As of March 31, 2011
| Name of Plant | Company | Installed Capacity (MW) | Fuel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomato-atsuma | Hokkaido | 1,650 | Coal |
| 2 | Higashi Niigata | Tohoku | 4,810 | LNG, other Gas |
| 3 | Haramachi | Tohoku | 2,000 | Coal |
| 4 | Akita | Tohoku | 1,300 | Crude, Fuel Oil |
| 5 | Noshiro | Tohoku | 1,200 | Coal |
| 6 | Futtsu | Tokyo | 5,040 | LNG |
| 7 | Kashima | Tokyo | 4,400 | Crude, Fuel Oil |
| 8 | Hirono | Tokyo | 3,800 | Crude, Fuel Oil, Coal |
| 9 | Sodegaura | Tokyo | 3,600 | LNG |
| 10 | Anegasaki | Tokyo | 3,600 | Crude, Fuel Oil, LNG, LPG, NGL |
| 11 | Yokohama | Tokyo | 3,325 | Crude, Fuel Oil, LNG, NGL |
| 12 | Chiba | Tokyo | 2,880 | LNG |
| 13 | Yokosuka | Tokyo | 2,274 | Crude, Fuel Oil, other Gas, Disel Oil |
| 14 | Higashi Ogishima | Tokyo | 2,000 | LNG |
| 15 | Goi | Tokyo | 1,886 | LNG |
| 16 | Kawasaki | Tokyo | 1.500 | LNG |
| 17 | Minami Yokohama | Tokyo | 1,150 | LNG |
| 18 | Shinagawa | Tokyo | 1,140 | LNG |
| 19 | Ohi | Tokyo | 1,050 | Crude |
| 20 | Hitachinaka | Tokyo | 1,000 | Coal |
| 21 | Kawagoe | Chubu | 4,802 | LNG |
| 22 | Hekinan | Chubu | 4,100 | Coal |
| 23 | Chita | Chubu | 3,966 | Crude, Fuel Oil, LNG |
| 24 | Shin Nagoya | Chubu | 3,058 | LNG |
| 25 | Atsumi | Chubu | 1,900 | Crude, Fuel Oil |
| 26 | Chita Daini | Chubu | 1,708 | LNG |
| 27 | Yokkaichi | Chubu | 1,245 | LNG |
| 28 | Nishi Nagoya | Chubu | 1,190 | Crude, Fuel Oil, Naphtha |
| 29 | Taketoyo | Chubu | 1,125 | Crude, Fuel Oil |
| 30 | Toyama Shinko | Hokuriku | 1,500 | Crude, Fuel Oil, Coal |
| 31 | Nanaoota | Hokuriku | 1,200 | Coal |
| 32 | Tsuruga | Hokuriku | 1,200 | Coal |
| 33 | Kainan | Kansai | 2,100 | Crude, Fuel Oil |
| 34 | Sakaiko | Kansai | 2,000 | LNG |
| 35 | Gobo | Kansai | 1,800 | Crude, Fuel Oil |
| 36 | Nanko | Kansai | 1,800 | LNG |
| 37 | Maizuru | Kansai | 1,800 | Coal |
| 38 | Himeji Daini | Kansai | 1,650 | LNG |
| 39 | Himeji Daiichi | Kansai | 1,442 | LNG |
| 40 | Tanagawa Daini | Kansai | 1,200 | Crude, Fuel Oil |
| 41 | Ako | Kansai | 1,200 | Crude, Fuel Oil |
| 42 | Aioi | Kansai | 1,125 | Crude, Fuel Oil |
| 43 | Yanai | Chugoku | 1,400 | LNG |
| 44 | Tamashima | Chugoku | 1,200 | Crude, Fuel Oil |
| 45 | Misumi | Chugoku | 1,000 | Coal |
| 46 | Shin Onoda | Chugoku | 1,000 | Coal |
| 47 | Sakaide | Shikoku | 1.150 | Crude, Fuel Oil, other Gas |
| 48 | Anan | Shikoku | 1,245 | Crude, Fuel Oil |
| 49 | Shin Oita | Kyushu | 2,295 | LNG |
| 50 | Shin Kokura | Kyushu | 1,800 | LNG |
| 51 | Reihoku | Kyushu | 1,400 | Coal |
| 52 | Buzen | Kyushu | 1,000 | Crude, Fuel Oil |
| 53 | Sendai | Kyushu | 1,000 | Crude, Fuel Oil |
| 54 | Tachibanawan | EPDC | 2,100 | Coal |
| 55 | Matsuura | EPDC | 2,000 | Coal |
| 56 | Takehara | EPDC | 1,300 | Coal |
| 57 | Isago Shin | EPDC | 1.200 | Coal |
| 58 | Matsushima | EPDC | 1,000 | Coal |
Note: EPDC=Electric Power Development Co., LTD.