1998年度上期分 電力需要実績(速報)


(1998年10月16日)





[需要実績の概要(10社計)]  

 98年度上期の電力需要は,電灯電力合計で 4,059億kWh,対前年増加率 1.1%となった。

1.民生用需要(電灯,業務用電力等)については,西日本などで気温が前年に比べて高めに推移し,冷房設備の稼働増がみられたことなどから,電 灯が 4.6%増,業務用電力が4.8%増となった。

2.産業用需要の大口電力については,▲3.4%と2期連続で前年実績を下回った。   
  これは,鉄鋼が大幅な前年割れとなったことに加え,電気機械を除く, すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。



10電力会社合計の需要速報

(単位:百万kWh,%)

当 期 至近3期の実績
97/下 97/上 96/下
電力量 電  灯 120,451 111,920 118,134
電  力 288,787 269,577 289,503 267,344
電灯・電力計 405,865 390,028 401,423 385,478
(大口電力) (131,366) (129,374) (135,947) (129,707)
対前年比 電  灯 104.6 102.0 101.7 101.8
電  力 99.8 100.8 103.8 102.4
電灯・電力計 101.1 101.2 103.2 102.2
(大口電力) (96.6) (99.7) (104.1) (102.7)




10電力会社合計の大口電力主要業種別実績(速報)

(単位:百万kWh,%)

当月(98/上) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 97/下 97/上 96/下
鉄  鋼 17,414 89.0 97.2 104.9 102.8
非鉄金属 6,713 96.0 103.2 107.2 100.9
化学工業 13,069 96.0 101.4 105.8 103.1
紙・パルプ 5,317 96.6 102.0 104.3 107.1
繊  維 2,265 89.3 95.1 99.9 98.0
セメント 1,740 79.9 75.5 86.3 91.7
機  械 34,224 98.3 101.2 106.0 104.8
(電気機械) (16,743) (101.5) (103.8) (106.5) (104.5)
(輸送用機械) (12,001) (94.5) (97.7) (105.6) (106.0)




1998年度上期分 電灯・電力需要実績(速報)

(単位:百万kWh)

至近3期実績(10社計)
北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 97/下 97/上 96/下
実 績
(A)
電   灯 4,691 9,804 38,935 14,549 2,861 21,103 7,499 4,133 12,108 115,683 1,395 117,078 120,451 111,920 118,134
電 力 計 8,268 24,081 96,586 45,356 9,079 50,697 18,692 8,528 25,264 286,551 2,236 288,787 269,577 289,503 267,344
電灯電力計 12,959 33,885 135,521 59,905 11,940 71,800 26,191 12,661 37,372 402,234 3,631 405,865 390,028 401,423 385,478
(業 務 用) 3,233 6,568 36,173 10,082 2,133 16,663 4,686 2,656 8,303 90,497 1,269 91,766 79,288 87,578 76,311
(小   口) 1,998 5,660 16,080 9,894 2,171 9,923 3,660 2,158 6,239 57,783 525 58,308 52,573 58,267 52,657
(大   口) 2,686 10,961 42,496 24,025 4,509 23,239 9,800 3,340 9,885 130,941 425 131,366 129,374 135,947 129,707
前年比
(A)/(B)
電   灯 102.6 102.3 102.8 105.9 101.2 106.2 105.6 107.2 107.6 104.5 111.5 104.6 102.0 101.7 101.8
電 力 計 98.9 99.3 99.6 99.6 95.4 99.5 98.6 104.5 102.3 99.7 108.0 99.8 100.8 103.8 102.4
電灯電力計 100.2 100.2 100.5 101.1 96.7 101.4 100.5 105.4 104.0 101.0 109.3 101.1 101.2 103.2 102.2
(業 務 用) 101.5 103.2 103.2 106.3 104.1 105.7 106.0 108.7 108.2 104.7 109.9 104.8 103.9 105.1 103.4
(小   口) 99.1 98.5 98.1 100.2 95.0 100.8 102.4 103.0 104.6 100.0 110.6 100.1 99.8 102.6 100.9
(大   口) 96.4 98.0 97.4 97.0 92.3 95.1 94.6 102.6 96.9 96.6 99.4 96.6 99.7 104.1 102.7
前年実績
(B)
電   灯 4,573 9,587 37,866 13,732 2,829 19,876 7,101 3,855 11,250 110,669 1,251 111,920
電 力 計 8,360 24,246 96,993 45,547 9,514 50,964 18,951 8,161 24,696 287,432 2,071 289,503
電灯電力計 12,933 33,833 134,859 59,279 12,343 70,840 26,052 12,016 35,946 398,101 3,322 401,423
(業 務 用) 3,187 6,365 35,041 9,484 2,048 15,761 4,420 2,442 7,675 86,423 1,155 87,578
(小   口) 2,017 5,744 16,385 9,878 2,286 9,848 3,576 2,096 5,963 57,792 475 58,267
(大   口) 2,785 11,189 43,636 24,771 4,885 24,433 10,360 3,256 10,205 135,520 427 135,947




電灯・電力需要実績 対前年増加率(10社)

(%)

91 年 度 92 年 度 93 年 度 94 年 度 95 年 度 96   年   度
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度


電 灯 2.4 6.4 4.4 3.7 3.7 3.7 1.1 4.5 2.9 14.7 4.0 9.1 1.5 6.9 4.2 1.3 10.9 4.8 0.9 4.0 ▲10.6 1.3 3.8 7.6 ▲0.4 2.4 4.0 ▲5.4 1.8 1.6
電 力 3.2 1.8 2.5 ▲0.7 0.5 ▲0.1 ▲0.7 0.4 ▲0.2 7.8 5.1 6.5 0.2 2.8 1.5 2.0 4.7 5.2 5.2 1.7 ▲0.7 2.9 3.2 4.3 2.5 2.8 1.4 0.3 2.4 2.6
合 計 3.1 3.1 3.1 0.5 1.5 1.0 ▲0.2 1.6 0.7 9.6 4.8 7.2 0.6 4.0 2.3 1.8 6.4 5.0 4.1 2.5 ▲3.6 2.5 3.3 5.2 1.7 26.0 2.2 ▲1.5 2.2 2.3
大 口 3.6 ▲0.3 1.6 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.8 ▲1.6 ▲2.5 ▲2.1 2.8 5.5 4.1 1.3 0.5 0.9 0.0 1.7 2.0 3.9 ▲0.3 2.4 1.6 3.2 3.4 2.5 4.3 ▲0.3 3.1 2.7 2.2
北海道 4.9 4.2 4.6 2.4 2.5 2.4 0.4 2.8 1.6 5.8 4.8 5.3 3.1 5.3 4.3 5.5 9.9 3.7 3.5 5.3 4.1 5.3 5.6 8.7 7.7 11.6 1.0 0.8 5.8 5.6
東 北 4.4 3.1 3.7 3.0 2.3 2.6 0.6 2.6 1.6 9.1 6.4 7.7 1.4 4.2 2.8 6.3 5.9 3.1 5.4 0.9 2.8 4.0 6.4 7.2 0.6 4.0 0.7 1.8 3.3 3.7
東 京 3.0 4.0 3.5 0.8 1.3 1.1 ▲0.7 2.1 0.7 10.3 4.6 7.4 1.2 3.3 2.2 0.4 5.6 5.5 4.6 ▲0.5 ▲7.2 1.0 0.9 5.8 1.3 0.8 2.7 ▲2.6 1.4 1.2
中 部 3.7 3.0 3.4 ▲0.2 0.3 0.1 ▲1.0 0.2 ▲0.4 8.3 5.8 7.0 0.9 3.6 2.3 ▲0.3 8.4 4.0 2.8 4.2 ▲3.0 2.5 4.6 4.8 1.6 3.4 3.4 ▲0.7 2.8 2.6
北 陸 1.5 2.9 2.2 1.9 0.8 1.4 ▲3.3 ▲0.3 ▲1.8 9.0 4.4 6.7 ▲0.1 3.7 1.8 4.4 3.8 4.4 7.4 3.3 0.6 4.0 4.0 3.7 0.5 2.6 2.0 ▲0.7 2.0 2.9
関 西 1.9 1.7 1.8 ▲1.4 1.1 ▲0.2 ▲0.1 1.4 0.6 10.2 3.7 7.0 ▲1.3 4.4 1.4 1.0 8.1 5.7 2.3 3.2 ▲3.4 2.5 2.0 4.5 0.6 2.1 1.7 ▲2.8 1.3 1.9
中 国 4.0 3.4 3.7 0.6 1.7 1.1 1.1 1.1 1.1 8.8 5.7 7.3 ▲0.2 2.7 1.2 ▲0.5 4.1 5.8 2.2 8.5 ▲2.8 2.8 5.9 3.6 3.2 3.3 2.6 ▲1.2 2.8 2.8
四 国 1.9 1.3 1.6 ▲1.6 0.8 ▲0.4 1.1 2.0 1.6 8.6 2.4 5.5 0.6 5.4 2.9 7.1 6.7 5.0 6.6 2.6 ▲3.1 3.9 3.8 5.1 4.0 3.6 1.6 ▲0.2 2.9 3.4
九 州 2.5 2.8 2.6 1.5 3.6 2.5 1.2 1.8 1.5 11.1 4.8 8.0 1.1 6.4 3.7 5.6 5.1 6.3 6.0 4.7 ▲1.7 4.1 7.0 3.7 2.1 4.0 1.7 ▲1.3 2.8 3.5

沖 縄 9.1 5.3 7.4 ▲2.1 4.4 0.7 7.7 5.2 6.6 3.9 1.8 2.9 2.1 7.3 4.4 5.4 ▲6.8 ▲2.4 7.8 10.1 ▲0.8 2.7 ▲0.9 3.0 9.6 15.0 5.4 ▲2.4 2.5 2.6
97   年   度 98   年   度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度


電 灯 ▲2.9 ▲1.1 0.4 12.0 ▲3.1 6.8 1.7 7.3 ▲0.4 ▲1.8 2.2 3.0 2.0 2.0 1.8 7.6 1.2 2.9 6.0 3.9 5.6 4.6







電 力 2.0 4.0 3.5 5.6 1.6 5.9 3.8 3.5 1.0 ▲0.1 0.8 0.6 ▲0.9 0.8 2.3 1.4 0.2 ▲0.2 ▲1.4 ▲1.2 0.0 ▲0.2







合 計 0.5 2.6 2.8 7.1 0.1 6.0 3.2 4.4 0.6 ▲0.6 1.3 1.4 0.0 1.2 2.2 3.3 0.5 0.6 0.6 0.3 1.6 1.1







大 口 3.9 5.1 4.4 3.4 3.5 4.7 4.1 2.4 0.7 0.1 ▲0.0 ▲1.7 ▲3.0 ▲0.3 1.9 ▲1.9 ▲3.2 ▲3.6 ▲4.1 ▲4.2 ▲3.0 ▲3.4







北海道 4.3 4.0 3.0 8.0 6.1 2.9 4.7 4.2 1.7 ▲3.1 2.3 7.3 1.1 2.3 3.4 2.0 ▲1.8 0.3 ▲0.3 ▲0.5 1.3 0.2







東 北 ▲0.2 3.5 2.7 7.8 9.0 5.0 4.7 2.4 2.6 5.7 3.4 1.7 0.7 2.8 3.7 3.8 1.2 2.1 ▲2.2 ▲6.0 2.9 0.2







東 京 ▲0.1 3.5 1.2 9.5 3.5 6.9 4.2 5.2 ▲1.2 0.2 2.3 3.2 2.3 2.0 3.1 5.1 1.6 0.7 ▲1.8 ▲3.5 1.8 0.5







中 部 0.6 1.2 4.0 6.2 ▲1.6 6.8 2.8 5.4 1.3 ▲2.3 0.5 ▲0.1 ▲1.6 0.5 1.7 3.4 ▲0.5 0.1 1.0 1.3 1.0 1.1







北 陸 0.8 3.2 4.9 3.4 ▲0.9 6.7 2.9 2.9 0.3 ▲0.6 0.4 ▲1.7 ▲1.7 ▲0.1 1.4 ▲2.4 ▲1.8 ▲4.0 ▲2.5 ▲5.6 ▲3.0 ▲3.3







関 西 0.3 1.4 2.8 5.9 ▲5.4 6.9 1.8 5.2 0.0 ▲2.6 0.0 ▲1.0 ▲2.9 ▲0.2 0.8 1.5 ▲1.4 0.2 3.4 3.8 0.0 1.4







中 国 2.8 3.1 3.9 6.4 ▲4.1 3.9 2.4 3.8 3.6 ▲2.2 0.9 0.1 ▲1.7 0.7 1.6 ▲0.7 ▲1.9 ▲2.8 1.6 4.1 1.8 0.5







四 国 0.5 1.5 3.2 2.4 ▲4.2 8.0 1.7 6.4 2.4 2.3 0.3 ▲0.1 1.5 2.0 1.9 3.1 2.1 3.6 8.1 9.7 4.3 5.4







九 州 0.1 0.9 4.0 5.6 ▲1.9 3.7 2.0 1.5 2.2 ▲1.7 0.2 1.4 0.0 0.6 1.3 4.7 3.2 2.5 3.1 6.5 3.3 4.0








沖 縄 4.6 13.5 12.6 ▲6.1 ▲2.4 ▲1.8 2.1 ▲2.4 ▲3.4 1.7 4.6 7.5 6.4 1.9 2.0 2.7 9.2 8.4 12.9 10.3 10.3 1.1