2000年度上期分 需要実績(確報)
(2000年10月31日)




2000年度上期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,248.1億kWh,対前年伸び率 3.7 %となった。

特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,7・8月の気温が前年に比べて総じて高めに推移し,冷房需要の増加が見られ,気温差の大きかった西日本を中心に高めの伸びとなったことなどから,電灯,業務用電力ともに 3.7 %増となった。

・電  灯:10社計 1,242.3 億kWh,対前年同期比 103.7 %
・業務用:10社計 823.8 億kWh,対前年同期比 103.7 %


(参 考)
産業用需要の大口電力については,4.0 %増と2期連続で前年実績を上回った。
これは,鉄鋼が高い伸びとなったほか,ほとんどの主要業種で堅調な伸びとなったことによる。

・大 口:10社計 1,357.3 億kWh,対前年同期比 104.0 %


各社の状況

会社別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電 灯 2.6 2.0 1.8 5.2 5.6 5.0 5.3 4.5 6.8 3.7 1.5 3.7
電 力 1.4 4.0 2.7 4.3 4.2 3.8 4.9 3.4 4.7 3.6 0.2 3.5
灯力計 1.9 3.2 2.3 4.6 4.7 4.3 5.1 3.8 5.6 3.6 0.7 3.6
特定規模需要 10.6 5.4 2.7 2.7 8.6 2.3 8.2 8.8 6.3 3.9 6.4 3.9
販売電力合計 3.1 3.7 2.4 4.0 5.6 3.7 6.0 4.7 5.8 3.7 0.8 3.7
(大 口) 8.2 5.9 2.8 3.1 7.1 2.3 7.4 7.5 6.2 4.0 ▲1.1 4.0

(注)▲はマイナスを示す


用途別電力量 対前年同期比(10社計)

期 別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
用途別 00/上期 99/下期 99/上期 98/下期











電 灯 計 1,242.3 3.7 1,284.6 3.7 1,197.7 2.3 1,238.6 2.8
業 務 用 823.8 3.7 738.4 3.8 794.6 1.9 711.6


低 圧 239.6 4.1 200.0 3.7 230.2 ▲0.5 192.8 4.2
高圧A 367.9 3.8 350.5 3.7 354.3 0.7 338.2 ▲0.7
小 計 607.5 3.9 550.5 3.7 584.5 0.2 531.0 1.0
高 圧 B 380.7 3.7 359.5 3.6 367.3 1.1 347.0
電 力 計 1,882.2 3.5 1,727.2 3.5 1,817.9 1.2 1,669.0
電灯・電力計 3,124.5 3.6 3,011.9 3.6 3,015.6 1.6 2,907.6
特定規模需要 1,123.6 3.9 1,060.0 3.6 1,081.7 ▲0.9 1,023.4
販売電力量合計 4,248.1 3.7 4,071.9 3.6 4,097.3 1.0 3,931.0 0.8

(注)▲はマイナスを示す


(参 考)大口電力産業別電力量 対前年同期比(10社計)

期 別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
用途別 00/上期 99/下期 99/上期 98/下期
繊  維 20.1 ▲ 4.5 20.0 ▲ 2.0 21.1 ▲ 7.1 20.4 ▲ 10.7
紙・パルプ 54.2 4.2 51.4 5.2 52.0 ▲ 2.1 48.9 ▲ 5.1
化  学 131.0 1.7 128.6 2.7 128.8 ▲ 1.5 125.3 ▲ 4.0
窯業・土石 58.8 4.0 60.6 1.3 56.5 ▲ 4.9 59.8 ▲ 7.0
鉄  鋼 183.5 8.9 178.2 8.3 168.6 ▲ 3.2 164.6 ▲ 12.7
非鉄金属 70.6 4.8 69.7 4.7 67.3 0.3 66.6 ▲ 4.3
機  械 355.5 4.6 332.4 3.1 340.0 ▲ 0.7 322.4 ▲ 2.5
大 口 計 1,357.3 4.0 1,292.3 3.6 1,305.0 ▲ 0.7 1,247.4 ▲ 3.6

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2000年度上期分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 3,559,865 8,193,826 31,905,451 11,368,946 2,285,012 18,413,980 6,400,505 3,551,918 9,987,848 95,667,351 1,310,810 96,978,161
電灯合計 5,010,867 10,570,506 41,578,534 15,475,934 3,204,922 22,195,589 7,927,459 4,248,293 12,646,863 122,858,967 1,369,559 124,228,526
業務用高圧 3,331,583 6,825,786 30,288,973 9,701,568 2,208,629 13,583,232 4,636,805 2,688,278 7,870,725 81,135,579 1,239,465 82,375,044
小口電力 2,127,170 6,075,499 17,001,048 10,354,042 2,279,610 10,218,523 3,765,133 2,142,902 6,287,382 60,251,309 495,862 60,747,171
(低圧電力) 753,965 1,989,235 7,058,897 3,562,291 763,412 4,204,120 1,438,306 874,266 3,007,112 23,651,604 307,022 23,958,626
(高圧電力A) 1,373,205 4,086,264 9,942,151 6,791,751 1,516,198 6,014,403 2,326,827 1,268,636 3,280,270 36,599,705 188,840 36,788,545
高圧電力B 1,006,215 3,987,950 11,931,372 7,555,876 1,921,199 4,903,622 2,487,677 1,266,569 2,663,050 37,723,530 347,808 38,071,338
電力合計 6,838,026 17,781,733 60,885,453 28,944,974 6,684,288 29,526,456 11,415,316 6,505,982 17,527,543 186,109,771 2,107,874 188,217,645
電灯電力合計 11,848,893 28,352,239 102,463,987 44,420,908 9,889,210 51,722,045 19,342,775 10,754,275 30,174,406 308,968,738 3,477,433 312,446,171
特定規模需要 2,044,636 8,302,872 39,978,486 17,754,075 2,989,386 22,078,637 8,335,563 2,282,227 8,536,589 112,302,471 58,526 112,360,997
販売電力合計 13,893,529 36,655,111 142,442,473 62,174,983 12,878,596 73,800,682 27,678,338 13,036,502 38,710,995 421,271,209 3,535,959 424,807,168
前年比
(%)
電灯 102.6 102.0 101.8 105.2 105.6 105.0 105.3 104.5 106.8 103.7 101.5 103.7
電力 101.4 104.0 102.7 104.3 104.2 103.8 104.9 103.4 104.7 103.6 100.2 103.5
(業務用高圧) 101.5 103.7 102.9 104.1 104.7 103.9 105.9 103.8 105.5 103.7 100.5 103.7
(低圧電力) 100.4 103.1 101.2 105.6 106.6 105.5 107.6 104.7 107.5 104.2 96.9 104.1
(高圧電力A) 101.6 103.2 103.3 105.1 102.9 104.3 104.8 101.3 104.2 103.8 105.1 103.8
(小口電力) 101.2 103.2 102.4 105.3 104.1 104.8 105.8 102.7 105.7 104.0 99.9 103.9
(高圧電力B) 102.7 106.6 103.1 104.1 104.6 102.1 103.2 103.4 104.7 103.7 97.7 103.7
電灯電力合計 101.9 103.2 102.3 104.6 104.7 104.3 105.1 103.8 105.6 103.6 100.7 103.6
特定規模需要 110.6 105.4 102.7 102.7 108.6 102.3 108.2 108.8 106.3 103.9 106.4 103.9
販売電力合計 103.1 103.7 102.4 104.0 105.6 103.7 106.0 104.7 105.8 103.7 100.8 103.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,125,515 28,914,418 110,356,000 37,727,176 7,004,744 54,481,102 21,000,817 11,571,906 34,634,913 320,816,591 3,524,694 324,341,285
業務用(高圧)kW 12,538,986 28,358,083 119,882,693 40,196,015 9,131,585 55,629,735 19,734,882 11,300,469 33,489,159 330,261,607 4,255,905 334,517,512
小口電力kW 16,584,421 48,300,209 139,161,509 78,503,233 16,594,733 79,304,192 30,638,855 18,335,883 48,905,620 476,328,655 3,571,469 479,900,124
(低圧電力) 9,836,459 29,095,630 92,084,003 45,766,806 9,890,456 49,426,525 18,723,241 12,091,212 33,756,243 300,670,575 2,796,896 303,467,471
(高圧電力A) 6,747,962 19,204,579 47,077,506 32,736,427 6,704,277 29,877,667 11,915,614 6,244,671 15,149,377 175,658,080 774,573 176,432,653
高圧電力B kW 3,340,406 11,993,558 38,996,537 25,037,591 5,516,912 16,510,108 8,662,050 4,176,255 8,019,045 122,252,462 938,987 123,191,449
電力計 kW 35,691,621 97,315,771 315,968,432 161,248,346 34,169,385 161,338,415 65,381,526 39,232,587 100,706,204 1,011,052,287 9,058,916 1,020,111,203
電灯電力合計口数 22,044,436 44,852,766 159,120,527 59,711,085 11,666,620 76,531,297 30,548,400 16,958,906 48,154,301 469,588,338 4,428,211 474,016,549

( )は再掲
従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW


大口電力主要業種実績(2000年度上期分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 98,536 61,578 99,483 25,937 48,543 57,731 92,641 22,168 100,442 607,059 2,820 609,879



食料品 432,964 692,406 2,974,783 1,175,162 111,278 1,340,057 386,984 186,470 820,010 8,120,114 36,960 8,157,074
繊維工業 99,664 76,347 507,763 561,919 405,285 123,906 101,947 133,002 2,009,833 2,009,833
パルプ、紙 558,466 444,315 1,675,573 890,474 177,805 534,508 274,270 621,983 239,776 5,417,170 3,014 5,420,184
化学工業 186,878 855,899 4,649,001 1,645,271 652,067 2,521,576 941,383 791,112 844,795 13,087,982 7,952 13,095,934
石油、石炭 24,626 26,757 224,597 79,270 21,892 97,528 42,317 155,216 50,634 722,837 20,374 743,211
ゴム製品 1,177 140,378 531,441 443,314 11,139 222,816 165,463 22,923 245,189 1,783,840 1,783,840
窯業土石 142,998 446,075 1,532,133 1,184,329 194,898 1,281,669 376,106 25,173 663,451 5,846,832 31,792 5,878,624
鉄鋼 381,319 1,466,250 3,918,178 2,954,725 368,129 3,931,553 3,416,453 379,259 1,477,087 18,292,953 60,509 18,353,462
非鉄金属 1,205,579 2,642,066 919,343 349,540 936,845 640,087 0 361,345 7,054,805 4,453 7,059,258
機械 335,626 3,817,225 10,382,195 9,359,256 1,195,622 4,400,850 2,151,398 651,480 3,257,046 35,550,698 35,550,698
その他 210,205 1,054,961 5,235,064 2,421,725 733,222 2,462,734 624,631 243,401 773,643 13,759,586 6,203 13,765,789
製造業計 2,274,259 10,249,509 33,841,378 21,580,632 4,377,511 18,135,421 9,142,998 3,178,964 8,865,978 111,646,650 171,257 111,817,907
鉱工業計 2,372,795 10,311,087 33,940,861 21,606,569 4,426,054 18,193,152 9,235,639 3,201,132 8,966,420 112,253,709 174,077 112,427,786



鉄道業 160,806 685,120 3,216,542 1,351,358 137,376 2,416,489 589,135 49,774 467,035 9,073,635 9,073,635
その他 373,333 874,041 6,378,683 1,433,720 267,126 2,761,662 666,689 223,690 1,014,535 13,993,479 232,257 14,225,736
その他計 534,139 1,559,161 9,595,225 2,785,078 404,502 5,178,151 1,255,824 273,464 1,481,570 23,067,114 232,257 23,299,371
合計 2,906,934 11,870,248 43,536,086 24,391,647 4,830,556 23,371,303 10,491,463 3,474,596 10,447,990 135,320,823 406,334 135,727,157




(%)



鉱業 101.6 96.1 96.0 102.2 118.4 109.7 99.0 105.1 90.5 99.6 77.5 99.5



食料品 101.7 104.4 102.2 102.1 104.7 99.6 101.0 100.7 105.4 102.2 95.7 102.1
繊維工業 94.9 100.3 88.2 99.6 94.5 99.3 102.5 101.5 95.5 95.5
パルプ、紙 117.7 106.1 101.4 100.5 104.3 100.0 102.8 110.5 102.6 104.2 86.0 104.2
化学工業 112.2 107.0 100.5 99.2 104.9 100.4 103.2 107.9 100.9 101.7 103.3 101.7
石油、石炭 160.1 118.3 108.4 130.3 82.1 82.7 99.7 106.1 106.5 105.2 95.1 104.9
ゴム製品 69.4 105.0 101.0 106.4 107.1 104.1 103.3 86.3 101.6 103.1 103.1
窯業土石 104.7 113.2 100.6 104.6 105.2 102.6 117.1 40.2 107.7 104.0 95.5 104.0
鉄鋼 109.1 103.2 106.5 105.2 108.3 106.4 115.1 139.2 116.9 108.9 105.6 108.9
非鉄金属 109.0 102.0 106.2 97.4 106.0 106.6 0.0 110.2 104.8 128.3 104.8
機械 121.1 108.3 102.0 103.8 119.3 103.0 104.5 106.2 106.6 104.6 104.6
その他 94.3 103.7 104.2 104.7 106.2 103.1 106.0 100.0 102.6 103.9 134.4 103.9
製造業計 109.9 106.7 102.6 103.3 107.4 102.8 108.5 107.9 107.0 104.4 100.8 104.4
鉱工業計 109.5 106.6 102.6 103.3 107.5 102.8 108.4 107.9 106.8 104.4 100.3 104.4



鉄道業 97.6 98.3 101.3 99.5 100.3 99.5 97.7 99.6 96.8 99.7 99.7
その他 104.9 103.4 104.9 104.3 103.9 101.9 103.2 103.9 105.7 104.1 97.9 103.9
その他計 102.6 101.1 103.6 101.9 102.6 100.7 100.6 103.1 102.8 102.3 97.9 102.3
合計 108.2 105.9 102.8 103.1 107.1 102.3 107.4 107.5 106.2 104.0 98.9 104.0