2000年5月分 電力需要実績 (速報)


(2000年6月16日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 5月の電力需要は、10社販売電力量合計で620億kWh、対前年伸び率2.6%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、業務用電力は2.5%増となったものの、電灯は、検針期間が前年に比べて短かったことから1.1%増となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
5 月
至近3カ月の実績
4 月 3 月 2 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 18,220 21,048 22,497 22,654
電  力 25,772 27,883 29,458 29,878
電灯・電力計 43,992 48,931 51,955 52,531
特定規模需要 18,017 17,321 18,128 17,255
販売電力合計 62,009 66,252 70,083 69,786
(大口電力) (21,472) (21,073) (22,180) (21,223)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 101.1 100.0 108.8 102.0
電  力 102.4 102.1 107.8 103.6
電灯・電力計 101.9 101.1 108.2 102.9
特定規模需要 104.6 103.5 105.1 106.6
販売電力合計 102.6 101.8 107.4 103.8
(大口電力) (104.7) (103.5) (104.9) (106.4)

(注)( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、4.7%増と10か月連続で前年実績を上回った。

 これは、鉄鋼が2桁の伸びとなったのをはじめ、繊維を除く殆どの主要業種でプラスの伸びになったことによる。

(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(5月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 4 月 3 月 2 月
繊  維 312 97.4 96.4 98.5 102.0
紙・パルプ 941 105.0 106.3 109.4 108.9
化  学 2,219 102.1 101.0 105.1 105.5
窯業・土石 964 104.5 106.1 102.8 104.5
鉄  鋼 3,233 111.4 109.2 110.8 111.3
非鉄金属 1,167 105.9 104.2 105.1 107.5
機  械 5,221 104.9 104.2 104.4 106.5



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7                    



2000年5月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 4月 3月 2月
実 績
(A)
電   灯 897 1,819 5,873 2,280 512 3,107 1,101 606 1,856 18,051 169 18,220 21,048 22,497 22,654
電 力 計 1,039 2,599 8,180 4,013 965 3,906 1,536 921 2,336 25,495 277 25,772 27,883 29,458 29,878
(業務用高圧) 507 961 3,997 1,284 301 1,757 595 367 1,005 10,774 164 10,938 11,703 12,376 12,846
(小   口) 325 865 2,147 1,341 318 1,255 474 284 803 7,812 58 7,870 8,904 9,352 9,498
電灯電力計 1,936 4,418 14,053 6,293 1,477 7,013 2,637 1,527 4,192 43,546 446 43,992 48,931 51,955 52,531
特定規模需要 338 1,356 6,293 2,805 481 3,548 1,376 408 1,400 18,005 12 18,017 17,321 18,128 17,255
販売電力合計 2,274 5,774 20,346 9,098 1,958 10,561 4,013 1,935 5,592 61,551 458 62,009 66,252 70,083 69,786
(大   口) 474 1,891 6,765 3,794 760 3,738 1,703 590 1,693 21,408 64 21,472 21,073 22,180 21,223
前年比
(A)/(B)
電   灯 107.3 107.2 100.6 100.3 103.0 99.9 98.1 99.5 100.2 101.2 94.9 101.1 100.0 108.8 102.0
電 力 計 101.4 104.7 102.2 102.8 104.3 102.5 100.9 102.7 100.1 102.4 98.3 102.4 102.1 107.8 103.6
(業務用高圧) 101.1 104.5 102.4 102.3 105.2 102.7 101.1 104.1 101.3 102.5 100.8 102.5 102.5 108.5 103.8
(小   口) 100.4 104.6 101.8 102.3 103.1 102.0 100.5 100.4 99.2 101.8 95.3 101.8 101.8 109.2 103.0
電灯電力計 104.1 105.7 101.5 101.9 103.9 101.3 99.7 101.4 100.1 101.9 97.0 101.9 101.1 108.2 102.9
特定規模需要 109.5 103.3 103.4 103.4 107.8 104.5 110.6 103.2 107.1 104.6 114.1 104.6 103.5 105.1 106.6
販売電力合計 104.8 105.2 102.1 102.4 104.8 102.4 103.2 101.8 101.8 102.7 97.3 102.6 101.8 107.4 103.8
(大   口) 108.8 104.5 103.2 104.0 107.4 104.7 109.1 103.3 106.9 104.7 96.9 104.7 103.5 104.9 106.4
前年実績
(B)
電   灯 835 1,697 5,839 2,273 497 3,110 1,122 609 1,852 17,835 178 18,013 21,053 20,686 22,201
電 力 計 1,025 2,481 8,002 3,903 925 3,809 1,522 896 2,335 24,898 282 25,180 27,322 27,336 28,836
(業務用高圧) 501 919 3,903 1,256 286 1,712 588 352 993 10,509 163 10,672 11,418 11,412 12,375
(小   口) 324 826 2,109 1,311 308 1,230 472 283 810 7,674 61 7,734 8,744 8,562 9,225
電灯電力計 1,860 4,178 13,841 6,176 1,422 6,919 2,644 1,505 4,187 42,733 460 43,193 48,375 48,022 51,037
特定規模需要 309 1,313 6,086 2,712 446 3,394 1,245 395 1,308 17,207 10 17,217 16,731 17,251 16,192
販売電力合計 2,169 5,491 19,927 8,888 1,868 10,313 3,889 1,900 5,495 59,940 470 60,410 65,106 65,273 67,229
(大   口) 435 1,810 6,555 3,647 708 3,570 1,561 571 1,584 20,442 65 20,508 20,352 21,139 19,939

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。