2000年5月分 需要実績(確報)
(2000年6月30日)


5月の電力需要は,10社販売電力量合計で 620.2億kWh,対前年伸び率2.7 %となった。

特定規模需要以外の需要のうち,業務用電力は,2.5 %増となったものの,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったことから,1.1 %増となった。

・電  灯:10社計 182.2 億kWh,対前年同月比 101.1 %
・業務用:10社計 109.4 億kWh,対前年同月比 102.5 %


(参 考)
産業用需要の大口電力については,4.7 %増と10か月連続で前年実績を上回った。
これは,鉄鋼が2桁の伸びとなったのをはじめ,繊維を除く殆どの主要業種でプラスの伸びになったことによる。

・大 口:10社計 214.8 億kWh,対前年同月比 104.7 %


各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 7.3 7.2 0.6 0.3 3.0 ▲0.1 ▲1.9 ▲0.5 0.2 1.2 ▲5.1 1.1
電力 1.4 4.7 2.3 2.8 4.3 2.5 0.9 2.7 0.2 2.4 ▲1.7 2.4
灯力計 4.1 5.7 1.6 1.9 3.9 1.3 ▲0.3 1.4 0.2 1.9 ▲3.0 1.9
特定規模需要 9.5 3.3 3.4 3.4 7.8 4.6 10.6 3.2 7.1 4.7 14.1 4.7
販売電力合計 4.8 5.2 2.1 2.4 4.8 2.4 3.2 1.8 1.8 2.7 ▲2.7 2.7
(大口) 8.8 4.5 3.2 4.0 7.4 4.7 9.1 3.3 6.9 4.7 ▲3.1 4.7

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5











電 灯 計 3.0 1.3 2.7 ▲6.0 0.3 9.0 7.6 ▲2.0 3.0 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1
業 務 用 2.8 ▲2.3 2.1 ▲1.5 3.6 5.7 4.1 1.0 2.2 2.9 3.8 8.5 2.5 2.5
小口 低圧 1.4 ▲8.6 2.4 ▲10.7 0.1 8.9 8.2 ▲5.5 1.9 2.6 1.6 11.7 0.5 ▲1.1
高圧A 2.2 ▲2.7 0.6 ▲0.9 2.7 4.4 3.2 1.9 2.8 2.7 3.8 7.8 2.6 3.2
小計 1.9 ▲4.8 1.2 ▲5.0 1.5 6.3 5.1 ▲0.5 2.5 2.6 3.0 9.2 1.8 1.8
高圧B 2.3 ▲2.0 1.5 ▲0.4 4.1 4.1 0.4 4.7 3.8 2.5 5.8 4.6 2.5 4.4
電 力 計 2.3 ▲2.7 1.7 ▲2.4 2.9 5.4 3.4 1.0 2.5 2.5 3.6 7.8 2.1 2.4
電灯電力計 2.6 ▲1.0 2.0 ▲3.8 1.8 6.8 5.0 ▲0.2 2.7 2.7 2.9 8.2 1.1 1.9
特定規模需要 1.3 ▲3.7 ▲0.7 ▲1.6 2.2 2.8 1.2 2.8 3.4 2.7 6.6 5.1 3.5 4.7
販売電力量合計 2.2 ▲1.8 1.2 ▲3.2 1.9 5.8 3.9 0.6 2.9 2.7 3.8 7.4 1.8 2.7

(注)▲はマイナスを示す



(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
繊維 ▲4.7 ▲10.6 ▲7.4 ▲8.3 ▲3.9 ▲2.4 ▲5.7 ▲1.2 ▲2.4 ▲2.6 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2
紙・パルプ 1.4 ▲5.6 ▲3.7 1.7 2.6 3.4 3.6 2.0 3.6 4.6 8.9 9.4 6.3 5.1
化学 0.6 ▲4.4 ▲1.7 ▲3.1 1.6 3.4 2.4 2.2 1.7 ▲0.5 5.5 5.1 1.0 2.1
窯業・土石 ▲1.8 ▲7.9 ▲5.5 ▲3.6 ▲2.4 ▲3.1 ▲0.8 0.5 0.6 0.5 4.5 2.8 6.1 4.4
鉄鋼 2.4 ▲6.9 ▲3.1 ▲1.6 1.2 1.6 5.8 4.7 7.4 10.1 11.3 10.8 9.2 11.4
非鉄金属 2.5 ▲2.3 0.1 ▲0.1 4.7 2.8 2.1 4.2 7.1 2.2 7.5 5.1 4.2 5.8
機械 1.2 ▲3.8 ▲0.8 ▲2.4 3.2 2.7 ▲1.6 3.8 3.4 2.4 6.5 4.4 4.2 4.9
大口計 1.4 ▲3.6 ▲0.6 ▲1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9 3.5 4.7

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2000年5月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 633,694 1,408,172 4,416,140 1,639,124 357,497 2,514,588 865,657 495,671 1,426,790 13,757,333 160,089 13,917,422
電灯合計 896,659 1,818,840 5,872,583 2,279,725 511,815 3,107,136 1,101,024 605,882 1,855,532 18,049,196 169,053 18,218,249
業務用高圧 506,702 960,544 3,997,443 1,284,144 301,130 1,757,303 594,626 366,385 1,005,550 10,773,827 164,081 10,937,908
小口電力 325,356 864,854 2,146,927 1,340,965 317,709 1,254,757 474,375 284,080 803,189 7,812,212 57,688 7,869,900
(低圧電力) 116,135 267,012 754,368 383,131 91,060 419,166 133,697 90,412 324,915 2,579,896 29,015 2,608,911
(高圧電力A) 209,221 597,842 1,392,559 957,834 226,649 835,591 340,678 193,668 478,274 5,232,316 28,673 5,260,989
高圧電力B 156,951 602,888 1,724,871 1,127,006 291,404 736,980 372,140 193,016 405,398 5,610,654 51,823 5,662,477
電力合計 1,039,063 2,598,584 8,183,306 4,012,922 964,854 3,903,947 1,536,375 920,534 2,339,402 25,498,987 276,852 25,775,839
電灯電力合計 1,935,722 4,417,424 14,055,889 6,292,647 1,476,669 7,011,083 2,637,399 1,526,416 4,194,934 43,548,183 445,905 43,994,088
特定規模需要 338,259 1,356,705 6,293,316 2,805,599 481,349 3,550,298 1,375,831 408,075 1,400,404 18,009,836 11,610 18,021,446
販売電力合計 2,273,981 5,774,129 20,349,205 9,098,246 1,958,018 10,561,381 4,013,230 1,934,491 5,595,338 61,558,019 457,515 62,015,534
前年比
(%)
電灯 107.3 107.2 100.6 100.3 103.0 99.9 98.1 99.5 100.2 101.2 94.9 101.1
電力 101.4 104.7 102.3 102.8 104.3 102.5 100.9 102.7 100.2 102.4 98.3 102.4
(業務用高圧) 101.1 104.5 102.4 102.3 105.2 102.7 101.1 104.1 101.3 102.5 100.8 102.5
(低圧電力) 103.5 105.9 99.0 98.1 100.2 99.3 94.2 95.4 96.0 99.0 87.8 98.9
(高圧電力A) 98.8 104.1 103.4 104.0 104.4 103.5 103.2 102.9 101.5 103.2 104.3 103.2
(小口電力) 100.4 104.6 101.8 102.3 103.1 102.0 100.5 100.4 99.2 101.8 95.3 101.8
(高圧電力B) 106.3 107.4 103.1 105.4 106.6 104.1 102.5 103.4 104.9 104.5 93.7 104.4
電灯電力合計 104.1 105.7 101.6 101.9 103.9 101.3 99.7 101.4 100.2 101.9 97.0 101.9
特定規模需要 109.5 103.3 103.4 103.4 107.8 104.6 110.6 103.2 107.1 104.7 114.1 104.7
販売電力合計 104.8 105.2 102.1 102.4 104.8 102.4 103.2 101.8 101.8 102.7 97.3 102.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,520,989 4,817,051 18,365,909 6,281,656 1,167,289 9,075,453 3,499,050 1,927,577 5,769,628 53,424,602 586,013 54,010,615
業務用(高圧)kW 2,069,573 4,737,925 19,929,634 6,671,195 1,518,616 9,217,546 3,267,951 1,862,063 5,527,687 54,802,190 703,236 55,505,426
小口電力kW 2,769,941 8,058,625 23,206,395 13,083,046 2,767,895 13,215,559 5,113,879 3,058,355 8,131,328 79,405,023 593,777 79,998,800
(低圧電力) 1,640,848 4,848,247 15,344,937 7,627,442 1,647,672 8,237,875 3,121,208 2,014,224 5,617,531 50,099,984 464,452 50,564,436
(高圧電力A) 1,129,093 3,210,378 7,861,458 5,455,604 1,120,223 4,977,684 1,992,671 1,044,131 2,513,797 29,305,039 129,325 29,434,364
高圧電力B kW 554,230 1,975,753 6,468,670 4,160,769 912,374 2,739,759 1,430,875 691,205 1,323,454 20,257,089 156,132 20,413,221
電力計 kW 6,000,436 16,284,202 52,608,628 26,834,172 5,679,476 26,805,505 10,846,848 6,494,299 16,564,542 168,118,108 1,496,607 169,614,715
電灯電力合計口数 3,668,250 7,471,567 26,480,803 9,941,656 1,941,064 12,739,703 5,082,219 2,819,841 7,996,845 78,141,948 735,658 78,877,606

( )内は再掲
従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW



大口電力主要業種実績(2000年5月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 16,778 10,069 15,827 4,180 3,633 9,650 14,900 3,886 17,275 96,198 456 96,654



食料品 66,043 104,536 443,424 176,414 16,537 204,119 58,227 28,672 125,334 1,223,306 5,344 1,228,650
繊維工業 0 15,712 11,210 80,301 88,808 62,261 18,648 15,951 20,217 313,108 313,108
パルプ、紙 103,827 79,618 280,399 149,652 29,569 85,145 46,244 113,583 52,924 940,961 558 941,519
化学工業 29,073 139,538 799,762 276,978 108,830 420,899 157,214 134,367 151,430 2,218,091 1,155 2,219,246
石油、石炭 2,688 4,950 39,886 13,334 2,045 17,478 9,872 27,155 8,230 125,638 2,405 128,043
ゴム製品 189 20,684 77,995 63,386 1,570 33,341 24,885 3,314 36,911 262,275 262,275
窯業土石 25,603 72,469 235,723 183,388 33,536 224,881 74,284 3,101 106,297 959,282 3,533 962,815
鉄鋼 57,984 252,282 702,780 508,257 66,887 703,988 570,648 81,252 276,897 3,220,975 11,933 3,232,908
非鉄金属 0 209,197 426,626 158,603 56,525 147,383 111,736 0 55,266 1,165,336 722 1,166,058
機械 51,885 575,934 1,491,171 1,370,342 178,768 643,422 321,446 97,496 493,234 5,223,698 5,223,698
その他 32,833 159,982 767,157 359,696 110,535 364,605 94,169 38,179 115,652 2,042,808 925 2,043,733
製造業計 370,125 1,634,902 5,276,133 3,340,351 693,610 2,907,522 1,487,373 543,070 1,442,392 17,695,478 26,575 17,722,053
鉱工業計 386,903 1,644,971 5,291,960 3,344,531 697,243 2,917,172 1,502,273 546,956 1,459,667 17,791,676 27,031 17,818,707



鉄道業 26,791 108,589 501,147 223,961 21,975 381,634 98,418 7,739 75,185 1,445,439 1,445,439
その他 59,882 138,266 974,660 225,693 41,421 439,607 102,395 35,434 158,514 2,175,872 36,402 2,212,274
その他計 86,673 246,855 1,475,807 449,654 63,396 821,241 200,813 43,173 233,699 3,621,311 36,402 3,657,713
合計 473,576 1,891,826 6,767,767 3,794,185 760,639 3,738,413 1,703,086 590,129 1,693,366 21,412,987 63,433 21,476,420




(%)



鉱業 103.1 98.6 96.2 92.3 44.3 117.7 96.6 101.4 86.6 93.3 74.6 93.2



食料品 106.2 106.1 101.8 102.6 107.4 101.7 100.1 103.1 106.2 102.9 88.5 102.9
繊維工業 0.0 95.9 100.5 90.8 102.5 97.4 101.2 102.8 102.4 97.8 97.8
パルプ、紙 131.1 92.4 102.8 99.8 106.6 101.6 102.5 106.9 118.8 105.1 90.1 105.1
化学工業 105.8 104.2 100.1 98.5 105.0 102.7 105.3 105.0 108.6 102.2 88.2 102.1
石油、石炭 136.0 128.8 101.8 138.3 63.2 70.5 73.7 96.1 107.5 95.2 89.3 95.1
ゴム製品 66.1 101.6 99.8 107.5 113.9 105.7 101.9 90.5 100.6 102.7 102.7
窯業土石 90.2 121.1 98.5 108.2 108.1 106.6 146.7 14.6 101.1 104.7 58.5 104.4
鉄鋼 94.8 97.7 110.7 107.0 100.5 115.4 117.4 125.5 117.9 111.4 113.1 111.4
非鉄金属 0.0 107.0 103.3 112.0 99.5 107.9 105.1 0.0 106.4 105.8 153.0 105.8
機械 125.2 108.9 102.1 104.2 123.4 103.3 105.3 104.8 105.9 104.9 104.9
その他 96.4 104.4 104.2 105.1 109.1 103.8 107.3 100.9 103.4 104.4 127.9 104.5
製造業計 110.1 105.1 103.1 104.3 108.6 105.9 110.6 103.2 108.0 105.3 93.4 105.3
鉱工業計 109.8 105.1 103.0 104.3 107.8 105.9 110.4 103.2 107.7 105.2 93.0 105.2



鉄道業 100.3 95.9 99.4 100.1 99.2 99.8 97.2 100.2 96.3 99.1 99.1
その他 106.7 105.0 106.5 104.6 105.8 101.6 102.6 105.7 105.9 104.9 100.0 104.8
その他計 104.6 100.8 104.0 102.3 103.4 100.7 99.9 104.7 102.6 102.5 100.0 102.5
合計 108.8 104.5 103.2 104.0 107.4 104.7 109.1 103.3 106.9 104.7 96.9 104.7