2000年6月分 電力需要実績(確報)
(2000年7月31日)


6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 645.7億kWh,対前年伸び率3.7%となった。

特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,前年6月上中旬の高気温による冷房需要増の反動減があったものの,検針期間が前年に比べて長かったことや,5月下旬の気温が前年に比べて高かったことなどから,電灯が 4.3 %増,業務用電力が 3.0 %増となった。 


・電  灯:10社計 167.1 億kWh,対前年同月比 104.3 %
・業務用:10社計 124.5 億kWh,対前年同月比 103.0 %


(参 考)
産業用需要の大口電力については,4.2 %増と11か月連続で前年実績を上回った。
これは,鉄鋼・紙パルプが高い伸びとなったほか,ほとんどの主要業種で プラスの伸びとなったことによる。

・大 口:10社計 230.1 億kWh,対前年同月比 104.2 %


各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 1.9 ▲1.6 7.9 3.5 2.6 2.3 6.8 7.2 0.8 4.3 6.2 4.3
電力 2.8 3.3 3.1 3.8 3.7 2.5 3.6 2.3 1.3 3.0 3.1 3.0
灯力計 2.4 1.6 4.9 3.7 3.4 2.4 4.8 4.0 1.1 3.5 4.2 3.5
特定規模需要 19.6 5.6 3.0 3.1 9.6 2.0 9.0 12.2 5.2 4.2 ▲4.6 4.2
販売電力合計 4.7 2.5 4.3 3.5 4.9 2.3 6.2 5.6 2.1 3.7 4.1 3.7
(大口) 13.5 6.1 3.1 3.5 7.7 2.0 8.3 8.8 4.9 4.3 ▲1.0 4.2

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6











電 灯 計 3.0 2.7 ▲6.0 0.3 9.0 7.6 ▲2.0 3.0 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3
業 務 用 2.8 2.1 ▲1.5 3.6 5.7 4.1 1.0 2.2 2.9 3.8 8.5 2.5 2.5 3.0
小口 低圧 1.4 2.4 ▲10.7 0.1 8.9 8.2 ▲5.5 1.9 2.6 1.6 11.7 0.5 ▲1.1 2.1
高圧A 2.2 0.6 ▲0.9 2.7 4.4 3.2 1.9 2.8 2.7 3.8 7.8 2.6 3.2 3.8
小計 1.9 1.2 ▲5.0 1.5 6.3 5.1 ▲0.5 2.5 2.6 3.0 9.2 1.8 1.8 3.2
高圧B 2.3 1.5 ▲0.4 4.1 4.1 0.4 4.7 3.8 2.5 5.8 4.6 2.5 4.4 3.6
電 力 計 2.3 1.7 ▲2.4 2.9 5.4 3.4 1.0 2.5 2.5 3.6 7.8 2.1 2.4 3.0
電灯電力計 2.6 2.0 ▲3.8 1.8 6.8 5.0 ▲0.2 2.7 2.7 2.9 8.2 1.1 1.9 3.5
特定規模需要 1.3 ▲0.7 ▲1.6 2.2 2.8 1.2 2.8 3.4 2.7 6.6 5.1 3.5 4.7 4.2
販売電力量合計 2.2 1.2 ▲3.2 1.9 5.8 3.9 0.6 2.9 2.7 3.8 7.4 1.8 2.7 3.7

(注)▲はマイナスを示す



(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
繊維 ▲4.7 ▲7.4 ▲8.3 ▲3.9 ▲2.4 ▲5.7 ▲1.2 ▲2.4 ▲2.6 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7
紙・パルプ 1.4 ▲3.7 1.7 2.6 3.4 3.6 2.0 3.6 4.6 8.9 9.4 6.3 5.1 7.5
化学 0.6 ▲1.7 ▲3.1 1.6 3.4 2.4 2.2 1.7 ▲0.5 5.5 5.1 1.0 2.1 0.6
窯業・土石 ▲1.8 ▲5.5 ▲3.6 ▲2.4 ▲3.1 ▲0.8 0.5 0.6 0.5 4.5 2.8 6.1 4.4 4.3
鉄鋼 2.4 ▲3.1 ▲1.6 1.2 1.6 5.8 4.7 7.4 10.1 11.3 10.8 9.2 11.4 9.5
非鉄金属 2.5 0.1 ▲0.1 4.7 2.8 2.1 4.2 7.1 2.2 7.5 5.1 4.2 5.8 3.7
機械 1.2 ▲0.8 ▲2.4 3.2 2.7 ▲1.6 3.8 3.4 2.4 6.5 4.4 4.2 4.9 5.2
大口計 1.4 ▲0.6 ▲1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9 3.5 4.7 4.2

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2000年6月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 532,376 1,085,508 4,380,092 1,394,305 292,156 2,175,872 870,683 472,637 1,287,173 12,490,802 196,728 12,687,530
電灯合計 754,266 1,425,647 5,852,402 1,971,018 425,221 2,709,070 1,106,965 579,940 1,677,743 16,502,272 206,095 16,708,367
業務用高圧 509,186 1,019,683 4,691,767 1,442,434 338,889 2,038,567 658,139 416,088 1,135,923 12,250,676 197,551 12,448,227
小口電力 319,784 891,132 2,558,898 1,496,764 338,919 1,433,867 529,878 315,481 877,520 8,762,243 77,889 8,840,132
(低圧電力) 104,964 235,992 941,790 404,910 90,057 475,103 171,880 106,301 366,993 2,897,990 47,078 2,945,068
(高圧電力A) 214,820 655,140 1,617,108 1,091,854 248,862 958,764 357,998 209,180 510,527 5,864,253 30,811 5,895,064
高圧電力B 163,071 662,695 2,009,018 1,282,322 324,217 826,358 420,414 212,132 443,334 6,343,561 59,741 6,403,302
電力合計 1,038,911 2,742,394 9,562,317 4,421,927 1,044,615 4,423,631 1,696,715 1,011,327 2,565,583 28,507,420 339,170 28,846,590
電灯電力合計 1,793,177 4,168,041 15,414,719 6,392,945 1,469,836 7,132,701 2,803,680 1,591,267 4,243,326 45,009,692 545,265 45,554,957
特定規模需要 324,463 1,399,090 6,771,060 3,062,799 511,186 3,709,360 1,378,997 404,973 1,444,511 19,006,439 9,759 19,016,198
販売電力合計 2,117,640 5,567,131 22,185,779 9,455,744 1,981,022 10,842,061 4,182,677 1,996,240 5,687,837 64,016,131 555,024 64,571,155
前年比
(%)
電灯 101.9 98.4 107.9 103.5 102.6 102.3 106.8 107.2 100.8 104.3 106.2 104.3
電力 102.8 103.3 103.1 103.8 103.7 102.5 103.6 102.3 101.3 103.0 103.1 103.0
(業務用高圧) 103.5 103.6 102.9 103.5 105.0 102.4 103.4 101.8 103.0 103.0 102.7 103.0
(低圧電力) 100.2 98.0 105.3 103.5 99.8 101.3 104.1 101.8 96.7 102.1 103.7 102.1
(高圧電力A) 103.6 102.9 103.9 104.7 103.2 104.0 104.5 101.2 102.9 103.8 108.1 103.8
(小口電力) 102.5 101.5 104.4 104.4 102.3 103.1 104.3 101.4 100.2 103.2 105.4 103.2
(高圧電力B) 103.1 107.2 102.8 104.4 104.9 102.2 103.1 102.5 103.3 103.6 99.6 103.6
電灯電力合計 102.4 101.6 104.9 103.7 103.4 102.4 104.8 104.0 101.1 103.5 104.2 103.5
特定規模需要 119.6 105.6 103.0 103.1 109.6 102.0 109.0 112.2 105.2 104.2 95.4 104.2
販売電力合計 104.7 102.5 104.3 103.5 104.9 102.3 106.2 105.6 102.1 103.7 104.1 103.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,518,841 4,818,415 18,386,740 6,283,586 1,167,245 9,080,248 3,499,874 1,928,644 5,779,902 53,463,495 586,877 54,050,372
業務用(高圧)kW 2,073,769 4,748,627 19,981,118 6,672,287 1,506,670 9,225,102 3,271,847 1,850,140 5,538,632 54,868,192 705,741 55,573,933
小口電力kW 2,767,173 8,061,810 23,214,194 13,086,983 2,756,819 13,215,746 5,112,083 3,048,721 8,141,010 79,404,539 594,060 79,998,599
(低圧電力) 1,638,001 4,846,011 15,342,421 7,625,653 1,647,314 8,236,430 3,120,375 2,014,480 5,622,866 50,093,551 464,975 50,558,526
(高圧電力A) 1,129,172 3,215,799 7,871,773 5,461,330 1,109,505 4,979,316 1,991,708 1,034,241 2,518,144 29,310,988 129,085 29,440,073
高圧電力B kW 552,220 1,982,774 6,472,686 4,150,243 915,435 2,743,734 1,434,413 691,577 1,321,503 20,264,585 155,736 20,420,321
電力計 kW 5,877,909 16,315,580 52,767,595 26,856,700 5,660,838 26,858,674 10,877,488 6,502,914 16,764,207 168,481,905 1,505,043 169,986,948
電灯電力合計口数 3,665,148 7,479,214 26,527,630 9,946,666 1,941,956 12,758,335 5,089,861 2,828,660 8,038,939 78,276,409 736,951 79,013,360

( )内は再掲
従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW




大口電力主要業種実績(2000年6月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 17,273 10,698 16,782 4,284 5,994 10,075 15,390 3,888 15,552 99,936 422 100,358



食料品 68,404 111,830 491,560 193,443 18,096 222,724 63,332 29,657 135,872 1,334,918 5,725 1,340,643
繊維工業 16,939 13,111 89,214 96,968 69,725 20,974 17,603 22,230 346,764 346,764
パルプ、紙 82,602 87,327 287,098 152,522 30,683 88,506 47,131 103,136 36,192 915,197 531 915,728
化学工業 30,710 148,822 779,643 282,632 107,755 432,323 157,402 140,061 135,891 2,215,239 1,342 2,216,581
石油、石炭 4,706 5,370 48,675 17,403 1,196 15,730 8,083 28,336 8,230 137,729 3,487 141,216
ゴム製品 201 23,448 91,841 76,425 1,885 38,034 28,675 3,971 41,609 306,089 306,089
窯業土石 23,332 70,985 269,457 204,422 34,620 218,409 71,712 2,854 131,616 1,027,407 6,373 1,033,780
鉄鋼 60,107 243,173 686,164 519,726 73,458 663,793 551,779 79,433 260,665 3,138,298 10,088 3,148,386
非鉄金属 201,373 451,720 157,659 59,678 161,800 106,768 0 58,974 1,197,972 875 1,198,847
機械 56,037 640,421 1,783,864 1,628,930 201,312 759,878 367,480 110,413 542,630 6,090,965 6,090,965
その他 35,071 177,483 896,866 418,251 125,780 424,567 106,959 41,895 131,116 2,357,988 810 2,358,798
製造業計 361,170 1,727,171 5,799,999 3,740,627 751,431 3,095,489 1,530,295 557,359 1,505,025 19,068,566 29,231 19,097,797
鉱工業計 378,443 1,737,869 5,816,781 3,744,911 757,425 3,105,564 1,545,685 561,247 1,520,577 19,168,502 29,653 19,198,155



鉄道業 25,489 111,849 518,926 218,127 22,035 391,600 95,825 7,863 75,058 1,466,772 1,466,772
その他 60,234 143,330 1,064,789 233,787 43,034 449,955 108,015 36,228 166,932 2,306,304 39,847 2,346,151
その他計 85,723 255,179 1,583,715 451,914 65,069 841,555 203,840 44,091 241,990 3,773,076 39,847 3,812,923
合計 464,166 1,993,048 7,400,496 4,196,825 822,494 3,947,119 1,749,525 605,338 1,762,567 22,941,578 69,500 23,011,078




(%)



鉱業 109.2 96.0 98.9 111.4 83.2 110.5 101.1 105.2 85.9 98.8 76.7 98.7



食料品 102.3 105.1 101.2 102.0 103.7 100.4 100.6 97.4 103.7 101.7 96.2 101.7
繊維工業 94.8 99.2 89.7 100.5 95.9 99.7 103.0 99.6 96.3 96.3
パルプ、紙 157.7 120.2 101.2 103.2 108.7 98.4 100.7 111.6 96.3 107.5 93.5 107.5
化学工業 116.4 109.7 99.0 96.2 99.5 103.6 102.3 109.3 90.5 100.6 103.8 100.6
石油、石炭 341.5 122.7 155.6 227.0 25.3 76.8 79.5 124.2 110.1 124.8 91.6 123.7
ゴム製品 66.3 104.7 99.9 106.6 105.7 106.7 106.8 87.5 102.0 103.4 103.4
窯業土石 103.2 101.9 100.9 104.7 105.0 101.5 133.4 18.9 115.4 104.2 112.2 104.3
鉄鋼 107.1 101.1 110.1 104.5 130.9 103.2 117.5 151.3 115.6 109.5 95.4 109.5
非鉄金属 106.5 102.4 102.6 95.5 105.4 105.8 0.0 108.2 103.7 142.0 103.7
機械 123.1 109.1 102.3 105.1 121.1 103.5 105.6 107.0 105.7 105.2 105.2
その他 94.2 103.3 104.0 105.3 106.6 102.8 104.5 98.8 101.3 103.7 126.8 103.7
製造業計 116.9 106.8 103.0 103.8 108.5 102.6 109.6 109.6 105.5 104.8 100.3 104.8
鉱工業計 116.6 106.7 103.0 103.8 108.2 102.6 109.5 109.6 105.3 104.7 99.9 104.7



鉄道業 96.7 100.3 100.8 99.5 100.7 99.8 97.8 100.5 96.0 99.8 99.8
その他 104.3 104.0 104.7 103.2 103.5 99.8 101.9 100.0 105.5 103.3 98.4 103.2
その他計 101.9 102.3 103.4 101.4 102.5 99.8 100.0 100.1 102.4 101.9 98.4 101.9
合計 113.5 106.1 103.1 103.5 107.7 102.0 108.3 108.8 104.9 104.3 99.0 104.2