2000年7月分 電力需要実績(確報)
(2000年8月31日)





7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 727.2億kWh,対前年伸び率 6.8 %となった。

特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,6月下旬から7月中旬の気温が前年に比べてかなり高めに推移したことなどから,電灯が 8.6 %増,業務用電力が 6.8 %増となった。

・電  灯:10社計 200.0 億kWh,対前年同月比 108.6 %
・業務用:10社計 144.8 億kWh,対前年同月比 106.8 %

(参 考)
産業用需要の大口電力については,5.2 %増と12か月連続で前年実績を上回った。
これは,鉄鋼が高い伸びとなったほか,ほとんどの主要業種で堅調な伸び となったことによる。

・大 口:10社計 238.4 億kWh,対前年同月比 105.2 %



各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 2.8 4.6 4.4 11.8 9.3 14.1 12.5 6.9 14.7 8.8 ▲0.2 8.6
電力 1.6 6.7 5.9 6.6 8.3 7.4 6.9 8.8 7.7 6.6 1.8 6.5
灯力計 2.1 6.0 5.3 8.3 8.6 10.0 9.1 8.1 10.4 7.4 1.0 7.3
特定規模需要 7.3 7.3 5.1 2.9 11.5 4.1 9.3 16.2 6.2 5.5 44.4 5.5
販売電力合計 2.9 6.3 5.3 6.7 9.2 8.2 9.1 9.4 9.4 6.9 1.4 6.8
(大口) 5.1 7.2 4.9 3.5 8.6 3.5 8.2 13.1 5.8 5.2 2.8 5.2

(注)▲はマイナスを示す。



用途別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7











電 灯 計 3.0 ▲6.0 0.3 9.0 7.6 ▲2.0 3.0 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3 8.6
業 務 用 2.8 ▲1.5 3.6 5.7 4.1 1.0 2.2 2.9 3.8 8.5 2.5 2.5 3.0 6.8
小口 低圧 1.4 ▲10.7 0.1 8.9 8.2 ▲5.5 1.9 2.6 1.6 11.7 0.5 ▲1.1 2.1 14.0
高圧A 2.2 ▲0.9 2.7 4.4 3.2 1.9 2.8 2.7 3.8 7.8 2.6 3.2 3.8 5.4
小計 1.9 ▲5.0 1.5 6.3 5.1 ▲0.5 2.5 2.6 3.0 9.2 1.8 1.8 3.2 8.8
高圧B 2.3 ▲0.4 4.1 4.1 0.4 4.7 3.8 2.5 5.8 4.6 2.5 4.4 3.6 4.4
電 力 計 2.3 ▲2.4 2.9 5.4 3.4 1.0 2.5 2.5 3.6 7.8 2.1 2.4 3.0 6.5
電灯電力計 2.6 ▲3.8 1.8 6.8 5.0 ▲0.2 2.7 2.7 2.9 8.2 1.1 1.9 3.5 7.3
特定規模需要 1.3 ▲1.6 2.2 2.8 1.2 2.8 3.4 2.7 6.6 5.1 3.5 4.7 4.2 5.5
販売電力量合計 2.2 ▲3.2 1.9 5.8 3.9 0.6 2.9 2.7 3.8 7.4 1.8 2.7 3.7 6.8

(注)▲はマイナスを示す。



(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
繊維 ▲4.7 ▲8.3 ▲3.9 ▲2.4 ▲5.7 ▲1.2 ▲2.4 ▲2.6 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2
紙・パルプ 1.4 1.7 2.6 3.4 3.6 2.0 3.6 4.6 8.9 9.4 6.3 5.1 7.5 3.4
化学 0.6 ▲3.1 1.6 3.4 2.4 2.2 1.7 ▲0.5 5.5 5.1 1.0 2.1 0.6 5.3
窯業・土石 ▲1.8 ▲3.6 ▲2.4 ▲3.1 ▲0.8 0.5 0.6 0.5 4.5 2.8 6.1 4.4 4.3 2.5
鉄鋼 2.4 ▲1.6 1.2 1.6 5.8 4.7 7.4 10.1 11.3 10.8 9.2 11.4 9.5 9.5
非鉄金属 2.5 ▲0.1 4.7 2.8 2.1 4.2 7.1 2.2 7.5 5.1 4.2 5.8 3.7 5.4
機械 1.2 ▲2.4 3.2 2.7 ▲1.6 3.8 3.4 2.4 6.5 4.4 4.2 4.9 5.2 5.8
大口計 1.4 ▲1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9 3.5 4.7 4.2 5.2

(注)▲はマイナスを示す。



電灯・電力需要実績(2000年7月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 556,915 1,221,256 5,050,243 1,849,120 347,717 3,056,535 1,046,762 576,777 1,671,221 15,376,546 246,416 15,622,962
電灯合計 777,880 1,586,006 6,595,754 2,523,715 490,073 3,683,077 1,291,646 690,257 2,102,126 19,740,534 255,743 19,996,277
業務用高圧 523,058 1,178,930 5,295,261 1,685,673 438,754 2,433,766 767,335 547,096 1,371,787 14,241,660 241,644 14,483,304
小口電力 350,263 1,013,315 2,928,896 1,808,089 407,694 1,832,475 657,938 394,518 1,136,482 10,529,670 100,444 10,630,114
(低圧電力) 124,292 323,273 1,235,345 640,454 130,623 800,000 269,812 161,031 580,001 4,264,831 66,824 4,331,655
(高圧電力A) 225,971 690,042 1,693,551 1,167,635 277,071 1,032,475 388,126 233,487 556,481 6,264,839 33,620 6,298,459
高圧電力B 175,384 713,671 2,110,736 1,354,309 347,832 880,620 448,463 231,513 479,261 6,741,789 62,252 6,804,041
電力合計 1,099,907 3,040,536 10,607,424 5,044,849 1,231,520 5,273,215 1,951,398 1,234,050 3,104,902 32,587,801 408,728 32,996,529
電灯電力合計 1,877,787 4,626,542 17,203,178 7,568,564 1,721,593 8,956,292 3,243,044 1,924,307 5,207,028 52,328,335 664,471 52,992,806
特定規模需要 341,464 1,412,478 7,086,216 3,157,399 508,089 3,929,814 1,444,997 374,522 1,465,758 19,720,737 8,995 19,729,732
販売電力合計 2,219,251 6,039,020 24,289,394 10,725,963 2,229,682 12,886,106 4,688,041 2,298,829 6,672,786 72,049,072 673,466 72,722,538
前年比
(%)
電灯 102.8 104.6 104.4 111.8 109.3 114.1 112.5 106.9 114.7 108.8 99.8 108.6
電力 101.6 106.7 105.9 106.6 108.3 107.4 106.9 108.8 107.7 106.6 101.8 106.5
(業務用高圧) 100.7 107.0 106.8 106.1 111.1 107.2 106.5 112.1 106.7 106.9 102.8 106.8
(低圧電力) 104.6 112.7 107.9 115.9 119.8 118.4 123.0 112.0 120.9 114.3 97.2 114.0
(高圧電力A) 101.5 105.3 105.1 106.7 105.2 106.2 105.1 104.1 105.2 105.4 106.5 105.4
(小口電力) 102.5 107.5 106.2 109.8 109.4 111.2 111.8 107.2 112.6 108.9 100.2 108.8
(高圧電力B) 102.3 106.6 104.6 104.8 104.8 102.0 103.3 106.5 105.8 104.5 98.7 104.4
電灯電力合計 102.1 106.0 105.3 108.3 108.6 110.0 109.1 108.1 110.4 107.4 101.0 107.3
特定規模需要 107.3 107.3 105.1 102.9 111.5 104.1 109.3 116.2 106.2 105.5 144.4 105.5
販売電力合計 102.9 106.3 105.3 106.7 109.2 108.2 109.1 109.4 109.4 106.9 101.4 106.8
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,523,149 4,819,614 18,404,878 6,289,191 1,167,503 9,085,453 3,501,223 1,929,077 5,780,690 53,500,778 587,506 54,088,284
業務用(高圧)kW 2,051,005 4,701,454 19,912,805 6,648,724 1,529,535 9,249,529 3,267,414 1,901,936 5,537,062 54,799,464 712,422 55,511,886
小口電力kW 2,755,325 8,028,468 23,153,720 13,048,501 2,766,337 13,197,652 5,089,838 3,055,337 8,147,572 79,242,750 597,476 79,840,226
(低圧電力) 1,637,824 4,846,147 15,344,981 7,624,978 1,647,436 8,237,347 3,120,369 2,015,087 5,628,458 50,102,627 467,218 50,569,845
(高圧電力A) 1,117,501 3,182,321 7,808,739 5,423,523 1,118,901 4,960,305 1,969,469 1,040,250 2,519,114 29,140,123 130,258 29,270,381
高圧電力B kW 556,438 2,003,678 6,501,506 4,167,407 921,611 2,743,291 1,438,906 698,247 1,332,932 20,364,016 155,661 20,519,677
電力計 kW 5,750,271 16,250,688 52,680,458 26,811,203 5,701,166 26,873,105 10,861,714 6,581,144 16,853,465 168,363,214 1,516,931 169,880,145
電灯電力合計口数 3,671,562 7,487,118 26,561,293 9,956,458 1,943,810 12,765,070 5,095,179 2,831,943 8,051,293 78,363,726 738,513 79,102,239

( )内は再掲
従量電灯,電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW



大口電力主要業種実績(2000年7月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 16,825 10,463 16,642 4,205 6,885 9,380 15,701 3,428 15,921 99,450 524 99,974



食料品 74,027 125,908 530,813 210,945 20,716 243,959 71,014 34,584 151,173 1,463,139 6,262 1,469,401
繊維工業 18,045 13,393 91,297 100,045 72,605 23,050 18,861 23,870 361,166 361,166
パルプ、紙 82,181 76,361 269,291 150,012 30,367 93,898 45,681 101,222 37,764 886,777 455 887,232
化学工業 33,037 147,750 795,978 280,172 108,193 426,988 157,575 132,811 140,376 2,222,880 1,269 2,224,149
石油、石炭 4,133 2,487 48,602 12,190 4,800 17,440 6,292 21,837 8,879 126,660 4,054 130,714
ゴム製品 189 25,454 97,551 83,261 2,004 40,920 30,010 4,259 44,781 328,429 328,429
窯業土石 26,352 80,631 260,273 202,352 30,741 219,316 56,702 3,351 107,787 987,505 6,025 993,530
鉄鋼 65,291 244,045 622,517 495,545 51,349 660,309 591,934 59,233 211,335 3,001,558 9,347 3,010,905
非鉄金属 170,557 458,306 154,183 61,891 161,371 107,530 0 63,783 1,177,621 723 1,178,344
機械 59,694 689,968 1,902,498 1,731,814 219,038 812,978 397,334 119,575 591,100 6,523,999 6,523,999
その他 36,830 188,892 929,083 435,469 132,250 447,230 113,186 42,889 138,408 2,464,237 1,126 2,465,363
製造業計 381,734 1,770,098 5,928,305 3,847,240 761,394 3,197,014 1,600,308 538,622 1,519,256 19,543,971 29,261 19,573,232
鉱工業計 398,559 1,780,561 5,944,947 3,851,445 768,279 3,206,394 1,616,009 542,050 1,535,177 19,643,421 29,785 19,673,206



鉄道業 27,833 116,653 579,597 236,648 24,241 434,798 101,222 9,000 83,998 1,613,990 1,613,990
その他 65,226 153,445 1,164,519 250,741 48,011 487,033 120,995 40,280 184,314 2,514,564 41,462 2,556,026
その他計 93,059 270,098 1,744,116 487,389 72,252 921,831 222,217 49,280 268,312 4,128,554 41,462 4,170,016
合計 491,618 2,050,659 7,689,063 4,338,834 840,531 4,128,225 1,838,226 591,330 1,803,489 23,771,975 71,247 23,843,222




(%)



鉱業 98.4 97.4 95.8 103.9 182.4 104.0 98.7 102.4 86.6 99.7 84.8 99.6



食料品 101.1 105.7 103.8 102.4 105.8 99.6 103.3 106.1 107.4 103.3 98.5 103.3
繊維工業 93.6 99.7 88.8 99.4 94.3 101.0 107.0 102.2 95.8 95.8
パルプ、紙 101.1 117.5 101.3 99.2 106.2 99.1 111.0 111.2 98.6 103.5 77.2 103.4
化学工業 119.6 111.6 106.0 100.7 110.8 103.1 107.0 114.0 96.2 105.3 90.0 105.3
石油、石炭 230.5 71.8 134.2 111.0 98.4 89.7 127.2 107.0 112.0 115.1 109.4 114.9
ゴム製品 62.0 106.1 103.2 107.8 105.4 104.7 102.1 85.8 102.4 104.2 104.2
窯業土石 100.8 113.0 98.3 103.9 107.4 104.9 103.4 48.4 101.1 102.5 99.8 102.5
鉄鋼 109.4 107.3 109.6 103.2 102.3 107.0 113.6 200.7 111.1 109.4 141.5 109.5
非鉄金属 108.6 102.8 110.9 95.6 103.5 109.1 0.0 113.5 105.4 126.8 105.4
機械 120.2 108.3 103.6 104.1 122.3 104.5 107.4 108.3 108.6 105.8 105.8
その他 93.7 104.0 104.8 105.0 105.8 103.6 105.4 100.4 102.2 104.2 116.9 104.2
製造業計 106.3 108.1 104.5 103.5 108.6 103.8 109.2 113.9 106.1 105.4 111.5 105.4
鉱工業計 106.0 108.0 104.4 103.5 109.0 103.8 109.0 113.9 105.8 105.4 110.9 105.4



鉄道業 99.3 99.5 103.9 101.2 103.4 101.5 99.1 104.6 100.6 102.0 102.0
その他 102.9 103.8 107.7 105.1 105.4 103.8 105.0 105.7 108.7 106.2 97.7 106.0
その他計 101.8 101.9 106.4 103.2 104.8 102.7 102.3 105.5 106.1 104.5 97.7 104.4
合計 105.1 107.2 104.9 103.5 108.6 103.5 108.2 113.1 105.8 105.2 102.8 105.2