2000年8月分 電力需要実績 (確報)



8月の電力需要は,10社販売電力量合計で 800.8億kWh,対前年伸び率 4.7 %となった。

特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,7月・8月の気温が,西日本を中心に前年に比べて総じて高めに推移したことなどから,電灯が 4.7 %増,業務用電力が 4.9 %増となった。

・電 灯:10社計 241.0 億kWh,対前年同月比 104.7 %
・業務用:10社計 167.4 億kWh,対前年同月比 104.9 %


(参 考)
産業用需要の大口電力については,5.0 %増と13か月連続で前年実績を上回った。
これは,鉄鋼・機械が高い伸びとなったほか,ほとんどの主要業種で堅調な伸びとなったことによる。

・大 口:10社計 230.2 億kWh,対前年同月比 105.0 %



各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲5.0 ▲1.2 5.2 3.8 5.7 5.3 2.9 10.6 11.0 4.7 2.6 4.7
電力 0.2 2.3 3.8 5.6 5.2 5.2 7.9 7.0 9.3 4.9 0.7 4.9
灯力計 ▲2.0 1.0 4.4 5.0 5.4 5.2 5.9 8.4 10.0 4.9 1.4 4.8
特定規模需要 7.3 4.9 2.0 5.5 8.5 3.4 6.9 8.6 8.0 4.2 ▲2.7 4.2
販売電力合計 ▲0.7 1.8 3.8 5.1 6.0 4.7 6.2 8.4 9.6 4.7 1.4 4.7
(大口) 5.3 5.8 2.9 6.2 7.5 3.8 7.2 9.0 8.3 5.0 ▲3.9 5.0

(注)▲はマイナスを示す


用途別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8











電 灯 計 3.0 0.3 9.0 7.6 ▲2.0 3.0 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3 8.6 4.7
業 務 用 2.8 3.6 5.7 4.1 1.0 2.2 2.9 3.8 8.5 2.5 2.5 3.0 6.8 4.9
小口 低圧 1.4 0.1 8.9 8.2 ▲5.5 1.9 2.6 1.6 11.7 0.5 ▲1.1 2.1 14.0 3.9
高圧A 2.2 2.7 4.4 3.2 1.9 2.8 2.7 3.8 7.8 2.6 3.2 3.8 5.4 5.8
小計 1.9 1.5 6.3 5.1 ▲0.5 2.5 2.6 3.0 9.2 1.8 1.8 3.2 8.8 4.9
高圧B 2.3 4.1 4.1 0.4 4.7 3.8 2.5 5.8 4.6 2.5 4.4 3.6 4.4 5.9
電 力 計 2.3 2.9 5.4 3.4 1.0 2.5 2.5 3.6 7.8 2.1 2.4 3.0 6.5 4.9
電灯電力計 2.6 1.8 6.8 5.0 ▲0.2 2.7 2.7 2.9 8.2 1.1 1.9 3.5 7.3 4.8
特定規模需要 1.3 2.2 2.8 1.2 2.8 3.4 2.7 6.6 5.1 3.5 4.7 4.2 5.5 4.2
販売電力量合計 2.2 1.9 5.8 3.9 0.6 2.9 2.7 3.8 7.4 1.8 2.7 3.7 6.8 4.7

(注)▲はマイナスを示す


(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 99/8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
繊維 ▲4.7 ▲3.9 ▲2.4 ▲5.7 ▲1.2 ▲2.4 ▲2.6 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0
紙・パルプ 1.4 2.6 3.4 3.6 2.0 3.6 4.6 8.9 9.4 6.3 5.1 7.5 3.4 2.2
化学 0.6 1.6 3.4 2.4 2.2 1.7 ▲0.5 5.5 5.1 1.0 2.1 0.6 5.3 2.0
窯業・土石 ▲1.8 ▲2.4 ▲3.1 ▲0.8 0.5 0.6 0.5 4.5 2.8 6.1 4.4 4.3 2.5 3.2
鉄鋼 2.4 1.2 1.6 5.8 4.7 7.4 10.1 11.3 10.8 9.2 11.4 9.5 9.5 7.3
非鉄金属 2.5 4.7 2.8 2.1 4.2 7.1 2.2 7.5 5.1 4.2 5.8 3.7 5.4 5.5
機械 1.2 3.2 2.7 ▲1.6 3.8 3.4 2.4 6.5 4.4 4.2 4.9 5.2 5.8 7.2
大口計 1.4 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2000年8月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 589,046 1,506,732 6,487,834 2,162,123 481,374 3,927,629 1,210,977 729,191 1,952,232 19,047,138 258,155 19,305,293
電灯合計 816,200 1,919,882 8,255,321 2,869,281 651,051 4,608,962 1,459,975 851,010 2,401,590 23,833,272 268,011 24,101,283
業務用高圧 599,043 1,344,858 6,107,054 1,977,209 468,912 2,807,694 959,681 564,959 1,661,692 16,491,102 251,266 16,742,368
小口電力 393,765 1,188,201 3,501,324 2,064,802 459,590 2,162,989 764,791 439,579 1,303,811 12,278,852 101,887 12,380,739
(低圧電力) 148,045 441,704 1,656,088 800,386 184,514 1,030,033 332,309 208,732 682,537 5,484,348 68,324 5,552,672
(高圧電力A) 245,720 746,497 1,845,236 1,264,416 275,076 1,132,956 432,482 230,847 621,274 6,794,504 33,563 6,828,067
高圧電力B 177,827 705,000 2,095,133 1,309,376 335,297 863,079 435,745 219,625 471,746 6,612,828 61,564 6,674,392
電力合計 1,223,143 3,398,122 11,979,823 5,524,099 1,307,350 5,957,758 2,228,266 1,284,409 3,537,128 36,440,098 420,334 36,860,432
電灯電力合計 2,039,343 5,318,004 20,235,144 8,393,380 1,958,401 10,566,720 3,688,241 2,135,419 5,938,718 60,273,370 688,345 60,961,715
特定規模需要 341,736 1,393,044 6,849,861 2,952,686 495,507 3,818,779 1,422,703 359,004 1,472,558 19,105,878 8,586 19,114,464
販売電力合計 2,381,079 6,711,048 27,085,005 11,346,066 2,453,908 14,385,499 5,110,944 2,494,423 7,411,276 79,379,248 696,931 80,076,179
前年比
(%)
電灯 95.0 98.8 105.2 103.8 105.7 105.3 102.9 110.6 111.0 104.7 102.6 104.7
電力 100.2 102.3 103.8 105.6 105.2 105.2 107.9 107.0 109.3 104.9 100.7 104.9
(業務用高圧) 101.3 101.4 103.2 105.3 104.8 105.6 110.7 106.9 110.9 105.0 101.0 104.9
(低圧電力) 92.5 97.4 104.2 102.6 105.5 103.5 104.4 110.4 111.4 104.0 98.5 103.9
(高圧電力A) 101.9 103.1 105.2 107.7 105.0 106.6 107.6 104.3 107.1 105.8 103.9 105.8
(小口電力) 98.2 100.9 104.7 105.7 105.2 105.1 106.2 107.1 109.3 105.0 100.2 104.9
(高圧電力B) 101.7 107.6 104.4 107.5 106.1 104.7 108.0 106.6 108.0 106.0 95.9 105.9
電灯電力合計 98.0 101.0 104.4 105.0 105.4 105.2 105.9 108.4 110.0 104.9 101.4 104.8
特定規模需要 107.3 104.9 102.0 105.5 108.5 103.4 106.9 108.6 108.0 104.2 97.3 104.2
販売電力合計 99.3 101.8 103.8 105.1 106.0 104.7 106.2 108.4 109.6 104.7 101.4 104.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,521,476 4,822,104 18,423,067 6,294,221 1,167,535 9,090,191 3,502,521 1,929,971 5,783,485 53,534,571 588,441 54,123,012
業務用(高圧)kW 2,144,534 4,718,593 20,084,433 6,765,353 1,527,885 9,358,865 3,321,977 1,913,778 5,663,582 55,499,000 714,935 56,213,935
小口電力kW 2,765,886 8,041,950 23,193,388 13,093,411 2,767,647 13,228,636 5,103,682 3,059,318 8,176,384 79,430,302 598,191 80,028,493
(低圧電力) 1,642,421 4,850,960 15,351,148 7,628,084 1,649,446 8,239,829 3,120,996 2,016,777 5,635,710 50,135,371 468,299 50,603,670
(高圧電力A) 1,123,465 3,190,990 7,842,240 5,465,327 1,118,201 4,988,807 1,982,686 1,042,541 2,540,674 29,294,931 129,892 29,424,823
高圧電力B kW 559,446 2,027,773 6,532,637 4,198,329 928,746 2,762,099 1,457,481 702,085 1,348,604 20,517,200 156,624 20,673,824
電力計 kW 5,904,221 16,307,669 52,921,552 27,005,287 5,738,730 27,043,816 10,952,066 6,608,678 16,978,705 169,460,724 1,524,330 170,985,054
電灯電力合計口数 3,674,533 7,496,956 26,582,217 9,965,479 1,946,001 12,776,553 5,100,318 2,835,350 8,056,570 78,433,977 739,913 79,173,890

( )内は再掲
従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW



大口電力主要業種実績(2000年8月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 16,462 9,615 15,382 4,379 14,468 8,853 15,072 3,663 16,832 104,726 408 105,134



食料品 79,444 129,515 550,056 217,672 21,257 245,614 72,270 34,520 149,807 1,500,155 6,941 1,507,096
繊維工業 16,158 13,190 80,637 91,300 67,226 20,381 16,200 21,457 326,549 326,549
パルプ、紙 93,617 67,901 273,688 139,913 28,086 90,754 44,117 102,225 35,538 875,839 440 876,279
化学工業 29,179 140,393 755,109 269,339 106,891 417,401 161,647 123,033 138,103 2,141,095 1,454 2,142,549
石油、石炭 4,617 4,945 32,553 12,375 4,804 16,706 6,448 26,112 8,798 117,358 3,980 121,338
ゴム製品 176 22,672 84,462 73,363 1,901 37,058 26,648 4,096 38,265 288,641 288,641
窯業土石 25,783 65,908 243,160 195,555 29,979 206,229 56,309 3,593 99,310 925,826 4,138 929,964
鉄鋼 56,943 227,596 603,973 453,278 49,709 620,692 575,206 43,254 246,771 2,877,422 8,895 2,886,317
非鉄金属 206,358 426,224 144,134 57,555 152,642 108,596 0 63,931 1,159,440 778 1,160,218
機械 56,680 664,022 1,762,542 1,580,160 208,490 757,190 370,029 115,136 576,544 6,090,793 6,090,793
その他 35,585 179,611 884,712 410,273 126,312 420,618 106,822 40,838 132,740 2,337,511 1,203 2,338,714
製造業計 382,024 1,725,079 5,629,669 3,576,699 726,284 3,032,130 1,548,473 509,007 1,511,264 18,640,629 27,829 18,668,458
鉱工業計 398,486 1,734,694 5,645,051 3,581,078 740,752 3,040,983 1,563,545 512,670 1,528,096 18,745,355 28,237 18,773,592



鉄道業 28,744 125,303 601,773 243,074 24,999 448,176 104,584 9,658 86,604 1,672,915 1,672,915
その他 66,365 156,783 1,147,914 260,676 49,311 499,654 123,298 40,808 185,595 2,530,404 41,913 2,572,317
その他計 95,109 282,086 1,749,687 503,750 74,310 947,830 227,882 50,466 272,199 4,203,319 41,913 4,245,232
合計 493,595 2,016,780 7,394,738 4,084,828 815,062 3,988,813 1,791,427 563,136 1,800,295 22,948,674 70,150 23,018,824




(%)



鉱業 105.8 94.8 95.5 118.5 156.2 113.2 99.1 120.1 93.4 105.9 71.2 105.7



食料品 100.7 103.8 102.9 105.0 106.7 100.8 105.4 103.8 109.2 103.6 99.6 103.6
繊維工業 98.3 104.1 89.5 97.8 95.9 100.4 103.6 100.4 96.0 96.0
パルプ、紙 104.2 97.0 101.4 99.7 100.3 105.2 98.5 110.3 100.4 102.2 74.2 102.2
化学工業 114.1 96.6 101.7 101.5 103.6 100.5 105.9 105.1 105.1 102.0 124.3 102.0
石油、石炭 150.9 128.5 87.0 108.6 100.6 89.8 139.3 106.7 102.8 100.5 98.6 100.5
ゴム製品 75.5 106.3 104.1 112.8 108.0 105.3 106.8 91.4 101.0 106.1 106.1
窯業土石 111.1 112.2 101.7 106.0 104.2 101.0 103.6 77.0 101.9 103.4 72.5 103.2
鉄鋼 106.3 102.7 100.1 107.9 106.5 106.1 110.8 140.5 122.7 107.3 96.4 107.3
非鉄金属 113.7 101.2 108.1 95.6 108.0 103.7 0.0 112.6 105.5 134.6 105.5
機械 119.6 109.3 103.7 108.2 119.8 105.5 108.1 110.3 108.4 107.2 107.2
その他 92.6 107.2 106.5 108.6 108.0 106.8 110.1 103.9 105.3 106.8 123.9 106.8
製造業計 106.1 106.6 102.9 106.6 107.2 104.2 108.0 109.1 109.1 105.4 95.2 105.4
鉱工業計 106.1 106.5 102.9 106.6 107.8 104.2 107.9 109.1 108.9 105.4 94.7 105.4



鉄道業 99.4 101.4 102.0 100.5 101.4 100.4 97.3 110.3 97.6 100.8 100.8
その他 103.8 102.5 103.3 106.6 105.6 104.6 106.8 107.0 109.0 104.5 97.0 104.4
その他計 102.4 102.0 102.8 103.6 104.2 102.6 102.2 107.6 105.1 103.0 97.0 102.9
合計 105.3 105.8 102.9 106.2 107.5 103.8 107.2 109.0 108.3 105.0 96.1 105.0