2000年9月分 電力需要実績 (速報)


(2000年10月18日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 9月の電力需要は、10社販売電力量合計で792億kWh、対前年伸び率2.3%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯・業務用電力については、8月中旬から9月上旬の気温が、西日本を中心に前年に比べて高めに推移し冷房需要の増加がみられたことや、電灯では、検針期間が前年に比べて長かったことなどから、電灯が3.8%増、業務用電力が1.9%増となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
9 月
至近3カ月の実績
8 月 7 月 6 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 24,156 24,101 19,996 16,708
電  力 35,854 36,861 32,997 28,847
電灯・電力計 60,010 60,962 52,993 45,555
特定規模需要 19,156 19,114 19,730 19,016
販売電力合計 79,166 80,076 72,723 64,571
(大口電力) (23,303) (23,019) (23,843) (23,011)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 103.8 104.7 108.6 104.3
電  力 102.0 104.9 106.5 103.0
電灯・電力計 102.7 104.8 107.3 103.5
特定規模需要 101.2 104.2 105.5 104.2
販売電力合計 102.3 104.7 106.8 103.7
(大口電力) (101.5) (105.0) (105.2) (104.2)

(注) ( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、1.5%増と低い伸びにとどまったものの、14か月連続で前年実績を上回った。
 業種別にみると、鉄鋼・非鉄金属で高めの伸びとなったものの、化学が前年実績を下回ったほか、前月まで堅調に推移していた機械が前年並みにとどまったことによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(9月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 8 月 7 月 6 月
繊  維 342 91.7 96.0 95.8 96.3
紙・パルプ 902 100.7 102.2 103.4 107.5
化  学 2,178 99.3 102.0 105.3 100.6
窯業・土石 991 103.1 103.2 102.5 104.3
鉄  鋼 3,056 106.3 107.3 109.5 109.5
非鉄金属 1,216 104.2 105.5 105.4 103.7
機  械 6,295 100.4 107.2 105.8 105.2



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5            



2000年9月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 8月 7月 6月
実 績
(A)
電   灯 843 1,884 8,210 3,082 574 4,369 1,582 840 2,496 23,880 276 24,156 24,101 19,996 16,708
電 力 計 1,259 3,232 11,694 5,468 1,169 5,739 2,259 1,160 3,472 35,452 402 35,854 36,861 32,997 28,847
(業務用高圧) 629 1,265 5,914 1,913 375 2,680 972 464 1,613 15,825 236 16,061 16,742 14,483 12,448
(小   口) 404 1,154 3,417 2,052 421 2,085 775 420 1,291 12,019 102 12,121 12,381 10,630 8,840
電灯電力計 2,102 5,116 19,904 8,550 1,743 10,108 3,841 2,000 5,968 59,332 678 60,010 60,962 52,993 45,555
特定規模需要 372 1,419 6,854 3,070 510 3,743 1,408 349 1,421 19,146 10 19,156 19,114 19,730 19,016
販売電力合計 2,474 6,535 26,758 11,620 2,253 13,851 5,249 2,349 7,389 78,478 688 79,166 80,076 72,723 64,571
(大   口) 525 2,043 7,529 4,233 826 3,988 1,775 557 1,756 23,232 71 23,303 23,019 23,843 23,011
前年比
(A)/(B)
電   灯 108.0 104.8 98.6 107.6 109.1 105.2 110.3 104.9 108.3 103.9 100.2 103.8 104.7 108.6 104.3
電 力 計 101.8 103.8 100.1 102.7 100.9 102.1 105.6 98.8 105.3 102.0 99.1 102.0 104.9 106.5 103.0
(業務用高圧) 101.1 102.4 100.7 103.0 98.7 102.0 106.8 95.9 105.4 102.0 99.1 101.9 104.9 106.8 103.0
(小   口) 103.6 103.4 98.3 104.0 102.2 103.4 107.5 100.3 106.5 102.4 99.2 102.4 104.9 108.8 103.2
電灯電力計 104.2 104.1 99.4 104.4 103.4 103.4 107.5 101.2 106.5 102.7 99.6 102.7 104.8 107.3 103.5
特定規模需要 106.7 106.0 100.3 99.0 106.3 98.7 105.4 106.3 104.5 101.2 110.8 101.2 104.2 105.5 104.2
販売電力合計 104.6 104.5 99.7 102.9 104.1 102.1 106.9 102.0 106.1 102.4 99.7 102.3 104.7 106.8 103.7
(大   口) 104.8 105.8 100.6 99.4 104.4 99.0 104.2 106.1 104.7 101.5 99.5 101.5 105.0 105.2 104.2
前年実績
(B)
電   灯 780 1,798 8,330 2,865 526 4,151 1,434 801 2,306 22,991 276 23,266 23,018 18,406 16,014
電 力 計 1,237 3,115 11,686 5,326 1,160 5,620 2,139 1,175 3,296 34,753 405 35,159 35,142 30,972 28,011
(業務用高圧) 622 1,235 5,874 1,857 380 2,628 909 485 1,531 15,521 238 15,758 15,961 13,563 12,082
(小   口) 389 1,117 3,476 1,973 413 2,016 721 419 1,212 11,735 103 11,837 11,797 9,774 8,564
電灯電力計 2,017 4,913 20,016 8,191 1,686 9,771 3,573 1,976 5,602 57,744 681 58,425 58,160 49,378 44,025
特定規模需要 349 1,338 6,834 3,100 479 3,791 1,337 328 1,360 18,918 9 18,927 18,343 18,702 18,253
販売電力合計 2,366 6,251 26,850 11,291 2,165 13,562 4,910 2,304 6,962 76,662 690 77,352 76,503 68,080 62,278
(大   口) 501 1,932 7,481 4,258 790 4,028 1,706 525 1,676 22,897 71 22,968 21,933 22,663 22,076


(注)1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。