2000年11月分 電力需要実績 (速報)


(2000年12月19日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 11月の電力需要は、10社販売電力量合計で651億kWh、対前年伸び率4.4%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯・業務用電力については、11月中・下旬の気温が、東日本を中心に前年に比べて低めに推移し暖房需要の増加が見られたことや、電灯では、検針期間が前年に比べて長かったことなどから、電灯が7.8%増、業務用電力が3.1%増となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
11 月
至近3カ月の実績
10 月 9 月 8 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 19,339 17,620 24,157 24,101
電  力 27,667 29,741 35,855 36,861
電灯・電力計 47,006 47,361 60,012 60,962
特定規模需要 18,073 18,901 19,157 19,114
販売電力合計 65,079 66,262 79,169 80,076
(大口電力) (22,142) (22,983) (23,305) (23,019)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 107.8 90.9 103.8 104.7
電  力 103.2 97.3 102.0 104.9
電灯・電力計 105.1 94.8 102.7 104.8
特定規模需要 102.6 102.0 101.2 104.2
販売電力合計 104.4 96.8 102.3 104.7
(大口電力) (102.8) (102.6) (101.5) (105.0)

(注) ( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、2.8%増と16か月連続で前年実績を上回った。

 これは、繊維・化学で前年実績を下回ったものの、非鉄金属・機械などが高めの伸びとなったことによる。


(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 10 月 9 月 8 月
繊  維 316 93.5 92.3 91.1 96.0
紙・パルプ 891 100.2 97.9 100.7 102.2
化  学 2,186 99.9 99.5 99.3 102.0
窯業・土石 1,013 100.4 100.1 103.3 103.2
鉄  鋼 3,117 103.3 103.6 106.3 107.3
非鉄金属 1,204 105.4 105.1 104.3 105.5
機  械 5,745 104.6 105.0 100.4 107.2



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8        




2000年11月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 10月 9月 8月
実 績
(A)
電   灯 920 1,786 6,811 2,321 493 3,153 1,170 610 1,853 19,117 222 19,339 17,620 24,157 24,101
電 力 計 1,106 2,697 8,913 4,324 976 4,155 1,684 912 2,530 27,297 370 27,667 29,741 35,855 36,861
(業務用高圧) 529 1,012 4,310 1,371 308 1,861 661 354 1,108 11,514 221 11,735 13,077 16,060 16,742
(小   口) 361 924 2,438 1,491 324 1,383 521 286 872 8,600 87 8,687 9,398 12,122 12,381
電灯電力計 2,026 4,483 15,724 6,645 1,469 7,308 2,854 1,522 4,383 46,414 592 47,006 47,361 60,012 60,962
特定規模需要 347 1,437 6,341 2,915 515 3,419 1,289 392 1,405 18,060 13 18,073 18,901 19,157 19,114
販売電力合計 2,373 5,920 22,065 9,560 1,984 10,727 4,143 1,914 5,788 64,474 605 65,079 66,262 79,169 80,076
(大   口) 491 2,034 7,038 4,031 810 3,700 1,646 591 1,730 22,071 71 22,142 22,983 23,305 23,019
前年比
(A)/(B)
電   灯 106.0 107.7 113.2 106.3 101.9 105.6 101.2 98.1 105.3 107.8 107.7 107.8 90.9 103.8 104.7
電 力 計 103.2 104.5 104.2 103.0 101.6 102.4 101.6 101.3 102.3 103.2 106.4 103.2 97.3 102.0 104.9
(業務用高圧) 103.1 104.0 103.5 102.8 103.5 102.6 101.9 102.6 101.7 103.0 105.7 103.1 97.6 101.9 104.9
(小   口) 103.3 104.0 106.1 103.5 99.8 103.0 101.5 98.1 102.6 103.6 109.6 103.7 93.2 102.4 104.9
電灯電力計 104.5 105.7 107.9 104.1 101.7 103.8 101.4 100.0 103.5 105.0 106.9 105.1 94.8 102.7 104.8
特定規模需要 110.8 106.9 101.8 101.7 103.3 102.3 101.0 101.0 104.5 102.6 123.0 102.6 102.0 101.2 104.2
販売電力合計 105.4 106.0 106.1 103.4 102.1 103.3 101.3 100.2 103.8 104.4 107.2 104.4 96.8 102.3 104.7
(大   口) 107.9 106.7 102.1 102.0 103.1 101.6 101.3 106.0 104.8 102.8 105.6 102.8 102.6 101.5 105.0
前年実績
(B)
電   灯 868 1,659 6,016 2,184 484 2,985 1,157 621 1,760 17,733 206 17,939 19,375 23,266 23,018
電 力 計 1,071 2,581 8,552 4,198 961 4,056 1,658 900 2,474 26,451 348 26,799 30,570 35,159 35,142
(業務用高圧) 512 974 4,164 1,333 297 1,815 649 344 1,090 11,178 209 11,387 13,404 15,758 15,961
(小   口) 350 888 2,298 1,442 325 1,342 513 291 849 8,299 79 8,379 10,079 11,837 11,797
電灯電力計 1,939 4,240 14,568 6,382 1,445 7,041 2,815 1,521 4,234 44,184 554 44,738 49,945 58,425 58,160
特定規模需要 313 1,343 6,228 2,866 499 3,344 1,276 388 1,344 17,601 10 17,612 18,534 18,927 18,343
販売電力合計 2,252 5,583 20,796 9,248 1,944 10,385 4,091 1,909 5,578 61,785 564 62,350 68,479 77,352 76,503
(大   口) 455 1,906 6,894 3,950 786 3,641 1,625 558 1,651 21,466 67 21,533 22,405 22,968 21,933

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。