2000年12月分 電力需要実績 (速報)


(2001年1月23日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 12月の電力需要は、10社販売電力量合計で670億kWh、対前年伸び率3.1%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯・業務用電力については、11月中旬から12月上旬の気温が、東日本を中心に前年に比べて低めに推移し暖房需要の増加がみられたことや、電灯では、検針期間が前年に比べて長かったことなどから、電灯が3.5%増、業務用電力が4.0%増となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
12 月
至近3カ月の実績
11 月 10 月 9 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 20,701 19,340 17,620 24,157
電  力 28,259 27,668 29,741 35,855
電灯・電力計 48,960 47,008 47,361 60,012
特定規模需要 18,038 18,072 18,901 19,157
販売電力合計 66,998 65,080 66,262 79,169
(大口電力) (22,064) (22,141) (22,983) (23,305)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 103.5 107.8 90.9 103.8
電  力 103.1 103.2 97.3 102.0
電灯・電力計 103.3 105.1 94.8 102.7
特定規模需要 102.5 102.6 102.0 101.2
販売電力合計 103.1 104.4 96.8 102.3
(大口電力) (102.6) (102.8) (102.6) (101.5)

(注) ( )内は再掲


(参考)
産業用需要の大口電力については、2.6%増と17か月連続で前年実績を上回った。

これは、主要業種のうち、化学・窯業土石などが前年並みにとどまったものの、非鉄金属・機械などが堅調な伸びとなったことによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 11 月 10 月 9 月
繊  維 310 93.0 93.4 92.3 91.1
紙・パルプ 852 99.8 100.3 97.9 100.7
化  学 2,147 99.5 100.0 99.5 99.3
窯業・土石 1,037 99.4 100.4 100.1 103.3
鉄  鋼 3,066 103.8 103.3 103.6 106.3
非鉄金属 1,209 104.3 105.5 105.1 104.3
機  械 5,670 105.2 104.6 105.0 100.4



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6      



2000年12月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 11月 10月 9月
実 績
(A)
電   灯 960 1,919 7,104 2,534 555 3,442 1,356 675 1,965 20,510 191 20,701 19,340 17,620 24,157
電 力 計 1,181 2,858 9,174 4,359 1,048 4,192 1,705 978 2,461 27,956 303 28,259 27,668 29,741 35,855
(業務用高圧) 538 1,114 4,455 1,381 349 1,878 653 401 1,065 11,834 177 12,011 11,733 13,077 16,060
(小   口) 346 951 2,522 1,512 348 1,389 539 295 845 8,747 66 8,813 8,688 9,398 12,122
電灯電力計 2,141 4,777 16,278 6,893 1,603 7,634 3,061 1,653 4,426 48,466 494 48,960 47,008 47,361 60,012
特定規模需要 336 1,477 6,302 2,834 525 3,448 1,303 392 1,410 18,027 11 18,038 18,072 18,901 19,157
販売電力合計 2,477 6,254 22,580 9,727 2,128 11,082 4,364 2,045 5,836 66,493 505 66,998 65,080 66,262 79,169
(大   口) 480 2,074 7,012 3,922 819 3,714 1,664 587 1,726 21,998 66 22,064 22,141 22,983 23,305
前年比
(A)/(B)
電   灯 104.6 105.2 107.2 101.3 101.3 100.2 103.7 100.5 99.2 103.5 103.8 103.5 107.8 90.9 103.8
電 力 計 105.6 104.1 104.8 102.3 100.0 101.2 102.1 101.3 101.2 103.0 109.3 103.1 103.2 97.3 102.0
(業務用高圧) 103.8 104.8 105.7 102.8 101.2 102.1 103.0 102.1 102.5 103.9 110.6 104.0 103.0 97.6 101.9
(小   口) 102.3 102.8 105.0 101.3 98.7 100.4 101.3 98.7 99.9 102.1 110.8 102.1 103.7 93.2 102.4
電灯電力計 105.1 104.5 105.9 101.9 100.4 100.8 102.8 101.0 100.3 103.2 107.1 103.3 105.1 94.8 102.7
特定規模需要 109.6 106.3 101.8 102.6 103.9 102.4 99.6 100.6 103.5 102.5 74.1 102.5 102.6 102.0 101.2
販売電力合計 105.7 104.9 104.7 102.1 101.2 101.2 101.8 100.9 101.0 103.0 106.1 103.1 104.4 96.8 102.3
(大   口) 106.5 105.9 101.9 102.9 103.2 102.1 100.0 104.0 103.3 102.6 97.6 102.6 102.8 102.6 101.5
前年実績
(B)
電   灯 917 1,824 6,627 2,501 548 3,434 1,308 672 1,980 19,810 184 19,994 17,939 19,375 23,266
電 力 計 1,119 2,746 8,751 4,261 1,049 4,143 1,670 965 2,433 27,139 277 27,416 26,799 30,570 35,159
(業務用高圧) 518 1,063 4,216 1,344 345 1,840 634 393 1,038 11,391 160 11,552 11,387 13,404 15,758
(小   口) 338 925 2,402 1,492 353 1,384 532 299 846 8,570 60 8,630 8,379 10,079 11,837
電灯電力計 2,036 4,570 15,378 6,762 1,597 7,577 2,978 1,637 4,413 46,949 461 47,410 44,738 49,945 58,425
特定規模需要 307 1,389 6,191 2,762 505 3,368 1,309 390 1,363 17,584 15 17,598 17,612 18,534 18,927
販売電力合計 2,343 5,959 21,569 9,524 2,102 10,945 4,287 2,027 5,776 64,533 476 65,008 62,350 68,479 77,352
(大   口) 451 1,958 6,882 3,811 794 3,639 1,664 564 1,670 21,433 68 21,501 21,533 22,405 22,968

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。