2001年度上期分 需要実績(確報)

(2001年10月31日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 2001年度上期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,203.2 億kWh,対前年伸び率▲ 1.1 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,8・9月の気温が高水準であった前年に比べてかなり低めに推移し冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が▲ 0.5 %,業務用電力が 1.7 %増と低めの伸びとなった。

  ・ 電 灯:10社計 1,235.6 億kWh,対前年同期比 99.5 %

  ・ 業務用:10社計 837.7 億kWh,対前年同期比 101.7 %


(参考)

  産業用需要の大口電力については,▲ 2.6 %と4期ぶりに前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことによる。

  ・ 大 口:10社計 1,321.6 億kWh,対前年同期比 97.4 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲0.2 ▲2.6 ▲1.8 ▲0.1 ▲1.5 ▲0.3 0.8 1.4 1.9 ▲0.6 8.7 ▲0.5
電力 ▲0.2 ▲2.6 ▲0.3 ▲0.5 ▲2.9 ▲0.7 ▲0.2 0.3 1.2 ▲0.5 6.3 ▲0.5
灯力計 ▲0.2 ▲2.6 ▲0.9 ▲0.4 ▲2.4 ▲0.5 0.2 0.7 1.5 ▲0.6 7.2 ▲0.5
特定規模需要 ▲2.0 ▲1.9 ▲2.2 ▲2.4 ▲2.7 ▲3.6 ▲5.9 4.3 ▲1.9 ▲2.6 8.4 ▲2.6
販売電力合計 ▲0.5 ▲2.5 ▲1.3 ▲1.0 ▲2.5 ▲1.4 ▲1.7 1.3 0.7 ▲1.1 7.2 ▲1.1
(大口) ▲2.1 ▲2.7 ▲2.3 ▲2.1 ▲2.8 ▲3.9 ▲3.9 2.1 ▲1.5 ▲2.6 2.9 ▲2.6


[用途別電力量 対前年同期比(10社計)]

                                    (単位:億kWh,%)

用途別 期別 当期 至近3期の実績
01/上期 00/下期 00/上期 99/下期











電 灯 計 1235.6 ▲0.5 1303.6 1.5 1242.3 3.7 1284.6 3.7
業 務 用 837.7 1.7 755.6 2.3 823.8 3.7 738.4 3.8
小口 低圧 231.8 ▲3.3 196.1 ▲2.0 239.6 4.1 200.0 3.7
高圧A 360.2 ▲2.1 354.4 1.1 367.9 3.8 350.5 3.7
小計 592.0 ▲2.5 550.5 0.0 607.5 3.9 550.5 3.7
高圧B 375.6 ▲1.4 367.3 2.2 380.7 3.7 359.5 3.6
電 力 計 1873.6 ▲0.5 1752.9 1.5 1882.2 3.5 1727.2 3.5
電灯・電力計 3109.2 ▲0.5 3056.5 1.5 3124.5 3.6 3011.9 3.6
特定規模需要 1094.1 ▲2.6 1074.6 1.4 1123.6 3.9 1060.0 3.6
販売電力量合計 4203.2 ▲1.1 4131.2 1.5 4248.1 3.7 4071.9 3.6


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年同期比(10社計)

                                    (単位:億kWh,%)

用途別 期別 当期 至近3期の実績
01/上期 00/下期 00/上期 99/下期
繊維 18.9 ▲6.0 18.5 ▲7.6 20.1 ▲4.5 20.0 ▲2.0
紙・パルプ 52.9 ▲2.4 51.0 ▲0.8 54.2 4.2 51.4 5.2
化学 126.5 ▲3.4 128.2 ▲0.3 131.0 1.7 128.6 2.7
窯業・土石 56.1 ▲4.6 60.0 ▲1.0 58.8 4.0 60.6 1.3
鉄鋼 166.9 ▲9.1 181.0 1.6 183.5 8.9 178.2 8.3
非鉄金属 66.3 ▲6.0 71.9 3.1 70.6 4.8 69.7 4.7
機械 344.3 ▲3.2 342.1 2.9 355.5 4.6 332.4 3.1
大口計 1321.6 ▲2.6 1313.2 1.6 1357.3 4.0 1292.3 3.6


[電灯・電力需要実績(2001年上期分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 3,510,025 7,912,961 31,228,987 11,270,451 2,208,200 18,191,073 6,376,729 3,564,650 10,101,044 94,364,120 1,423,976 95,788,096
電灯合計 4,998,492 10,300,150 40,843,127 15,467,015 3,156,211 22,125,586 7,989,501 4,305,702 12,882,820 122,068,604 1,488,053 123,556,657
業務用高圧 3,360,479 6,789,509 30,765,157 9,867,078 2,200,727 13,819,159 4,758,403 2,767,518 8,113,424 82,441,454 1,333,484 83,774,938
小口電力 2,107,107 5,807,094 16,426,101 10,146,794 2,163,104 9,939,472 3,704,183 2,110,817 6,266,863 58,671,535 526,914 59,198,449
(低圧電力) 722,789 1,844,834 6,726,760 3,470,847 717,434 4,078,350 1,408,791 863,605 3,012,119 22,845,529 333,014 23,178,543
(高圧電力A) 1,384,318 3,962,260 9,699,341 6,675,947 1,445,670 5,861,122 2,295,392 1,247,212 3,254,744 35,826,006 193,900 36,019,906
高圧電力B 996,589 3,841,526 11,869,818 7,505,867 1,866,405 4,802,957 2,415,696 1,246,841 2,655,485 37,201,184 354,870 37,556,054
電力合計 6,824,092 17,312,744 60,712,536 28,790,915 6,492,519 29,330,627 11,388,798 6,523,031 17,743,011 185,118,273 2,240,424 187,358,697
電灯電力合計 11,822,584 27,612,894 101,555,663 44,257,930 9,648,730 51,456,213 19,378,299 10,828,733 30,625,831 307,186,877 3,728,477 310,915,354
特定規模需要 2,004,302 8,142,507 39,088,201 17,323,525 2,910,144 21,282,203 7,840,607 2,380,790 8,372,667 109,344,946 63,429 109,408,375
販売電力合計 13,826,886 35,755,401 140,643,864 61,581,455 12,558,874 72,738,416 27,218,906 13,209,523 38,998,498 416,531,823 3,791,906 420,323,729
前年比
(%)
電灯 99.8 97.4 98.2 99.9 98.5 99.7 100.8 101.4 101.9 99.4 108.7 99.5
電力 99.8 97.4 99.7 99.5 97.1 99.3 99.8 100.3 101.2 99.5 106.3 99.5
(業務用高圧) 100.9 99.5 101.6 101.7 99.6 101.7 102.6 102.9 103.1 101.6 107.6 101.7
(低圧電力) 95.9 92.7 95.3 97.4 94.0 97.0 97.9 98.8 100.2 96.6 108.5 96.7
(高圧電力A) 100.8 97.0 97.6 98.3 95.3 97.5 98.6 98.3 99.2 97.9 102.7 97.9
(小口電力) 99.1 95.6 96.6 98.0 94.9 97.3 98.4 98.5 99.7 97.4 106.3 97.5
(高圧電力B) 99.0 96.3 99.5 99.3 97.1 97.9 97.1 98.4 99.7 98.6 102.0 98.6
電灯電力合計 99.8 97.4 99.1 99.6 97.6 99.5 100.2 100.7 101.5 99.4 107.2 99.5
特定規模需要 98.0 98.1 97.8 97.6 97.3 96.4 94.1 104.3 98.1 97.4 108.4 97.4
販売電力合計 99.5 97.5 98.7 99.0 97.5 98.6 98.3 101.3 100.7 98.9 107.2 98.9
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,217,274 29,103,541 112,095,050 38,128,090 7,026,672 54,987,079 21,083,321 11,618,876 34,841,407 324,101,310 3,578,963 327,680,273
業務用(高圧)kW 12,561,841 28,721,660 122,658,216 41,221,746 9,279,340 56,654,753 20,413,539 11,699,866 34,766,399 337,977,360 4,372,162 342,349,522
小口電力kW 16,608,401 48,154,306 138,800,099 78,560,400 16,473,342 79,178,883 30,478,531 18,309,013 49,068,094 475,631,069 3,601,579 479,232,648
(低圧電力) 9,879,224 28,949,595 91,645,903 45,543,821 9,843,017 49,322,511 18,595,599 12,041,883 33,820,300 299,641,853 2,808,966 302,450,819
(高圧電力A) 6,729,177 19,204,711 47,154,196 33,016,579 6,630,325 29,856,372 11,882,932 6,267,130 15,247,794 175,989,216 792,613 176,781,829
高圧電力B kW 3,368,607 12,098,627 39,428,162 25,558,317 5,609,417 16,530,272 8,658,725 4,168,818 8,250,155 123,671,100 907,110 124,578,210
電力計 kW 35,707,993 97,618,487 318,562,337 162,649,531 34,277,614 161,950,361 65,876,617 39,669,164 102,581,815 1,018,893,919 9,188,942 1,028,082,861
電灯電力合計口数 22,231,552 45,201,456 161,192,255 60,323,923 11,772,248 77,314,356 30,806,797 17,123,833 48,705,619 474,672,039 4,505,800 479,177,839


[大口電力主要産業実績(2001年上期分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 82,643 57,128 94,929 30,164 44,449 50,495 88,941 22,124 105,761 576,634 2,888 579,522



食料品 434,741 712,132 3,067,176 1,198,977 116,970 1,342,025 403,204 204,246 842,344 8,321,815 37,314 8,359,129
繊維工業 0 95,502 72,860 464,406 549,674 363,376 113,848 93,063 135,981 1,888,710 1,888,710
パルプ、紙 557,309 460,810 1,607,939 896,719 192,010 518,404 255,603 589,080 208,044 5,285,918 2,182 5,288,100
化学工業 168,071 815,228 4,394,600 1,504,747 616,428 2,438,737 1,021,170 830,662 855,539 12,645,182 7,446 12,652,628
石油、石炭 35,465 34,903 204,881 67,054 25,922 107,956 51,774 157,385 50,989 736,329 23,206 759,535
ゴム製品 647 144,747 516,531 458,521 11,077 213,933 158,542 22,823 248,858 1,775,679 1,775,679
窯業土石 131,892 416,415 1,454,647 1,148,211 198,192 1,215,793 351,324 26,102 634,702 5,577,278 29,508 5,606,786
鉄鋼 374,788 1,403,146 3,666,752 2,807,274 311,067 3,548,931 2,839,854 414,722 1,257,912 16,624,446 65,560 16,690,006
非鉄金属 0 1,120,451 2,485,756 826,231 336,899 849,663 623,570 0 385,820 6,628,390 4,662 6,633,052
機械 303,362 3,662,742 9,940,099 9,191,870 1,176,833 4,135,113 2,120,590 656,674 3,241,665 34,428,948 34,428,948
その他 217,755 1,045,095 5,172,903 2,437,489 710,554 2,384,054 612,548 247,295 774,331 13,602,024 10,481 13,612,505
製造業計 2,224,030 9,911,171 32,584,144 21,001,499 4,245,626 17,117,985 8,552,027 3,242,052 8,636,185 107,514,719 180,359 107,695,078
鉱工業計 2,306,673 9,968,299 32,679,073 21,031,663 4,290,075 17,168,480 8,640,968 3,264,176 8,741,946 108,091,353 183,247 108,274,600



鉄道業 160,230 666,747 3,313,127 1,327,322 134,220 2,430,619 591,326 49,321 479,322 9,152,234 9,152,234
その他 377,972 910,966 6,548,596 1,531,987 269,800 2,864,858 691,012 234,016 1,068,967 14,498,174 235,052 14,733,226
その他計 538,202 1,577,713 9,861,723 2,859,309 404,020 5,295,477 1,282,338 283,337 1,548,289 23,650,408 235,052 23,885,460
合計 2,844,875 11,546,012 42,540,796 23,890,972 4,694,095 22,463,957 9,923,306 3,547,513 10,290,235 131,741,761 418,299 132,160,060




(%)



鉱業 83.9 92.8 95.4 116.3 91.6 87.5 96.0 99.8 105.3 95.0 102.4 95.0



食料品 100.4 102.8 103.1 102.0 105.1 100.1 104.2 109.5 102.7 102.5 101.0 102.5
繊維工業 0.0 95.8 95.4 91.5 97.8 89.7 91.9 91.3 102.2 94.0 94.0
パルプ、紙 99.8 103.7 96.0 100.7 108.0 97.0 93.2 94.7 86.8 97.6 72.4 97.6
化学工業 89.9 95.2 94.5 91.5 94.5 96.7 108.5 105.0 101.3 96.6 93.6 96.6
石油、石炭 144.0 130.4 91.2 84.6 118.4 110.7 122.3 101.4 100.7 101.9 113.9 102.2
ゴム製品 55.0 103.1 97.2 103.4 99.4 96.0 95.8 99.6 101.5 99.5 99.5
窯業土石 92.2 93.4 94.9 97.0 101.7 94.9 93.4 103.7 95.7 95.4 92.8 95.4
鉄鋼 98.3 95.7 93.6 95.0 84.5 90.3 83.1 109.4 85.2 90.9 108.3 90.9
非鉄金属 0.0 92.9 94.1 89.9 96.4 90.7 97.4 0.0 106.8 94.0 104.7 94.0
機械 90.4 96.0 95.7 98.2 98.4 94.0 98.6 100.8 99.5 96.8 96.8
その他 103.6 99.1 98.8 100.7 96.9 96.8 98.1 101.6 100.1 98.9 110.7 98.9
製造業計 97.8 96.7 96.3 97.3 97.0 94.4 93.5 102.0 97.4 96.3 103.3 96.3
鉱工業計 97.2 96.7 96.3 97.3 96.9 94.4 93.6 102.0 97.5 96.3 103.3 96.3



鉄道業 99.6 97.3 103.0 98.2 97.7 100.6 100.4 99.1 102.6 100.9 100.9
その他 101.2 104.2 102.7 106.9 101.0 103.7 103.6 104.6 105.4 103.6 102.6 103.6
その他計 100.8 101.2 102.8 102.7 99.9 102.3 102.1 103.6 104.5 102.5 102.6 102.5
合計 97.9 97.3 97.7 97.9 97.2 96.1 94.6 102.1 98.5 97.4 102.9 97.4