2001年1月分 電力需要実績 (速報)


(2001年2月19日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 1月の電力需要は、10社販売電力量合計で742億kWh、対前年伸び率3.8%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯は、検針期間が前年に比べて短かったものの、1月上旬・中旬の気温が全国的に前年に比べて低めに推移し暖房需要の増加が みられたことなどから3.5%増、業務用電力が5.3%増となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
1 月
至近3カ月の実績
12 月 11 月 10 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 26,916 20,699 19,340 17,620
電  力 29,798 28,258 27,668 29,741
電灯・電力計 56,714 48,957 47,008 47,361
特定規模需要 17,503 18,035 18,072 18,901
販売電力合計 74,217 66,992 65,080 66,262
(大口電力) (21,162) (22,065) (22,141) (22,983)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 103.5 103.5 107.8 90.9
電  力 104.2 103.1 103.2 97.3
電灯・電力計 103.9 103.3 105.1 94.8
特定規模需要 103.7 102.5 102.6 102.0
販売電力合計 103.8 103.1 104.4 96.8
(大口電力) (103.8) (102.6) (102.8) (102.6)

(注) ( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、3.8%増と18か月連続で前年実績を上回った。

 これは、非鉄金属で高い伸びとなったほか、ほとんどの主要業種で堅調な伸びとなったことによる。


(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 12 月 11 月 10 月
繊  維 285 93.1 93.0 93.4 92.3
紙・パルプ 785 101.1 99.7 100.3 97.9
化  学 2,093 103.1 99.5 100.0 99.5
窯業・土石 955 102.6 99.5 100.4 100.1
鉄  鋼 2,936 103.3 103.9 103.3 103.6
非鉄金属 1,192 106.4 104.3 105.5 105.1
機  械 5,428 104.6 105.2 104.6 105.0



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8    



2001年1月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 12月 11月 10月
実 績
(A)
電   灯 1,136 2,433 9,211 3,391 722 4,718 1,641 907 2,557 26,716 200 26,916 20,699 19,340 17,620
電 力 計 1,353 3,057 9,405 4,596 1,115 4,434 1,820 1,059 2,686 29,525 273 29,798 28,258 27,668 29,741
(業務用高圧) 597 1,208 4,678 1,529 377 2,034 733 435 1,173 12,764 158 12,922 12,012 11,733 13,077
(小   口) 355 1,001 2,660 1,595 370 1,479 576 326 957 9,319 56 9,375 8,813 8,688 9,398
電灯電力計 2,489 5,490 18,616 7,987 1,837 9,152 3,461 1,966 5,243 56,241 473 56,714 48,957 47,008 47,361
特定規模需要 321 1,434 6,015 2,784 503 3,355 1,306 396 1,379 17,493 10 17,503 18,035 18,072 18,901
販売電力合計 2,810 6,924 24,631 10,771 2,340 12,507 4,767 2,362 6,622 73,734 483 74,217 66,992 65,080 66,262
(大   口) 455 1,994 6,570 3,810 788 3,585 1,644 581 1,672 21,099 63 21,162 22,065 22,141 22,983
前年比
(A)/(B)
電   灯 105.7 103.8 104.3 102.7 103.1 103.4 102.5 105.7 101.0 103.5 98.3 103.5 103.5 107.8 90.9
電 力 計 107.1 107.3 104.8 103.3 105.5 103.4 101.7 104.7 100.9 104.2 104.9 104.2 103.1 103.2 97.3
(業務用高圧) 104.3 107.2 106.1 104.5 109.9 104.8 103.0 107.6 101.7 105.3 106.1 105.3 104.0 103.0 97.6
(小   口) 102.4 105.0 103.7 102.8 102.3 102.9 101.0 101.7 100.0 102.8 107.1 102.9 102.1 103.7 93.2
電灯電力計 106.4 105.7 104.6 103.1 104.6 103.4 102.1 105.1 100.9 103.9 102.0 103.9 103.3 105.1 94.8
特定規模需要 108.7 108.4 103.2 102.8 104.0 103.6 101.6 105.2 104.2 103.7 91.0 103.7 102.5 102.6 102.0
販売電力合計 106.7 106.3 104.2 103.0 104.4 103.4 102.0 105.1 101.6 103.8 101.7 103.8 103.1 104.4 96.8
(大   口) 107.0 107.6 103.5 103.2 103.9 103.3 101.8 105.6 104.1 103.8 96.6 103.8 102.6 102.8 102.6
前年実績
(B)
電   灯 1,074 2,344 8,828 3,301 700 4,564 1,600 859 2,533 25,803 203 26,006 19,994 17,939 19,375
電 力 計 1,264 2,848 8,975 4,448 1,057 4,288 1,790 1,011 2,662 28,343 260 28,603 27,416 26,799 30,570
(業務用高圧) 572 1,126 4,408 1,463 343 1,941 712 404 1,153 12,124 149 12,273 11,552 11,387 13,404
(小   口) 346 953 2,565 1,551 362 1,437 570 320 958 9,062 53 9,115 8,630 8,379 10,079
電灯電力計 2,338 5,192 17,803 7,749 1,757 8,852 3,390 1,870 5,195 54,146 463 54,609 47,410 44,738 49,945
特定規模需要 296 1,323 5,830 2,707 484 3,239 1,284 377 1,323 16,865 11 16,876 17,598 17,612 18,534
販売電力合計 2,634 6,515 23,633 10,456 2,241 12,091 4,674 2,247 6,518 71,011 474 71,485 65,008 62,350 68,479
(大   口) 425 1,853 6,350 3,693 758 3,471 1,616 550 1,607 20,323 66 20,388 21,501 21,533 22,405

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。