2001年2月分 電力需要実績(確報)
(2001年3月30日)

[需要実績の概要(10社計)]

○ 2月の電力需要は,10社販売電力量合計で 722.5億kWh,対前年伸び率 3.5 % となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,1月から2月上 ・中旬の気温が,東日本を中心に前年に比べて概ね低めに推移し暖房需要の増加がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて長かったことなどから,電灯が 7.0 %増,業務用電力が 5.9 %増となった。

 ・電 灯:10社計 242.4 億kWh,対前年同月比 107.0 %
 ・業務用:10社計 136.0 億kWh,対前年同月比 105.9 %


(参 考)  産業用需要の大口電力については,前年2月がうるう月であったことなどから,▲ 1.7 %と19か月ぶりに前年実績を下回った。



各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 5.4 7.4 7.3 10.7 9.3 5.5 6.6 2.0 6.5 7.1 0.0 7.0
電力 6.1 6.2 5.8 4.3 ▲2.5 2.6 3.8 ▲1.7 2.7 4.1 2.6 4.1
灯力計 5.8 6.7 6.5 6.6 1.7 4.0 5.0 ▲ 0.0 4.4 5.4 1.4 5.4
特定規模需要 4.4 0.4 ▲0.9 ▲3.4 ▲1.4 ▲3.7 ▲6.7 ▲0.1 ▲0.9 ▲2.1 ▲8.1 ▲2.1
販売電力合計 5.6 5.3 4.6 3.8 1.0 1.8 1.8 ▲0.1 3.3 3.5 1.2 3.5
(大口) 2.7 0.5 ▲0.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲3.8 ▲6.1 0.7 ▲0.8 ▲1.7 ▲3.2 ▲1.7

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 00/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2











電 灯 計 3.0 2.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3 8.6 4.7 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0
業 務 用 2.8 3.8 8.5 2.5 2.5 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9
小口 低圧 1.4 1.6 11.7 0.5 ▲1.1 2.1 14.0 3.9 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5
高圧A 2.2 3.8 7.8 2.6 3.2 3.8 5.4 5.8 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0
小計 1.9 3.0 9.2 1.8 1.8 3.2 8.8 4.9 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3
高圧B 2.3 5.8 4.6 2.5 4.4 3.6 4.4 5.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3
電 力 計 2.3 3.6 7.8 2.1 2.4 3.0 6.5 4.9 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1
電灯電力計 2.6 2.9 8.2 1.1 1.9 3.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4
特定規模需要 1.3 6.6 5.1 3.5 4.7 4.2 5.5 4.2 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1
販売電力量合計 2.2 3.8 7.4 1.8 2.7 3.7 6.8 4.7 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5

(注)▲はマイナスを示す


(参考)大口電力産業別電力量対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 00/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2
繊維 ▲4.7 2.0 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8
紙・パルプ 1.4 8.9 9.4 6.3 5.1 7.5 3.4 2.2 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3
化学 0.6 5.5 5.1 1.0 2.1 0.6 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1
窯業・土石 ▲1.8 4.5 2.8 6.1 4.4 4.3 2.5 3.2 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1
鉄鋼 2.4 11.3 10.8 9.2 11.4 9.5 9.5 7.3 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5
非鉄金属 2.5 7.5 5.1 4.2 5.8 3.7 5.4 5.5 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6
機械 1.2 6.5 4.4 4.2 4.9 5.2 5.8 7.2 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9
大口計 1.4 6.4 4.9 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2001年2月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 742,131 1,669,624 6,398,181 2,251,946 454,344 3,407,566 1,264,193 679,490 1,759,493 18,626,968 181,650 18,808,618
電灯合計 1,087,660 2,156,253 8,273,183 3,055,693 646,292 4,138,168 1,593,541 818,527 2,279,739 24,049,056 194,838 24,243,894
業務用高圧 600,491 1,238,224 5,092,053 1,612,191 333,491 2,162,273 791,201 388,385 1,241,088 13,459,397 145,346 13,604,743
小口電力 331,889 1,045,921 2,869,339 1,765,442 360,987 1,611,164 612,683 315,837 939,205 9,852,467 50,864 9,903,331
(低圧電力) 113,130 333,023 1,117,009 573,878 125,109 594,785 226,669 129,788 426,365 3,639,756 22,467 3,662,223
(高圧電力A) 218,759 712,898 1,752,330 1,191,564 235,878 1,016,379 386,014 186,049 512,840 6,212,711 28,397 6,241,108
高圧電力B 155,092 625,629 1,933,262 1,222,672 294,929 739,508 385,811 192,553 395,116 5,944,572 48,128 5,992,700
電力合計 1,342,070 3,109,698 10,178,507 4,883,721 1,053,735 4,679,027 1,911,094 990,299 2,715,702 30,863,853 248,977 31,112,830
電灯電力合計 2,429,730 5,265,951 18,451,690 7,939,414 1,700,027 8,817,195 3,504,635 1,808,826 4,995,441 54,912,909 443,815 55,356,724
特定規模需要 299,230 1,355,476 5,996,905 2,759,990 486,678 3,171,293 1,194,111 361,396 1,260,892 16,885,971 7,726 16,893,697
販売電力合計 2,728,960 6,621,427 24,448,595 10,699,404 2,186,705 11,988,488 4,698,746 2,170,222 6,256,333 71,798,880 451,541 72,250,421
前年比
(%)
電灯 105.4 107.4 107.3 110.7 109.3 105.5 106.6 102.0 106.5 107.1 100.0 107.0
電力 106.1 106.2 105.8 104.3 97.5 102.6 103.8 98.3 102.7 104.1 102.6 104.1
(業務用高圧) 104.9 107.0 107.9 106.3 96.1 104.4 107.6 97.5 104.5 105.9 103.0 105.9
(低圧電力) 103.1 110.3 107.0 109.9 108.1 104.9 106.1 100.4 102.8 106.5 104.9 106.5
(高圧電力A) 104.6 104.0 104.7 104.1 93.8 102.8 102.7 95.4 101.0 103.0 103.9 103.0
(小口電力) 104.1 105.9 105.6 105.9 98.3 103.6 104.0 97.4 101.8 104.3 104.3 104.3
(高圧電力B) 99.2 101.7 101.4 99.6 97.5 96.6 96.5 99.7 99.8 99.7 97.6 99.7
電灯電力合計 105.8 106.7 106.5 106.6 101.7 104.0 105.0 100.0 104.4 105.4 101.4 105.4
特定規模需要 104.4 100.4 99.1 96.6 98.6 96.3 93.3 99.9 99.1 97.9 91.9 97.9
販売電力合計 105.6 105.3 104.6 103.8 101.0 101.8 101.8 99.9 103.3 103.5 101.2 103.5
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,521,993 4,847,475 18,539,375 6,327,262 1,169,963 9,113,247 3,506,284 1,931,346 5,792,163 53,749,108 591,986 54,341,094
業務用(高圧)kW 2,095,992 4,800,006 20,296,655 6,852,542 1,545,303 9,370,770 3,380,169 1,935,825 5,740,907 56,018,169 714,610 56,732,779
小口電力kW 2,773,093 8,058,866 23,169,232 13,122,265 2,757,736 13,201,332 5,091,371 3,055,488 8,175,864 79,405,247 598,011 80,003,258
(低圧電力) 1,647,314 4,836,570 15,294,894 7,606,379 1,643,599 8,216,125 3,104,689 2,008,890 5,630,920 49,989,380 466,128 50,455,508
(高圧電力A) 1,125,779 3,222,296 7,874,338 5,515,886 1,114,137 4,985,207 1,986,682 1,046,598 2,544,944 29,415,867 131,883 29,547,750
高圧電力B kW 564,377 2,039,461 6,542,524 4,256,926 931,888 2,766,384 1,441,821 696,666 1,368,117 20,608,164 151,599 20,759,763
電力計 kW 6,444,735 16,300,025 52,578,329 27,000,965 5,817,029 26,854,031 10,912,021 6,540,031 16,844,855 169,292,021 1,514,837 170,806,858
電灯電力合計口数 3,738,662 7,519,073 26,660,111 10,016,986 1,962,312 12,803,726 5,109,489 2,832,648 8,063,217 78,706,224 745,496 79,451,720

注1.( )内は再掲である。
注2.従量電灯・電灯電力合計は契約口数、その他は契約kW




大口電力主要業種実績(2001年2月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 11,257 9,537 19,770 5,494 15,520 9,922 15,730 3,856 17,399 108,485 467 108,952



食料品 59,498 94,522 405,149 157,060 14,656 170,752 49,795 24,867 104,369 1,080,668 4,986 1,085,654
繊維工業 14,094 12,619 72,694 82,182 58,623 18,922 15,332 21,648 296,114 296,114
パルプ、紙 64,095 55,902 247,523 135,900 24,025 77,826 40,711 97,642 28,476 772,100 362 772,462
化学工業 31,237 163,897 706,691 217,949 105,759 349,162 133,165 118,250 141,540 1,967,650 1,133 1,968,783
石油、石炭 3,891 5,483 24,307 11,254 4,212 12,513 3,663 25,875 7,654 98,852 3,515 102,367
ゴム製品 194 23,619 83,309 70,579 1,931 33,389 27,219 3,559 38,685 282,484 282,484
窯業土石 18,219 75,515 249,834 205,895 34,905 192,774 56,530 3,160 114,565 951,397 5,617 957,014
鉄鋼 57,723 218,761 644,160 471,446 63,824 591,873 448,845 72,307 198,667 2,767,606 8,047 2,775,653
非鉄金属 208,617 415,691 161,975 54,078 148,865 102,542 0 57,341 1,149,109 847 1,149,956
機械 52,628 594,637 1,651,979 1,500,764 190,010 651,426 344,868 98,119 488,789 5,573,220 5,573,220
その他 33,414 170,235 835,711 398,793 114,597 373,216 95,189 39,352 119,131 2,179,638 496 2,180,134
製造業計 320,899 1,625,282 5,276,973 3,404,309 690,179 2,660,419 1,321,449 498,463 1,320,865 17,118,838 25,003 17,143,841
鉱工業計 332,156 1,634,819 5,296,743 3,409,803 705,699 2,670,341 1,337,179 502,319 1,338,264 17,227,323 25,470 17,252,793



鉄道業 33,579 133,751 504,040 215,874 25,025 367,666 91,991 8,152 71,812 1,451,890 1,451,890
その他 63,241 142,228 953,426 230,313 40,004 409,939 102,774 33,763 149,727 2,125,415 30,384 2,155,799
その他計 96,820 275,979 1,457,466 446,187 65,029 777,605 194,765 41,915 221,539 3,577,305 30,384 3,607,689
合計 428,976 1,910,798 6,754,209 3,855,990 770,728 3,447,946 1,531,944 544,234 1,559,803 20,804,628 55,854 20,860,482




(%)



鉱業 79.0 88.2 91.9 114.6 81.0 99.2 97.1 97.2 101.8 92.1 80.4 92.0



食料品 96.9 102.6 102.9 99.9 100.8 97.6 99.4 102.3 98.7 100.6 96.0 100.6
繊維工業 83.7 100.7 84.5 91.4 85.8 90.5 94.3 102.6 89.2 89.2
パルプ、紙 103.7 94.1 95.1 97.4 91.6 96.8 103.7 99.1 86.4 96.7 56.9 96.7
化学工業 98.7 100.2 100.1 92.4 99.7 93.1 90.7 101.8 110.8 98.0 87.2 97.9
石油、石炭 99.1 128.8 100.9 108.6 103.1 81.0 131.9 100.8 90.8 99.8 108.8 100.1
ゴム製品 78.5 108.5 94.9 97.6 98.3 92.4 95.9 83.5 94.2 96.1 96.1
窯業土石 93.7 104.0 93.4 98.9 103.2 96.5 82.8 100.3 88.9 95.0 86.7 94.9
鉄鋼 126.7 94.0 104.5 95.1 94.2 95.3 88.6 103.3 93.7 96.5 92.1 96.5
非鉄金属 101.6 97.4 89.5 99.9 103.1 99.3 0.0 108.4 98.4 113.2 98.4
機械 103.6 102.7 98.2 97.9 104.9 95.8 100.2 101.7 102.0 99.1 99.1
その他 98.7 102.3 100.6 101.3 97.4 97.4 96.4 101.3 98.0 99.8 69.3 99.8
製造業計 103.9 100.7 99.4 96.9 99.0 95.8 93.8 101.0 99.2 98.1 92.5 98.1
鉱工業計 102.8 100.6 99.4 97.0 98.5 95.8 93.8 100.9 99.2 98.1 92.2 98.0



鉄道業 100.0 97.1 99.0 94.9 93.2 94.0 91.5 94.9 93.1 96.0 96.0
その他 103.8 102.2 102.7 104.8 97.0 100.9 96.9 98.9 101.9 102.0 101.0 102.0
その他計 102.4 99.7 101.4 99.7 95.5 97.5 94.3 98.1 98.9 99.5 101.0 99.5
合計 102.7 100.5 99.8 97.3 98.2 96.2 93.9 100.7 99.2 98.3 96.8 98.3