2001年3月分 電力需要実績 (速報)


(2001年4月20日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 3月の電力需要は、10社販売電力量合計で683億kWh、対前年伸び率▲2.5%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯・業務用電力については、2・3月の気温が、前年に比べて総じて高めに推移し暖房需要の減少がみられたことや、前年2月がうるう月のため検針期間が前年に比べて短かったことなどから、電灯が▲4.1%、業務用電力が▲1.4%となった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
3 月
至近3カ月の実績
2 月 1 月 12 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 21,572 24,244 26,916 20,699
電  力 28,714 31,113 29,800 28,258
電灯・電力計 50,286 55,357 56,716 48,957
特定規模需要 18,055 16,893 17,504 18,035
販売電力合計 68,341 72,250 74,220 66,992
(大口電力) (22,102) (20,860) (21,164) (22,065)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 95.9 107.0 103.5 103.5
電  力 97.5 104.1 104.2 103.1
電灯・電力計 96.8 105.4 103.9 103.3
特定規模需要 99.6 97.9 103.7 102.5
販売電力合計 97.5 103.5 103.8 103.1
(大口電力) (99.6) (98.3) (103.8) (102.6)

(注) ( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、▲0.4%と2か月連続で前年実績を下回った。

 これは、生産活動が弱含みで推移していることを反映して、すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 2 月 1 月 12 月
繊  維 319 92.9 89.2 93.4 93.0
紙・パルプ 863 99.3 96.7 101.0 99.7
化  学 2,104 98.0 97.9 103.0 99.5
窯業・土石 1,007 96.6 94.9 102.7 99.5
鉄  鋼 3,002 98.9 96.5 103.2 103.9
非鉄金属 1,195 99.1 98.4 106.5 104.3
機  械 5,837 99.5 99.1 104.6 105.2



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
91年度 6.7 5.4 4.0 4.3 0.2 1.4 1.2 1.1 ▲ 0.5 ▲ 1.2 ▲ 0.1 ▲ 2.6
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.4



2001年3月分 電灯・電力需要実績 (速報)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 2月 1月 12月
実 績
(A)
電   灯 950 2,000 7,306 2,695 570 3,705 1,402 718 2,042 21,388 184 21,572 24,244 26,916 20,699
電 力 計 1,244 2,918 9,060 4,541 1,075 4,314 1,775 1,002 2,538 28,467 247 28,714 31,113 29,800 28,258
(業務用高圧) 557 1,137 4,424 1,445 344 1,947 694 394 1,123 12,065 141 12,206 13,605 12,922 12,012
(小   口) 315 947 2,502 1,560 358 1,422 554 313 849 8,820 50 8,870 9,903 9,374 8,813
電灯電力計 2,194 4,918 16,366 7,236 1,645 8,019 3,177 1,720 4,580 49,855 431 50,286 55,357 56,716 48,957
特定規模需要 349 1,418 6,347 2,939 519 3,388 1,301 402 1,384 18,047 8 18,055 16,893 17,504 18,035
販売電力合計 2,543 6,336 22,713 10,175 2,164 11,407 4,478 2,122 5,964 67,902 439 68,341 72,250 74,220 66,992
(大   口) 488 2,013 7,003 4,069 824 3,666 1,669 600 1,711 22,043 59 22,102 20,860 21,164 22,065
前年比
(A)/(B)
電   灯 100.4 98.9 96.7 93.8 94.3 93.1 96.5 96.1 96.5 95.9 94.4 95.9 107.0 103.5 103.5
電 力 計 101.6 99.0 98.0 96.4 97.1 95.4 96.6 99.5 96.9 97.4 103.1 97.5 104.1 104.2 103.1
(業務用高圧) 101.3 100.3 99.0 97.1 100.6 97.1 97.7 102.0 97.2 98.6 103.7 98.6 105.9 105.3 104.0
(小   口) 99.6 96.5 95.6 94.0 93.7 92.5 94.6 96.1 94.5 94.8 105.5 94.8 104.3 102.8 102.1
電灯電力計 101.1 98.9 97.4 95.4 96.1 94.3 96.6 98.0 96.7 96.8 99.2 96.8 105.4 103.9 103.3
特定規模需要 99.7 102.3 100.7 97.4 101.7 97.7 96.3 105.2 102.6 99.6 86.8 99.6 97.9 103.7 102.5
販売電力合計 100.9 99.7 98.3 96.0 97.4 95.3 96.5 99.3 98.0 97.5 98.9 97.5 103.5 103.8 103.1
(大   口) 105.2 101.9 100.4 98.0 100.8 97.3 96.8 104.7 102.5 99.7 95.9 99.6 98.3 103.8 102.6
前年実績
(B)
電   灯 947 2,023 7,554 2,875 605 3,981 1,454 748 2,117 22,302 195 22,497 22,654 26,006 19,994
電 力 計 1,225 2,948 9,242 4,712 1,108 4,520 1,836 1,007 2,619 29,218 239 29,458 29,877 28,603 27,416
(業務用高圧) 549 1,133 4,468 1,488 344 2,006 711 387 1,154 12,240 136 12,376 12,846 12,273 11,552
(小   口) 316 981 2,618 1,660 382 1,536 587 326 899 9,305 47 9,352 9,498 9,115 8,630
電灯電力計 2,172 4,971 16,796 7,587 1,713 8,501 3,290 1,755 4,736 51,520 434 51,955 52,531 54,609 47,410
特定規模需要 349 1,386 6,304 3,017 511 3,469 1,351 382 1,349 18,119 10 18,128 17,255 16,876 17,598
販売電力合計 2,521 6,357 23,100 10,604 2,224 11,970 4,641 2,137 6,085 69,639 444 70,083 69,786 71,485 65,008
(大   口) 464 1,976 6,971 4,154 817 3,769 1,725 573 1,670 22,119 61 22,180 21,223 20,388 21,501

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。