2001年3月分 電力需要実績(確報)
(2001年4月27日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 3月の電力需要は,10社販売電力量合計で 683.1億kWh,対前年伸び率▲ 2.5 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,2・3月の気温が,前年に比べて総じて高めに推移し暖房需要の減少がみられたことや,前年2月がうるう月のため検針期間が前年に比べて短かったことなどから,電灯が▲ 4.2 %,業務用電力が ▲ 1.4 %となった。

・電 灯:10社計 215.5 億kWh,対前年同月比 95.8 %
・業務用:10社計 122.1 億kWh,対前年同月比 98.6 %


(参 考)   産業用需要の大口電力については,▲ 0.3 %と2か月連続で前年実績を下回った。 これは,生産活動が弱含みで推移していることを反映して,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

・大 口:10社計 221.0 億kWh,対前年同月比 99.7 %



各社の状況

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 0.4 ▲1.1 ▲3.3 ▲6.2 ▲5.7 ▲7.7 ▲3.5 ▲3.9 ▲3.5 ▲4.2 ▲5.6 ▲4.2
電力 1.6 ▲1.0 ▲2.0 ▲3.6 ▲2.9 ▲4.6 ▲3.4 ▲0.6 ▲3.2 ▲2.6 3.1 ▲2.5
灯力計 1.1 ▲1.1 ▲2.6 ▲4.6 ▲3.9 ▲6.0 ▲3.4 ▲2.0 ▲3.3 ▲3.3 ▲0.8 ▲3.3
特定規模需要 ▲0.3 2.3 0.7 ▲2.6 1.7 ▲2.4 ▲3.7 5.3 2.7 ▲0.4 ▲13.2 ▲0.4
販売電力合計 0.9 ▲0.3 ▲1.7 ▲4.0 ▲2.6 ▲5.0 ▲3.5 ▲0.7 ▲2.0 ▲2.5 ▲1.1 ▲2.5
(大口) 5.2 1.9 0.4 ▲2.0 0.8 ▲2.7 ▲3.1 4.7 2.4 ▲0.3 ▲4.1 ▲0.3

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 00/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3











電 灯 計 3.0 8.8 ▲ 0.0 1.1 4.3 8.6 4.7 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2
業 務 用 2.8 8.5 2.5 2.5 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4
小口 低圧 1.4 11.7 0.5 ▲1.1 2.1 14.0 3.9 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4
高圧A 2.2 7.8 2.6 3.2 3.8 5.4 5.8 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2
小計 1.9 9.2 1.8 1.8 3.2 8.8 4.9 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1
高圧B 2.3 4.6 2.5 4.4 3.6 4.4 5.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲0.0
電 力 計 2.3 7.8 2.1 2.4 3.0 6.5 4.9 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5
電灯電力計 2.6 8.2 1.1 1.9 3.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3
特定規模需要 1.3 5.1 3.5 4.7 4.2 5.5 4.2 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4
販売電力量合計 2.2 7.4 1.8 2.7 3.7 6.8 4.7 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5

(注)▲はマイナスを示す



(参考)大口電力産業別電力量対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
99年度 00/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3
繊維 ▲4.7 ▲1.5 ▲3.6 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1
紙・パルプ 1.4 9.4 6.3 5.1 7.5 3.4 2.2 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5
化学 0.6 5.1 1.0 2.1 0.6 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9
窯業・土石 ▲1.8 2.8 6.1 4.4 4.3 2.5 3.2 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3
鉄鋼 2.4 10.8 9.2 11.4 9.5 9.5 7.3 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0
非鉄金属 2.5 5.1 4.2 5.8 3.7 5.4 5.5 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8
機械 1.2 4.4 4.2 4.9 5.2 5.8 7.2 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5
大口計 1.4 4.9 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3

(注)▲はマイナスを示す




電灯・電力需要実績(2001年3月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 649,198 1,545,220 5,605,776 1,971,537 398,165 3,007,527 1,105,267 591,608 1,567,282 16,441,580 172,607 16,614,187
電灯合計 950,223 2,000,304 7,305,614 2,695,458 570,412 3,675,608 1,402,589 718,388 2,042,486 21,361,082 184,342 21,545,424
業務用高圧 556,433 1,136,376 4,424,762 1,444,582 346,350 1,946,556 694,180 394,255 1,121,198 12,064,692 141,414 12,206,106
小口電力 314,997 946,936 2,502,160 1,560,184 358,004 1,421,395 555,301 313,144 849,323 8,821,444 50,001 8,871,445
(低圧電力) 103,794 299,004 959,503 491,336 105,855 516,377 193,811 111,857 367,120 3,148,657 22,501 3,171,158
(高圧電力A) 211,203 647,932 1,542,657 1,068,848 252,149 905,018 361,490 201,287 482,203 5,672,787 27,500 5,700,287
高圧電力B 167,431 669,064 1,866,291 1,269,633 316,815 792,213 413,128 208,495 429,875 6,132,945 50,336 6,183,281
電力合計 1,244,782 2,917,532 9,059,345 4,540,563 1,075,793 4,313,708 1,774,293 1,001,723 2,536,191 28,463,930 246,403 28,710,333
電灯電力合計 2,195,005 4,917,836 16,364,959 7,236,021 1,646,205 7,989,316 3,176,882 1,720,111 4,578,677 49,825,012 430,745 50,255,757
特定規模需要 348,083 1,418,154 6,348,631 2,939,370 519,375 3,385,952 1,300,977 402,039 1,384,917 18,047,498 8,376 18,055,874
販売電力合計 2,543,088 6,335,990 22,713,590 10,175,391 2,165,580 11,375,268 4,477,859 2,122,150 5,963,594 67,872,510 439,121 68,311,631
前年比
(%)
電灯 100.4 98.9 96.7 93.8 94.3 92.3 96.5 96.1 96.5 95.8 94.4 95.8
電力 101.6 99.0 98.0 96.4 97.1 95.4 96.6 99.4 96.8 97.4 103.1 97.5
(業務用高圧) 101.3 100.3 99.0 97.1 100.6 97.0 97.7 101.9 97.1 98.6 103.7 98.6
(低圧電力) 98.5 94.4 93.4 88.6 87.6 88.6 92.5 91.7 91.5 91.5 108.9 91.6
(高圧電力A) 100.2 97.6 97.0 96.7 96.6 94.9 95.8 98.7 96.8 96.7 103.0 96.8
(小口電力) 99.6 96.5 95.6 94.0 93.7 92.5 94.6 96.1 94.5 94.8 105.5 94.9
(高圧電力B) 101.9 102.1 99.5 100.1 99.6 98.4 98.6 101.5 101.8 100.0 97.6 100.0
電灯電力合計 101.1 98.9 97.4 95.4 96.1 94.0 96.6 98.0 96.7 96.7 99.2 96.7
特定規模需要 99.7 102.3 100.7 97.4 101.7 97.6 96.3 105.3 102.7 99.6 86.8 99.6
販売電力合計 100.9 99.7 98.3 96.0 97.4 95.0 96.5 99.3 98.0 97.5 98.9 97.5
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,543,742 4,846,565 18,550,794 6,333,555 1,170,184 9,078,009 3,505,110 1,932,314 5,782,274 53,742,547 592,305 54,334,852
業務用(高圧)kW 2,101,995 4,801,616 20,289,535 6,831,306 1,544,664 9,365,750 3,379,359 1,940,576 5,743,394 55,998,195 714,962 56,713,157
小口電力kW 2,773,123 8,050,310 23,156,843 13,105,613 2,753,130 13,183,786 5,089,017 3,053,590 8,170,157 79,335,569 597,188 79,932,757
(低圧電力) 1,647,407 4,834,283 15,289,214 7,601,066 1,643,073 8,210,640 3,102,909 2,007,286 5,628,997 49,964,875 465,457 50,430,332
(高圧電力A) 1,125,716 3,216,027 7,867,629 5,504,547 1,110,057 4,973,146 1,986,108 1,046,304 2,541,160 29,370,694 131,731 29,502,425
高圧電力B kW 560,012 2,039,248 6,558,092 4,246,654 931,369 2,757,831 1,438,948 697,103 1,372,946 20,602,203 151,318 20,753,521
電力計 kW 6,447,851 16,279,432 52,561,164 26,947,400 5,764,635 26,798,949 10,906,957 6,546,066 16,855,018 169,107,472 1,515,131 170,622,603
電灯電力合計口数 3,760,158 7,522,203 26,669,363 10,022,574 1,959,815 12,767,887 5,109,030 2,834,241 8,055,026 78,700,297 745,722 79,446,019

注1.( )内は再掲である
  2.従量電灯・電灯電力合計は契約口数、その他は契約kW



大口電力主要業種実績(2001年3月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,010 11,772 19,362 5,940 16,472 10,806 17,318 4,287 19,726 119,693 511 120,204



食料品 66,723 104,789 424,715 172,286 16,267 188,942 56,296 27,997 119,019 1,177,034 5,011 1,182,045
繊維工業 15,588 12,087 79,882 89,787 62,453 19,176 16,867 23,129 318,969 318,969
パルプ、紙 80,262 63,742 271,282 147,679 28,301 85,583 43,661 110,467 33,220 864,197 336 864,533
化学工業 31,515 158,971 759,335 242,124 108,534 364,147 156,785 131,032 152,030 2,104,473 991 2,105,464
石油、石炭 8,550 6,472 28,195 11,632 4,480 10,575 7,057 29,136 8,555 114,652 3,723 118,375
ゴム製品 126 25,523 86,751 75,309 2,066 35,461 28,893 3,794 42,333 300,256 300,256
窯業土石 26,122 70,987 264,868 209,699 38,428 204,482 67,545 3,316 117,483 1,002,930 5,343 1,008,273
鉄鋼 69,323 247,975 702,996 496,772 69,208 608,466 487,844 81,873 231,300 2,995,757 8,726 3,004,483
非鉄金属 213,988 446,405 150,918 57,801 154,289 107,873 0 63,782 1,195,056 810 1,195,866
機械 56,061 629,325 1,657,388 1,593,754 202,748 696,748 364,714 104,478 532,132 5,837,348 5,837,348
その他 37,084 181,441 840,408 416,606 121,786 405,620 103,634 41,733 127,807 2,276,119 1,329 2,277,448
製造業計 375,766 1,718,801 5,494,430 3,596,661 739,406 2,816,766 1,443,478 550,693 1,450,790 18,186,791 26,269 18,213,060
鉱工業計 389,776 1,730,573 5,513,792 3,602,601 755,878 2,827,572 1,460,796 554,980 1,470,516 18,306,484 26,780 18,333,264



鉄道業 32,848 131,519 530,321 232,059 25,231 391,100 99,924 8,623 77,433 1,529,058 1,529,058
その他 65,958 151,514 958,526 234,774 43,249 447,808 109,526 36,486 162,361 2,210,202 31,932 2,242,134
その他計 98,806 283,033 1,488,847 466,833 68,480 838,908 209,450 45,109 239,794 3,739,260 31,932 3,771,192
合計 488,582 2,013,606 7,002,639 4,069,434 824,358 3,666,480 1,670,246 600,089 1,710,310 22,045,744 58,712 22,104,456




(%)



鉱業 90.5 94.5 88.0 121.0 98.0 96.1 97.5 90.7 108.1 96.8 86.3 96.8



食料品 99.6 103.1 101.5 101.5 104.8 99.1 102.3 104.2 101.8 101.3 98.5 101.3
繊維工業 88.1 99.7 90.3 94.1 88.1 95.3 99.6 105.6 92.9 92.9
パルプ、紙 102.0 100.7 97.8 98.4 103.1 95.6 104.7 106.3 92.3 99.5 61.7 99.5
化学工業 98.9 96.7 99.7 94.4 98.8 94.0 90.7 101.3 115.9 98.1 74.0 98.1
石油、石炭 200.1 149.9 113.0 113.6 100.2 77.2 206.2 112.9 95.6 114.5 104.6 114.2
ゴム製品 47.0 108.8 96.0 103.2 99.5 95.0 99.3 86.0 99.7 99.3 99.3
窯業土石 124.4 101.6 96.7 96.2 109.0 95.9 88.8 92.6 93.9 96.8 77.8 96.7
鉄鋼 117.2 102.6 108.0 94.8 101.5 94.7 92.8 114.2 95.8 99.0 87.3 99.0
非鉄金属 107.2 99.8 82.9 99.1 99.1 102.1 0.0 113.6 99.2 111.9 99.2
機械 104.6 101.7 97.0 99.2 106.2 97.4 101.2 103.1 104.2 99.5 99.5
その他 100.1 102.9 99.3 101.1 97.7 99.4 99.5 103.8 100.4 100.0 160.1 100.0
製造業計 106.5 102.3 99.7 97.5 101.0 96.3 96.6 105.1 102.3 99.2 90.7 99.2
鉱工業計 105.8 102.2 99.6 97.5 100.9 96.3 96.6 105.0 102.4 99.2 90.6 99.2



鉄道業 97.7 96.6 103.0 98.5 96.8 98.5 96.3 98.7 98.3 99.6 99.6
その他 105.8 103.5 104.0 105.3 102.1 102.7 100.5 102.8 104.9 103.7 100.8 103.7
その他計 103.0 100.2 103.6 101.8 100.1 100.7 98.5 102.0 102.7 102.0 100.8 102.0
合計 105.2 101.9 100.4 98.0 100.8 97.3 96.9 104.7 102.4 99.7 95.9 99.7