2001年4月分 電力需要実績 (速報)


(2001年5月22日)



[需要実績の概要 (10社計)]
○ 4月の電力需要は、10社販売電力量合計で651億kWh、対前年伸び率▲1.8%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯は、3月中旬から4月中旬までの気温が前年に比べて高めに推移し暖房需要の減少がみられたことや、検針期間が前年に比べ  て短かったことなどから、▲4.7%の減となったほか、業務用電力も1.9%増と低めの伸びとなった。


10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
4 月
至近3カ月の実績
3 月 2 月 1 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 20,056 21,546 24,244 26,916
電  力 27,802 28,710 31,113 29,800
電灯・電力計 47,858 50,256 55,357 56,716
特定規模需要 17,234 18,056 16,893 17,504
販売電力合計 65,092 68,312 72,250 74,220
(大口電力) (20,979) (22,104) (20,860) (21,164)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 95.3 95.8 107.0 103.5
電  力 99.7 97.5 104.1 104.2
電灯・電力計 97.8 96.7 105.4 103.9
特定規模需要 99.5 99.6 97.9 103.7
販売電力合計 98.2 97.5 103.5 103.8
(大口電力) (99.6) (99.7) (98.3) (103.8)

(注) ( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、▲0.4%と3か月連続で前年実績を下回った。

 これは、生産活動が弱含みで推移していることを反映して、すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 3 月 2 月 1 月
繊  維 302 93.6 92.9 89.2 93.4
紙・パルプ 894 99.6 99.3 96.7 101.0
化  学 2,088 98.7 98.0 97.9 103.0
窯業・土石 939 97.3 96.6 94.9 102.7
鉄  鋼 2,847 94.3 98.9 96.5 103.2
非鉄金属 1,114 97.9 99.1 98.4 106.5
機  械 5,315 99.8 99.5 99.1 104.6



(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.4
01年度 ▲0.4



2001年4月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 3月 2月 1月
実 績
(A)
電   灯 933 1,902 6,428 2,594 544 3,478 1,318 671 2,002 19,870 186 20,056 21,546 24,244 26,916
電 力 計 1,188 2,750 8,894 4,417 954 4,172 1,726 906 2,526 27,533 269 27,802 28,710 31,113 29,800
(業務用高圧) 579 1,062 4,384 1,408 290 1,886 698 344 1,116 11,767 157 11,924 12,206 13,605 12,922
(小   口) 341 946 2,373 1,544 320 1,394 545 286 856 8,605 56 8,661 8,871 9,903 9,374
電灯電力計 2,121 4,652 15,322 7,011 1,498 7,650 3,044 1,577 4,528 47,403 455 47,858 50,256 55,357 56,716
特定規模需要 332 1,341 6,122 2,665 491 3,301 1,264 404 1,304 17,224 10 17,234 18,056 16,893 17,504
販売電力合計 2,453 5,993 21,444 9,676 1,989 10,951 4,308 1,981 5,832 64,627 465 65,092 68,312 72,250 74,220
(大   口) 464 1,882 6,758 3,711 771 3,536 1,591 587 1,618 20,918 61 20,979 22,104 20,860 21,164
前年比
(A)/(B)
電   灯 101.2 98.2 94.6 94.3 98.5 93.5 95.1 98.5 94.7 95.3 95.8 95.3 95.8 107.0 103.5
電 力 計 100.8 99.3 100.4 98.7 98.7 98.7 99.0 101.2 100.7 99.7 103.1 99.7 97.5 104.1 104.2
(業務用高圧) 102.4 100.5 102.3 100.7 101.7 101.0 101.7 104.4 103.1 101.8 105.5 101.9 98.6 105.9 105.3
(小   口) 101.9 98.2 97.0 97.0 95.9 96.2 96.8 98.9 97.7 97.2 99.8 97.3 94.9 104.3 102.8
電灯電力計 101.0 98.8 97.9 97.1 98.7 96.3 97.3 100.0 98.0 97.8 100.0 97.8 96.7 105.4 103.9
特定規模需要 101.9 101.3 100.0 98.5 101.3 99.2 97.0 104.5 97.8 99.5 111.4 99.5 99.6 97.9 103.7
販売電力合計 101.1 99.4 98.5 97.5 99.3 97.1 97.2 100.9 97.9 98.2 100.2 98.2 97.5 103.5 103.8
(大   口) 101.2 100.4 100.1 99.1 100.5 98.7 97.5 103.4 99.1 99.6 100.4 99.6 99.7 98.3 103.8
前年実績
(B)
電   灯 923 1,936 6,792 2,751 553 3,719 1,386 682 2,113 20,853 194 21,048 22,497 22,654 26,006
電 力 計 1,178 2,770 8,859 4,473 966 4,228 1,744 895 2,508 27,622 262 27,883 29,458 29,877 28,603
(業務用高圧) 565 1,057 4,284 1,399 285 1,866 686 329 1,082 11,554 149 11,703 12,376 12,846 12,273
(小   口) 334 964 2,447 1,592 334 1,449 563 289 876 8,848 56 8,904 9,352 9,498 9,115
電灯電力計 2,101 4,706 15,651 7,224 1,519 7,947 3,130 1,577 4,621 48,475 456 48,931 51,955 52,531 54,609
特定規模需要 326 1,323 6,123 2,705 484 3,328 1,304 386 1,333 17,313 9 17,321 18,128 17,255 16,876
販売電力合計 2,427 6,029 21,774 9,929 2,003 11,275 4,434 1,963 5,954 65,788 465 66,252 70,083 69,786 71,485
(大   口) 458 1,874 6,754 3,744 767 3,581 1,632 568 1,632 21,012 61 21,073 22,180 21,223 20,388

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。