2001年5月分 電力需要実績(確報)
(2001年6月29日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 5月の電力需要は,10社販売電力量合計で 629.4億kWh,対前年伸び率 1.5 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて長かったことなどから 3.6 %増,業務用電力が 3.2 %増となった。

  ・電 灯:10社計 188.7 億kWh,対前年同月比 103.6 %
  ・業務用:10社計 112.8 億kWh,対前年同月比 103.2 %

(参 考)  
 産業用需要の大口電力については,▲ 1.0 %と4か月連続で前年実績を下回った。

 これは,生産が減速傾向で推移していることを反映して,鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年並みもしくは前年実績を下回ったことなどによる。

  ・大 口:10社計 212.6 億kWh,対前年同月比 99.0 %



[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 2.8 ▲4.9 6.1 1.2 0.2 5.7 5.6 4.7 2.7 3.5 8.5 3.6
電力 0.9 0.2 3.0 1.1 0.8 2.0 2.2 3.1 2.1 2.0 5.2 2.0
灯力計 1.8 ▲1.9 4.3 1.2 0.6 3.7 3.6 3.7 2.3 2.6 6.5 2.7
特定規模需要 1.6 1.6 ▲0.9 ▲1.1 2.0 ▲2.5 ▲6.6 2.6 ▲1.6 ▲1.4 1.7 ▲1.4
販売電力合計 1.8 ▲1.1 2.7 0.5 1.0 1.6 0.1 3.5 1.3 1.5 6.4 1.5
(大口) 0.9 0.5 ▲0.7 ▲0.2 1.0 ▲2.6 ▲5.2 2.5 ▲0.7 ▲1.0 1.8 ▲1.0

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5











電 灯 計 2.6 1.1 4.3 8.6 4.7 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6
業 務 用 3.0 2.5 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2
小口 低圧 1.3 ▲1.1 2.1 14.0 3.9 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8
高圧A 2.5 3.2 3.8 5.4 5.8 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1
小計 2.0 1.8 3.2 8.8 4.9 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9
高圧B 2.9 4.4 3.6 4.4 5.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7
電 力 計 2.5 2.4 3.0 6.5 4.9 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0
電灯電力計 2.5 1.9 3.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7
特定規模需要 2.6 4.7 4.2 5.5 4.2 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4
販売電力量合計 2.6 2.7 3.7 6.8 4.7 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5

(注)▲はマイナスを示す



(参考)大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/5 6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5
繊維 ▲6.0 ▲2.2 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2
紙・パルプ 1.7 5.1 7.5 3.4 2.2 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2
化学 0.7 2.1 0.6 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0
窯業・土石 1.4 4.4 4.3 2.5 3.2 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1
鉄鋼 5.1 11.4 9.5 9.5 7.3 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1
非鉄金属 3.9 5.8 3.7 5.4 5.5 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1
機械 3.8 4.9 5.2 5.8 7.2 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4
大口計 2.8 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0

(注)▲はマイナスを示す



電灯・電力需要実績(2001年5月分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 645,784 1,327,010 4,688,878 1,646,593 351,947 2,633,867 903,258 514,069 1,451,335 14,162,741 173,609 14,336,350
電灯合計 922,097 1,730,203 6,229,314 2,307,904 512,880 3,284,689 1,162,560 634,115 1,904,925 18,688,687 183,448 18,872,135
業務用高圧 513,432 971,847 4,142,490 1,316,984 313,677 1,812,229 615,370 385,868 1,038,460 11,110,357 172,524 11,282,881
小口電力 333,397 845,200 2,191,074 1,334,854 314,425 1,274,311 482,739 289,445 810,402 7,875,847 62,067 7,937,914
(低圧電力) 119,218 254,219 793,120 380,977 90,649 441,994 142,398 94,055 332,679 2,649,309 32,831 2,682,140
(高圧電力A) 214,179 590,981 1,397,954 953,877 223,776 832,317 340,341 195,390 477,723 5,226,538 29,236 5,255,774
高圧電力B 158,656 609,195 1,768,482 1,153,911 289,921 741,383 375,555 195,953 414,814 5,707,870 52,743 5,760,613
電力合計 1,048,907 2,603,811 8,429,225 4,058,802 972,771 3,982,641 1,569,521 949,444 2,387,560 26,002,682 291,372 26,294,054
電灯電力合計 1,971,004 4,334,014 14,658,539 6,366,706 1,485,651 7,267,330 2,732,081 1,583,559 4,292,485 44,691,369 474,820 45,166,189
特定規模需要 343,527 1,378,845 6,235,802 2,775,749 491,108 3,459,928 1,284,804 418,551 1,377,702 17,766,016 11,805 17,777,821
販売電力合計 2,314,531 5,712,859 20,894,341 9,142,455 1,976,759 10,727,258 4,016,885 2,002,110 5,670,187 62,457,385 486,625 62,944,010
前年比
(%)
電灯 102.8 95.1 106.1 101.2 100.2 105.7 105.6 104.7 102.7 103.5 108.5 103.6
電力 100.9 100.2 103.0 101.1 100.8 102.0 102.2 103.1 102.1 102.0 105.2 102.0
(業務用高圧) 101.3 101.2 103.6 102.6 104.2 103.1 103.5 105.3 103.3 103.1 105.1 103.2
(低圧電力) 102.7 95.2 105.1 99.4 99.5 105.4 106.5 104.0 102.4 102.7 113.2 102.8
(高圧電力A) 102.4 98.9 100.4 99.6 98.7 99.6 99.9 100.9 99.9 99.9 102.0 99.9
(小口電力) 102.5 97.7 102.1 99.5 99.0 101.6 101.8 101.9 100.9 100.8 107.6 100.9
(高圧電力B) 101.1 101.0 102.5 102.4 99.5 100.6 100.9 101.5 102.3 101.7 101.8 101.7
電灯電力合計 101.8 98.1 104.3 101.2 100.6 103.7 103.6 103.7 102.3 102.6 106.5 102.7
特定規模需要 101.6 101.6 99.1 98.9 102.0 97.5 93.4 102.6 98.4 98.6 101.7 98.6
販売電力合計 101.8 98.9 102.7 100.5 101.0 101.6 100.1 103.5 101.3 101.5 106.4 101.5
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,533,258 4,849,793 18,662,733 6,350,386 1,172,147 9,159,605 3,514,140 1,936,152 5,804,207 53,982,421 595,349 54,577,770
業務用(高圧)kW 2,108,380 4,794,507 20,268,467 6,825,016 1,543,495 9,370,546 3,380,857 1,939,796 5,740,584 55,971,648 717,637 56,689,285
小口電力kW 2,768,539 8,037,978 23,124,771 13,086,010 2,750,835 13,188,086 5,081,924 3,053,176 8,163,420 79,254,739 598,155 79,852,894
(低圧電力) 1,645,107 4,827,303 15,268,711 7,591,719 1,641,238 8,218,378 3,099,964 2,006,955 5,629,579 49,928,954 466,752 50,395,706
(高圧電力A) 1,123,432 3,210,675 7,856,060 5,494,291 1,109,597 4,969,708 1,981,960 1,046,221 2,533,841 29,325,785 131,403 29,457,188
高圧電力B kW 560,141 2,018,856 6,532,829 4,237,847 930,959 2,739,374 1,435,794 693,397 1,368,540 20,517,737 151,264 20,669,001
電力計 kW 6,013,754 16,350,735 52,898,519 27,040,883 5,707,565 26,878,471 10,931,626 6,589,253 16,893,751 169,304,557 1,517,673 170,822,230
電灯電力合計口数 3,697,043 7,533,358 26,836,522 10,047,130 1,960,141 12,872,361 5,127,985 2,850,020 8,089,055 79,013,615 749,257 79,762,872

注1.( )内は再掲である。
注2.従量電灯・電灯電力合計は契約口数、その他は契約kW




大口電力主要業種実績(2001年5月分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,057 9,327 15,525 4,991 6,018 8,377 14,467 3,752 18,602 95,116 473 95,589



食料品 66,972 110,220 468,285 184,432 17,844 207,650 61,761 31,201 129,730 1,278,095 5,495 1,283,590
繊維工業 15,158 11,073 74,160 87,528 57,079 17,642 15,921 21,541 300,102 300,102
パルプ、紙 107,569 93,042 269,739 155,738 37,590 83,807 47,788 107,198 40,328 942,799 387 943,186
化学工業 28,744 136,921 764,113 254,415 104,026 400,442 174,776 144,827 142,161 2,150,425 1,185 2,151,610
石油、石炭 7,882 7,058 42,488 10,923 3,195 23,440 8,883 29,480 8,471 141,820 3,769 145,589
ゴム製品 111 22,198 75,960 66,736 1,653 32,400 23,914 3,468 36,774 263,214 263,214
窯業土石 20,206 66,726 232,619 184,372 33,723 217,414 57,230 3,070 105,473 920,833 2,900 923,733
鉄鋼 60,517 248,451 626,186 475,743 55,535 622,191 478,940 80,048 245,127 2,892,738 12,139 2,904,877
非鉄金属 198,846 407,616 137,828 55,188 139,033 103,811 0 63,358 1,105,680 741 1,106,421
機械 48,474 571,333 1,478,152 1,396,471 188,656 628,753 322,937 102,107 510,020 5,246,903 5,246,903
その他 35,275 168,332 780,719 377,801 112,473 370,537 96,203 39,296 117,849 2,098,485 1,564 2,100,049
製造業計 375,750 1,638,285 5,156,950 3,318,619 697,411 2,782,746 1,393,885 556,616 1,420,832 17,341,094 28,180 17,369,274
鉱工業計 389,807 1,647,612 5,172,475 3,323,610 703,429 2,791,123 1,408,352 560,368 1,439,434 17,436,210 28,653 17,464,863



鉄道業 27,214 107,490 526,393 220,483 22,206 385,308 97,725 7,782 75,095 1,469,696 1,469,696
その他 60,631 146,927 1,020,308 242,205 42,565 464,485 108,876 36,438 167,781 2,290,216 35,895 2,326,111
その他計 87,845 254,417 1,546,701 462,688 64,771 849,793 206,601 44,220 242,876 3,759,912 35,895 3,795,807
合計 477,652 1,902,029 6,719,176 3,786,298 768,200 3,640,916 1,614,953 604,588 1,682,310 21,196,122 64,548 21,260,670




(%)



鉱業 83.8 92.6 98.1 119.4 165.6 86.8 97.1 96.6 107.7 98.9 103.7 98.9



食料品 101.4 105.4 105.6 104.5 107.9 101.7 106.1 108.8 103.5 104.5 102.8 104.5
繊維工業 96.5 98.8 92.4 98.6 91.7 94.6 99.8 106.6 95.8 95.8
パルプ、紙 103.6 116.9 96.2 104.1 127.1 98.4 103.3 94.4 76.2 100.2 69.4 100.2
化学工業 98.9 98.1 95.5 91.9 95.6 95.1 111.2 107.8 93.9 96.9 102.6 97.0
石油、石炭 293.2 142.6 106.5 81.9 156.2 134.1 90.0 108.6 102.9 112.9 156.7 113.7
ゴム製品 58.7 107.3 97.4 105.3 105.3 97.2 96.1 104.6 99.6 100.4 100.4
窯業土石 78.9 92.1 98.7 100.5 100.6 96.7 77.0 99.0 99.2 96.0 82.1 95.9
鉄鋼 104.4 98.5 89.1 93.6 83.0 88.4 83.9 98.5 88.5 89.8 101.7 89.9
非鉄金属 95.1 95.5 86.9 97.6 94.3 92.9 0.0 114.6 94.9 102.6 94.9
機械 93.4 99.2 99.1 101.9 105.5 97.7 100.5 104.7 103.4 100.4 100.4
その他 107.4 105.2 101.8 105.0 101.8 101.6 102.2 102.9 101.9 102.7 112.0 102.7
製造業計 101.5 100.2 97.7 99.3 100.5 95.7 93.7 102.5 98.5 98.0 104.2 98.0
鉱工業計 100.8 100.2 97.7 99.4 100.9 95.7 93.7 102.5 98.6 98.0 104.2 98.0



鉄道業 101.6 99.0 105.0 98.4 101.1 101.0 99.3 100.6 99.9 101.7 101.7
その他 101.3 106.3 104.7 107.3 102.8 105.7 106.3 102.8 105.8 105.3 99.9 105.2
その他計 101.4 103.1 104.8 102.9 102.2 103.5 102.9 102.4 103.9 103.8 99.9 103.8
合計 100.9 100.5 99.3 99.8 101.0 97.4 94.8 102.5 99.3 99.0 101.8 99.0