2001年6月分 電力需要実績 (速報)

(2001年7月19日)



[需要実績の概要(10社計)]
○ 6月の電力需要は、10社販売電力量合計で 647億kWh、対前年伸び率 0.2 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯・業務用電力については、6月の気温が、西日本を中心に高めに推移し冷房需要の増加がみられたことなどから、電灯が 2.1 %増、業務用電力が 3.0 %増となった。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
6 月
至近3カ月の実績
5 月 4 月 3 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 17,056 18,872 20,058 21,546
電  力 29,036 26,294 27,795 28,710
電灯・電力計 46,092 45,166 47,853 50,256
特定規模需要 18,591 17,778 17,238 18,056
販売電力合計 64,683 62,944 65,091 68,312
(大口電力) (22,472) (21,261) (20,980) (22,104)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 102.1 103.6 95.3 95.8
電  力 100.7 102.0 99.7 97.5
電灯・電力計 101.2 102.7 97.8 96.7
特定規模需要 97.8 98.6 99.5 99.6
販売電力合計 100.2 101.5 98.2 97.5
(大口電力) (97.7) (99.0) (99.6) (99.7)

(注)( )内は再掲


(参考)
 産業用需要の大口電力については、▲ 2.3 %と5か月連続で前年実績を下回った。

 これは、生産が減速傾向で推移していることを反映して、鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど、すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 5 月 4 月 3 月
繊  維 323 93.1 95.8 93.3 92.9
紙・パルプ 896 97.8 100.2 99.7 99.5
化  学 2,171 97.9 97.0 98.8 98.1
窯業・土石 992 96.0 95.9 97.2 96.7
鉄  鋼 2,868 91.1 89.9 94.3 99.0
非鉄金属 1,149 95.8 94.9 97.8 99.2
機  械 5,922 97.2 100.4 99.8 99.5



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3
01年度 ▲0.4 ▲1.0 ▲ 2.3




2001年6月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 5月 4月 3月
実 績
(A)
電   灯 733 1,508 5,930 2,102 427 2,733 1,128 574 1,709 16,844 212 17,056 18,872 20,058 21,546
電 力 計 1,057 2,738 9,609 4,469 1,015 4,427 1,719 1,027 2,625 28,686 350 29,036 26,294 27,795 28,710
(業務用高圧) 525 1,037 4,802 1,495 339 2,100 690 443 1,180 12,611 209 12,820 11,283 11,918 12,206
(小   口) 320 886 2,508 1,503 325 1,408 536 313 890 8,689 77 8,766 7,938 8,660 8,871
電灯電力計 1,790 4,246 15,539 6,571 1,442 7,160 2,847 1,601 4,334 45,530 562 46,092 45,166 47,853 50,256
特定規模需要 335 1,374 6,654 2,964 501 3,591 1,323 414 1,425 18,581 10 18,591 17,778 17,238 18,056
販売電力合計 2,125 5,620 22,193 9,535 1,943 10,751 4,170 2,015 5,759 64,111 572 64,683 62,944 65,091 68,312
(大   口) 475 1,948 7,261 4,081 799 3,799 1,680 609 1,750 22,402 70 22,472 21,261 20,980 22,104
前年比
(A)/(B)
電   灯 97.2 105.8 101.3 106.6 100.5 100.9 101.9 99.0 101.9 102.1 102.8 102.1 103.6 95.3 95.8
電 力 計 101.8 99.9 100.5 101.1 97.2 100.1 101.3 101.5 102.3 100.6 103.3 100.7 102.0 99.7 97.5
(業務用高圧) 103.1 101.7 102.4 103.6 100.0 103.0 104.8 106.3 103.9 102.9 105.7 103.0 103.2 101.8 98.6
(小   口) 100.2 99.4 98.0 100.5 95.7 98.2 101.3 99.2 101.4 99.2 99.4 99.2 100.9 97.3 94.9
電灯電力計 99.8 101.9 100.8 102.8 98.2 100.4 101.5 100.6 102.1 101.2 103.2 101.2 102.7 97.8 96.7
特定規模需要 103.2 98.2 98.3 96.8 97.9 96.8 95.9 102.2 98.7 97.8 98.9 97.8 98.6 99.5 99.6
販売電力合計 100.3 101.0 100.0 100.8 98.1 99.2 99.7 100.9 101.2 100.1 103.1 100.2 101.5 98.2 97.5
(大   口) 102.3 97.8 98.1 97.2 97.1 96.3 96.0 100.5 99.3 97.6 100.5 97.7 99.0 99.6 99.7
前年実績
(B)
電   灯 754 1,426 5,853 1,971 425 2,709 1,107 580 1,678 16,502 206 16,708 18,218 21,048 22,497
電 力 計 1,039 2,742 9,562 4,422 1,045 4,424 1,697 1,011 2,565 28,508 339 28,847 25,776 27,883 29,458
(業務用高圧) 509 1,020 4,692 1,442 339 2,039 658 416 1,136 12,251 198 12,448 10,938 11,703 12,376
(小   口) 320 891 2,559 1,497 339 1,434 530 315 878 8,762 78 8,840 7,870 8,904 9,352
電灯電力計 1,793 4,168 15,415 6,393 1,470 7,133 2,804 1,591 4,243 45,010 545 45,555 43,994 48,931 51,955
特定規模需要 325 1,399 6,771 3,063 511 3,709 1,379 405 1,445 19,006 10 19,016 18,022 17,321 18,128
販売電力合計 2,118 5,567 22,186 9,456 1,981 10,842 4,183 1,996 5,688 64,016 555 64,571 62,016 66,252 70,083
(大   口) 464 1,993 7,400 4,197 822 3,947 1,750 605 1,763 22,942 70 23,011 21,476 21,073 22,180

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。