2001年6月分 電力需要実績(確報)
(2001年7月31日)



○ 6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 646.8億kWh,対前年伸び率 0.2 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,6月の気温が, 西日本を中心に高めに推移し冷房需要の増加がみられたことなどから,電灯が2.1 %増,業務用電力が 3.0 %増となった。

・電 灯:10社計 170.6 億kWh,対前年同月比 102.1 %
・業務用:10社計 128.2 億kWh,対前年同月比 103.0 %

(参 考)
  産業用需要の大口電力については,▲ 2.3 %と5か月連続で前年実績を下回った。
 これは,生産が減速傾向で推移していることを反映して,鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

・大 口:10社計 224.7 億kWh,対前年同月比 97.7 %



[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲2.8 5.8 1.3 6.6 0.5 0.9 1.9 ▲1.0 1.9 2.1 2.8 2.1
電力 1.8 ▲0.1 0.5 1.1 ▲2.8 0.1 1.3 1.5 2.3 0.6 3.3 0.7
灯力計 ▲0.2 1.9 0.8 2.8 ▲1.8 0.4 1.5 0.6 2.1 1.2 3.2 1.2
特定規模需要 3.2 ▲1.8 ▲1.7 ▲3.2 ▲2.1 ▲3.2 ▲4.0 2.2 ▲1.3 ▲2.3 ▲1.1 ▲2.3
販売電力合計 0.3 1.0 0.0 0.8 ▲1.9 ▲0.8 ▲0.3 0.9 1.3 0.2 3.1 0.2
(大口) 2.3 ▲2.2 ▲1.9 ▲2.8 ▲2.9 ▲3.7 ▲4.0 0.5 ▲0.7 ▲2.4 0.5 ▲2.3


(注)▲はマイナスを示す



[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6











電 灯 計 2.6 4.3 8.6 4.7 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1
業 務 用 3.0 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0
小口 低圧 1.3 2.1 14.0 3.9 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3
高圧A 2.5 3.8 5.4 5.8 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4
小計 2.0 3.2 8.8 4.9 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8
高圧B 2.9 3.6 4.4 5.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4
電 力 計 2.5 3.0 6.5 4.9 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7
電灯電力計 2.5 3.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2
特定規模需要 2.6 4.2 5.5 4.2 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3
販売電力量合計 2.6 3.7 6.8 4.7 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2


(注)▲はマイナスを示す



(参考) 大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/6 7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6
繊維 ▲6.0 ▲3.7 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0
紙・パルプ 1.7 7.5 3.4 2.2 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1
化学 0.7 0.6 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1
窯業・土石 1.4 4.3 2.5 3.2 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0
鉄鋼 5.1 9.5 9.5 7.3 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0
非鉄金属 3.9 3.7 5.4 5.5 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2
機械 3.8 5.2 5.8 7.2 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8
大口計 2.8 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3


(注)▲はマイナスを示す



[電灯・電力需要実績(2001年6月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 511,353 1,144,451 4,434,761 1,481,690 289,318 2,175,670 877,662 462,632 1,300,221 12,677,758 201,938 12,879,696
電灯合計 732,870 1,508,323 5,930,145 2,101,670 427,534 2,732,251 1,128,409 573,995 1,708,783 16,843,980 211,945 17,055,925
業務用高圧 525,011 1,036,714 4,802,103 1,494,525 338,757 2,100,377 689,515 442,168 1,181,213 12,610,383 208,718 12,819,101
小口電力 320,418 886,074 2,508,580 1,503,542 324,488 1,408,086 536,515 313,005 889,873 8,690,581 77,418 8,767,999
(低圧電力) 101,543 242,952 919,348 423,473 87,820 470,535 177,272 106,441 377,479 2,906,863 46,551 2,953,414
(高圧電力A) 218,875 643,122 1,589,232 1,080,069 236,668 937,551 359,243 206,564 512,394 5,783,718 30,867 5,814,585
高圧電力B 164,511 641,763 2,004,017 1,269,444 311,420 803,142 407,059 207,060 443,366 6,251,782 60,213 6,311,995
電力合計 1,057,276 2,738,412 9,609,181 4,469,391 1,015,122 4,429,503 1,718,650 1,026,863 2,625,531 28,689,929 350,502 29,040,431
電灯電力合計 1,790,146 4,246,735 15,539,326 6,571,061 1,442,656 7,161,754 2,847,059 1,600,858 4,334,314 45,533,909 562,447 46,096,356
特定規模需要 334,728 1,373,887 6,653,699 2,963,767 500,686 3,589,338 1,323,337 413,857 1,425,120 18,578,419 9,650 18,588,069
販売電力合計 2,124,874 5,620,622 22,193,025 9,534,828 1,943,342 10,751,092 4,170,396 2,014,715 5,759,434 64,112,328 572,097 64,684,425
前年比
(%)
電灯 97.2 105.8 101.3 106.6 100.5 100.9 101.9 99.0 101.9 102.1 102.8 102.1
電力 101.8 99.9 100.5 101.1 97.2 100.1 101.3 101.5 102.3 100.6 103.3 100.7
(業務用高圧) 103.1 101.7 102.4 103.6 100.0 103.0 104.8 106.3 104.0 102.9 105.7 103.0
(低圧電力) 96.7 102.9 97.6 104.6 97.5 99.0 103.1 100.1 102.9 100.3 98.9 100.3
(高圧電力A) 101.9 98.2 98.3 98.9 95.1 97.8 100.3 98.7 100.4 98.6 100.2 98.6
(小口電力) 100.2 99.4 98.0 100.5 95.7 98.2 101.3 99.2 101.4 99.2 99.4 99.2
(高圧電力B) 100.9 96.8 99.8 99.0 96.1 97.2 96.8 97.6 100.0 98.6 100.8 98.6
電灯電力合計 99.8 101.9 100.8 102.8 98.2 100.4 101.5 100.6 102.1 101.2 103.2 101.2
特定規模需要 103.2 98.2 98.3 96.8 97.9 96.8 96.0 102.2 98.7 97.7 98.9 97.7
販売電力合計 100.3 101.0 100.0 100.8 98.1 99.2 99.7 100.9 101.3 100.2 103.1 100.2
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,534,958 4,851,717 18,685,269 6,353,646 1,171,412 9,166,514 3,514,660 1,936,497 5,815,405 54,030,078 595,541 54,625,619
業務用(高圧)kW 2,099,696 4,796,029 20,288,196 6,838,308 1,536,589 9,376,594 3,381,996 1,935,987 5,746,001 55,999,396 720,169 56,719,565
小口電力kW 2,769,707 8,033,697 23,135,288 13,085,571 2,743,658 13,188,370 5,075,917 3,051,891 8,164,528 79,248,627 600,012 79,848,639
(低圧電力) 1,646,010 4,823,734 15,270,142 7,589,504 1,640,622 8,219,417 3,098,738 2,007,105 5,633,960 49,929,232 467,556 50,396,788
(高圧電力A) 1,123,697 3,209,963 7,865,146 5,496,067 1,103,036 4,968,953 1,977,179 1,044,786 2,530,568 29,319,395 132,456 29,451,851
高圧電力B kW 562,187 2,012,190 6,533,406 4,256,553 932,932 2,739,416 1,440,733 689,254 1,365,171 20,531,842 150,548 20,682,390
電力計 kW 5,901,139 16,350,400 53,007,814 27,095,430 5,693,333 26,924,851 10,954,054 6,607,008 17,075,194 169,609,223 1,521,391 171,130,614
電灯電力合計口数 3,697,324 7,540,238 26,878,927 10,051,816 1,959,889 12,888,124 5,134,462 2,856,583 8,130,407 79,137,770 749,685 79,887,455


注1. ( )内は再掲である。
注2. 従量電灯・電灯電力合計は契約口数,その他は契約kW



[大口電力主要業種実績(2001年6月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,282 9,909 16,514 5,006 6,787 8,677 15,287 3,938 17,217 97,617 443 98,060



食料品 70,553 115,817 509,571 198,035 18,967 223,812 66,351 33,272 139,460 1,375,838 5,696 1,381,534
繊維工業 16,155 12,582 79,728 93,981 61,815 19,086 15,951 23,284 322,582 322,582
パルプ、紙 95,833 78,124 275,006 153,918 31,162 87,305 42,188 99,751 32,919 896,206 355 896,561
化学工業 29,246 137,855 769,093 257,786 103,065 411,937 174,078 143,624 141,916 2,168,600 1,111 2,169,711
石油、石炭 1,904 4,772 39,669 9,415 4,426 19,860 6,349 24,120 8,397 118,912 3,890 122,802
ゴム製品 105 23,994 88,029 77,975 1,865 35,994 26,987 3,909 42,952 301,810 301,810
窯業土石 23,992 75,169 257,050 198,817 35,812 208,449 59,560 2,977 123,982 985,808 6,165 991,973
鉄鋼 61,955 230,910 633,775 486,574 53,593 601,400 492,732 81,572 213,790 2,856,301 9,984 2,866,285
非鉄金属 196,828 428,201 143,446 58,771 148,908 104,744 0 66,749 1,147,647 886 1,148,533
機械 52,245 627,157 1,708,917 1,586,541 203,912 716,532 359,564 111,290 553,470 5,919,628 5,919,628
その他 36,774 176,598 888,334 419,527 121,524 408,038 105,404 41,862 133,146 2,331,207 1,624 2,332,831
製造業計 372,607 1,683,379 5,610,227 3,611,762 727,078 2,924,050 1,457,043 558,328 1,480,065 18,424,539 29,711 18,454,250
鉱工業計 386,889 1,693,288 5,626,741 3,616,768 733,865 2,932,727 1,472,330 562,266 1,497,282 18,522,156 30,154 18,552,310



鉄道業 25,762 108,300 541,246 216,197 21,648 394,738 95,258 7,978 77,359 1,488,486 1,488,486
その他 62,302 146,652 1,092,448 248,076 43,387 471,899 112,695 38,123 175,803 2,391,385 39,709 2,431,094
その他計 88,064 254,952 1,633,694 464,273 65,035 866,637 207,953 46,101 253,162 3,879,871 39,709 3,919,580
合計 474,953 1,948,240 7,260,435 4,081,041 798,900 3,799,364 1,680,283 608,367 1,750,444 22,402,027 69,863 22,471,890




(%)



鉱業 82.7 92.6 98.4 116.9 113.2 86.1 99.3 101.3 110.7 97.7 105.0 97.7



食料品 103.1 103.6 103.7 102.4 104.8 100.5 104.8 112.2 102.6 103.1 99.5 103.1
繊維工業 95.4 96.0 89.4 96.9 88.7 91.0 90.6 104.7 93.0 93.0
パルプ、紙 116.0 89.5 95.8 100.9 101.6 98.6 89.5 96.7 91.0 97.9 66.9 97.9
化学工業 95.2 92.6 98.6 91.2 95.6 95.3 110.6 102.5 104.4 97.9 82.8 97.9
石油、石炭 40.5 88.9 81.5 54.1 370.1 126.3 78.5 85.1 102.0 86.3 111.6 87.0
ゴム製品 52.2 102.3 95.8 102.0 98.9 94.6 94.1 98.4 103.2 98.6 98.6
窯業土石 102.8 105.9 95.4 97.3 103.4 95.4 83.1 104.3 94.2 96.0 96.7 96.0
鉄鋼 103.1 95.0 92.4 93.6 73.0 90.6 89.3 102.7 82.0 91.0 99.0 91.0
非鉄金属 97.7 94.8 91.0 98.5 92.0 98.1 0.0 113.2 95.8 101.3 95.8
機械 93.2 97.9 95.8 97.4 101.3 94.3 97.8 100.8 102.0 97.2 97.2
その他 104.9 99.5 99.0 100.3 96.6 96.1 98.5 99.9 101.5 98.9 123.2 98.9
製造業計 103.2 97.5 96.7 96.6 96.8 94.5 95.2 100.2 98.3 96.6 99.9 96.6
鉱工業計 102.2 97.4 96.7 96.6 96.9 94.4 95.3 100.2 98.5 96.6 100.0 96.6



鉄道業 101.1 96.8 104.3 99.1 98.2 100.8 99.4 101.5 103.1 101.5 101.5
その他 103.4 102.3 102.6 106.1 100.8 104.9 104.3 105.2 105.3 103.7 100.9 103.6
その他計 102.7 99.9 103.2 102.7 99.9 103.0 102.0 104.6 104.6 102.8 100.9 102.8
合計 102.3 97.8 98.1 97.2 97.1 96.3 96.0 100.5 99.3 97.6 100.5 97.7