2001年7月分 電力需要実績(確報)

(2001年8月31日)


○ 7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 736.8億kWh,対前年伸び率 1.3 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったものの,7月としては記録的高温となった関東をはじめ,北日本を除く各地で気温が総じて高めに推移したことによる冷房需要の増加がみられたことなどから,電灯が2.2 %増,業務用電力が 5.3 %増となった。

 ・ 電 灯:10社計 204.4 億kWh,対前年同月比 102.2 %

 ・ 業務用:10社計 152.5 億kWh,対前年同月比 105.3 %

(参 考)

  産業用需要の大口電力については,▲ 1.2 %と6か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減速傾向で推移していることを反映して,鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

 ・ 大 口:10社計 235.6 億kWh,対前年同月比 98.8 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲1.9 2.0 4.3 0.3 2.8 0.8 ▲1.8 4.5 2.9 2.1 10.4 2.2
電力 0.6 ▲0.9 4.9 1.9 ▲0.6 1.4 ▲0.4 1.6 1.6 2.2 4.8 2.2
灯力計 ▲0.5 0.1 4.6 1.4 0.4 1.2 ▲0.9 2.7 2.1 2.2 6.9 2.2
特定規模需要 ▲2.3 ▲2.3 0.1 0.2 ▲3.4 ▲2.5 ▲7.7 4.8 ▲ 0.0 ▲1.2 10.1 ▲1.2
販売電力合計 ▲0.7 ▲0.5 3.3 1.0 ▲0.5 0.1 ▲3.0 3.0 1.7 1.3 7.0 1.3
(大口) ▲2.2 ▲2.4 ▲0.2 0.6 ▲2.8 ▲2.6 ▲6.4 1.9 0.0 ▲1.2 3.8 ▲1.2


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7











電 灯 計 2.6 8.6 4.7 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2
業 務 用 3.0 6.8 4.9 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3
小口 低圧 1.3 14.0 3.9 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6
高圧A 2.5 5.4 5.8 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7
小計 2.0 8.8 4.9 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2
高圧B 2.9 4.4 5.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5
電 力 計 2.5 6.5 4.9 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2
電灯電力計 2.5 7.3 4.8 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2
特定規模需要 2.6 5.5 4.2 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2
販売電力量合計 2.6 6.8 4.7 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年同月比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/7 8 9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7
繊維 ▲6.0 ▲4.2 ▲4.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0
紙・パルプ 1.7 3.4 2.2 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7
化学 0.7 5.3 2.0 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4
窯業・土石 1.4 2.5 3.2 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7
鉄鋼 5.1 9.5 7.3 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9
非鉄金属 3.9 5.4 5.5 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2
機械 3.8 5.8 7.2 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1
大口計 2.8 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2


[電灯・電力需要実績(2001年7月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 540,248 1,242,223 5,318,318 1,855,166 354,288 3,075,019 1,016,924 600,486 1,709,573 15,712,245 272,137 15,984,382
電灯合計 762,980 1,617,629 6,878,981 2,532,216 503,681 3,714,000 1,268,098 721,262 2,162,473 20,161,320 282,377 20,443,697
業務用高圧 538,252 1,195,798 5,692,588 1,772,564 451,537 2,544,685 792,307 572,470 1,433,885 14,994,086 255,277 15,249,363
小口電力 344,774 988,086 3,001,697 1,807,778 396,745 1,806,092 638,481 396,427 1,128,087 10,508,167 105,093 10,613,260
(低圧電力) 117,361 316,013 1,297,762 644,792 126,716 788,025 255,681 164,376 576,713 4,287,439 71,956 4,359,395
(高圧電力A) 227,413 672,073 1,703,935 1,162,986 270,029 1,018,067 382,800 232,051 551,374 6,220,728 33,137 6,253,865
高圧電力B 174,614 697,860 2,148,115 1,379,466 342,796 881,932 441,019 226,654 480,154 6,772,610 64,050 6,836,660
電力合計 1,106,080 3,011,943 11,122,590 5,142,667 1,224,221 5,348,611 1,944,408 1,254,119 3,155,147 33,309,786 428,266 33,738,052
電灯電力合計 1,869,060 4,629,572 18,001,571 7,674,883 1,727,902 9,062,611 3,212,506 1,975,381 5,317,620 53,471,106 710,643 54,181,749
特定規模需要 333,690 1,380,697 7,091,236 3,163,111 490,724 3,833,458 1,334,397 392,473 1,465,645 19,485,431 9,907 19,495,338
販売電力合計 2,202,750 6,010,269 25,092,807 10,837,994 2,218,626 12,896,069 4,546,903 2,367,854 6,783,265 72,956,537 720,550 73,677,087
前年比
(%)
電灯 98.1 102.0 104.3 100.3 102.8 100.8 98.2 104.5 102.9 102.1 110.4 102.2
電力 100.6 99.1 104.9 101.9 99.4 101.4 99.6 101.6 101.6 102.2 104.8 102.2
(業務用高圧) 102.9 101.4 107.5 105.2 102.9 104.6 103.3 104.6 104.5 105.3 105.6 105.3
(低圧電力) 94.4 97.8 105.1 100.7 97.0 98.5 94.8 102.1 99.4 100.5 107.7 100.6
(高圧電力A) 100.6 97.4 100.6 99.6 97.5 98.6 98.6 99.4 99.1 99.3 98.6 99.3
(小口電力) 98.4 97.5 102.5 100.0 97.3 98.6 97.0 100.5 99.3 99.8 104.6 99.8
(高圧電力B) 99.6 97.8 101.8 101.9 98.6 100.1 98.3 97.9 100.2 100.5 102.9 100.5
電灯電力合計 99.5 100.1 104.6 101.4 100.4 101.2 99.1 102.7 102.1 102.2 106.9 102.2
特定規模需要 97.7 97.7 100.1 100.2 96.6 97.5 92.3 104.8 100.0 98.8 110.1 98.8
販売電力合計 99.3 99.5 103.3 101.0 99.5 100.1 97.0 103.0 101.7 101.3 107.0 101.3
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,537,019 4,851,273 18,694,131 6,355,676 1,170,586 9,167,581 3,514,359 1,936,318 5,816,050 54,042,993 596,463 54,639,456
業務用(高圧)kW 2,092,300 4,780,975 20,487,741 6,868,781 1,556,137 9,438,745 3,386,792 1,959,247 5,770,971 56,341,689 732,569 57,074,258
小口電力kW 2,764,248 8,019,824 23,130,889 13,087,229 2,748,660 13,191,983 5,074,404 3,052,798 8,181,045 79,251,080 600,421 79,851,501
(低圧電力) 1,646,037 4,822,439 15,275,610 7,589,691 1,639,625 8,221,358 3,098,592 2,007,085 5,638,204 49,938,641 468,956 50,407,597
(高圧電力A) 1,118,211 3,197,385 7,855,279 5,497,538 1,109,035 4,970,625 1,975,812 1,045,713 2,542,841 29,312,439 131,465 29,443,904
高圧電力B kW 563,383 2,017,971 6,581,742 4,272,480 936,948 2,761,326 1,442,921 696,409 1,369,118 20,642,298 151,161 20,793,459
電力計 kW 5,809,237 16,333,299 53,262,356 27,139,336 5,720,439 27,025,302 10,964,742 6,642,439 17,190,164 170,087,314 1,535,618 171,622,932
電灯電力合計口数 3,700,559 7,543,947 26,903,489 10,056,994 1,960,548 12,892,085 5,137,210 2,858,441 8,143,004 79,196,277 751,020 79,947,297


[大口電力主要業種実績(2001年7月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 13,288 9,367 16,148 5,249 6,856 8,541 15,241 3,759 18,078 96,527 486 97,013



食料品 74,932 131,843 563,053 219,908 21,825 251,312 74,695 38,322 156,283 1,532,173 6,218 1,538,391
繊維工業 0 17,410 13,301 84,708 99,599 66,359 21,061 16,503 24,103 343,044 343,044
パルプ、紙 84,828 71,751 269,617 149,379 29,161 92,062 39,917 93,209 32,833 862,757 380 863,137
化学工業 29,514 138,337 741,882 264,984 101,035 420,137 167,134 144,046 139,359 2,146,428 1,365 2,147,793
石油、石炭 5,515 4,625 36,487 14,307 4,764 16,885 8,493 20,334 8,771 120,181 4,349 124,530
ゴム製品 112 26,350 96,257 87,402 2,080 40,165 29,470 4,476 46,305 332,617 332,617
窯業土石 24,960 70,194 248,152 200,314 34,123 206,728 56,015 3,736 106,899 951,121 5,998 957,119
鉄鋼 60,235 227,203 598,465 491,569 45,130 586,826 471,306 61,476 189,165 2,731,375 10,271 2,741,646
非鉄金属 0 158,781 437,756 141,981 60,064 148,479 101,244 0 67,411 1,115,716 840 1,116,556
機械 54,848 679,924 1,874,765 1,745,632 211,359 782,083 393,485 120,478 591,023 6,453,597 6,453,597
その他 38,480 188,513 940,943 449,919 128,211 441,718 111,874 44,231 142,765 2,486,654 1,893 2,488,547
製造業計 373,424 1,714,931 5,820,678 3,850,103 737,351 3,052,754 1,474,694 546,811 1,504,917 19,075,663 31,314 19,106,977
鉱工業計 386,712 1,724,298 5,836,826 3,855,352 744,207 3,061,295 1,489,935 550,570 1,522,995 19,172,190 31,800 19,203,990



鉄道業 27,662 114,498 617,955 233,966 23,438 447,490 102,940 8,985 85,968 1,662,902 1,662,902
その他 66,306 163,050 1,221,607 273,826 49,749 513,792 126,815 43,122 194,892 2,653,159 42,157 2,695,316
その他計 93,968 277,548 1,839,562 507,792 73,187 961,282 229,755 52,107 280,860 4,316,061 42,157 4,358,218
合計 480,680 2,001,846 7,676,388 4,363,144 817,394 4,022,577 1,719,690 602,677 1,803,855 23,488,251 73,957 23,562,208




(%)



鉱業 79.0 89.5 97.0 124.8 99.6 91.0 97.1 109.7 113.5 97.1 92.7 97.0



食料品 101.2 104.7 106.1 104.2 105.4 103.0 105.2 110.8 103.4 104.7 99.3 104.7
繊維工業 0.0 96.5 99.3 92.8 99.6 91.4 91.4 87.5 101.0 95.0 95.0
パルプ、紙 103.2 94.0 100.1 99.6 96.0 98.0 87.4 92.1 86.9 97.3 83.5 97.3
化学工業 89.3 93.6 93.2 94.6 93.4 98.4 106.1 108.5 99.3 96.6 107.6 96.6
石油、石炭 133.4 186.0 75.1 117.4 99.3 96.8 135.0 93.1 98.8 94.9 107.3 95.3
ゴム製品 59.3 103.5 98.7 105.0 103.8 98.2 98.2 105.1 103.4 101.3 101.3
窯業土石 94.7 87.1 95.3 99.0 111.0 94.3 98.8 111.5 99.2 96.3 99.6 96.3
鉄鋼 92.3 93.1 96.1 99.2 87.9 88.9 79.6 103.8 89.5 91.0 109.9 91.1
非鉄金属 0.0 93.1 95.5 92.1 97.0 92.0 94.2 0.0 105.7 94.7 116.2 94.8
機械 91.9 98.5 98.5 100.8 96.5 96.2 99.0 100.8 100.0 98.9 98.9
その他 104.5 99.8 101.3 103.3 96.9 98.8 98.8 103.1 103.1 100.9 110.1 100.9
製造業計 97.8 96.9 98.2 100.1 96.8 95.5 92.2 101.5 99.1 97.6 104.9 97.6
鉱工業計 97.0 96.8 98.2 100.1 96.9 95.5 92.2 101.6 99.2 97.6 104.7 97.6



鉄道業 99.4 98.2 106.6 98.9 96.7 102.9 101.7 99.8 102.3 103.0 103.0
その他 101.7 106.3 104.9 109.2 103.6 105.5 104.8 107.1 105.7 105.5 103.2 105.5
その他計 101.0 102.8 105.5 104.2 101.3 104.3 103.4 105.7 104.7 104.5 103.2 104.5
合計 97.8 97.6 99.8 100.6 97.2 97.4 93.6 101.9 100.0 98.8 103.8 98.8