2001年9月分 電力需要実績 (速報)

(2001年10月19日)



[需要実績の概要(10社計)]
○9月の電力需要は,10社販売電力量合計で 727億kWh,対前年伸び率▲ 8.2 %となった。

○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,8・9月の気温が前年に比べて低めに推移し冷房需要の減少がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて短かったことなどから,電灯が ▲ 12.0 %,業務用電力が ▲ 4.0 %となった。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当 月
9 月
至近3カ月の実績
8 月 7 月 6 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 21,247 25,882 20,444 17,056
電  力 33,422 37,069 33,738 29,040
電灯・電力計 54,669 62,951 54,182 46,096
特定規模需要 18,041 18,267 19,495 18,588
販売電力合計 72,710 81,218 73,677 64,684
(大口電力) (21,903) (21,983) (23,562) (22,472)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 88.0 107.4 102.2 102.1
電  力 93.2 100.6 102.2 100.7
電灯・電力計 91.1 103.3 102.2 101.2
特定規模需要 94.2 95.6 98.8 97.7
販売電力合計 91.8 101.4 101.3 100.2
(大口電力) (94.0) (95.5) (98.8) (97.7)

(注)( )内は再掲


(参考)
  産業用需要の大口電力については,▲ 6.0 %と8か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼・非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(9月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 8 月 7 月 6 月
繊  維 315 92.8 93.7 95.0 93.0
紙・パルプ 853 94.6 95.7 97.3 97.9
化  学 2,043 93.9 95.7 96.6 97.9
窯業・土石 935 94.2 92.6 96.3 96.0
鉄  鋼 2,729 89.3 90.1 91.1 91.0
非鉄金属 1,092 89.7 91.1 94.8 95.8
機  械 5,797 92.1 93.6 98.9 97.2



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲6.0




2001年9月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 8月 7月 6月
実 績
(A)
電   灯 812 1,668 6,869 2,792 503 3,827 1,431 769 2,264 20,935 312 21,247 25,882 20,444 17,056
電 力 計 1,202 2,966 10,730 5,106 1,071 5,313 2,140 1,101 3,355 32,984 438 33,422 37,069 33,738 29,040
(業務用高圧) 602 1,206 5,574 1,830 353 2,562 955 453 1,619 15,154 262 15,416 17,089 15,249 12,819
(小   口) 378 1,020 2,914 1,853 367 1,841 701 383 1,185 10,642 112 10,754 12,464 10,613 8,768
電灯電力計 2,014 4,634 17,599 7,898 1,574 9,140 3,571 1,870 5,619 53,919 750 54,669 62,951 54,182 46,096
特定規模需要 334 1,345 6,461 2,914 473 3,464 1,290 377 1,372 18,030 11 18,041 18,267 19,495 18,588
販売電力合計 2,348 5,979 24,060 10,812 2,047 12,604 4,861 2,247 6,991 71,949 761 72,710 81,218 73,677 64,684
(大   口) 478 1,918 7,085 4,011 771 3,676 1,628 572 1,693 21,832 71 21,903 21,983 23,562 22,472
前年比
(A)/(B)
電   灯 96.3 88.6 83.7 90.6 87.4 87.6 90.4 91.6 90.7 87.7 112.9 88.0 107.4 102.2 102.1
電 力 計 95.5 91.7 91.8 93.4 91.5 92.6 94.8 94.8 96.6 93.0 109.2 93.2 100.6 102.2 100.7
(業務用高圧) 95.7 95.4 94.3 95.6 93.9 95.6 98.4 97.5 100.3 95.8 111.0 96.0 102.1 105.3 103.0
(小   口) 93.7 88.3 85.3 90.3 87.0 88.3 90.6 91.1 91.8 88.5 109.9 88.7 100.7 99.8 99.2
電灯電力計 95.8 90.6 88.4 92.4 90.2 90.4 93.0 93.5 94.1 90.9 110.7 91.1 103.3 102.2 101.2
特定規模需要 89.6 94.8 94.3 94.9 93.2 92.6 91.5 107.8 96.6 94.2 102.7 94.2 95.6 98.8 97.7
販売電力合計 94.9 91.5 89.9 93.0 90.8 91.0 92.6 95.6 94.6 91.7 110.6 91.8 101.4 101.3 100.2
(大   口) 91.0 93.9 94.1 94.7 93.5 92.2 91.6 102.7 96.4 94.0 100.8 94.0 95.5 98.8 97.7
前年実績
(B)
電   灯 843 1,884 8,211 3,082 574 4,369 1,582 840 2,497 23,881 276 24,157 24,101 19,996 16,708
電 力 計 1,259 3,232 11,693 5,468 1,170 5,739 2,259 1,161 3,472 35,453 402 35,855 36,861 32,997 28,847
(業務用高圧) 629 1,265 5,913 1,913 376 2,680 971 465 1,614 15,825 236 16,060 16,742 14,483 12,448
(小   口) 404 1,154 3,418 2,052 422 2,085 775 420 1,291 12,020 102 12,122 12,381 10,630 8,840
電灯電力計 2,102 5,116 19,904 8,550 1,744 10,108 3,841 2,001 5,969 59,334 678 60,012 60,962 52,993 45,555
特定規模需要 372 1,419 6,855 3,070 509 3,743 1,409 349 1,420 19,147 10 19,157 19,114 19,730 19,016
販売電力合計 2,474 6,535 26,759 11,620 2,253 13,851 5,250 2,350 7,389 78,481 688 79,169 80,076 72,723 64,571
(大   口) 525 2,044 7,530 4,233 824 3,988 1,777 557 1,756 23,234 71 23,305 23,019 23,843 23,011

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。