2001年9月分 電力需要実績(確報)

(2001年10月31日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 9月の電力需要は,10社販売電力量合計で 727.1億kWh,対前年伸び率▲ 8.2 % となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,8・9月の気温が前年に比べて低めに推移し冷房需要の減少がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて短かったことなどから,電灯が▲ 12.1 %,業務用電力が ▲ 4.0 % となった。

  ・ 電 灯:10社計 212.4 億kWh,対前年同月比 87.9 %

  ・ 業務用:10社計 154.2 億kWh,対前年同月比 96.0 %

(参考)

  産業用需要の大口電力については,▲ 6.0 %と8か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 219.0 億kWh,対前年同月比 94.0 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲3.7 ▲11.4 ▲16.3 ▲9.4 ▲12.6 ▲12.4 ▲9.6 ▲8.4 ▲9.3 ▲12.3 12.9 ▲12.1
電力 ▲4.5 ▲8.3 ▲8.2 ▲6.6 ▲8.5 ▲7.4 ▲5.2 ▲5.2 ▲3.4 ▲7.0 9.2 ▲6.8
灯力計 ▲4.2 ▲9.4 ▲11.6 ▲7.6 ▲9.8 ▲9.6 ▲7.0 ▲6.5 ▲5.9 ▲9.1 10.7 ▲8.9
特定規模需要 ▲10.4 ▲5.2 ▲5.7 ▲5.1 ▲6.8 ▲7.5 ▲8.5 7.8 ▲3.4 ▲5.8 2.7 ▲5.8
販売電力合計 ▲5.1 ▲8.5 ▲10.1 ▲7.0 ▲9.2 ▲9.0 ▲7.4 ▲4.4 ▲5.4 ▲8.3 10.6 ▲8.2
(大口) ▲9.0 ▲6.1 ▲5.9 ▲5.3 ▲6.5 ▲7.8 ▲8.4 2.7 ▲3.6 ▲6.0 0.8 ▲6.0


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9











電 灯 計 2.6 3.8 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1
業 務 用 3.0 1.9 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0
小口 低圧 1.3 2.9 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8
高圧A 2.5 2.0 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7
小計 2.0 2.4 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3
高圧B 2.9 1.3 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4
電 力 計 2.5 2.0 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8
電灯・電力計 2.5 2.7 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9
特定規模需要 2.6 1.2 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8
販売電力量合計 2.6 2.3 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/9 10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9
繊維 ▲6.0 ▲8.9 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0
紙・パルプ 1.7 0.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5
化学 0.7 ▲0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2
窯業・土石 1.4 3.3 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9
鉄鋼 5.1 6.3 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7
非鉄金属 3.9 4.3 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3
機械 3.8 0.4 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9
大口計 2.8 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0


[電灯・電力需要実績(2001年9月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 576,373 1,280,587 5,259,596 2,048,541 351,011 3,162,309 1,155,751 640,522 1,794,306 16,268,996 299,771 16,568,767
電灯合計 812,380 1,668,614 6,868,854 2,791,719 501,952 3,826,061 1,430,445 769,284 2,263,711 20,933,020 311,907 21,244,927
業務用高圧 601,353 1,206,082 5,575,097 1,829,730 352,597 2,561,906 955,919 452,853 1,619,064 15,154,601 261,619 15,416,220
小口電力 378,133 1,019,508 2,914,858 1,852,859 367,063 1,841,436 701,804 382,580 1,184,680 10,642,921 112,136 10,755,057
(低圧電力) 131,640 343,821 1,258,680 724,727 131,533 819,333 300,066 179,903 606,980 4,496,683 77,022 4,573,705
(高圧電力A) 246,493 675,687 1,656,178 1,128,132 235,530 1,022,103 401,738 202,677 577,700 6,146,238 35,114 6,181,352
高圧電力B 171,855 636,591 2,038,471 1,251,665 310,019 805,791 403,730 210,428 444,937 6,273,487 60,584 6,334,071
電力合計 1,201,531 2,965,552 10,729,365 5,106,399 1,070,595 5,314,440 2,140,213 1,100,833 3,355,100 32,984,028 438,701 33,422,729
電灯電力合計 2,013,911 4,634,166 17,598,219 7,898,118 1,572,547 9,140,501 3,570,658 1,870,117 5,618,811 53,917,048 750,608 54,667,656
特定規模需要 333,713 1,345,087 6,461,396 2,914,188 474,290 3,462,869 1,290,026 376,478 1,372,645 18,030,692 10,732 18,041,424
販売電力合計 2,347,624 5,979,253 24,059,615 10,812,306 2,046,837 12,603,370 4,860,684 2,246,595 6,991,456 71,947,740 761,340 72,709,080
前年比
(%)
電灯 96.3 88.6 83.7 90.6 87.4 87.6 90.4 91.6 90.7 87.7 112.9 87.9
電力 95.5 91.7 91.8 93.4 91.5 92.6 94.8 94.8 96.6 93.0 109.2 93.2
(業務用高圧) 95.7 95.4 94.3 95.6 93.9 95.6 98.4 97.5 100.3 95.8 111.0 96.0
(低圧電力) 88.2 80.2 78.3 85.5 80.2 83.7 85.3 87.5 87.5 82.9 111.1 83.2
(高圧電力A) 96.9 93.1 91.5 93.7 91.3 92.4 95.0 94.6 96.8 93.2 107.4 93.3
(小口電力) 93.7 88.3 85.3 90.3 87.0 88.3 90.6 91.1 91.8 88.5 109.9 88.7
(高圧電力B) 95.8 91.7 95.2 94.8 94.3 94.1 92.9 96.1 96.0 94.5 100.5 94.6
電灯電力合計 95.8 90.6 88.4 92.4 90.2 90.4 93.0 93.5 94.1 90.9 110.7 91.1
特定規模需要 89.6 94.8 94.3 94.9 93.2 92.5 91.5 107.8 96.6 94.2 102.7 94.2
販売電力合計 94.9 91.5 89.9 93.0 90.8 91.0 92.6 95.6 94.6 91.7 110.6 91.8
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,537,858 4,853,544 18,721,866 6,361,869 1,170,139 9,182,365 3,515,405 1,937,625 5,817,897 54,098,568 597,534 54,696,102
業務用(高圧)kW 2,061,073 4,756,895 20,619,993 6,914,094 1,546,726 9,518,340 3,444,689 1,961,674 5,888,213 56,711,697 744,476 57,456,173
小口電力kW 2,763,636 8,001,720 23,117,329 13,095,061 2,737,532 13,198,857 5,078,241 3,050,114 8,196,627 79,239,117 602,068 79,841,185
(低圧電力) 1,647,410 4,822,392 15,273,182 7,585,742 1,639,367 8,221,876 3,097,567 2,006,978 5,644,960 49,939,474 469,812 50,409,286
(高圧電力A) 1,116,226 3,179,328 7,844,147 5,509,319 1,098,165 4,976,981 1,980,674 1,043,136 2,551,667 29,299,643 132,256 29,431,899
高圧電力B kW 562,593 2,010,065 6,622,978 4,268,085 937,490 2,762,704 1,447,403 693,346 1,385,603 20,690,267 151,716 20,841,983
電力計 kW 5,809,853 16,109,787 53,141,862 27,144,860 5,709,348 27,074,044 11,077,037 6,619,571 17,276,011 169,962,373 1,550,483 171,512,856
電灯電力合計口数 3,707,839 7,532,497 26,896,372 10,065,592 1,968,316 12,919,449 5,150,475 2,857,810 8,151,359 79,249,709 752,732 80,002,441


[大口電力主要業種実績(2001年9月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,503 9,431 14,618 4,857 9,472 8,103 14,404 3,595 16,511 95,494 489 95,983



食料品 80,457 120,311 520,109 202,431 19,686 224,216 69,205 34,499 141,534 1,412,448 7,332 1,419,780
繊維工業 0 16,458 12,058 78,323 91,276 60,641 18,958 14,750 23,454 315,918 315,918
パルプ、紙 83,501 72,039 270,930 143,217 28,671 87,878 40,874 93,064 31,652 851,826 361 852,187
化学工業 28,059 139,344 681,672 249,335 105,068 393,351 165,685 137,531 141,201 2,041,246 1,339 2,042,585
石油、石炭 5,738 5,533 26,196 10,521 4,603 16,558 6,413 28,010 8,417 111,989 3,602 115,591
ゴム製品 104 24,760 89,999 79,821 1,880 36,774 27,537 3,806 43,530 308,211 308,211
窯業土石 25,144 72,879 245,670 188,641 32,608 196,646 56,989 3,013 109,579 931,169 3,373 934,542
鉄鋼 67,696 233,512 616,024 494,030 47,448 556,899 459,948 55,575 187,266 2,718,398 11,104 2,729,502
非鉄金属 0 189,594 405,085 135,009 54,742 139,540 105,326 0 62,243 1,091,539 637 1,092,176
機械 49,881 601,968 1,702,637 1,548,252 194,210 694,988 353,946 110,398 540,231 5,796,511 5,796,511
その他 35,224 172,090 871,834 400,967 115,465 393,838 99,880 40,520 130,715 2,260,533 2,088 2,262,621
製造業計 375,804 1,648,488 5,442,214 3,530,547 695,657 2,801,329 1,404,761 521,166 1,419,822 17,839,788 29,836 17,869,624
鉱工業計 390,307 1,657,919 5,456,832 3,535,404 705,129 2,809,432 1,419,165 524,761 1,436,333 17,935,282 30,325 17,965,607



鉄道業 25,434 107,799 543,552 214,933 21,380 394,559 95,794 7,903 77,374 1,488,728 1,488,728
その他 62,213 152,334 1,083,897 260,237 44,658 472,070 112,991 39,223 179,686 2,407,309 40,991 2,448,300
その他計 87,647 260,133 1,627,449 475,170 66,038 866,629 208,785 47,126 257,060 3,896,037 40,991 3,937,028
合計 477,954 1,918,052 7,084,281 4,010,574 771,167 3,676,061 1,627,950 571,887 1,693,393 21,831,319 71,316 21,902,635




(%)



鉱業 92.7 94.5 90.5 106.0 84.3 84.9 93.6 106.9 94.8 92.4 121.3 92.6



食料品 99.4 99.1 98.3 98.7 102.4 95.3 103.1 106.9 101.1 98.7 105.7 98.8
繊維工業 0.0 101.3 88.4 92.0 97.8 88.3 87.6 84.7 99.8 93.0 93.0
パルプ、紙 81.4 105.5 96.4 94.6 100.8 95.4 87.7 96.7 90.8 94.5 95.5 94.5
化学工業 83.2 91.7 89.8 90.5 90.6 92.6 108.1 108.4 104.9 93.8 106.2 93.8
石油、石炭 135.6 115.7 86.7 82.2 98.4 106.8 181.1 106.3 102.0 101.5 115.5 101.8
ゴム製品 50.7 99.3 94.8 100.0 89.8 94.0 94.4 92.9 100.9 97.1 97.1
窯業土石 103.7 93.7 93.0 90.2 99.3 94.3 99.0 97.2 99.8 94.3 57.6 94.1
鉄鋼 85.2 95.3 93.9 98.2 86.4 86.3 78.5 120.2 81.5 89.3 103.2 89.3
非鉄金属 0.0 87.5 89.6 86.3 94.5 85.5 98.0 0.0 99.1 89.7 86.8 89.7
機械 84.2 90.7 91.1 93.4 92.3 89.2 94.8 96.8 95.2 92.1 92.1
その他 98.1 94.1 93.4 94.5 92.0 90.5 92.7 98.9 96.1 93.3 116.9 93.4
製造業計 89.4 92.9 92.5 93.9 93.4 90.2 90.4 102.7 95.3 92.7 96.8 92.7
鉱工業計 89.5 92.9 92.5 93.9 93.2 90.2 90.4 102.7 95.3 92.7 97.1 92.7



鉄道業 96.3 95.0 99.1 98.9 95.1 98.6 101.3 101.6 101.3 98.8 98.8
その他 98.8 104.0 100.1 103.8 98.3 100.0 99.9 103.3 104.6 101.0 103.7 101.0
その他計 98.1 100.1 99.7 101.5 97.2 99.4 100.5 103.0 103.6 100.1 103.7 100.2
合計 91.0 93.9 94.1 94.7 93.5 92.2 91.6 102.7 96.4 94.0 100.8 94.0