2001年10月分 電力需要実績(確報)

(2001年11月30日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 10月の電力需要は,10社販売電力量合計で 648.8億kWh,対前年伸び率▲ 2.1 % となった。

○ 特定規模需要以外の需要は,9月の気温が前年に比べて低めに推移し冷房需要の減少がみられたことなどから,業務用電力は,▲ 0.8 %となったが,電灯は,検針期間が前年に比べて長かったことなどから,電灯が 1.1 %増と低めながらプラスの伸びとなった。

  ・ 電 灯:10社計 178.1 億kWh,対前年同月比 101.1 %

  ・ 業務用:10社計 129.7 億kWh,対前年同月比 99.2 %

(参考)

  産業用需要の大口電力については,▲ 4.7 %と9か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼・非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 219.0 億kWh,対前年同月比 95.3 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 6.7 3.2 6.4 ▲3.0 ▲ 0.0 ▲4.7 ▲1.7 ▲6.5 ▲1.6 0.9 10.3 1.1
電力 ▲0.2 ▲2.8 ▲2.8 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.5 ▲2.7 ▲2.0 ▲0.4 ▲2.5 4.1 ▲2.5
灯力計 2.6 ▲0.7 0.7 ▲3.0 ▲1.5 ▲4.0 ▲2.3 ▲3.8 ▲0.8 ▲1.2 6.4 ▲1.2
特定規模需要 ▲9.4 ▲4.2 ▲2.9 ▲3.9 ▲8.3 ▲6.5 ▲9.0 4.7 ▲3.1 ▲4.4 14.2 ▲4.4
販売電力合計 0.7 ▲1.6 ▲0.4 ▲3.3 ▲3.3 ▲4.8 ▲4.5 ▲2.0 ▲1.4 ▲2.2 6.5 ▲2.1
(大口) ▲7.8 ▲4.9 ▲3.6 ▲4.0 ▲6.4 ▲6.5 ▲8.1 ▲0.8 ▲3.2 ▲4.7 2.3 ▲4.7


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











電 灯 計 2.6 ▲9.1 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1
業 務 用 3.0 ▲2.4 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8
小口 低圧 1.3 ▲16.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8
高圧A 2.5 ▲0.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9
小計 2.0 ▲6.8 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2
高圧B 2.9 3.2 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6
電 力 計 2.5 ▲2.7 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5
電灯・電力計 2.5 ▲5.2 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2
特定規模需要 2.6 2.0 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4
販売電力量合計 2.6 ▲3.2 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/10 11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
繊維 ▲6.0 ▲7.7 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5
紙・パルプ 1.7 ▲2.1 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9
化学 0.7 ▲0.5 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1
窯業・土石 1.4 0.1 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5
鉄鋼 5.1 3.6 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0
非鉄金属 3.9 5.1 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9
機械 3.8 5.0 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1
大口計 2.8 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7


[電灯・電力需要実績(2001年10月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 585,019 1,223,133 4,543,235 1,532,996 316,873 2,340,713 854,945 477,906 1,350,901 13,225,721 232,812 13,458,533
電灯合計 835,660 1,614,173 6,070,672 2,169,722 469,117 2,937,194 1,098,319 591,850 1,774,122 17,560,829 245,473 17,806,302
業務用高圧 542,511 1,038,253 4,685,722 1,547,238 313,866 2,127,383 759,003 390,219 1,333,398 12,737,593 236,960 12,974,553
小口電力 372,585 937,580 2,428,787 1,560,009 327,495 1,461,662 553,968 316,202 953,104 8,911,392 89,189 9,000,581
(低圧電力) 121,156 289,576 906,366 468,789 94,572 530,227 181,604 115,441 413,084 3,120,815 58,536 3,179,351
(高圧電力A) 251,429 648,004 1,522,421 1,091,220 232,923 931,435 372,364 200,761 540,020 5,790,577 30,653 5,821,230
高圧電力B 174,678 635,043 1,894,342 1,242,057 305,453 792,042 398,988 209,375 434,548 6,086,526 60,597 6,147,123
電力合計 1,134,143 2,705,051 9,203,696 4,519,576 982,427 4,485,764 1,795,184 970,793 2,821,861 28,618,495 390,461 29,008,956
電灯電力合計 1,969,803 4,319,224 15,274,368 6,689,298 1,451,544 7,422,958 2,893,503 1,562,643 4,595,983 46,179,324 635,934 46,815,258
特定規模需要 328,082 1,393,722 6,408,979 2,914,975 492,170 3,404,150 1,283,872 432,366 1,394,481 18,052,797 11,377 18,064,174
販売電力合計 2,297,885 5,712,946 21,683,347 9,604,273 1,943,714 10,827,108 4,177,375 1,995,009 5,990,464 64,232,121 647,311 64,879,432
前年比
(%)
電灯 106.7 103.2 106.4 97.0 100.0 95.3 98.3 93.5 98.4 100.9 110.3 101.1
電力 99.8 97.2 97.2 97.0 97.9 96.5 97.3 98.0 99.6 97.5 104.1 97.5
(業務用高圧) 99.8 99.5 98.0 99.3 101.1 99.0 98.8 101.1 101.7 99.1 105.6 99.2
(低圧電力) 102.2 98.6 97.3 92.0 92.2 89.8 93.8 89.8 99.1 95.0 106.0 95.2
(高圧電力A) 99.4 95.9 94.6 96.8 96.9 94.8 97.1 99.1 97.7 96.1 98.1 96.1
(小口電力) 100.3 96.7 95.6 95.3 95.5 92.9 96.0 95.5 98.3 95.7 103.2 95.8
(高圧電力B) 97.3 93.7 96.6 96.5 97.2 97.1 96.0 97.0 96.6 96.4 100.4 96.4
電灯電力合計 102.6 99.3 100.7 97.0 98.5 96.0 97.7 96.2 99.2 98.8 106.4 98.8
特定規模需要 90.6 95.8 97.1 96.1 91.7 93.5 91.0 104.7 96.9 95.6 114.2 95.6
販売電力合計 100.7 98.4 99.6 96.7 96.7 95.2 95.5 98.0 98.6 97.8 106.5 97.9
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,540,507 4,855,084 18,739,156 6,366,174 1,170,309 9,176,954 3,515,127 1,937,941 5,817,651 54,118,903 598,504 54,717,407
業務用(高圧)kW 2,055,658 4,747,732 20,602,909 6,896,637 1,546,376 9,494,601 3,439,924 1,963,618 5,878,465 56,625,920 745,003 57,370,923
小口電力kW 2,764,239 8,003,612 23,101,865 13,084,238 2,734,099 13,166,884 5,078,093 3,047,272 8,192,474 79,172,776 602,532 79,775,308
(低圧電力) 1,648,392 4,821,947 15,257,153 7,581,485 1,636,681 8,210,218 3,094,178 2,005,817 5,641,636 49,897,507 470,159 50,367,666
(高圧電力A) 1,115,847 3,181,665 7,844,712 5,502,753 1,097,418 4,956,666 1,983,915 1,041,455 2,550,838 29,275,269 132,373 29,407,642
高圧電力B kW 567,004 1,986,528 6,579,290 4,226,145 931,745 2,748,865 1,436,512 690,896 1,375,196 20,542,181 151,285 20,693,466
電力計 kW 5,804,279 15,884,681 52,869,642 27,019,872 5,665,851 26,926,816 11,040,041 6,573,116 17,179,099 168,963,397 1,551,956 170,515,353
電灯電力合計口数 3,715,969 7,517,494 26,888,941 10,070,838 1,971,226 12,903,166 5,146,556 2,849,997 8,148,504 79,212,691 753,984 79,966,675


[大口電力主要業種実績(2001年10月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 13,200 10,245 16,667 5,403 8,943 9,067 15,808 3,576 17,098 100,007 361 100,368



食料品 79,029 116,675 479,696 191,439 18,927 212,010 65,892 33,182 136,066 1,332,916 6,237 1,339,153
繊維工業 0 16,346 11,344 77,180 92,141 59,733 18,169 14,679 22,525 312,117 312,117
パルプ、紙 82,592 106,163 274,343 151,554 31,447 90,719 43,762 100,857 34,104 915,541 338 915,879
化学工業 27,607 153,425 738,712 255,639 105,291 386,629 200,086 153,886 153,992 2,175,267 1,268 2,176,535
石油、石炭 6,444 6,419 46,151 15,497 4,418 18,809 11,254 33,784 8,734 151,510 4,117 155,627
ゴム製品 110 24,171 87,257 80,135 1,854 35,931 27,334 3,627 42,575 302,994 302,994
窯業土石 20,708 77,569 249,529 190,035 36,579 202,392 59,785 3,147 112,471 952,215 5,435 957,650
鉄鋼 65,931 234,985 684,181 493,097 49,902 583,246 424,291 83,353 221,675 2,840,661 11,683 2,852,344
非鉄金属 0 184,293 401,688 136,333 53,636 147,539 106,579 0 59,247 1,089,315 714 1,090,029
機械 50,058 591,998 1,591,043 1,531,586 198,085 667,299 345,087 93,983 529,067 5,598,206 5,598,206
その他 37,252 175,089 811,853 400,322 118,300 380,934 99,060 41,606 126,760 2,191,176 1,763 2,192,939
製造業計 369,731 1,687,133 5,375,797 3,522,817 710,580 2,785,241 1,401,299 562,104 1,447,216 17,861,918 31,555 17,893,473
鉱工業計 382,931 1,697,378 5,392,464 3,528,220 719,523 2,794,308 1,417,107 565,680 1,464,314 17,961,925 31,916 17,993,841



鉄道業 27,813 112,514 535,987 221,555 21,943 383,360 100,047 7,822 76,491 1,487,532 1,487,532
その他 63,747 156,428 1,060,563 258,447 43,526 469,058 111,007 39,957 176,458 2,379,191 40,058 2,419,249
その他計 91,560 268,942 1,596,550 480,002 65,469 852,418 211,054 47,779 252,949 3,866,723 40,058 3,906,781
合計 474,491 1,966,320 6,989,014 4,008,222 784,992 3,646,726 1,628,161 613,459 1,717,263 21,828,648 71,974 21,900,622




(%)



鉱業 87.2 96.0 96.3 108.8 75.7 88.0 93.8 85.0 96.4 91.8 87.0 91.7



食料品 99.7 100.4 101.0 101.5 106.0 98.5 104.2 107.8 101.6 101.0 99.3 101.0
繊維工業 0.0 106.6 91.5 93.8 103.5 92.5 91.6 91.5 93.5 96.5 96.5
パルプ、紙 84.9 131.8 97.0 94.7 95.4 98.9 89.1 101.2 86.1 98.1 89.7 98.1
化学工業 79.4 98.9 89.2 88.4 84.9 92.7 120.9 104.2 98.9 93.9 101.6 93.9
石油、石炭 127.9 125.5 102.8 112.0 92.9 104.6 56.3 116.8 103.1 101.7 97.1 101.6
ゴム製品 51.9 100.1 99.0 102.3 91.5 95.3 97.1 99.0 103.0 99.7 99.7
窯業土石 82.9 96.0 92.7 90.9 102.4 92.7 97.0 85.1 97.5 93.5 104.6 93.5
鉄鋼 91.1 90.4 97.2 96.2 72.7 85.3 74.1 98.3 93.4 88.9 113.8 89.0
非鉄金属 0.0 81.6 88.1 88.5 92.5 89.7 95.1 0.0 91.1 88.1 87.8 88.1
機械 84.5 92.0 94.4 95.5 96.2 91.6 97.5 83.7 93.5 93.9 93.9
その他 102.5 94.0 94.3 95.6 96.6 92.2 95.9 99.3 96.6 94.7 104.0 94.7
製造業計 90.3 94.1 94.2 94.9 93.3 91.2 90.5 98.7 95.4 93.7 104.7 93.7
鉱工業計 90.2 94.1 94.2 95.0 93.1 91.2 90.5 98.6 95.4 93.7 104.5 93.7



鉄道業 101.0 94.1 102.2 100.1 95.0 100.6 102.7 100.3 102.8 100.7 100.7
その他 101.6 108.1 105.6 108.3 103.0 103.0 103.2 108.1 107.7 105.4 100.6 105.3
その他計 101.4 101.8 104.4 104.4 100.2 101.9 102.9 106.8 106.2 103.6 100.6 103.5
合計 92.2 95.1 96.4 96.0 93.6 93.5 91.9 99.2 96.8 95.3 102.3 95.3