2001年11月分 電力需要実績(確報)

(2001年12月27日)

[需要実績の概要(10社計)]

○ 11月の電力需要は,10社販売電力量合計で 639.5億kWh,対前年伸び率 ▲ 1.7 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,業務用電力は 1.6 %増となったが,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったことから,0.7 %増と低めの伸びとなった。

  ・ 電 灯:10社計 194.8 億kWh,対前年同月比 100.7 %

  ・ 業務用:10社計 119.2 億kWh,対前年同月比 101.6 %

 (参 考)

  産業用需要の大口電力については,▲ 5.5 %と10か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

   ・ 大 口:10社計 209.2 億kWh,対前年同月比 94.5 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 1.7 1.1 ▲2.7 2.5 4.3 2.1 5.6 5.2 3.2 0.8 ▲5.7 0.7
電力 1.6 ▲1.8 ▲0.8 ▲2.4 ▲1.3 ▲1.5 ▲0.8 1.1 ▲0.6 ▲1.1 ▲6.1 ▲1.2
灯力計 1.7 ▲0.7 ▲1.7 ▲0.7 0.6 0.1 1.8 2.8 1.0 ▲0.3 ▲5.9 ▲0.4
特定規模需要 ▲8.4 ▲8.2 ▲4.0 ▲5.7 ▲5.9 ▲6.6 ▲2.2 ▲0.3 ▲6.1 ▲5.2 ▲9.3 ▲5.2
販売電力合計 0.2 ▲2.5 ▲2.3 ▲2.2 ▲1.1 ▲2.1 0.6 2.1 ▲0.7 ▲1.7 ▲6.0 ▲1.7
(大口) ▲7.1 ▲8.1 ▲4.6 ▲5.7 ▲5.1 ▲6.9 ▲3.2 ▲2.9 ▲5.8 ▲5.5 ▲5.1 ▲5.5


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11











電 灯 計 2.6 7.8 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7
業 務 用 3.0 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6
小口 低圧 1.3 5.5 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0
高圧A 2.5 2.9 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1
小計 2.0 3.7 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7
高圧B 2.9 3.3 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5
電 力 計 2.5 3.2 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2
電灯・電力計 2.5 5.1 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4
特定規模需要 2.6 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2
販売電力量合計 2.6 4.4 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/11 12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
繊維 ▲6.0 ▲6.6 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4
紙・パルプ 1.7 0.3 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0
化学 0.7 ▲0.0 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6
窯業・土石 1.4 0.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8
鉄鋼 5.1 3.3 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0
非鉄金属 3.9 5.5 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3
機械 3.8 4.6 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5
大口計 2.8 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5


[電灯・電力需要実績(2001年11月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 641,388 1,365,611 4,966,899 1,674,266 347,681 2,548,654 952,800 513,997 1,436,394 14,447,690 195,164 14,642,854
電灯合計 935,519 1,805,060 6,625,317 2,378,575 513,947 3,219,953 1,235,798 641,534 1,911,729 19,267,432 209,178 19,476,610
業務用高圧 540,742 1,029,775 4,404,832 1,377,504 314,507 1,882,043 672,354 367,986 1,124,324 11,714,067 208,558 11,922,625
小口電力 367,503 907,135 2,341,938 1,442,455 314,395 1,337,050 518,634 284,268 858,816 8,372,194 78,881 8,451,075
(低圧電力) 109,883 249,875 806,370 386,530 85,343 425,342 151,268 93,123 336,885 2,644,619 46,594 2,691,213
(高圧電力A) 257,620 657,260 1,535,568 1,055,925 229,052 911,708 367,366 191,145 521,931 5,727,575 32,287 5,759,862
高圧電力B 165,056 610,602 1,863,636 1,187,098 295,287 751,036 384,733 201,406 406,828 5,865,682 55,907 5,921,589
電力合計 1,124,341 2,647,711 8,837,409 4,219,597 963,371 4,094,454 1,671,021 921,789 2,515,236 26,994,929 347,436 27,342,365
電灯電力合計 2,059,860 4,452,771 15,462,726 6,598,172 1,477,318 7,314,407 2,906,819 1,563,323 4,426,965 46,262,361 556,614 46,818,975
特定規模需要 317,363 1,319,050 6,084,862 2,747,731 485,146 3,192,089 1,260,306 390,840 1,320,287 17,117,674 11,375 17,129,049
販売電力合計 2,377,223 5,771,821 21,547,588 9,345,903 1,962,464 10,506,496 4,167,125 1,954,163 5,747,252 63,380,035 567,989 63,948,024
前年比
(%)
電灯 101.7 101.1 97.3 102.5 104.3 102.1 105.6 105.2 103.2 100.8 94.3 100.7
電力 101.6 98.2 99.2 97.6 98.7 98.5 99.2 101.1 99.4 98.9 93.9 98.8
(業務用高圧) 102.3 101.7 102.2 100.5 102.3 101.1 101.8 104.2 101.4 101.7 94.7 101.6
(低圧電力) 100.8 99.9 94.8 99.0 100.9 98.3 103.0 101.4 100.4 98.3 85.8 98.0
(高圧電力A) 102.0 97.5 96.7 95.9 95.5 95.9 98.2 98.7 97.4 96.9 98.5 96.9
(小口電力) 101.6 98.2 96.0 96.7 97.0 96.7 99.6 99.6 98.5 97.3 90.6 97.3
(高圧電力B) 97.1 92.5 96.7 95.1 96.5 95.8 93.9 96.6 95.1 95.5 95.8 95.5
電灯電力合計 101.7 99.3 98.3 99.3 100.6 100.1 101.8 102.8 101.0 99.7 94.1 99.6
特定規模需要 91.6 91.8 96.0 94.3 94.1 93.4 97.8 99.7 93.9 94.8 90.7 94.8
販売電力合計 100.2 97.5 97.7 97.8 98.9 97.9 100.6 102.1 99.3 98.3 94.0 98.3
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,536,379 4,855,831 18,758,079 6,369,397 1,170,373 9,180,461 3,515,387 1,937,720 5,820,103 54,143,730 598,651 54,742,381
業務用(高圧)kW 2,057,614 4,752,659 20,606,327 6,894,206 1,548,430 9,485,325 3,437,477 1,962,914 5,875,450 56,620,402 746,235 57,366,637
小口電力kW 2,766,426 8,002,861 23,101,242 13,078,895 2,735,567 13,160,663 5,072,559 3,046,299 8,187,954 79,152,466 601,457 79,753,923
(低圧電力) 1,647,837 4,818,237 15,244,148 7,576,875 1,635,033 8,202,995 3,090,883 2,004,200 5,638,445 49,858,653 470,153 50,328,806
(高圧電力A) 1,118,589 3,184,624 7,857,094 5,502,020 1,100,534 4,957,668 1,981,676 1,042,099 2,549,509 29,293,813 131,304 29,425,117
高圧電力B kW 565,259 1,968,713 6,561,658 4,217,449 923,938 2,735,704 1,425,472 691,081 1,367,557 20,456,831 150,773 20,607,604
電力計 kW 5,976,021 15,928,885 52,830,650 26,952,906 5,702,725 26,878,361 10,966,178 6,556,164 17,077,183 168,869,073 1,551,807 170,420,880
電灯電力合計口数 3,720,448 7,523,513 26,911,996 10,079,518 1,967,935 12,911,968 5,140,768 2,849,633 8,146,173 79,251,952 754,734 80,006,686


[大口電力主要業種実績(2001年11月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,215 10,926 17,319 5,562 11,845 9,223 15,459 3,816 16,844 105,209 527 105,736



食料品 70,213 109,170 450,496 177,027 17,584 191,221 60,715 29,844 123,641 1,229,911 6,024 1,235,935
繊維工業 0 15,309 11,254 73,099 87,891 58,495 17,349 14,125 21,162 298,684 298,684
パルプ、紙 77,217 70,052 265,324 144,981 25,536 84,521 40,995 97,523 31,534 837,683 417 838,100
化学工業 29,780 145,883 696,539 223,828 107,976 363,568 195,108 124,830 154,290 2,041,802 1,243 2,043,045
石油、石炭 4,893 5,535 23,598 10,436 4,345 14,195 12,034 27,144 8,316 110,496 3,540 114,036
ゴム製品 104 23,414 82,535 72,940 1,736 33,726 26,206 3,382 40,502 284,545 284,545
窯業土石 18,954 74,290 246,979 192,790 36,720 186,152 59,750 3,255 118,150 937,040 6,399 943,439
鉄鋼 63,921 224,283 651,207 486,360 54,984 558,510 430,384 79,142 211,789 2,760,580 11,776 2,772,356
非鉄金属 0 187,979 388,797 131,528 53,311 141,605 101,558 0 51,272 1,056,050 729 1,056,779
機械 48,590 564,804 1,531,923 1,431,873 191,696 620,770 329,018 103,003 491,194 5,312,871 5,312,871
その他 36,576 168,188 803,688 387,014 110,501 368,602 94,261 39,834 120,297 2,128,961 1,727 2,130,688
製造業計 350,248 1,588,907 5,152,340 3,331,876 692,280 2,621,365 1,367,378 522,082 1,372,147 16,998,623 31,855 17,030,478
鉱工業計 364,463 1,599,833 5,169,659 3,337,438 704,125 2,630,588 1,382,837 525,898 1,388,991 17,103,832 32,382 17,136,214



鉄道業 28,748 113,258 524,010 217,831 22,245 371,215 99,005 7,921 76,417 1,460,650 1,460,650
その他 63,101 155,956 1,022,280 244,067 42,391 442,907 110,985 40,093 163,870 2,285,650 34,900 2,320,550
その他計 91,849 269,214 1,546,290 461,898 64,636 814,122 209,990 48,014 240,287 3,746,300 34,900 3,781,200
合計 456,312 1,869,047 6,715,949 3,799,336 768,761 3,444,710 1,592,827 573,912 1,629,278 20,850,132 67,282 20,917,414




(%)



鉱業 98.2 103.4 97.4 109.4 129.1 90.2 93.7 92.8 96.1 99.8 105.4 99.8



食料品 100.9 99.4 101.8 99.9 103.0 96.5 104.2 101.4 101.0 100.4 92.2 100.4
繊維工業 0.0 101.4 90.3 94.0 101.0 91.6 84.3 88.6 91.8 94.6 94.6
パルプ、紙 84.5 90.6 97.5 93.5 86.3 98.4 91.0 99.3 85.0 94.0 112.7 94.0
化学工業 84.9 94.0 88.8 85.5 98.2 96.9 125.6 89.7 90.9 93.4 102.4 93.4
石油、石炭 94.2 103.3 62.2 108.5 98.2 83.4 84.4 98.5 102.0 85.3 94.7 85.6
ゴム製品 51.2 99.0 95.9 98.1 89.9 94.3 95.9 91.7 100.9 97.1 97.1
窯業土石 86.9 94.8 92.3 91.5 105.5 88.5 99.1 93.1 99.4 93.1 98.2 93.2
鉄鋼 95.3 85.3 93.9 92.5 75.6 85.2 87.1 99.2 84.2 88.9 91.3 89.0
非鉄金属 0.0 84.1 86.5 88.1 92.3 88.2 96.7 0.0 88.2 87.7 89.9 87.7
機械 83.5 90.0 92.8 93.2 95.8 90.3 95.1 97.7 92.3 92.5 92.5
その他 100.3 93.8 94.6 95.7 90.9 93.3 94.9 97.6 95.9 94.5 106.5 94.6
製造業計 91.0 90.4 92.9 93.0 93.9 90.9 95.9 96.1 92.3 92.6 94.5 92.6
鉱工業計 91.2 90.4 92.9 93.0 94.4 90.9 95.9 96.0 92.3 92.7 94.7 92.7



鉄道業 98.0 95.3 104.1 100.9 95.9 101.6 104.7 100.8 106.5 102.1 102.1
その他 100.8 106.9 105.4 107.6 104.3 100.8 102.1 111.8 106.7 104.7 95.2 104.5
その他計 99.9 101.7 104.9 104.3 101.2 101.2 103.3 109.8 106.6 103.7 95.2 103.6
合計 92.9 91.9 95.4 94.3 94.9 93.1 96.8 97.1 94.2 94.5 94.9 94.5