2001年12月分 電力需要実績(確報)

(2002年1月31日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 12月の電力需要は,10社販売電力量合計で 666.9億kWh,対前年伸び率 ▲ 0.4 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,12月中下旬の気温が前年に比べて低めに推移し,暖房需要の増加がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて長かったことから,電灯が 4.7 %増,業務用電力が 1.9 %増となった。

  ・ 電 灯:10社計 216.6 億kWh,対前年同月比 104.7 %

  ・ 業務用:10社計 122.4 億kWh,対前年同月比 101.9 %

(参 考)

 産業用需要の大口電力については,▲ 6.0 %と11か月連続で前年実績を下回った。

 これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 207.5 億kWh,対前年同月比 94.0 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲3.1 1.4 2.0 8.7 3.6 8.2 5.7 2.9 10.5 4.7 ▲1.7 4.7
電力 ▲1.3 ▲2.2 ▲1.5 ▲1.1 ▲1.5 ▲0.6 0.1 1.0 2.0 ▲0.9 ▲5.8 ▲1.0
灯力計 ▲2.1 ▲0.7 0.0 2.5 0.2 3.4 2.6 1.8 5.7 1.5 ▲4.2 1.4
特定規模需要 ▲5.4 ▲6.2 ▲4.6 ▲7.1 ▲6.6 ▲7.3 ▲2.5 ▲0.5 ▲4.9 ▲5.5 7.1 ▲5.5
販売電力合計 ▲2.5 ▲2.0 ▲1.3 ▲0.3 ▲1.5 0.0 1.0 1.3 3.2 ▲0.4 ▲4.0 ▲0.4
(大口) ▲4.7 ▲6.9 ▲5.3 ▲7.1 ▲6.1 ▲7.7 ▲3.7 ▲2.5 ▲4.8 ▲6.0 ▲4.2 ▲6.0


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12











電 灯 計 2.6 3.5 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7
業 務 用 3.0 4.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9
小口 低圧 1.3 2.5 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3
高圧A 2.5 1.9 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9
小計 2.0 2.1 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8
高圧B 2.9 3.1 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4
電 力 計 2.5 3.1 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0
電灯・電力計 2.5 3.3 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4
特定規模需要 2.6 2.5 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5
販売電力量合計 2.6 3.1 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 00/12 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
繊維 ▲6.0 ▲7.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1
紙・パルプ 1.7 ▲0.3 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4
化学 0.7 ▲0.5 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1
窯業・土石 1.4 ▲0.5 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4
鉄鋼 5.1 3.9 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4
非鉄金属 3.9 4.3 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8
機械 3.8 5.2 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5
大口計 2.8 2.6 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0


[電灯・電力需要実績(2001年12月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 625,026 1,479,277 5,512,223 1,980,997 392,862 2,990,091 1,113,183 561,061 1,641,706 16,296,426 172,564 16,468,990
電灯合計 930,312 1,946,325 7,247,070 2,755,151 574,818 3,724,947 1,433,262 694,450 2,170,022 21,476,357 187,484 21,663,841
業務用高圧 547,397 1,131,757 4,507,276 1,409,198 358,526 1,915,938 679,780 417,677 1,099,019 12,066,568 168,942 12,235,510
小口電力 338,019 924,005 2,425,582 1,497,828 335,174 1,365,436 541,853 293,872 869,032 8,590,801 59,761 8,650,562
(低圧電力) 99,546 266,568 890,423 453,249 98,154 477,147 181,620 99,193 370,700 2,936,600 29,963 2,966,563
(高圧電力A) 238,473 657,437 1,535,159 1,044,579 237,020 888,289 360,233 194,679 498,332 5,654,201 29,798 5,683,999
高圧電力B 167,692 614,555 1,853,488 1,154,058 293,212 739,206 379,889 199,708 406,103 5,807,911 51,960 5,859,871
電力合計 1,166,131 2,795,269 9,032,634 4,310,562 1,032,195 4,163,932 1,706,028 988,221 2,508,863 27,703,835 285,363 27,989,198
電灯電力合計 2,096,443 4,741,594 16,279,704 7,065,713 1,607,013 7,888,879 3,139,290 1,682,671 4,678,885 49,180,192 472,847 49,653,039
特定規模需要 318,083 1,385,520 6,009,065 2,633,066 490,161 3,194,320 1,269,582 389,772 1,340,050 17,029,619 11,747 17,041,366
販売電力合計 2,414,526 6,127,114 22,288,769 9,698,779 2,097,174 11,083,199 4,408,872 2,072,443 6,018,935 66,209,811 484,594 66,694,405
前年比
(%)
電灯 96.9 101.4 102.0 108.7 103.6 108.2 105.7 102.9 110.5 104.7 98.3 104.7
電力 98.7 97.8 98.5 98.9 98.5 99.4 100.1 101.0 102.0 99.1 94.2 99.0
(業務用高圧) 101.7 101.6 101.2 102.0 102.8 102.0 104.1 104.0 103.2 102.0 95.3 101.9
(低圧電力) 95.8 98.9 98.0 107.0 99.2 105.2 105.6 102.2 109.9 102.5 84.2 102.3
(高圧電力A) 98.7 96.4 95.1 96.0 95.2 95.0 98.3 98.3 98.2 96.1 97.3 96.1
(小口電力) 97.8 97.1 96.2 99.1 96.4 98.3 100.6 99.6 102.9 98.2 90.3 98.2
(高圧電力B) 97.8 91.6 95.3 94.1 95.7 94.7 92.8 97.1 95.6 94.6 93.5 94.6
電灯電力合計 97.9 99.3 100.0 102.5 100.2 103.4 102.6 101.8 105.7 101.5 95.8 101.4
特定規模需要 94.6 93.8 95.4 92.9 93.4 92.7 97.5 99.5 95.1 94.5 107.1 94.5
販売電力合計 97.5 98.0 98.7 99.7 98.5 100.0 101.0 101.3 103.2 99.6 96.0 99.6
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,535,464 4,860,208 18,773,885 6,375,597 1,170,196 9,186,333 3,515,476 1,937,371 5,817,300 54,171,830 598,932 54,770,762
業務用(高圧)kW 2,066,941 4,762,744 20,617,885 6,906,374 1,551,872 9,489,802 3,442,508 1,968,947 5,879,872 56,686,945 745,372 57,432,317
小口電力kW 2,769,315 8,007,897 23,096,667 13,079,607 2,734,913 13,152,532 5,075,811 3,042,315 8,192,955 79,152,012 602,217 79,754,229
(低圧電力) 1,648,265 4,818,015 15,232,000 7,569,576 1,634,135 8,200,035 3,088,597 2,003,084 5,639,603 49,833,310 469,052 50,302,362
(高圧電力A) 1,121,050 3,189,882 7,864,667 5,510,031 1,100,778 4,952,497 1,987,214 1,039,231 2,553,352 29,318,702 133,165 29,451,867
高圧電力B kW 559,789 1,951,470 6,542,086 4,213,257 922,507 2,729,526 1,416,280 692,137 1,356,435 20,383,487 150,953 20,534,440
電力計 kW 6,347,221 16,132,687 52,807,535 26,938,698 5,765,531 26,846,818 10,934,347 6,554,374 17,041,001 169,368,212 1,552,488 170,920,700
電灯電力合計口数 3,758,204 7,554,656 26,935,462 10,090,337 1,971,357 12,925,989 5,141,532 2,850,821 8,152,726 79,381,084 755,362 80,136,446


[大口電力主要業種実績(2001年12月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 14,957 11,446 17,466 5,515 15,810 9,105 16,159 4,159 12,723 107,340 578 107,918



食料品 67,292 110,697 440,398 171,656 17,530 189,006 59,166 29,440 121,510 1,206,695 5,409 1,212,104
繊維工業 0 15,328 11,028 70,655 85,146 55,817 17,016 14,304 21,451 290,745 290,745
パルプ、紙 69,557 64,059 254,968 137,887 27,551 77,579 41,011 100,584 31,565 804,761 384 805,145
化学工業 30,015 145,070 690,055 212,690 107,741 348,666 189,959 116,746 152,167 1,993,109 1,130 1,994,239
石油、石炭 5,944 5,827 24,656 12,529 4,203 11,516 5,294 27,911 8,515 106,395 2,435 108,830
ゴム製品 101 23,440 79,063 66,674 1,664 31,552 25,040 3,185 37,612 268,331 268,331
窯業土石 22,134 78,020 253,425 188,911 34,479 188,726 63,457 2,677 124,000 955,829 6,207 962,036
鉄鋼 59,366 247,933 599,912 467,952 55,505 567,623 431,600 83,014 224,498 2,737,403 12,176 2,749,579
非鉄金属 0 198,911 376,818 129,158 49,615 139,191 111,306 0 60,584 1,065,583 783 1,066,366
機械 47,554 562,055 1,494,940 1,331,536 191,405 600,112 327,515 99,058 475,868 5,130,043 5,130,043
その他 36,146 164,990 788,880 370,280 109,502 353,524 91,167 40,251 118,747 2,073,487 1,494 2,074,981
製造業計 338,109 1,616,330 5,014,143 3,159,928 684,341 2,563,312 1,362,531 517,170 1,376,517 16,632,381 30,018 16,662,399
鉱工業計 353,066 1,627,776 5,031,609 3,165,443 700,151 2,572,417 1,378,690 521,329 1,389,240 16,739,721 30,596 16,770,317



鉄道業 34,757 137,071 565,078 224,524 24,600 400,661 105,251 8,782 82,695 1,583,419 44 1,583,463
その他 69,492 165,291 1,046,034 254,239 44,794 454,173 117,603 42,151 170,573 2,364,350 33,067 2,397,417
その他計 104,249 302,362 1,611,112 478,763 69,394 854,834 222,854 50,933 253,268 3,947,769 33,111 3,980,880
合計 457,315 1,930,138 6,642,721 3,644,206 769,545 3,427,251 1,601,544 572,262 1,642,508 20,687,490 63,707 20,751,197




(%)



鉱業 100.6 99.6 86.5 99.6 96.7 86.8 95.1 96.3 69.4 90.5 113.3 90.6



食料品 98.7 100.4 101.5 101.5 104.2 98.1 105.2 103.5 101.6 101.0 89.9 100.9
繊維工業 0.0 100.6 89.2 93.8 98.1 90.0 92.0 86.6 93.3 93.9 93.9
パルプ、紙 85.0 91.6 97.5 95.6 95.9 93.8 90.1 100.8 85.9 94.6 102.4 94.6
化学工業 92.3 83.6 90.9 87.0 101.9 90.8 122.0 88.9 95.2 92.9 100.5 92.9
石油、石炭 91.0 94.1 94.1 97.4 95.1 75.0 79.1 97.0 100.5 92.1 62.0 91.1
ゴム製品 52.1 100.6 94.7 95.8 96.0 94.3 97.2 88.1 107.4 97.2 97.2
窯業土石 142.1 91.8 92.4 88.0 92.9 88.9 98.4 80.8 99.4 92.7 87.0 92.6
鉄鋼 93.2 99.2 89.3 93.2 72.2 86.4 86.5 103.5 88.0 89.6 107.5 89.6
非鉄金属 0.0 88.3 85.2 85.0 88.9 89.2 99.2 0.0 94.0 88.2 89.4 88.2
機械 83.8 89.1 90.8 90.1 94.7 88.1 93.4 96.1 91.4 90.5 90.5
その他 98.0 92.0 94.4 94.0 92.4 93.1 96.6 98.1 97.1 94.2 93.6 94.2
製造業計 93.4 91.4 92.1 91.4 93.1 89.7 95.3 96.5 93.7 92.1 92.7 92.1
鉱工業計 93.6 91.4 92.1 91.4 93.2 89.7 95.3 96.5 93.4 92.1 93.0 92.1



鉄道業 100.1 99.0 102.4 100.1 97.6 100.8 103.5 99.7 108.0 101.6 101.6
その他 101.7 106.6 105.2 107.7 103.8 101.0 101.4 112.0 105.6 104.5 98.5 104.5
その他計 101.2 103.0 104.2 104.0 101.5 100.9 102.4 109.6 106.4 103.3 98.5 103.3
合計 95.3 93.1 94.7 92.9 93.9 92.3 96.3 97.5 95.2 94.0 95.8 94.0