2002年度下期分 需要実績(確報)

(2003年4月30日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 2002年度下期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,210 億kWh,対前年伸び率 4.3 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,11月および1月以降の気温が前年に比べて低めに推移し,暖房需要の増加が見られたことなどから,電灯が 6.0 %増,業務用電力が 4.1 %増となった。

  ・ 電 灯:10社計 1,387.8 億kWh,対前年同期比 106.0 %

  ・ 業務用:10社計 785.0 億kWh,対前年同期比 104.1 %


(参考)

  産業用需要の大口電力については, 3.7 %増と2期連続で前年実績を上回った。

  これは,生産の持ち直し傾向を反映して,化学・鉄鋼などが高い伸びとなったほか,繊維を除くすべての主要業種で前年実績を上回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 1,287.7 億kWh,対前年同期比 103.7 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電 灯 2.8 5.0 7.0 5.9 5.6 6.0 5.9 5.9 5.8 6.1 0.5 6.0
電 力 3.5 3.5 3.3 3.3 3.4 3.2 3.1 3.1 3.0 3.3 ▲0.6 3.2
灯力計 3.2 4.1 5.0 4.3 4.2 4.5 4.3 4.3 4.3 4.5 ▲0.2 4.4
特定規模需要 3.0 6.0 2.8 2.4 5.6 2.5 11.7 1.0 4.5 3.7 4.7 3.7
販売電力合計 3.1 4.5 4.4 3.8 4.5 3.9 6.4 3.7 4.3 4.3 ▲0.1 4.3
(大 口) 2.5 5.3 3.4 3.4 3.7 1.4 9.6 2.2 3.4 3.7 2.9 3.7


[用途別電力量 対前年同期比(10社計)]

                                    (単位:億kWh,%)

期 別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
用途別 02/下期 02/上期 01/下期 01/上期











電 灯 計 1,387.8 6.0 1,246.6 0.9 1,309.1 0.4 1,235.6 ▲0.5
業 務 用 785.0 4.1 840.3 0.3 754.0 ▲0.2 837.7 1.7


低 圧 192.0 1.9 222.2 ▲4.1 188.5 ▲3.9 231.8 ▲3.3
高圧A 351.0 3.3 358.4 ▲0.5 339.9 ▲4.1 360.2 ▲2.1
小 計 543.0 2.8 580.6 ▲1.9 528.4 ▲4.0 592.0 ▲2.5
高 圧 B 359.1 2.7 373.2 ▲0.6 349.8 ▲4.8 375.6 ▲1.4
電 力 計 1,764.1 3.2 1,859.1 ▲0.8 1,708.6 ▲2.5 1,873.6 ▲0.5
電灯・電力計 3,151.9 4.4 3,105.7 ▲0.1 3,017.7 ▲1.3 3,109.2 ▲0.5
特定規模需要 1,058.2 3.7 1,098.9 0.4 1,020.0 ▲5.1 1,094.1 ▲2.6
販売電力量合計 4,210.2 4.3 4,204.6 0.0 4,037.8 ▲2.3 4,203.2 ▲1.1


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年同期比(10社計)

                                    (単位:億kWh,%)

期 別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
用途別 02/下期 02/上期 01/下期 01/上期
繊  維 16.0 ▲ 7.4 17.2 ▲ 9.1 17.3 ▲ 6.7 18.9 ▲ 6.0
紙・パルプ 49.8 3.1 52.7 ▲ 0.3 48.3 ▲ 5.3 52.9 ▲ 2.4
化  学 127.5 7.9 129.0 2.0 118.2 ▲ 7.8 126.5 ▲ 3.4
窯業・土石 56.2 0.9 54.1 ▲ 3.5 55.7 ▲ 7.1 56.1 ▲ 4.6
鉄  鋼 176.8 7.9 170.4 2.1 163.8 ▲ 9.5 166.9 ▲ 9.1
非鉄金属 65.8 2.5 65.9 ▲ 0.7 64.2 ▲ 10.7 66.3 ▲ 6.0
機  械 329.0 3.7 343.2 ▲ 0.3 317.3 ▲ 7.2 344.3 ▲ 3.2
大 口 計 1,287.7 3.7 1,326.1 0.3 1,242.1 ▲ 5.4 1,321.6 ▲ 2.6


[電灯・電力需要実績(2002年度下期分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 4,096,709 9,438,745 35,848,347 12,346,597 2,475,686 18,739,673 6,799,456 3,710,310 10,099,662 103,555,185 1,151,545 104,706,730
電灯合計 6,073,365 12,525,972 47,352,204 17,309,431 3,683,278 23,550,309 8,887,890 4,643,319 13,505,098 137,530,866 1,246,237 138,777,103
業務用高圧 3,491,343 7,002,205 28,829,803 9,178,256 2,131,779 12,374,840 4,525,095 2,505,869 7,415,735 77,454,925 1,043,592 78,498,517
小口電力 2,099,509 5,767,268 14,966,843 9,449,514 2,062,141 8,774,518 3,420,708 1,852,824 5,525,403 53,918,728 381,440 54,300,168
(低圧電力) 677,980 1,747,733 5,517,810 2,872,004 638,743 3,227,600 1,172,352 703,136 2,446,577 19,003,935 194,433 19,198,368
(高圧電力A) 1,421,529 4,019,535 9,449,032 6,577,510 1,423,398 5,546,918 2,248,356 1,149,688 3,078,826 34,914,792 187,007 35,101,799
高圧電力B 1,014,740 3,743,529 11,212,902 7,388,039 1,786,214 4,527,129 2,310,806 1,199,399 2,400,276 35,583,034 327,688 35,910,722
電力合計 7,520,613 17,373,541 56,466,368 27,461,187 6,278,991 26,496,849 10,866,997 6,039,112 16,130,447 174,634,105 1,780,648 176,414,753
電灯電力合計 13,593,978 29,899,513 103,818,572 44,770,618 9,962,269 50,047,158 19,754,887 10,682,431 29,635,545 312,164,971 3,026,885 315,191,856
特定規模需要 1,899,906 8,512,010 37,014,429 16,748,856 3,027,851 19,631,151 8,324,165 2,340,032 8,257,050 105,755,450 68,173 105,823,623
販売電力合計 15,493,884 38,411,523 140,833,001 61,519,474 12,990,120 69,678,309 28,079,052 13,022,463 37,892,595 417,920,421 3,095,058 421,015,479
前年比
(%)
電灯 102.8 105.0 107.0 105.9 105.6 106.0 105.9 105.9 105.8 106.1 100.5 106.0
電力 103.5 103.5 103.3 103.3 103.4 103.2 103.1 103.1 103.0 103.3 99.4 103.2
(業務用高圧) 102.8 104.3 104.8 103.4 105.1 103.3 104.3 105.2 104.2 104.2 98.2 104.1
(低圧電力) 102.2 100.9 98.4 100.6 104.3 105.8 105.0 104.8 104.7 101.9 95.4 101.9
(高圧電力A) 100.7 103.6 103.7 104.1 103.1 103.4 103.0 100.5 101.9 103.3 105.1 103.3
(小口電力) 101.2 102.8 101.7 103.0 103.4 104.3 103.7 102.1 103.2 102.8 99.9 102.8
(高圧電力B) 104.5 103.2 102.7 104.4 101.7 102.1 101.3 101.1 99.6 102.7 102.6 102.7
電灯電力合計 103.2 104.1 105.0 104.3 104.2 104.5 104.3 104.3 104.3 104.5 99.8 104.4
特定規模需要 103.0 106.0 102.8 102.4 105.6 102.5 111.7 101.0 104.5 103.7 104.7 103.7
販売電力合計 103.1 104.5 104.4 103.8 104.5 103.9 106.4 103.7 104.3 104.3 99.9 104.3
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,325,713 29,291,972 114,107,518 38,540,331 7,024,646 55,332,068 21,108,061 11,625,854 34,931,660 327,287,823 3,651,762 330,939,585
業務用(高圧)kW 12,382,231 28,933,241 123,963,329 41,811,965 9,347,795 56,361,218 20,661,613 11,939,500 35,403,876 340,804,768 4,447,480 345,252,248
小口電力kW 16,524,024 47,485,314 135,349,057 77,411,228 16,177,289 77,924,803 30,086,647 17,987,984 49,256,151 468,202,497 3,636,574 471,839,071
(低圧電力) 9,858,753 28,450,343 88,854,743 44,367,590 9,664,030 48,747,736 18,315,908 11,854,423 33,747,304 293,860,830 2,813,858 296,674,688
(高圧電力A) 6,665,271 19,034,971 46,494,314 33,043,638 6,513,260 29,177,067 11,770,739 6,133,561 15,508,847 174,341,668 822,716 175,164,384
高圧電力B kW 3,327,737 11,387,688 38,266,138 24,782,212 5,364,400 15,837,709 8,200,536 4,070,986 7,916,954 119,154,360 926,314 120,080,674
電力計 kW 37,553,909 95,840,436 31,232,052 160,191,393 34,057,221 158,643,386 64,835,612 39,089,469 102,226,319 723,669,797 9,344,594 733,014,391
電灯電力合計口数 22,734,193 45,508,777 163,241,505 60,984,329 11,920,261 78,051,175 31,035,472 17,192,331 49,233,641 479,901,684 4,609,283 484,510,967


[大口電力主要産業実績(2002年度下期分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 39,373 54,451 101,810 34,044 78,469 51,365 89,722 21,026 57,640 527,900 3,555 531,455



食料品 409,143 603,093 2,622,228 1,018,273 104,019 1,116,185 357,785 175,275 723,413 7,129,414 32,039 7,161,453
繊維工業 0 80,232 60,725 386,845 458,508 314,253 96,966 80,645 118,937 1,597,111 1,597,111
パルプ、紙 482,899 439,893 1,493,394 847,810 159,513 477,981 261,529 610,602 199,960 4,973,581 2,543 4,976,124
化学工業 179,576 952,545 4,372,434 1,433,638 646,222 2,196,457 1,279,655 765,316 915,548 12,741,391 7,295 12,748,686
石油、石炭 41,326 32,345 157,209 73,374 27,362 95,472 47,465 163,666 50,169 688,388 23,393 711,781
ゴム製品 578 147,372 520,362 457,799 11,304 212,750 162,643 21,090 257,780 1,791,678 1,791,678
窯業土石 60,568 407,285 1,462,274 1,181,127 207,757 1,201,917 374,472 16,430 667,319 5,579,149 36,233 5,615,382
鉄鋼 342,551 1,476,011 3,888,340 3,031,026 311,602 3,648,749 3,057,060 467,060 1,386,440 17,608,839 70,396 17,679,235
非鉄金属 0 1,239,900 2,355,226 768,922 340,653 831,158 672,788 0 365,339 6,573,986 3,507 6,577,493
機械 333,331 3,565,445 9,329,041 8,858,784 1,250,349 3,835,109 2,059,826 616,685 3,047,653 32,896,223 32,896,223
その他 217,502 1,034,681 4,808,023 2,415,652 698,096 2,190,148 594,615 239,556 718,429 12,916,702 9,397 12,926,099
製造業計 2,067,474 9,978,802 31,069,256 20,473,250 4,215,385 16,120,179 8,964,804 3,156,325 8,450,987 104,496,462 184,803 104,681,265
鉱工業計 2,106,847 10,033,253 31,171,066 20,507,294 4,293,854 16,171,544 9,054,526 3,177,351 8,508,627 105,024,362 188,358 105,212,720



鉄道業 197,757 767,876 3,428,864 1,325,170 146,529 2,329,955 606,935 51,254 478,150 9,332,490 472 9,332,962
その他 411,190 1,060,576 6,366,184 1,562,557 275,414 2,363,873 682,705 245,200 1,049,771 14,017,470 207,031 14,224,501
その他計 608,947 1,828,452 9,795,048 2,887,727 421,943 4,693,828 1,289,640 296,454 1,527,921 23,349,960 207,503 23,557,463
合計 2,715,794 11,861,705 40,966,113 23,395,021 4,715,797 20,865,372 10,344,166 3,473,805 10,036,548 128,374,321 395,861 128,770,182




(%)



鉱業 62.3 86.5 98.5 100.1 96.5 94.1 95.2 92.1 74.1 88.8 109.7 88.9



食料品 101.8 95.4 100.5 99.3 102.3 99.9 102.7 101.4 100.7 100.0 98.4 100.0
繊維工業 0.0 90.9 92.5 92.0 90.7 93.8 95.7 97.7 94.0 92.6 92.6
パルプ、紙 115.4 106.5 98.0 102.7 99.8 100.8 109.3 104.6 107.2 103.1 106.4 103.1
化学工業 102.7 112.3 108.6 110.3 101.6 105.1 114.6 103.4 104.3 107.9 103.2 107.9
石油、石炭 122.5 91.3 95.9 98.7 106.2 107.9 99.3 97.9 102.4 100.4 142.7 101.4
ゴム製品 97.5 105.7 107.1 106.2 107.0 106.4 103.2 105.1 108.6 106.5 106.5
窯業土石 51.4 96.7 100.7 105.6 104.2 104.9 105.3 91.4 94.8 100.9 98.9 100.9
鉄鋼 98.9 105.1 103.2 105.8 102.6 107.9 121.5 98.5 110.1 107.9 104.4 107.9
非鉄金属 0.0 106.5 102.3 95.1 111.3 98.1 105.8 0.0 105.1 102.5 80.4 102.5
機械 111.0 105.1 102.5 103.3 108.2 103.8 103.7 104.7 103.9 103.7 103.7
その他 102.0 104.8 102.6 105.3 105.2 101.6 105.6 100.7 100.4 103.2 105.6 103.2
製造業計 103.0 104.7 102.9 103.7 103.6 103.8 111.1 102.3 103.6 104.1 105.2 104.1
鉱工業計 101.8 104.6 102.9 103.7 103.5 103.8 110.9 102.2 103.3 104.0 105.2 104.0



鉄道業 104.3 104.8 106.3 98.7 103.0 101.0 100.4 103.2 102.4 103.0 281.0 103.0
その他 105.3 112.4 104.0 104.1 106.9 88.0 102.2 101.9 104.8 101.5 100.7 101.5
その他計 105.0 109.0 104.8 101.6 105.5 94.0 101.4 102.1 104.0 102.1 100.9 102.1
合計 102.5 105.3 103.4 103.4 103.7 101.4 109.6 102.2 103.4 103.7 102.9 103.7