2002年1月分 電力需要実績(確報)

(2002年2月28日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 1月の電力需要は,10社販売電力量合計で 732.5億kWh,対前年伸び率 ▲ 1.3 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,検針期間が前年に比べて長かったものの,1月中・下旬の気温が前年に比べて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことから,電灯が 2.0 %増,業務用電力が 1.1 %増となった。

  ・ 電 灯:10社計 274.5 億kWh,対前年同月比 102.0 %

  ・ 業務用:10社計 130.6 億kWh,対前年同月比 101.1 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については,▲ 6.3 %と12か月連続で前年実績を下回った。

 これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 198.4 億kWh,対前年同月比 93.7 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 5.2 3.9 0.6 0.2 5.1 0.6 2.2 4.8 6.5 2.0 5.7 2.0
電力 1.6 ▲2.5 ▲1.7 ▲2.1 ▲3.3 ▲2.0 ▲0.7 ▲1.4 1.4 ▲1.5 ▲1.1 ▲1.5
灯力計 3.2 0.3 ▲0.6 ▲1.1 0.0 ▲0.7 0.7 1.5 3.9 0.2 1.8 0.2
特定規模需要 ▲8.7 ▲8.3 ▲4.6 ▲6.1 ▲7.7 ▲7.2 ▲5.9 ▲7.5 ▲6.7 ▲6.2 5.4 ▲6.1
販売電力合計 1.9 ▲1.5 ▲1.6 ▲2.4 ▲1.6 ▲2.4 ▲1.1 ▲ 0.0 1.7 ▲1.3 1.9 ▲1.3
(大口) ▲7.5 ▲8.4 ▲5.1 ▲5.5 ▲7.0 ▲7.6 ▲6.2 ▲6.8 ▲6.4 ▲6.3 ▲2.7 ▲6.3


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1











電 灯 計 2.6 3.5 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0
業 務 用 3.0 5.3 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1
小口 低圧 1.3 3.1 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7
高圧A 2.5 2.7 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6
小計 2.0 2.8 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8
高圧B 2.9 3.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9
電 力 計 2.5 4.2 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5
電灯・電力計 2.5 3.9 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2
特定規模需要 2.6 3.7 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1
販売電力量合計 2.6 3.8 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 01/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1
繊維 ▲6.0 ▲6.6 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1
紙・パルプ 1.7 1.0 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7
化学 0.7 3.0 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3
窯業・土石 1.4 2.7 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3
鉄鋼 5.1 3.2 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1
非鉄金属 3.9 6.5 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1
機械 3.8 4.6 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6
大口計 2.8 3.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3


[電灯・電力需要実績(2002年1月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 817,003 1,957,218 7,196,881 2,509,049 530,485 3,886,111 1,316,738 784,027 2,095,685 21,093,197 194,950 21,288,147
電灯合計 1,194,807 2,526,679 9,266,040 3,399,335 758,727 4,746,573 1,676,110 951,326 2,723,695 27,243,292 211,287 27,454,579
業務用高圧 610,390 1,211,738 4,706,733 1,545,788 373,719 2,047,020 756,878 429,316 1,221,700 12,903,282 158,829 13,062,111
小口電力 355,877 977,337 2,558,058 1,533,158 355,420 1,423,900 567,713 322,105 962,277 9,055,845 54,799 9,110,644
(低圧電力) 119,407 353,726 1,122,314 563,059 127,367 596,505 209,866 136,449 468,827 3,697,520 24,919 3,722,439
(高圧電力A) 236,470 623,611 1,435,744 970,099 228,053 827,395 357,847 185,656 493,450 5,358,325 29,880 5,388,205
高圧電力B 155,444 580,570 1,675,368 1,121,958 281,463 697,343 363,440 188,644 381,644 5,445,874 51,154 5,497,028
電力合計 1,377,719 2,979,805 9,243,910 4,497,981 1,078,380 4,343,252 1,808,454 1,044,054 2,722,764 29,096,319 270,085 29,366,404
電灯電力合計 2,572,526 5,506,484 18,509,950 7,897,316 1,837,107 9,089,825 3,484,564 1,995,380 5,446,459 56,339,611 481,372 56,820,983
特定規模需要 293,698 1,316,137 5,735,556 2,613,124 464,409 3,112,843 1,228,265 366,537 1,286,805 16,417,374 10,477 16,427,851
販売電力合計 2,866,224 6,822,621 24,245,506 10,510,440 2,301,516 12,202,668 4,712,829 2,361,917 6,733,264 72,756,985 491,849 73,248,834
前年比
(%)
電灯 105.2 103.9 100.6 100.2 105.1 100.6 102.2 104.8 106.5 102.0 105.7 102.0
電力 101.6 97.5 98.3 97.9 96.7 98.0 99.3 98.6 101.4 98.5 98.9 98.5
(業務用高圧) 102.3 100.3 100.6 101.1 99.2 100.6 103.2 98.6 104.2 101.1 100.3 101.1
(低圧電力) 103.7 99.5 96.6 96.3 99.0 96.9 98.9 101.7 103.5 98.3 95.4 98.3
(高圧電力A) 98.7 96.6 95.9 96.1 94.4 95.8 98.4 96.8 97.9 96.4 98.6 96.4
(小口電力) 100.3 97.7 96.2 96.1 96.0 96.3 98.6 98.8 100.5 97.2 97.2 97.2
(高圧電力B) 97.0 91.5 95.6 96.4 94.7 95.0 93.7 96.4 95.6 95.1 95.9 95.1
電灯電力合計 103.2 100.3 99.4 98.9 100.0 99.3 100.7 101.5 103.9 100.2 101.8 100.2
特定規模需要 91.3 91.7 95.4 93.9 92.3 92.8 94.1 92.5 93.3 93.8 105.4 93.9
販売電力合計 101.9 98.5 98.4 97.6 98.4 97.6 98.9 100.0 101.7 98.7 101.9 98.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,532,217 4,868,771 18,792,330 6,378,858 1,170,334 9,190,905 3,514,369 1,936,915 5,815,639 54,200,338 599,499 54,799,837
業務用(高圧)kW 2,079,625 4,770,903 20,651,140 6,918,255 1,551,788 9,495,053 3,447,549 1,963,189 5,895,022 56,772,524 752,490 57,525,014
小口電力kW 2,768,818 8,008,783 23,074,398 13,071,050 2,729,893 13,145,221 5,076,031 3,036,192 8,191,569 79,101,955 601,314 79,703,269
(低圧電力) 1,646,708 4,814,477 15,213,175 7,559,690 1,631,123 8,191,409 3,085,909 2,000,668 5,635,466 49,778,625 467,879 50,246,504
(高圧電力A) 1,122,110 3,194,306 7,861,223 5,511,360 1,098,770 4,953,812 1,990,122 1,035,524 2,556,103 29,323,330 133,435 29,456,765
高圧電力B kW 553,914 1,937,505 6,536,660 4,215,573 919,981 2,720,448 1,414,215 692,930 1,352,751 20,343,977 153,750 20,497,727
電力計 kW 6,463,407 16,137,530 52,801,404 26,938,963 5,784,926 26,826,031 10,922,854 6,544,410 16,990,171 169,409,696 1,561,771 170,971,467
電灯電力合計口数 3,769,662 7,560,569 26,958,750 10,096,593 1,974,739 12,931,501 5,142,729 2,851,928 8,139,625 79,426,096 755,927 80,182,023


[大口電力主要業種実績(2002年1月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 9,160 9,627 15,036 5,198 17,378 8,016 14,588 3,765 9,904 92,672 568 93,240



食料品 61,499 97,872 400,580 158,120 15,528 170,915 52,547 26,594 109,714 1,093,369 5,636 1,099,005
繊維工業 0 13,924 10,092 64,781 77,380 51,670 15,591 12,591 19,509 265,538 265,538
パルプ、紙 60,344 56,945 232,565 124,489 23,096 70,442 36,121 90,413 28,744 723,159 472 723,631
化学工業 29,511 138,821 640,835 197,333 105,104 335,528 182,810 116,111 149,158 1,895,211 1,238 1,896,449
石油、石炭 5,399 6,477 23,385 12,258 4,420 15,601 9,476 26,218 8,282 111,516 1,096 112,612
ゴム製品 93 21,720 73,713 66,782 1,698 31,255 24,975 3,169 36,617 260,022 260,022
窯業土石 19,627 57,954 215,803 173,929 26,836 190,008 61,709 3,292 111,079 860,237 5,919 866,156
鉄鋼 49,658 232,664 580,552 447,168 47,818 543,908 411,446 76,584 208,020 2,597,818 10,892 2,608,710
非鉄金属 0 204,005 363,677 125,398 47,294 136,126 110,725 0 60,092 1,047,317 696 1,048,013
機械 48,325 543,041 1,409,973 1,364,433 190,270 581,118 315,911 95,174 464,866 5,013,111 5,013,111
その他 32,670 154,329 692,322 358,668 105,820 330,337 87,646 37,965 110,847 1,910,604 1,561 1,912,165
製造業計 307,126 1,527,752 4,643,497 3,093,359 645,264 2,456,908 1,308,957 488,111 1,306,928 15,777,902 27,510 15,805,412
鉱工業計 316,286 1,537,379 4,658,533 3,098,557 662,642 2,464,924 1,323,545 491,876 1,316,832 15,870,574 28,078 15,898,652



鉄道業 36,052 127,370 569,522 247,271 26,384 406,773 104,203 8,883 81,069 1,607,527 49 1,607,576
その他 68,090 161,635 1,003,723 253,631 44,341 443,931 114,382 40,811 167,463 2,298,007 33,504 2,331,511
その他計 104,142 289,005 1,573,245 500,902 70,725 850,704 218,585 49,694 248,532 3,905,534 33,553 3,939,087
合計 420,428 1,826,384 6,231,778 3,599,459 733,367 3,315,628 1,542,130 541,570 1,565,364 19,776,108 61,631 19,837,739




(%)



鉱業 61.3 99.5 86.2 106.3 90.1 90.1 99.3 92.1 53.7 82.5 99.5 82.6



食料品 98.7 100.7 102.3 101.7 102.5 98.0 102.1 102.5 104.7 101.4 94.1 101.4
繊維工業 0.0 99.9 90.9 93.2 95.0 90.9 91.9 83.5 93.4 92.9 92.9
パルプ、紙 84.0 89.8 101.0 89.1 87.1 92.0 85.4 88.9 90.7 92.2 119.5 92.3
化学工業 96.9 81.7 89.9 82.6 97.2 89.8 112.3 88.3 92.1 90.7 98.4 90.7
石油、石炭 102.0 125.5 94.2 105.3 98.6 102.6 121.6 92.6 99.2 100.4 24.1 97.4
ゴム製品 48.2 98.3 96.0 100.9 101.0 96.3 97.3 89.0 101.4 98.2 98.2
窯業土石 99.3 86.6 90.0 87.5 88.1 91.8 91.8 89.7 96.1 90.6 103.0 90.7
鉄鋼 85.9 96.3 90.5 95.4 70.5 86.4 83.6 93.9 85.6 88.8 105.8 88.9
非鉄金属 0.0 87.7 87.2 77.7 89.6 89.9 98.2 0.0 94.2 87.9 90.6 87.9
機械 89.3 88.8 91.6 94.9 97.8 90.3 92.9 95.2 91.7 92.4 92.4
その他 100.2 92.6 94.5 97.3 93.1 91.5 94.9 97.1 96.1 94.5 99.2 94.5
製造業計 91.9 90.3 92.5 93.3 92.6 90.3 92.7 92.0 92.8 92.1 90.0 92.1
鉱工業計 90.6 90.4 92.5 93.3 92.6 90.3 92.8 92.0 92.3 92.0 90.1 92.0



鉄道業 98.9 90.9 99.8 97.9 94.9 98.3 100.5 97.3 97.0 98.2 98.2
その他 98.8 105.6 104.2 107.8 99.6 100.3 100.3 109.6 104.0 103.5 104.2 103.5
その他計 98.9 98.6 102.6 102.7 97.8 99.3 100.4 107.2 101.6 101.2 104.3 101.3
合計 92.5 91.6 94.9 94.5 93.0 92.4 93.8 93.2 93.6 93.7 97.3 93.7