2002年2月分 電力需要実績 (速報)

(2002年3月22日)



[需要実績の概要(10社計)]
○2月の電力需要は,10社販売電力量合計で 696 億kWh,対前年伸び率 ▲ 3.7 %となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,1・2月の気温が前年に比べて総じて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことから,電灯が ▲1.9 %,業務用電力が▲ 2.4 %となった。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当月
( 2 月 )
至近3カ月の実績
1月 12 月 11 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 23,775 27,455 21,664 19,477
電  力 29,758 29,366 27,989 27,342
電灯・電力計 53,533 56,821 49,653 46,819
特定規模需要 16,073 16,428 17,041 17,129
販売電力合計 69,606 73,249 66,694 63,948
(大口電力) (19,774) (19,838) (20,751) (20,917)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 98.1 102.0 104.7 100.7
電  力 95.6 98.5 99.0 98.8
電灯・電力計 96.7 100.2 101.4 99.6
特定規模需要 95.1 93.9 94.5 94.8
販売電力合計 96.3 98.7 99.6 98.3
(大口電力) (94.8) (93.7) (94.0) (94.5)

(注)( )内は再掲


(参考)
  産業用需要の大口電力については,▲ 5.2 %と13か月連続で前年実績を下回った。

  これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,化学・非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(2 月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 1 月 12 月 11 月
繊  維 273 92.2 92.9 93.9 94.6
紙・パルプ 723 93.6 92.3 94.6 94.0
化  学 1,794 91.1 90.7 92.9 93.4
窯業・土石 890 93.0 90.7 92.6 93.2
鉄  鋼 2,568 92.5 88.9 89.6 89.0
非鉄金属 1,038 90.3 87.9 88.2 87.7
機  械 5,198 93.3 92.4 90.5 92.5



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
92年度 ▲ 3.0 ▲ 3.6 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.0 ▲ 0.5 ▲ 2.3 ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.5 ▲ 2.6 1.8
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2




2002年2月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 1月 12月 11月
実 績
(A)
電   灯 1,082 2,041 8,117 3,042 617 4,051 1,621 794 2,204 23,569 206 23,775 27,455 21,664 19,477
電 力 計 1,300 2,902 9,687 4,685 1,008 4,461 1,859 969 2,635 29,506 252 29,758 29,366 27,989 27,342
(業務用高圧) 606 1,198 4,912 1,576 333 2,104 781 391 1,228 13,129 148 13,277 13,062 12,236 11,923
(小   口) 334 964 2,661 1,667 334 1,497 594 302 900 9,253 50 9,303 9,111 8,651 8,451
電灯電力計 2,382 4,943 17,804 7,727 1,625 8,512 3,480 1,763 4,839 53,075 458 53,533 56,821 49,653 46,819
特定規模需要 276 1,275 5,720 2,613 454 3,011 1,165 342 1,207 16,063 10 16,073 16,428 17,041 17,129
販売電力合計 2,658 6,218 23,524 10,340 2,079 11,523 4,645 2,105 6,046 69,138 468 69,606 73,249 66,694 63,948
(大   口) 398 1,785 6,403 3,659 724 3,259 1,483 515 1,490 19,716 58 19,774 19,838 20,751 20,917
前年比
(A)/(B)
電   灯 99.5 94.6 98.1 99.6 95.5 97.9 101.7 97.1 96.7 98.0 105.8 98.1 102.0 104.7 100.7
電 力 計 96.8 93.3 95.2 95.9 95.7 95.3 97.3 97.9 97.0 95.6 101.1 95.6 98.5 99.0 98.8
(業務用高圧) 101.0 96.8 96.5 97.8 100.1 97.3 98.8 100.8 99.0 97.5 101.8 97.6 101.1 101.9 101.6
(小   口) 100.7 92.2 92.7 94.5 92.5 92.9 96.9 95.6 95.9 93.9 98.2 93.9 97.2 98.2 97.3
電灯電力計 98.0 93.9 96.5 97.3 95.6 96.5 99.3 97.5 96.9 96.7 103.1 96.7 100.2 101.4 99.6
特定規模需要 92.3 94.0 95.4 94.7 93.3 95.0 97.6 94.5 95.7 95.1 129.4 95.1 93.9 94.5 94.8
販売電力合計 97.4 93.9 96.2 96.6 95.1 96.1 98.9 97.0 96.6 96.3 103.6 96.3 98.7 99.6 98.3
(大   口) 92.7 93.4 94.8 94.9 94.0 94.5 96.8 94.6 95.5 94.8 104.5 94.8 93.7 94.0 94.5
前年実績
(B)
電   灯 1,088 2,156 8,273 3,055 646 4,138 1,594 819 2,280 24,049 195 24,244 26,916 20,699 19,340
電 力 計 1,342 3,110 10,179 4,884 1,054 4,679 1,911 990 2,715 30,864 249 31,113 29,800 28,258 27,668
(業務用高圧) 600 1,238 5,092 1,612 333 2,162 791 388 1,241 13,459 145 13,605 12,922 12,012 11,733
(小   口) 332 1,046 2,869 1,765 361 1,611 613 316 939 9,852 51 9,903 9,374 8,813 8,688
電灯電力計 2,430 5,266 18,452 7,939 1,700 8,817 3,505 1,809 4,995 54,913 444 55,357 56,716 48,957 47,008
特定規模需要 299 1,355 5,997 2,760 487 3,171 1,194 361 1,261 16,886 8 16,893 17,504 18,035 18,072
販売電力合計 2,729 6,621 24,449 10,699 2,187 11,988 4,699 2,170 6,256 71,799 452 72,250 74,220 66,992 65,080
(大   口) 429 1,911 6,754 3,856 771 3,448 1,532 544 1,560 20,805 56 20,860 21,164 22,065 22,141

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。