2002年2月分 電力需要実績(確報)

(2002年3月29日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 2月の電力需要は,10社販売電力量合計で 696.0億kWh,対前年伸び率▲ 3.7 %となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,1・2月の気温が前年に比べて総じて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことから,電灯が ▲1.9 %,業務用電力が ▲2.4 %となった。

  ・ 電 灯:10社計 237.7 億kWh,対前年同月比 98.1 %

  ・ 業務用:10社計 132.8 億kWh,対前年同月比 97.6 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については,▲ 5.2 %と13か月連続で前年実績を下回った。

 これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,化学・非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 197.7 億kWh,対前年同月比 94.8 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲0.5 ▲5.4 ▲1.9 ▲0.4 ▲4.5 ▲2.1 1.7 ▲2.9 ▲3.3 ▲2.0 5.8 ▲1.9
電力 ▲3.2 ▲6.7 ▲4.8 ▲4.1 ▲4.3 ▲4.6 ▲2.7 ▲2.1 ▲3.0 ▲4.4 1.1 ▲4.4
灯力計 ▲2.0 ▲6.1 ▲3.5 ▲2.7 ▲4.4 ▲3.5 ▲0.7 ▲2.5 ▲3.1 ▲3.3 3.1 ▲3.3
特定規模需要 ▲7.7 ▲6.0 ▲4.6 ▲5.3 ▲6.7 ▲5.1 ▲2.4 ▲5.5 ▲4.3 ▲4.9 29.4 ▲4.9
販売電力合計 ▲2.6 ▲6.1 ▲3.8 ▲3.4 ▲4.9 ▲3.9 ▲1.1 ▲3.0 ▲3.4 ▲3.7 3.6 ▲3.7
(大口) ▲7.3 ▲6.6 ▲5.2 ▲5.1 ▲6.0 ▲5.5 ▲3.2 ▲5.4 ▲4.4 ▲5.2 4.5 ▲5.2


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 01/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1 2











電 灯 計 2.6 7.0 ▲4.2 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9
業 務 用 3.0 5.9 ▲1.4 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4
小口 低圧 1.3 6.5 ▲8.4 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0
高圧A 2.5 3.0 ▲3.2 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5
小計 2.0 4.3 ▲5.1 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1
高圧B 2.9 ▲0.3 ▲ 0.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9
電 力 計 2.5 4.1 ▲2.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4
電灯・電力計 2.5 5.4 ▲3.3 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3
特定規模需要 2.6 ▲2.1 ▲0.4 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9
販売電力量合計 2.6 3.5 ▲2.5 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
00年度 01/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1 2
繊維 ▲6.0 ▲10.8 ▲7.1 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9
紙・パルプ 1.7 ▲3.3 ▲0.5 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3
化学 0.7 ▲2.1 ▲1.9 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9
窯業・土石 1.4 ▲5.1 ▲3.3 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9
鉄鋼 5.1 ▲3.5 ▲1.0 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5
非鉄金属 3.9 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6
機械 3.8 ▲0.9 ▲0.5 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7
大口計 2.8 ▲1.7 ▲0.3 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2


[電灯・電力需要実績(2002年2月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 729,704 1,556,667 6,238,239 2,216,236 423,399 3,285,270 1,263,009 647,405 1,671,552 18,031,481 191,154 18,222,635
電灯合計 1,082,501 2,040,677 8,114,861 3,041,951 617,155 4,050,854 1,620,565 794,526 2,204,447 23,567,537 206,110 23,773,647
業務用高圧 606,261 1,198,474 4,911,757 1,575,950 333,796 2,104,475 781,480 391,457 1,228,194 13,131,844 147,949 13,279,793
小口電力 334,202 963,956 2,660,758 1,667,481 333,738 1,497,442 593,643 301,960 900,465 9,253,645 49,925 9,303,570
(低圧電力) 112,472 292,043 1,031,400 539,453 111,528 551,783 219,712 121,728 402,456 3,382,575 21,773 3,404,348
(高圧電力A) 221,730 671,913 1,629,358 1,128,028 222,210 945,659 373,931 180,232 498,009 5,871,070 28,152 5,899,222
高圧電力B 147,725 573,054 1,843,440 1,168,963 281,961 706,435 365,632 186,416 375,392 5,649,018 48,400 5,697,418
電力合計 1,299,706 2,902,173 9,687,034 4,684,948 1,008,174 4,461,819 1,859,596 969,148 2,634,587 29,507,185 251,685 29,758,870
電灯電力合計 2,382,207 4,942,850 17,801,895 7,726,899 1,625,329 8,512,673 3,480,161 1,763,674 4,839,034 53,074,722 457,795 53,532,517
特定規模需要 276,199 1,274,787 5,720,392 2,613,544 454,037 3,009,505 1,165,179 341,640 1,207,135 16,062,418 9,995 16,072,413
販売電力合計 2,658,406 6,217,637 23,522,287 10,340,443 2,079,366 11,522,178 4,645,340 2,105,314 6,046,169 69,137,140 467,790 69,604,930
前年比
(%)
電灯 99.5 94.6 98.1 99.6 95.5 97.9 101.7 97.1 96.7 98.0 105.8 98.1
電力 96.8 93.3 95.2 95.9 95.7 95.4 97.3 97.9 97.0 95.6 101.1 95.6
(業務用高圧) 101.0 96.8 96.5 97.8 100.1 97.3 98.8 100.8 99.0 97.6 101.8 97.6
(低圧電力) 99.4 87.7 92.3 94.0 89.1 92.8 96.9 93.8 94.4 92.9 96.9 93.0
(高圧電力A) 101.4 94.3 93.0 94.7 94.2 93.0 96.9 96.9 97.1 94.5 99.1 94.5
(小口電力) 100.7 92.2 92.7 94.5 92.5 92.9 96.9 95.6 95.9 93.9 98.2 93.9
(高圧電力B) 95.2 91.6 95.4 95.6 95.6 95.5 94.8 96.8 95.0 95.0 100.6 95.1
電灯電力合計 98.0 93.9 96.5 97.3 95.6 96.5 99.3 97.5 96.9 96.7 103.1 96.7
特定規模需要 92.3 94.0 95.4 94.7 93.3 94.9 97.6 94.5 95.7 95.1 129.4 95.1
販売電力合計 97.4 93.9 96.2 96.6 95.1 96.1 98.9 97.0 96.6 96.3 103.6 96.3
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,534,991 4,874,203 18,815,371 6,383,393 1,170,437 9,182,092 3,514,746 1,937,319 5,814,942 54,227,494 600,189 54,827,683
業務用(高圧)kW 2,074,420 4,749,172 20,603,768 6,919,809 1,545,774 9,465,853 3,440,751 1,966,535 5,855,894 56,621,976 750,894 57,372,870
小口電力kW 2,764,381 7,992,759 23,008,658 13,039,270 2,724,134 13,111,915 5,067,844 3,031,033 8,178,379 78,918,373 598,612 79,516,985
(低圧電力) 1,644,844 4,807,771 15,194,301 7,547,358 1,628,553 8,177,099 3,081,286 1,997,548 5,629,974 49,708,734 466,003 50,174,737
(高圧電力A) 1,119,537 3,184,988 7,814,357 5,491,912 1,095,581 4,934,816 1,986,558 1,033,485 2,548,405 29,209,639 132,609 29,342,248
高圧電力B kW 555,179 1,927,520 6,525,871 4,223,563 918,080 2,712,668 1,413,248 687,776 1,353,071 20,316,976 154,265 20,471,241
電力計 kW 6,448,004 16,087,289 52,667,664 26,916,124 5,766,960 26,742,369 10,905,297 6,539,263 16,933,444 169,006,414 1,557,863 170,564,277
電灯電力合計口数 3,772,137 7,569,958 26,985,005 10,103,139 1,975,714 12,924,020 5,144,856 2,853,461 8,141,611 79,469,901 756,615 80,226,516


[大口電力主要業種実績(2002年2月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 5,737 9,691 19,025 6,007 16,800 9,386 15,699 3,697 10,288 96,330 618 96,948



食料品 58,742 94,559 405,954 155,419 15,146 166,981 51,658 25,326 107,060 1,080,845 4,802 1,085,647
繊維工業 0 13,641 11,295 66,544 78,987 53,178 15,778 12,768 20,386 272,577 272,577
パルプ、紙 58,750 54,466 238,153 125,375 24,285 71,640 35,614 87,617 27,523 723,423 385 723,808
化学工業 28,533 138,429 607,943 191,003 102,884 322,532 170,112 106,258 125,090 1,792,784 1,123 1,793,907
石油、石炭 5,214 5,371 21,997 12,109 4,059 17,549 2,734 24,331 7,179 100,543 1,626 102,169
ゴム製品 93 22,593 79,870 70,738 1,788 32,852 26,250 3,259 38,877 276,320 276,320
窯業土石 18,044 68,679 235,489 182,481 30,462 179,128 52,952 2,802 114,366 884,403 6,364 890,767
鉄鋼 46,784 218,719 599,349 463,916 45,279 542,060 394,545 70,534 177,216 2,558,402 10,396 2,568,798
非鉄金属 0 190,305 373,595 133,829 48,518 136,426 101,454 0 54,868 1,038,995 738 1,039,733
機械 50,275 542,397 1,524,427 1,417,499 185,802 595,437 326,166 95,160 462,951 5,200,114 5,200,114
その他 33,126 157,422 789,838 379,884 106,736 346,859 91,646 37,790 113,880 2,057,181 1,465 2,058,646
製造業計 299,561 1,506,581 4,887,910 3,198,797 643,946 2,464,642 1,268,909 465,845 1,249,396 15,985,587 26,899 16,012,486
鉱工業計 305,298 1,516,272 4,906,935 3,204,804 660,746 2,474,028 1,284,608 469,542 1,259,684 16,081,917 27,517 16,109,434



鉄道業 31,073 121,172 509,576 210,373 23,438 364,431 94,207 7,974 74,771 1,437,015 41 1,437,056
その他 61,502 147,883 986,212 243,720 40,462 420,182 103,745 37,439 155,991 2,197,136 30,837 2,227,973
その他計 92,575 269,055 1,495,788 454,093 63,900 784,613 197,952 45,413 230,762 3,634,151 30,878 3,665,029
合計 397,873 1,785,327 6,402,723 3,658,897 724,646 3,258,641 1,482,560 514,955 1,490,446 19,716,068 58,395 19,774,463




(%)



鉱業 51.0 101.6 96.2 109.3 108.2 94.6 99.8 95.9 59.1 88.8 132.3 89.0



食料品 98.7 100.0 100.2 99.0 103.3 97.8 103.7 101.8 102.6 100.0 96.3 100.0
繊維工業 0.0 96.8 89.5 91.5 96.1 90.7 83.4 83.3 94.2 92.1 92.1
パルプ、紙 91.7 97.4 96.2 92.3 101.1 92.1 87.5 89.7 96.7 93.7 106.4 93.7
化学工業 91.3 84.5 86.0 87.6 97.3 92.4 127.7 89.9 88.4 91.1 99.1 91.1
石油、石炭 134.0 98.0 90.5 107.6 96.4 140.2 74.6 94.0 93.8 101.7 46.3 99.8
ゴム製品 47.9 95.7 95.9 100.2 92.6 98.4 96.4 91.6 100.5 97.8 97.8
窯業土石 99.0 90.9 94.3 88.6 87.3 92.9 93.7 88.7 99.8 93.0 113.3 93.1
鉄鋼 81.0 100.0 93.0 98.4 70.9 91.6 87.9 97.5 89.2 92.4 129.2 92.5
非鉄金属 0.0 91.2 89.9 82.6 89.7 91.6 98.9 0.0 95.7 90.4 87.1 90.4
機械 95.5 91.2 92.3 94.5 97.8 91.4 94.6 97.0 94.7 93.3 93.3
その他 99.1 92.5 94.5 95.3 93.1 92.9 96.3 96.0 95.6 94.4 158.7 94.4
製造業計 93.4 92.7 92.6 94.0 93.3 92.6 96.0 93.5 94.6 93.4 105.8 93.4
鉱工業計 91.9 92.7 92.6 94.0 93.6 92.6 96.1 93.5 94.1 93.4 106.3 93.4



鉄道業 92.5 90.6 101.1 97.5 93.7 99.1 102.4 97.8 104.1 99.0 99.0
その他 97.3 104.0 103.4 105.8 101.1 102.5 100.9 110.9 104.2 103.4 102.9 103.4
その他計 95.6 97.5 102.6 101.8 98.3 100.9 101.6 108.3 104.2 101.6 103.1 101.6
合計 92.7 93.4 94.8 94.9 94.0 94.5 96.8 94.6 95.6 94.8 104.5 94.8