2002年4月分 電力需要実績(確報)

(2002年5月31日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 4月の電力需要は,10社販売電力量合計で 633 億kWh,対前年伸び率▲ 2.8%と8か月連続で前年実績を下回った。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,3月から4月上旬の気温が前年に比べて総じて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて短かったことなどから,電灯が▲ 3.8 %,業務用電力が ▲ 1.1%となった。

  ・ 電 灯:10社計 193.0 億kWh,対前年同月比 96.2 %

  ・ 業務用:10社計 117.9 億kWh,対前年同月比 98.9 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については,▲ 1.8 %と15か月連続で前年実績を下回った。

 これは,窯業・土石や非鉄金属をはじめ,すべての主要業種で前年実績を下回ったことによる。

  ・ 大 口:10社計 206.1 億kWh,対前年同月比 98.2 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲0.1 ▲2.4 ▲3.3 ▲7.1 ▲2.0 ▲6.8 ▲4.9 ▲5.2 0.9 ▲3.9 7.2 ▲3.8
電力 ▲2.7 ▲3.2 ▲2.2 ▲3.9 ▲2.3 ▲3.7 ▲3.8 ▲0.5 ▲2.8 ▲2.9 7.7 ▲2.8
灯力計 ▲1.6 ▲2.9 ▲2.6 ▲5.1 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.3 ▲2.5 ▲1.1 ▲3.3 7.5 ▲3.2
特定規模需要 ▲7.6 ▲1.5 ▲1.9 ▲1.2 ▲4.5 ▲3.4 2.0 ▲1.8 0.9 ▲1.7 ▲1.1 ▲1.7
販売電力合計 ▲2.4 ▲2.6 ▲2.4 ▲4.0 ▲2.7 ▲4.6 ▲2.4 ▲2.4 ▲0.7 ▲2.9 7.3 ▲2.8
(大口) ▲5.9 ▲1.7 ▲2.0 ▲1.1 ▲3.5 ▲3.4 1.2 ▲1.4 ▲0.1 ▲1.8 11.4 ▲1.8


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1 2 3 4











電 灯 計 ▲0.0 ▲4.7 3.6 2.1 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8
業 務 用 0.8 1.8 3.2 3.0 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1
小口 低圧 ▲3.5 ▲6.7 2.8 0.3 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4
高圧A ▲3.1 ▲0.7 ▲0.1 ▲1.4 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8
小計 ▲3.2 ▲2.7 0.9 ▲0.8 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6
高圧B ▲3.0 0.9 1.7 ▲1.4 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7
電 力 計 ▲1.5 ▲0.3 2.0 0.7 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8
電灯・電力計 ▲0.9 ▲2.2 2.7 1.2 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2
特定規模需要 ▲3.8 ▲0.5 ▲1.4 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7
販売電力量合計 ▲1.6 ▲1.8 1.5 0.2 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/4 5 6 7 8 9 10 11 12 02/1 2 3 4
繊維 ▲6.4 ▲6.7 ▲4.2 ▲7.0 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7
紙・パルプ ▲3.8 ▲0.3 0.2 ▲2.1 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8
化学 ▲5.6 ▲1.2 ▲3.0 ▲2.1 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7
窯業・土石 ▲5.9 ▲2.8 ▲4.1 ▲4.0 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3
鉄鋼 ▲9.3 ▲5.7 ▲10.1 ▲9.0 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4
非鉄金属 ▲8.4 ▲2.2 ▲5.1 ▲4.2 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1
機械 ▲5.2 ▲0.2 0.4 ▲2.8 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7
大口計 ▲4.0 ▲0.4 ▲1.0 ▲2.3 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8


[電灯・電力需要実績(2002年4月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 635,047 1,409,669 4,662,730 1,710,335 359,796 2,572,091 959,106 506,624 1,513,007 14,328,405 187,122 14,515,527
電灯合計 932,591 1,855,563 6,215,151 2,410,067 533,884 3,244,107 1,253,524 636,780 2,020,527 19,102,194 199,861 19,302,055
業務用高圧 575,968 1,047,579 4,352,738 1,380,819 292,179 1,854,424 681,140 352,567 1,088,608 11,626,022 165,386 11,791,408
小口電力 335,676 910,325 2,266,145 1,456,336 305,404 1,300,413 515,034 276,099 831,870 8,197,302 63,371 8,260,673
(低圧電力) 111,678 262,435 742,975 381,331 88,579 401,274 148,933 89,787 327,114 2,554,106 30,307 2,584,413
(高圧電力A) 223,998 647,890 1,523,170 1,075,005 216,825 899,139 366,101 186,312 504,756 5,643,196 30,349 5,673,545
高圧電力B 154,800 589,324 1,843,678 1,157,550 287,731 728,310 366,824 195,272 398,937 5,722,426 58,430 5,780,856
電力合計 1,155,187 2,662,394 8,701,544 4,242,678 931,777 4,018,398 1,660,867 900,851 2,450,597 26,724,293 289,711 27,014,004
電灯電力合計 2,087,778 4,517,957 14,916,695 6,652,745 1,465,661 7,262,505 2,914,391 1,537,631 4,471,124 45,826,487 489,572 46,316,059
特定規模需要 307,010 1,320,928 6,005,194 2,633,693 468,676 3,187,544 1,290,291 396,519 1,321,657 16,931,512 10,056 16,941,568
販売電力合計 2,394,788 5,838,885 20,921,889 9,286,438 1,934,337 10,450,049 4,204,682 1,934,150 5,792,781 62,757,999 499,628 63,257,627
前年比
(%)
電灯 99.9 97.6 96.7 92.9 98.0 93.2 95.1 94.8 100.9 96.1 107.2 96.2
電力 97.3 96.8 97.8 96.1 97.7 96.3 96.2 99.5 97.2 97.1 107.7 97.2
(業務用高圧) 99.5 98.6 99.3 98.1 100.7 98.3 97.7 102.6 98.0 98.9 105.1 98.9
(低圧電力) 99.2 93.4 92.4 86.5 90.7 87.6 89.3 91.2 96.9 91.3 117.3 91.6
(高圧電力A) 98.2 97.4 97.1 97.5 97.4 96.1 96.8 99.3 97.4 97.2 101.1 97.2
(小口電力) 98.5 96.2 95.5 94.4 95.4 93.3 94.5 96.5 97.2 95.3 113.5 95.4
(高圧電力B) 99.8 96.4 98.0 98.4 98.5 98.8 97.9 101.5 97.5 98.2 113.8 98.3
電灯電力合計 98.4 97.1 97.4 94.9 97.8 94.9 95.7 97.5 98.9 96.7 107.5 96.8
特定規模需要 92.4 98.5 98.1 98.8 95.5 96.6 102.0 98.2 100.9 98.3 98.9 98.3
販売電力合計 97.6 97.4 97.6 96.0 97.3 95.4 97.6 97.6 99.3 97.1 107.3 97.2
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,562,746 4,864,754 18,886,577 6,397,156 1,171,916 9,189,481 3,517,732 1,939,196 5,786,756 54,316,314 607,026 54,923,340
業務用(高圧)kW 2,069,111 4,733,176 20,557,301 6,894,988 1,543,773 9,427,441 3,438,390 1,964,770 5,837,649 56,466,599 750,239 57,216,838
小口電力kW 2,761,493 7,968,845 22,912,890 12,991,772 2,710,604 13,071,068 5,049,004 3,019,130 8,165,820 78,650,626 600,570 79,251,196
(低圧電力) 1,644,792 4,801,709 15,149,469 7,528,620 1,624,309 8,167,024 3,077,325 1,992,691 5,626,032 49,611,971 467,595 50,079,566
(高圧電力A) 1,116,701 3,167,136 7,763,421 5,463,152 1,086,295 4,904,044 1,971,679 1,026,439 2,539,788 29,038,655 132,975 29,171,630
高圧電力B kW 550,166 1,903,274 6,457,854 4,148,487 911,870 2,689,007 1,397,439 682,065 1,333,325 20,073,487 154,631 20,228,118
電力計 kW 6,252,352 15,862,245 52,643,199 26,806,925 5,637,511 26,652,887 10,871,256 6,534,360 16,894,357 168,155,092 1,560,889 169,715,981
電灯電力合計口数 3,760,550 7,532,623 27,067,200 10,114,648 1,973,026 12,937,192 5,149,708 2,858,688 8,114,570 79,508,205 764,367 80,272,572


[大口電力主要業種実績(2002年4月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 6,761 9,771 16,560 6,160 5,165 9,042 15,092 3,302 9,930 81,783 643 82,426



食料品 64,544 102,578 459,995 180,339 17,332 188,199 60,887 30,024 126,022 1,229,920 5,183 1,235,103
繊維工業 0 14,056 11,002 66,881 81,917 54,089 16,967 13,824 21,973 280,709 280,709
パルプ、紙 89,629 75,262 265,994 152,465 32,729 79,808 39,764 105,589 37,050 878,290 375 878,665
化学工業 28,693 118,354 707,732 232,576 100,022 346,107 207,349 129,789 141,974 2,012,596 1,241 2,013,837
石油、石炭 5,648 5,001 24,916 14,363 4,246 12,895 10,236 25,990 8,033 111,328 3,706 115,034
ゴム製品 90 24,377 81,179 70,742 1,634 33,134 25,716 3,272 40,476 280,620 280,620
窯業土石 6,836 74,986 231,187 170,979 32,503 190,999 59,089 9,451 99,323 875,353 4,435 879,788
鉄鋼 57,909 244,911 612,031 454,360 49,567 594,835 459,480 73,396 221,710 2,768,199 10,438 2,778,637
非鉄金属 0 192,778 385,737 121,171 54,289 142,494 100,718 0 58,725 1,055,912 586 1,056,498
機械 51,407 562,636 1,481,030 1,363,077 193,100 601,249 320,524 99,639 496,427 5,169,089 5,169,089
その他 36,767 166,673 820,601 385,371 109,938 363,029 95,964 38,994 119,627 2,136,964 1,418 2,138,382
製造業計 341,523 1,581,612 5,081,406 3,212,324 677,277 2,606,838 1,396,694 529,968 1,371,340 16,798,982 27,382 16,826,364
鉱工業計 348,284 1,591,383 5,097,965 3,218,484 682,442 2,615,880 1,411,786 533,270 1,381,270 16,880,764 28,025 16,908,789



鉄道業 27,562 106,366 490,497 206,405 21,287 359,196 94,579 7,587 73,732 1,387,211 40 1,387,251
その他 60,630 152,005 1,032,105 243,584 40,566 440,370 103,175 37,848 161,886 2,272,169 40,421 2,312,590
その他計 88,192 258,371 1,522,602 449,989 61,853 799,566 197,754 45,435 235,618 3,659,380 40,461 3,699,841
合計 436,476 1,849,754 6,620,567 3,668,473 744,295 3,415,446 1,609,540 578,705 1,616,888 20,540,144 68,486 20,608,630




(%)



鉱業 49.2 97.7 91.9 116.4 89.3 96.0 99.4 97.9 56.4 83.1 133.1 83.3



食料品 100.0 98.8 102.4 103.6 106.3 98.6 107.5 105.1 104.3 102.1 90.6 102.0
繊維工業 0.0 93.3 93.5 90.8 94.4 93.9 92.5 88.6 99.2 93.3 93.3
パルプ、紙 95.2 101.8 98.3 100.7 88.3 97.0 93.6 99.7 101.6 98.2 102.2 98.2
化学工業 97.0 93.4 93.8 97.6 97.7 86.5 129.4 99.7 96.3 96.3 105.6 96.3
石油、石炭 66.5 70.9 85.2 136.2 100.5 92.2 66.1 94.7 100.8 89.5 108.5 90.0
ゴム製品 81.1 99.1 95.2 100.3 93.6 100.5 101.7 94.4 102.2 98.9 98.9
窯業土石 51.8 95.3 93.0 90.4 99.5 97.9 92.7 92.4 97.2 93.8 85.7 93.7
鉄鋼 83.4 100.0 96.5 101.6 75.5 95.8 100.5 89.8 103.1 97.6 98.9 97.6
非鉄金属 0.0 98.3 92.4 87.2 99.4 102.8 97.3 0.0 93.3 94.9 76.1 94.9
機械 102.9 97.1 95.8 98.0 103.4 96.2 94.8 100.2 99.6 97.3 97.3
その他 106.1 98.4 98.5 100.4 95.6 97.2 99.4 99.6 100.5 98.7 103.1 98.7
製造業計 93.8 97.6 96.2 98.3 96.3 95.5 101.4 97.8 99.9 97.3 95.9 97.3
鉱工業計 92.2 97.6 96.2 98.3 96.2 95.5 101.4 97.8 99.4 97.3 96.5 97.3



鉄道業 106.4 96.4 101.1 99.5 97.8 99.1 100.1 99.1 101.6 100.0 100.0
その他 100.7 107.2 105.8 106.1 100.5 101.6 99.4 110.0 104.2 104.5 124.5 104.8
その他計 102.4 102.5 104.2 103.0 99.6 100.5 99.8 108.0 103.4 102.7 124.7 102.9
合計 94.1 98.3 98.0 98.9 96.5 96.6 101.2 98.6 99.9 98.2 111.4 98.2