2002年5月分 電力需要実績 (速報)

(2002年6月20日)



[需要実績の概要(10社計)]
○5月の電力需要は,10社販売電力量合計で 634 億kWh,対前年伸び率0.7 %増と9か月ぶりに前年実績を上回った。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて長かったことなどから 3.4% 増,業務用電力が 0.8% 増となった。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当 月 至近3カ月の実績
5 月 4 月 3 月 2 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 19,515 19,302 20,738 23,774
電  力 26,171 27,014 27,396 29,759
電灯・電力計 45,686 46,316 48,134 53,533
特定規模需要 17,694 16,942 17,266 16,072
販売電力合計 63,380 63,258 65,400 69,605
(大口電力) (21,175) (20,609) (21,031) (19,774)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 103.4 96.2 96.3 98.1
電  力 99.5 97.2 95.4 95.6
電灯・電力計 101.2 96.8 95.8 96.7
特定規模需要 99.5 98.3 95.6 95.1
販売電力合計 100.7 97.2 95.7 96.3
(大口電力) (99.6) (98.2) (95.1) (94.8)

注1.( )内は再掲である。
  2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。


(参考)
  産業用需要の大口電力については,▲ 0.4 %と16か月連続で前年実績を下回った。

  これは,鉄鋼を除くすべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(5 月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 4 月 3 月 2 月
繊  維 273 91.0 93.3 89.6 92.1
紙・パルプ 923 97.9 98.2 94.9 93.7
化  学 2,104 97.8 96.3 90.8 91.1
窯業・土石 898 97.2 93.7 94.0 93.1
鉄  鋼 2,952 101.6 97.6 94.2 92.5
非鉄金属 1,102 99.6 94.9 93.3 90.4
機  械 5,228 99.6 97.3 93.9 93.3



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9
02年度 ▲ 1.8 ▲ 0.4




2002年5月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 4月 3月 2月
実 績
(A)
電   灯 921 1,817 6,364 2,437 525 3,443 1,192 651 1,962 19,312 203 19,515 19,302 20,738 23,774
電 力 計 1,051 2,585 8,319 4,057 948 3,973 1,564 947 2,400 25,844 327 26,171 27,014 27,396 29,759
(業務用高圧) 519 971 4,157 1,329 308 1,825 625 390 1,060 11,184 186 11,370 11,791 11,929 13,280
(小   口) 335 847 2,107 1,335 303 1,270 480 284 820 7,781 75 7,856 8,261 8,326 9,304
電灯電力計 1,972 4,402 14,683 6,494 1,473 7,416 2,756 1,598 4,362 45,156 530 45,686 46,316 48,134 53,533
特定規模需要 329 1,381 6,175 2,781 478 3,347 1,383 417 1,392 17,683 11 17,694 16,942 17,266 16,072
販売電力合計 2,301 5,783 20,858 9,275 1,951 10,763 4,139 2,015 5,754 62,839 541 63,380 63,258 65,400 69,605
(大   口) 462 1,903 6,669 3,799 751 3,533 1,704 597 1,684 21,102 73 21,175 20,609 21,031 19,774
前年比
(A)/(B)
電   灯 99.9 105.0 102.2 105.6 102.4 104.8 102.5 102.8 103.0 103.3 110.9 103.4 96.2 96.3 98.1
電 力 計 100.2 99.3 98.7 100.0 97.4 99.7 99.7 99.8 100.5 99.4 112.0 99.5 97.2 95.4 95.6
(業務用高圧) 101.0 99.9 100.4 100.9 98.0 100.7 101.5 101.1 102.1 100.7 107.5 100.8 98.9 97.7 97.6
(小   口) 100.3 100.2 96.2 100.0 96.4 99.6 99.5 98.2 101.2 98.8 120.2 99.0 95.4 93.8 93.9
電灯電力計 100.0 101.6 100.2 102.0 99.1 102.0 100.9 101.0 101.6 101.0 111.6 101.2 96.8 95.8 96.7
特定規模需要 95.8 100.2 99.0 100.2 97.4 96.7 107.6 99.5 101.0 99.5 96.6 99.5 98.3 95.6 95.1
販売電力合計 99.4 101.2 99.8 101.5 98.7 100.3 103.0 100.6 101.5 100.6 111.2 100.7 97.2 95.7 96.3
(大   口) 96.6 100.0 99.3 100.3 97.9 97.0 105.5 98.9 100.1 99.6 113.5 99.6 98.2 95.1 94.8
前年実績
(B)
電   灯 922 1,730 6,229 2,308 513 3,285 1,163 634 1,905 18,689 184 18,872 20,058 21,546 24,244
電 力 計 1,049 2,604 8,429 4,058 973 3,982 1,569 950 2,387 26,002 291 26,294 27,795 28,710 31,113
(業務用高圧) 513 972 4,142 1,317 314 1,812 615 386 1,038 11,110 173 11,283 11,918 12,206 13,605
(小   口) 333 845 2,191 1,335 314 1,274 483 289 810 7,876 62 7,938 8,660 8,871 9,903
電灯電力計 1,971 4,334 14,658 6,366 1,486 7,267 2,732 1,584 4,292 44,691 475 45,166 47,853 50,256 55,357
特定規模需要 344 1,379 6,236 2,776 491 3,460 1,285 418 1,378 17,766 12 17,778 17,238 18,056 16,893
販売電力合計 2,315 5,713 20,894 9,142 1,977 10,727 4,017 2,002 5,670 62,457 487 62,944 65,091 68,312 72,250
(大   口) 478 1,902 6,719 3,786 768 3,641 1,615 605 1,682 21,196 65 21,261 20,980 22,104 20,860

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。
   3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。