2002年 6月分 電力需要実績 (速報)

(2002年7月19日)



[需要実績の概要(10社計)]
○6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 642 億kWh,対前年伸び率▲ 0.7 %となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯は,検針期間が前年に比べて短かったものの,6月上・中旬の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたことなどから 0.7 %増となった。業務用電力は ▲ 0.2 %となっている。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当 月 至近3カ月の実績
(6 月) 5 月 4 月 3 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 17,180 19,518 19,302 20,738
電  力 28,663 26,170 27,014 27,396
電灯・電力計 45,843 45,688 46,316 48,134
特定規模需要 18,374 17,694 16,942 17,266
販売電力合計 64,217 63,382 63,258 65,400
(大口電力) (22,150) (21,177) (20,609) (21,031)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 100.7 103.4 96.2 96.3
電  力 98.7 99.5 97.2 95.4
電灯・電力計 99.5 101.2 96.8 95.8
特定規模需要 98.8 99.5 98.3 95.6
販売電力合計 99.3 100.7 97.2 95.7
(大口電力) (98.6) (99.6) (98.2) (95.1)

注1.( )内は再掲である。
  2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。


(参考)
  産業用需要の大口電力については,▲ 1.4 %と17か月連続で前年実績を下回った。

  これは,化学・鉄鋼を除くすべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(6 月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 5 月 4 月 3 月
繊  維 289 89.6 91.2 93.3 89.6
紙・パルプ 879 98.0 97.9 98.2 94.9
化  学 2,218 102.2 97.9 96.3 90.8
窯業・土石 952 96.0 97.2 93.7 94.0
鉄  鋼 2,906 101.4 101.6 97.6 94.2
非鉄金属 1,139 99.2 99.5 94.9 93.3
機  械 5,682 96.0 99.6 97.3 93.9



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9
02年度 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 1.4




2002年6月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 5月 4月 3月
実 績
(A)
電   灯 714 1,453 5,847 2,151 438 2,824 1,184 611 1,738 16,960 220 17,180 19,518 19,302 20,738
電 力 計 1,051 2,679 9,326 4,411 1,006 4,422 1,723 1,033 2,639 28,290 373 28,663 26,170 27,014 27,396
(業務用高圧) 527 1,032 4,748 1,480 345 2,104 698 444 1,194 12,572 221 12,793 11,369 11,791 11,929
(小   口) 318 869 2,339 1,499 316 1,418 548 319 909 8,535 84 8,619 7,855 8,261 8,326
電灯電力計 1,765 4,132 15,173 6,562 1,444 7,246 2,907 1,644 4,377 45,250 593 45,843 45,688 46,316 48,134
特定規模需要 323 1,395 6,495 2,930 501 3,485 1,372 419 1,442 18,362 12 18,374 17,694 16,942 17,266
販売電力合計 2,088 5,527 21,668 9,492 1,945 10,731 4,279 2,063 5,819 63,612 605 64,217 63,382 63,258 65,400
(大   口) 454 1,941 7,104 4,021 792 3,689 1,713 609 1,751 22,074 76 22,150 21,177 20,609 21,031
前年比
(A)/(B)
電   灯 97.4 96.4 98.6 102.3 102.4 103.4 104.9 106.4 101.7 100.7 103.6 100.7 103.4 96.2 96.3
電 力 計 99.4 97.8 97.1 98.7 99.2 99.8 100.2 100.6 100.5 98.6 106.5 98.7 99.5 97.2 95.4
(業務用高圧) 100.5 99.6 98.9 99.1 102.2 100.2 101.2 100.5 101.1 99.7 105.9 99.8 100.8 98.9 97.7
(小   口) 99.1 98.1 93.3 99.7 97.4 100.7 102.2 101.6 102.2 98.2 108.0 98.3 99.0 95.4 93.8
電灯電力計 98.6 97.3 97.6 99.9 100.1 101.2 102.1 102.7 101.0 99.4 105.4 99.5 101.2 96.8 95.8
特定規模需要 96.5 101.5 97.6 98.9 100.0 97.1 103.7 101.2 101.2 98.8 122.3 98.8 99.5 98.3 95.6
販売電力合計 98.3 98.3 97.6 99.6 100.1 99.8 102.6 102.4 101.0 99.2 105.7 99.3 100.7 97.2 95.7
(大   口) 95.6 99.6 97.9 98.5 99.0 97.1 102.0 100.0 100.1 98.5 108.8 98.6 99.6 98.2 95.1
前年実績
(B)
電   灯 733 1,508 5,930 2,102 428 2,732 1,128 574 1,709 16,844 212 17,056 18,872 20,058 21,546
電 力 計 1,057 2,739 9,609 4,469 1,014 4,430 1,719 1,027 2,625 28,690 350 29,040 26,294 27,795 28,710
(業務用高圧) 525 1,037 4,802 1,495 339 2,100 690 442 1,181 12,610 209 12,819 11,283 11,918 12,206
(小   口) 320 886 2,509 1,504 324 1,408 537 313 890 8,691 77 8,768 7,938 8,660 8,871
電灯電力計 1,790 4,247 15,539 6,571 1,442 7,162 2,847 1,601 4,334 45,534 562 46,096 45,166 47,853 50,256
特定規模需要 335 1,374 6,654 2,964 501 3,589 1,323 414 1,425 18,578 10 18,588 17,778 17,238 18,056
販売電力合計 2,125 5,621 22,193 9,535 1,943 10,751 4,170 2,015 5,759 64,112 572 64,684 62,944 65,091 68,312
(大   口) 475 1,948 7,260 4,081 799 3,799 1,680 608 1,750 22,402 70 22,472 21,261 20,980 22,104

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。
   3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。