2002年 7月分 電力需要実績 (速報)

(2002年8月19日)



[需要実績の概要(10社計)]
○7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 706 億kWh,対前年伸び率▲ 4.1 %となった。
○特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,6月下旬から7月中旬の気温が前年に比べて概ね低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が ▲ 7.3 %,業務用電力が ▲ 3.9 %となった。



10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)


当 月 至近3カ月の実績
(7 月) 6 月 5 月 4 月
電力量 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 18,945 17,180 19,518 19,302
電  力 32,175 28,666 26,170 27,014
電灯・電力計 51,120 45,846 45,688 46,316
特定規模需要 19,525 18,374 17,694 16,942
販売電力合計 70,645 64,220 63,382 63,258
(大口電力) (23,658) (22,151) (21,177) (20,609)
対前年比 特定規模
需要以外
の需要
電  灯 92.7 100.7 103.4 96.2
電  力 95.4 98.7 99.5 97.2
電灯・電力計 94.3 99.5 101.2 96.8
特定規模需要 100.2 98.8 99.5 98.3
販売電力合計 95.9 99.3 100.7 97.2
(大口電力) (100.4) (98.6) (99.6) (98.2)

注1.( )内は再掲である。
  2.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。


(参考)
  産業用需要の大口電力については,0.4 %増と18か月ぶりに前年実績を上回った。

  これは,繊維,窯業・土石,非鉄金属を除く主要業種で,前年並みもしくは前年実績を上回ったことによる。


(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)

当月(7 月) 至近3カ月の対前年比
電力量 対前年比 6 月 5 月 4 月
繊  維 315 91.8 89.3 91.2 93.3
紙・パルプ 863 100.0 98.1 97.9 98.2
化  学 2,240 104.3 102.2 97.9 96.3
窯業・土石 926 96.7 95.8 97.2 93.7
鉄  鋼 2,772 101.1 101.4 101.6 97.6
非鉄金属 1,102 98.7 99.2 99.5 94.9
機  械 6,460 100.1 96.0 99.6 97.3



(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)
(単位:%)

10 11 12
93年度 0.5 ▲ 0.1 0.2 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.3 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.6 ▲ 2.3 ▲ 1.9 ▲ 2.3
94年度 ▲ 2.0 ▲ 1.1 0.7 5.8 7.7 5.7 5.4 5.4 5.9 4.3 6.0 5.9
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9
02年度 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 1.4 0.4




2002年7月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)


至近3カ月実績(10社計)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計 6 月5 月4 月
実 績
(A)
電   灯 801 1,577 6,556 2,216 480 3,216 1,159 672 2,012 18,689 256 18,945 17,180 19,518 19,302
電 力 計 1,100 2,922 10,307 4,911 1,212 5,093 1,913 1,246 3,061 31,765 410 32,175 28,666 26,170 27,014
(業務用高圧) 533 1,158 5,320 1,704 451 2,458 791 579 1,412 14,406 244 14,650 12,794 11,369 11,791
(小   口) 343 943 2,620 1,642 381 1,631 606 377 1,062 9,605 98 9,703 8,622 7,855 8,261
電灯電力計 1,901 4,499 16,863 7,127 1,692 8,309 3,072 1,918 5,073 50,454 666 51,120 45,846 45,688 46,316
特定規模需要 327 1,404 7,000 3,170 508 3,821 1,442 386 1,456 19,514 11 19,525 18,374 17,694 16,942
販売電力合計 2,228 5,903 23,863 10,297 2,200 12,130 4,514 2,304 6,529 69,968 677 70,645 64,220 63,382 63,258
(大   口) 471 2,020 7,596 4,398 839 4,035 1,832 603 1,788 23,582 76 23,658 22,151 21,177 20,609
前年比
(A)/(B)
電   灯 105.0 97.5 95.3 87.5 95.2 86.6 91.4 93.1 93.0 92.7 90.5 92.7 100.7 103.4 96.2
電 力 計 99.4 97.0 92.7 95.5 99.0 95.2 98.4 99.3 97.0 95.4 95.8 95.4 98.7 99.5 97.2
(業務用高圧) 99.0 96.8 93.5 96.1 99.8 96.6 99.9 101.2 98.5 96.1 95.5 96.1 99.8 100.8 98.9
(小   口) 99.5 95.5 87.3 90.8 96.1 90.3 95.0 95.0 94.2 91.4 93.3 91.4 98.3 99.0 95.4
電灯電力計 101.7 97.2 93.7 92.9 97.9 91.7 95.6 97.1 95.4 94.4 93.7 94.3 99.5 101.2 96.8
特定規模需要 98.1 101.7 98.7 100.2 103.6 99.7 108.1 98.4 99.4 100.1 111.9 100.2 98.8 99.5 98.3
販売電力合計 101.2 98.2 95.1 95.0 99.1 94.1 99.3 97.3 96.3 95.9 93.9 95.9 99.3 100.7 97.2
(大   口) 98.0 100.9 99.0 100.8 102.6 100.3 106.5 100.1 99.1 100.4 102.4 100.4 98.6 99.6 98.2
前年実績
(B)
電   灯 763 1,617 6,879 2,532 504 3,714 1,268 721 2,162 20,161 283 20,444 17,056 18,872 20,058
電 力 計 1,106 3,012 11,123 5,143 1,224 5,349 1,945 1,254 3,155 33,310 428 33,738 29,040 26,294 27,795
(業務用高圧) 538 1,196 5,693 1,773 452 2,545 792 572 1,434 14,994 255 15,249 12,819 11,283 11,918
(小   口) 345 988 3,002 1,808 397 1,806 638 396 1,128 10,508 105 10,613 8,768 7,938 8,660
電灯電力計 1,869 4,629 18,002 7,675 1,728 9,063 3,213 1,975 5,317 53,471 711 54,182 46,096 45,166 47,853
特定規模需要 334 1,381 7,091 3,163 491 3,833 1,334 393 1,466 19,486 10 19,495 18,588 17,778 17,238
販売電力合計 2,203 6,010 25,093 10,838 2,219 12,896 4,547 2,368 6,783 72,957 721 73,677 64,684 62,944 65,091
(大   口) 481 2,002 7,676 4,363 817 4,023 1,720 603 1,804 23,488 74 23,562 22,472 21,261 20,980

注 1.本表については速報値につき推定を含む。
   2.( )内は再掲である。
   3.個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。