2002年7分 電力需要実績(確報)

(2002年8月30日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 7月の電力需要は,10社販売電力量合計で 706 億kWh,対前年伸び率 ▲4.1%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,6月下旬から7月中旬の気温が前年に比べて概ね低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことなどから,電灯が▲7.3%,業務用電力が ▲3.9%となった。

  ・ 電 灯:10社計 189.4 億kWh,対前年同月比 92.7 %

  ・ 業務用:10社計 146.5 億kWh,対前年同月比 96.1 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については, 0.4%増と18か月ぶりに前年実績を上回った。

 これは,繊維,窯業・土石,非鉄金属を除く主要業種で,前年並みもしくは前年実績を上回ったことによる。

  ・ 大 口:10社計 236.6 億kWh,対前年同月比 100.4 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 5.0 ▲2.5 ▲4.7 ▲12.5 ▲4.8 ▲13.4 ▲8.6 ▲6.9 ▲7.0 ▲7.3 ▲9.5 ▲7.3
電力 ▲0.6 ▲3.0 ▲7.3 ▲4.5 ▲1.0 ▲4.7 ▲1.6 ▲0.7 ▲3.0 ▲4.6 ▲4.2 ▲4.6
灯力計 1.7 ▲2.8 ▲6.3 ▲7.1 ▲2.1 ▲8.3 ▲4.4 ▲2.9 ▲4.6 ▲5.6 ▲6.3 ▲5.6
特定規模需要 ▲1.9 1.7 ▲1.3 0.2 3.6 ▲0.3 8.1 ▲1.6 ▲0.6 0.2 11.9 0.2
販売電力合計 1.2 ▲1.8 ▲4.9 ▲5.0 ▲0.9 ▲5.9 ▲0.7 ▲2.7 ▲3.7 ▲4.1 ▲6.1 ▲4.1
(大口) ▲2.0 0.9 ▲1.0 0.8 2.6 0.3 6.5 0.1 ▲0.9 0.4 2.4 0.4


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/7 8 9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7











電 灯 計 ▲ 0.0 2.2 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8 3.4 0.7 ▲7.3
業 務 用 0.8 5.3 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1 0.8 ▲0.2 ▲3.9
小口 低圧 ▲3.5 0.6 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4 ▲1.3 ▲2.6 ▲17.2
高圧A ▲3.1 ▲0.7 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.9 ▲1.2 ▲2.5
小計 ▲3.2 ▲0.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6 ▲1.0 ▲1.7 ▲8.6
高圧B ▲3.0 0.5 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7 ▲1.2 ▲2.9 ▲0.0
電 力 計 ▲1.5 2.2 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.5 ▲1.3 ▲4.6
電灯・電力計 ▲0.9 2.2 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2 1.2 ▲0.5 ▲5.6
特定規模需要 ▲3.8 ▲1.2 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7 ▲0.5 ▲1.2 0.2
販売電力量合計 ▲1.6 1.3 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8 0.7 ▲0.7 ▲4.1


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 1/7 8 9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7
繊維 ▲6.4 ▲5.0 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7 ▲8.8 ▲10.7 ▲8.2
紙・パルプ ▲3.8 ▲2.7 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8 ▲2.1 ▲1.9 ▲0.1
化学 ▲5.6 ▲3.4 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7 ▲2.1 2.2 4.4
窯業・土石 ▲5.9 ▲3.7 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3 ▲2.8 ▲4.2 ▲3.1
鉄鋼 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4 1.6 1.4 1.1
非鉄金属 ▲8.4 ▲5.2 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1 ▲0.5 ▲0.8 ▲1.3
機械 ▲5.2 ▲1.1 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7 ▲0.4 ▲4.0 0.1
大口計 ▲4.0 ▲1.2 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8 ▲0.4 ▲1.4 0.4


[電灯・電力需要実績(2002年7月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 565,311 1,200,193 4,931,960 1,583,410 328,683 2,594,695 909,502 547,805 1,550,982 14,212,541 244,134 14,456,675
電灯合計 801,336 1,576,961 6,555,843 2,215,950 479,595 3,215,346 1,159,265 671,688 2,011,754 18,687,738 255,415 18,943,153
業務用高圧 532,861 1,157,964 5,319,868 1,703,848 450,704 2,458,328 791,468 579,254 1,412,473 14,406,768 243,695 14,650,463
小口電力 342,932 943,136 2,620,048 1,642,139 381,147 1,631,140 606,384 376,654 1,062,495 9,606,075 98,070 9,704,145
(低圧電力) 116,784 278,868 993,375 507,090 113,829 646,193 223,596 143,732 521,013 3,544,480 63,933 3,608,413
(高圧電力A) 226,148 664,268 1,626,673 1,135,049 267,318 984,947 382,788 232,922 541,482 6,061,595 34,137 6,095,732
高圧電力B 176,296 693,273 2,107,816 1,394,410 346,855 900,260 446,756 231,362 473,263 6,770,291 64,675 6,834,966
電力合計 1,099,926 2,921,687 10,307,085 4,910,357 1,211,753 5,097,239 1,912,972 1,245,738 3,061,886 31,768,643 410,335 32,178,978
電灯電力合計 1,901,262 4,498,648 16,862,928 7,126,307 1,691,348 8,312,585 3,072,237 1,917,426 5,073,640 50,456,381 665,750 51,122,131
特定規模需要 327,382 1,404,090 7,000,498 3,170,199 508,160 3,821,556 1,442,058 386,282 1,456,120 19,516,345 11,081 19,527,426
販売電力合計 2,228,644 5,902,738 23,863,426 10,296,506 2,199,508 12,134,141 4,514,295 2,303,708 6,529,760 69,972,726 676,831 70,649,557
前年比
(%)
電灯 105.0 97.5 95.3 87.5 95.2 86.6 91.4 93.1 93.0 92.7 90.5 92.7
電力 99.4 97.0 92.7 95.5 99.0 95.3 98.4 99.3 97.0 95.4 95.8 95.4
(業務用高圧) 99.0 96.8 93.5 96.1 99.8 96.6 99.9 101.2 98.5 96.1 95.5 96.1
(低圧電力) 99.5 88.2 76.5 78.6 89.8 82.0 87.5 87.4 90.3 82.7 88.9 82.8
(高圧電力A) 99.4 98.8 95.5 97.6 99.0 96.7 100.0 100.4 98.2 97.4 103.0 97.5
(小口電力) 99.5 95.5 87.3 90.8 96.1 90.3 95.0 95.0 94.2 91.4 93.3 91.4
(高圧電力B) 101.0 99.3 98.1 101.1 101.2 102.1 101.3 102.1 98.6 100.0 101.0 100.0
電灯電力合計 101.7 97.2 93.7 92.9 97.9 91.7 95.6 97.1 95.4 94.4 93.7 94.4
特定規模需要 98.1 101.7 98.7 100.2 103.6 99.7 108.1 98.4 99.4 100.2 111.9 100.2
販売電力合計 101.2 98.2 95.1 95.0 99.1 94.1 99.3 97.3 96.3 95.9 93.9 95.9
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,552,362 4,869,318 18,948,471 6,399,678 1,170,983 9,222,164 3,520,533 1,939,628 5,830,800 54,453,937 605,651 55,059,588
業務用(高圧)kW 2,037,088 4,725,570 20,568,740 6,905,613 1,556,105 9,437,725 3,435,829 1,993,082 5,879,268 56,539,020 757,443 57,296,463
小口電力kW 2,744,437 7,934,232 22,634,302 12,968,082 2,701,238 13,017,898 5,019,105 3,015,346 8,208,190 78,242,830 604,393 78,847,223
(低圧電力) 1,642,632 4,785,256 14,907,650 7,509,871 1,618,842 8,159,399 3,076,612 1,989,376 5,635,444 49,325,082 469,947 49,795,029
(高圧電力A) 1,101,805 3,148,976 7,726,652 5,458,211 1,082,396 4,858,499 1,942,493 1,025,970 2,572,746 28,917,748 134,446 29,052,194
高圧電力B kW 552,350 1,904,192 6,426,412 4,143,713 911,837 2,690,048 1,387,958 681,839 1,323,382 20,021,731 155,406 20,177,137
電力計 kW 5,731,803 16,060,729 52,657,242 26,882,746 5,640,350 26,725,818 10,877,865 6,622,160 17,259,462 168,458,175 1,571,445 170,029,620
電灯電力合計口数 3,732,647 7,573,546 27,188,500 10,128,233 1,974,230 13,001,377 5,168,449 2,876,672 8,213,558 79,857,212 763,413 80,620,625


[大口電力主要業種実績(2002年7月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 6,206 9,178 15,335 6,071 3,707 8,704 13,809 3,235 9,466 75,711 528 76,239



食料品 75,665 126,646 556,154 223,769 22,831 250,523 79,558 37,244 158,004 1,530,394 6,084 1,536,478
繊維工業 0 15,579 12,632 76,724 90,214 62,911 19,491 15,192 22,308 315,051 315,051
パルプ、紙 85,492 72,823 251,866 149,199 27,532 93,570 45,168 102,804 33,792 862,246 340 862,586
化学工業 30,114 147,254 755,104 267,687 104,389 426,827 235,794 133,675 139,236 2,240,080 1,235 2,241,315
石油、石炭 7,457 4,447 30,312 14,399 4,703 13,743 7,037 20,809 8,904 111,811 2,907 114,718
ゴム製品 100 26,428 97,726 89,203 2,110 42,127 30,680 4,467 47,687 340,528 340,528
窯業土石 10,411 69,612 245,506 196,827 34,242 208,369 59,293 3,059 95,665 922,984 4,185 927,169
鉄鋼 58,164 232,076 591,384 503,821 48,183 591,784 492,951 60,020 182,605 2,760,988 11,444 2,772,432
非鉄金属 0 160,472 415,915 134,729 63,138 152,239 105,179 0 69,214 1,100,886 615 1,101,501
機械 59,316 672,875 1,839,831 1,759,367 230,335 784,243 399,332 122,586 594,119 6,462,004 6,462,004
その他 40,264 192,551 920,379 459,719 132,992 440,785 114,590 44,952 142,712 2,488,944 2,047 2,490,991
製造業計 366,983 1,720,763 5,716,808 3,875,444 760,669 3,067,121 1,589,073 544,808 1,494,246 19,135,915 28,857 19,164,772
鉱工業計 373,189 1,729,941 5,732,143 3,881,515 764,376 3,075,825 1,602,882 548,043 1,503,712 19,211,626 29,385 19,241,011



鉄道業 28,472 109,760 628,950 229,821 23,611 442,382 102,448 9,048 86,604 1,661,096 60 1,661,156
その他 69,200 179,952 1,234,856 287,155 50,284 517,019 126,123 46,113 197,391 2,708,093 46,311 2,754,404
その他計 97,672 289,712 1,863,806 516,976 73,895 959,401 228,571 55,161 283,995 4,369,189 46,371 4,415,560
合計 470,861 2,019,653 7,595,949 4,398,491 838,271 4,035,226 1,831,453 603,204 1,787,707 23,580,815 75,756 23,656,571




(%)



鉱業 46.7 98.0 95.0 115.7 54.1 101.9 90.6 86.1 52.4 78.4 108.6 78.6



食料品 101.0 96.1 98.8 101.8 104.6 99.7 106.5 97.2 101.1 99.9 97.8 99.9
繊維工業 0.0 89.5 95.0 90.6 90.6 94.8 92.5 92.1 92.6 91.8 91.8
パルプ、紙 100.8 101.5 93.4 99.9 94.4 101.6 113.2 110.3 102.9 99.9 89.5 99.9
化学工業 102.0 106.4 101.8 101.0 103.3 101.6 141.1 92.8 99.9 104.4 90.5 104.4
石油、石炭 135.2 96.2 83.1 100.6 98.7 81.4 82.9 102.3 101.5 93.0 66.8 92.1
ゴム製品 89.3 100.3 101.5 102.1 101.4 104.9 104.1 99.8 103.0 102.4 102.4
窯業土石 41.7 99.2 98.9 98.3 100.3 100.8 105.9 81.9 89.5 97.0 69.8 96.9
鉄鋼 96.6 102.1 98.8 102.5 106.8 100.8 104.6 97.6 96.5 101.1 111.4 101.1
非鉄金属 0.0 101.1 95.0 94.9 105.1 102.5 103.9 0.0 102.7 98.7 73.2 98.7
機械 108.1 99.0 98.1 100.8 109.0 100.3 101.5 101.7 100.5 100.1 100.1
その他 104.6 102.1 97.8 102.2 103.7 99.8 102.4 101.6 100.0 100.1 108.1 100.1
製造業計 98.3 100.3 98.2 100.7 103.2 100.5 107.8 99.6 99.3 100.3 92.2 100.3
鉱工業計 96.5 100.3 98.2 100.7 102.7 100.5 107.6 99.5 98.7 100.2 92.4 100.2



鉄道業 102.9 95.9 101.8 98.2 100.7 98.9 99.5 100.7 100.7 99.9 99.9
その他 104.4 110.4 101.1 104.9 101.1 100.6 99.5 106.9 101.3 102.1 109.9 102.2
その他計 103.9 104.4 101.3 101.8 101.0 99.8 99.5 105.9 101.1 101.2 110.0 101.3
合計 98.0 100.9 99.0 100.8 102.6 100.3 106.5 100.1 99.1 100.4 102.4 100.4