2002年8分 電力需要実績(確報)

(2002年9月30日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 8月の電力需要は,10社販売電力量合計で 834億kWh,対前年伸び率 2.7%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,東日本を中心に8月の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて長かったことなどから,電灯が 4.8%増,業務用電力が 2.0%増となった。

  ・ 電 灯:10社計 271.3 億kWh,対前年同月比 104.8 %

  ・ 業務用:10社計 174.3 億kWh,対前年同月比 102.0 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については, 2.2%増と2か月連続で前年実績を上回った。

 これは,繊維,窯業・土石を除く主要業種で,前年実績を上回ったことによる。

  ・ 大 口:10社計 224.8 億kWh,対前年同月比 102.2 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 2.4 2.9 11.6 8.6 ▲1.0 2.1 1.4 0.1 ▲6.1 5.0 ▲8.3 4.8
電力 0.4 1.3 3.2 1.6 ▲1.6 ▲0.0 0.4 0.1 ▲2.1 1.2 ▲4.7 1.1
灯力計 1.2 1.9 6.7 4.1 ▲1.4 0.9 0.8 0.1 ▲3.9 2.7 ▲6.2 2.6
特定規模需要 ▲1.6 4.8 3.2 0.6 7.1 ▲0.0 12.3 0.6 1.4 2.8 ▲12.3 2.7
販売電力合計 0.8 2.5 5.8 3.2 0.3 0.7 3.7 0.1 ▲2.9 2.7 ▲6.3 2.7
(大口) ▲1.4 3.2 3.1 0.9 3.4 ▲0.1 9.4 0.2 0.5 2.3 ▲2.4 2.2


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/8 9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8











電 灯 計 ▲ 0.0 7.4 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8 3.4 0.7 ▲7.3 4.8
業 務 用 0.8 2.1 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1 0.8 ▲0.2 ▲3.9 2.0
小口 低圧 ▲3.5 4.2 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4 ▲1.3 ▲2.6 ▲17.2 ▲0.2
高圧A ▲3.1 ▲2.2 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.9 ▲1.2 ▲2.5 1.3
小計 ▲3.2 0.7 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6 ▲1.0 ▲1.7 ▲8.6 0.6
高圧B ▲3.0 ▲3.6 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7 ▲1.2 ▲2.9 ▲0.0 0.3
電 力 計 ▲1.5 0.6 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.5 ▲1.3 ▲4.6 1.1
電灯・電力計 ▲0.9 3.3 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2 1.2 ▲0.5 ▲5.6 2.6
特定規模需要 ▲3.8 ▲4.4 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7 ▲0.5 ▲1.2 0.2 2.7
販売電力量合計 ▲1.6 1.4 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8 0.7 ▲0.7 ▲4.1 2.7


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 1/8 9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8
繊維 ▲6.4 ▲6.3 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7 ▲8.8 ▲10.7 ▲8.2 ▲10.3
紙・パルプ ▲3.8 ▲4.3 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8 ▲2.1 ▲1.9 ▲0.1 1.4
化学 ▲5.6 ▲4.3 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7 ▲2.1 2.2 4.4 4.8
窯業・土石 ▲5.9 ▲7.4 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3 ▲2.8 ▲4.2 ▲3.1 ▲1.7
鉄鋼 ▲9.3 ▲9.9 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4 1.6 1.4 1.1 6.2
非鉄金属 ▲8.4 ▲8.9 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1 ▲0.5 ▲0.8 ▲1.3 2.0
機械 ▲5.2 ▲6.4 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7 ▲0.4 ▲4.0 0.1 2.3
大口計 ▲4.0 ▲4.5 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8 ▲0.4 ▲1.4 0.4 2.2


[電灯・電力需要実績(2002年8月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 606,855 1,495,024 7,406,906 2,569,159 471,981 4,375,307 1,393,999 790,263 2,130,994 21,240,488 273,761 21,514,249
電灯合計 854,707 1,928,087 9,492,091 3,409,630 658,868 5,195,457 1,704,881 936,172 2,666,574 26,846,467 286,110 27,132,577
業務用高圧 608,077 1,355,181 6,468,246 2,066,034 458,601 2,910,366 1,010,400 578,968 1,712,810 17,168,683 262,067 17,430,750
小口電力 388,926 1,146,250 3,489,663 2,161,154 424,758 2,228,462 809,502 437,344 1,347,004 12,433,063 108,757 12,541,820
(低圧電力) 140,602 410,287 1,652,697 895,424 173,559 1,108,460 369,017 217,643 734,704 5,702,393 72,837 5,775,230
(高圧電力A) 248,324 735,963 1,836,966 1,265,730 251,199 1,120,002 440,485 219,701 612,300 6,730,670 35,920 6,766,590
高圧電力B 174,349 647,710 2,069,853 1,281,603 314,557 826,273 409,421 211,129 450,695 6,385,590 65,459 6,451,049
電力合計 1,227,600 3,283,808 12,307,598 5,687,024 1,236,445 6,081,711 2,298,329 1,287,216 3,620,383 37,030,114 440,619 37,470,733
電灯電力合計 2,082,307 5,211,895 21,799,689 9,096,654 1,895,313 11,277,168 4,003,210 2,223,388 6,286,957 63,876,581 726,729 64,603,310
特定規模需要 321,070 1,386,253 6,734,018 2,857,010 495,729 3,637,899 1,508,278 377,693 1,441,451 18,759,401 9,795 18,769,196
販売電力合計 2,403,377 6,598,148 28,533,707 11,953,664 2,391,042 14,915,067 5,511,488 2,601,081 7,728,408 82,635,982 736,524 83,372,506
前年比
(%)
電灯 102.4 102.9 111.6 108.6 99.0 102.1 101.4 100.1 93.9 105.0 91.7 104.8
電力 100.4 101.3 103.2 101.6 98.4 100.0 100.4 100.1 97.9 101.2 95.3 101.1
(業務用高圧) 100.7 102.9 104.9 101.0 101.0 99.9 100.3 101.5 99.0 102.1 94.3 102.0
(低圧電力) 100.1 100.8 100.0 104.6 94.8 100.7 100.7 98.7 94.1 99.9 92.4 99.8
(高圧電力A) 99.6 102.9 103.0 101.4 97.7 100.4 101.7 98.6 99.2 101.3 101.1 101.3
(小口電力) 99.8 102.2 101.5 102.7 96.5 100.6 101.2 98.7 96.3 100.7 95.1 100.6
(高圧電力B) 101.5 100.4 102.0 100.5 98.2 99.1 99.0 98.5 97.3 100.3 99.2 100.3
電灯電力合計 101.2 101.9 106.7 104.1 98.6 100.9 100.8 100.1 96.1 102.7 93.8 102.6
特定規模需要 98.4 104.8 103.2 100.6 107.1 100.0 112.3 100.6 101.4 102.8 87.7 102.7
販売電力合計 100.8 102.5 105.8 103.2 100.3 100.7 103.7 100.1 97.1 102.7 93.7 102.7
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,547,857 4,869,950 18,959,970 6,404,707 1,170,800 9,229,601 3,521,028 1,939,643 5,829,629 54,473,185 606,720 55,079,905
業務用(高圧)kW 2,044,303 4,767,857 20,515,819 6,949,220 1,549,917 9,453,413 3,456,845 1,978,867 5,934,752 56,650,993 752,976 57,403,969
小口電力kW 2,748,821 7,942,066 22,636,145 12,987,970 2,696,424 13,039,345 5,031,849 3,008,634 8,223,392 78,314,646 605,802 78,920,448
(低圧電力) 1,643,532 4,780,627 14,905,844 7,507,157 1,618,092 8,162,225 3,077,133 1,988,927 5,638,133 49,321,670 470,820 49,792,490
(高圧電力A) 1,105,289 3,161,439 7,730,301 5,480,813 1,078,332 4,877,120 1,954,716 1,019,707 2,585,259 28,992,976 134,982 29,127,958
高圧電力B kW 558,625 1,904,120 6,464,855 4,172,122 909,850 2,686,597 1,395,149 684,279 1,333,508 20,109,105 154,710 20,263,815
電力計 kW 5,793,263 16,117,247 52,630,609 26,974,826 5,657,706 26,758,391 10,918,794 6,606,973 17,309,181 168,766,990 1,568,015 170,335,005
電灯電力合計口数 3,732,103 7,579,075 27,199,274 10,137,760 1,976,223 13,017,673 5,172,718 2,877,955 8,216,242 79,909,023 765,096 80,674,119


[大口電力主要業種実績(2002年8月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 5,828 8,511 13,583 5,378 9,652 7,652 12,695 3,319 9,492 76,110 497 76,607



食料品 77,972 126,015 563,372 216,968 21,902 240,135 77,709 36,438 153,133 1,513,644 6,485 1,520,129
繊維工業 0 14,277 11,514 65,351 78,713 54,718 16,777 13,159 20,117 274,626 274,626
パルプ、紙 98,726 70,657 250,908 137,076 26,514 86,783 46,031 98,349 34,640 849,684 430 850,114
化学工業 26,116 145,425 707,448 260,007 107,696 397,042 239,839 123,362 141,029 2,147,964 1,267 2,149,231
石油、石炭 6,836 2,473 33,726 10,867 4,933 13,495 8,490 28,099 9,112 118,031 4,010 122,041
ゴム製品 100 23,998 83,623 76,983 1,790 36,590 25,405 3,795 40,672 292,956 292,956
窯業土石 10,818 53,641 217,073 181,826 32,286 197,917 59,872 2,359 85,227 841,019 5,187 846,206
鉄鋼 50,663 223,407 582,070 440,898 45,489 583,968 555,579 58,902 210,865 2,751,841 10,154 2,761,995
非鉄金属 0 197,691 392,703 112,578 54,405 140,774 108,781 0 70,247 1,077,179 561 1,077,740
機械 54,799 621,297 1,660,918 1,536,386 218,157 695,539 362,600 111,990 566,764 5,828,450 5,828,450
その他 36,291 172,063 849,197 405,870 117,352 382,056 102,460 40,101 126,676 2,232,066 2,045 2,234,111
製造業計 362,321 1,650,944 5,352,552 3,444,810 709,237 2,829,017 1,603,543 516,554 1,458,482 17,927,460 30,139 17,957,599
鉱工業計 368,149 1,659,455 5,366,135 3,450,188 718,889 2,836,669 1,616,238 519,873 1,467,974 18,003,570 30,636 18,034,206



鉄道業 27,764 117,853 647,039 233,350 24,199 441,084 105,720 9,114 88,282 1,694,405 64 1,694,469
その他 67,151 177,653 1,243,865 289,935 49,933 507,653 126,596 45,306 194,639 2,702,731 44,554 2,747,285
その他計 94,915 295,506 1,890,905 523,285 74,132 948,737 232,316 54,420 282,921 4,397,137 44,618 4,441,755
合計 463,064 1,954,961 7,257,040 3,973,473 793,021 3,785,406 1,848,554 574,293 1,750,895 22,400,707 75,254 22,475,961




(%)



鉱業 45.6 93.6 96.3 112.8 101.3 103.6 88.4 89.5 53.5 81.4 96.7 81.5



食料品 100.9 96.9 101.2 98.6 98.0 98.3 104.3 94.9 99.1 99.7 94.7 99.7
繊維工業 0.0 93.6 95.3 88.5 87.0 91.3 89.4 91.8 93.8 89.7 89.7
パルプ、紙 108.0 98.2 99.5 95.8 93.5 102.0 108.7 109.3 102.4 101.4 129.5 101.4
化学工業 113.9 106.9 103.5 108.3 106.8 96.2 133.8 94.6 98.3 104.8 99.7 104.8
石油、石炭 115.1 42.2 109.5 95.8 104.8 78.4 137.9 100.3 101.7 99.2 96.0 99.1
ゴム製品 96.2 105.0 103.2 101.2 96.5 102.7 100.2 102.7 102.5 102.4 102.4
窯業土石 44.3 101.7 97.6 97.2 110.4 103.4 103.5 76.6 98.5 98.4 87.9 98.3
鉄鋼 92.1 102.4 104.3 106.9 104.1 104.1 115.8 108.4 101.6 106.3 88.2 106.2
非鉄金属 0.0 109.7 100.8 87.2 101.7 104.2 103.7 0.0 111.3 102.0 71.2 102.0
機械 114.3 103.1 101.9 100.8 113.7 101.1 102.9 99.2 103.4 102.3 102.3
その他 97.2 101.1 99.0 100.1 99.6 96.3 99.9 94.9 96.8 98.7 105.6 98.7
製造業計 100.0 102.8 101.5 100.7 103.6 100.1 111.1 99.8 101.4 102.0 92.0 102.0
鉱工業計 98.1 102.7 101.5 100.7 103.5 100.1 110.8 99.7 100.8 101.9 92.0 101.9



鉄道業 98.2 99.6 108.1 99.6 101.7 98.9 100.5 101.1 97.0 102.4 102.4
その他 101.3 110.9 107.8 104.3 101.7 99.7 100.6 106.1 99.6 104.7 101.6 104.7
その他計 100.4 106.1 107.9 102.1 101.7 99.3 100.6 105.2 98.8 103.8 101.8 103.8
合計 98.6 103.2 103.1 100.9 103.4 99.9 109.4 100.2 100.5 102.3 97.6 102.2