2002年9分 電力需要実績(確報)

(2002年10月31日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 9月の電力需要は,10社販売電力量合計で 756億kWh,対前年伸び率 3.9%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,8・9月の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたことなどから,電灯が 6.3%増,業務用電力が 3.8%増となった。

  ・ 電 灯:10社計 225.9 億kWh,対前年同月比 106.3 %

  ・ 業務用:10社計 160.0 億kWh,対前年同月比 103.8 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については, 2.9%増と3か月連続で前年実績を上回った。

 これは,繊維,窯業・土石を除く主要業種で,前年実績を上回ったことによる。

  ・ 大 口:10社計 225.4 億kWh,対前年同月比 102.9 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 0.8 5.3 9.6 4.3 9.9 7.9 2.7 1.8 3.6 6.5 ▲5.9 6.3
電力 ▲1.0 2.8 3.7 4.0 3.7 3.2 1.9 3.6 1.2 3.0 ▲3.3 2.9
灯力計 ▲0.3 3.7 6.0 4.1 5.7 5.2 2.2 2.9 2.2 4.4 ▲4.4 4.3
特定規模需要 ▲1.6 3.3 1.7 3.1 8.3 2.1 14.0 2.0 0.4 3.0 ▲15.7 3.0
販売電力合計 ▲0.5 3.6 4.8 3.8 6.3 4.3 5.3 2.8 1.8 4.0 ▲4.6 3.9
(大口) ▲0.7 2.4 2.0 3.7 4.8 2.2 11.4 1.8 ▲0.2 2.9 ▲0.3 2.9


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9











電 灯 計 ▲ 0.0 ▲12.1 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8 3.4 0.7 ▲7.3 4.8 6.3
業 務 用 0.8 ▲4.0 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1 0.8 ▲0.2 ▲3.9 2.0 3.8
小口 低圧 ▲3.5 ▲16.8 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4 ▲1.3 ▲2.6 ▲17.2 ▲0.2 3.4
高圧A ▲3.1 ▲6.7 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.9 ▲1.2 ▲2.5 1.3 2.7
小計 ▲3.2 ▲11.3 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6 ▲1.0 ▲1.7 ▲8.6 0.6 3.0
高圧B ▲3.0 ▲5.4 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7 ▲1.2 ▲2.9 ▲0.0 0.3 1.5
電 力 計 ▲1.5 ▲6.8 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.5 ▲1.3 ▲4.6 1.1 2.9
電灯・電力計 ▲0.9 ▲8.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2 1.2 ▲0.5 ▲5.6 2.6 4.3
特定規模需要 ▲3.8 ▲5.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7 ▲0.5 ▲1.2 0.2 2.7 3.0
販売電力量合計 ▲1.6 ▲8.2 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8 0.7 ▲0.7 ▲4.1 2.7 3.9


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/9 10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9
繊維 ▲6.4 ▲7.0 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7 ▲8.8 ▲10.7 ▲8.2 ▲10.3 ▲9.8
紙・パルプ ▲3.8 ▲5.5 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8 ▲2.1 ▲1.9 ▲0.1 1.4 3.3
化学 ▲5.6 ▲6.2 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7 ▲2.1 2.2 4.4 4.8 6.5
窯業・土石 ▲5.9 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3 ▲2.8 ▲4.2 ▲3.1 ▲1.7 ▲2.7
鉄鋼 ▲9.3 ▲10.7 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4 1.6 1.4 1.1 6.2 5.3
非鉄金属 ▲8.4 ▲10.3 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1 ▲0.5 ▲0.8 ▲1.3 2.0 1.7
機械 ▲5.2 ▲7.9 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7 ▲0.4 ▲4.0 0.1 2.3 2.7
大口計 ▲4.0 ▲6.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8 ▲0.4 ▲1.4 0.4 2.2 2.9


[電灯・電力需要実績(2002年9月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 576,580 1,346,210 5,747,679 2,142,194 385,394 3,403,822 1,181,378 647,647 1,843,087 17,273,991 279,925 17,553,916
電灯合計 819,129 1,756,470 7,528,188 2,910,968 551,404 4,128,262 1,469,111 783,501 2,345,558 22,292,591 293,544 22,586,135
業務用高圧 593,585 1,247,739 5,890,599 1,910,695 373,765 2,640,904 975,127 483,754 1,632,560 15,748,728 249,805 15,998,533
小口電力 370,099 1,056,222 2,978,965 1,931,847 382,418 1,920,805 722,272 391,896 1,211,648 10,966,172 107,861 11,074,033
(低圧電力) 128,377 359,155 1,259,017 752,158 143,423 879,075 314,083 185,316 635,090 4,655,694 71,824 4,727,518
(高圧電力A) 241,722 697,067 1,719,948 1,179,689 238,995 1,041,730 408,189 206,580 576,558 6,310,478 36,037 6,346,515
高圧電力B 177,916 641,851 2,055,019 1,301,648 311,805 819,604 410,505 210,701 439,167 6,368,216 62,049 6,430,265
電力合計 1,189,552 3,047,112 11,123,266 5,310,260 1,110,263 5,486,832 2,180,787 1,140,938 3,394,832 33,983,842 424,102 34,407,944
電灯電力合計 2,008,681 4,803,582 18,651,454 8,221,228 1,661,667 9,615,094 3,649,898 1,924,439 5,740,390 56,276,433 717,646 56,994,079
特定規模需要 328,321 1,389,294 6,572,736 3,004,628 513,525 3,533,993 1,470,008 383,999 1,377,720 18,574,224 9,047 18,583,271
販売電力合計 2,337,002 6,192,876 25,224,189 11,225,856 2,175,192 13,149,087 5,119,906 2,308,438 7,118,110 74,850,656 726,693 75,577,349
前年比
(%)
電灯 100.8 105.3 109.6 104.3 109.9 107.9 102.7 101.8 103.6 106.5 94.1 106.3
電力 99.0 102.8 103.7 104.0 103.7 103.2 101.9 103.6 101.2 103.0 96.7 102.9
(業務用高圧) 98.7 103.5 105.7 104.4 106.0 103.1 102.0 106.8 100.8 103.9 95.5 103.8
(低圧電力) 97.5 104.5 100.0 103.8 109.0 107.3 104.7 103.0 104.6 103.5 93.3 103.4
(高圧電力A) 98.1 103.2 103.9 104.6 101.5 101.9 101.6 101.9 99.8 102.7 102.6 102.7
(小口電力) 97.9 103.6 102.2 104.3 104.2 104.3 102.9 102.4 102.3 103.0 96.2 103.0
(高圧電力B) 103.5 100.8 100.8 104.0 100.6 101.7 101.7 100.1 98.7 101.5 102.4 101.5
電灯電力合計 99.7 103.7 106.0 104.1 105.7 105.2 102.2 102.9 102.2 104.4 95.6 104.3
特定規模需要 98.4 103.3 101.7 103.1 108.3 102.1 114.0 102.0 100.4 103.0 84.3 103.0
販売電力合計 99.5 103.6 104.8 103.8 106.3 104.3 105.3 102.8 101.8 104.0 95.4 103.9
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,552,177 4,870,750 18,968,440 6,406,229 1,171,074 9,227,578 3,520,403 1,939,393 5,829,103 54,485,147 606,927 55,092,074
業務用(高圧)kW 2,035,853 4,781,960 20,557,920 6,951,661 1,550,896 9,404,780 3,431,711 1,978,002 5,871,418 56,564,201 747,632 57,311,833
小口電力kW 2,747,059 7,940,062 22,623,769 12,965,858 2,693,742 13,022,495 5,024,805 3,003,928 8,218,601 78,240,319 606,140 78,846,459
(低圧電力) 1,644,349 4,778,951 14,889,440 7,479,756 1,616,562 8,154,950 3,074,823 1,985,581 5,637,810 49,262,222 470,684 49,732,906
(高圧電力A) 1,102,710 3,161,111 7,734,329 5,486,102 1,077,180 4,867,545 1,949,982 1,018,347 2,580,791 28,978,097 135,456 29,113,553
高圧電力B kW 558,496 1,916,994 6,463,153 4,161,909 909,338 2,671,739 1,394,757 686,247 1,327,387 20,090,020 154,757 20,244,777
電力計 kW 5,774,057 15,982,850 52,377,653 26,906,102 5,633,874 26,653,203 10,933,189 6,581,409 17,218,429 168,060,766 1,563,058 169,623,824
電灯電力合計口数 3,737,206 7,562,550 27,166,709 10,137,164 1,981,845 13,015,328 5,181,900 2,874,107 8,217,574 79,874,383 765,411 80,639,794


[大口電力主要業種実績(2002年9月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 6,780 8,764 14,952 5,696 12,869 8,068 13,941 3,853 9,433 84,356 498 84,854



食料品 81,099 116,852 522,883 201,784 20,176 226,450 72,495 33,935 143,714 1,419,388 6,596 1,425,984
繊維工業 0 14,225 11,455 68,616 81,304 55,736 17,514 14,118 21,930 284,898 284,898
パルプ、紙 100,481 71,998 265,309 149,114 27,211 90,151 45,306 99,657 30,895 880,122 380 880,502
化学工業 31,531 149,238 707,334 275,884 111,485 403,651 226,167 133,078 135,326 2,173,694 1,282 2,174,976
石油、石炭 6,751 4,738 24,952 10,998 4,682 12,205 8,047 29,535 8,655 110,563 3,677 114,240
ゴム製品 98 25,937 91,005 84,655 2,098 38,308 28,404 3,938 45,027 319,470 319,470
窯業土石 7,135 65,043 229,919 198,176 35,469 203,232 63,730 2,715 98,064 903,483 5,777 909,260
鉄鋼 56,349 228,242 633,336 515,569 49,539 594,824 539,895 58,502 188,398 2,864,654 9,384 2,874,038
非鉄金属 0 201,861 403,235 127,283 57,049 145,896 110,296 0 65,080 1,110,700 493 1,111,193
機械 57,593 621,846 1,700,644 1,614,268 218,117 707,460 367,621 111,570 554,209 5,953,328 5,953,328
その他 35,741 175,462 873,178 423,683 119,135 393,798 105,321 41,245 128,168 2,295,731 1,829 2,297,560
製造業計 376,778 1,675,442 5,463,251 3,670,030 726,265 2,871,711 1,584,796 528,293 1,419,466 18,316,032 29,418 18,345,450
鉱工業計 383,558 1,684,206 5,478,204 3,675,726 739,134 2,879,779 1,598,737 532,146 1,428,899 18,400,389 29,916 18,430,305



鉄道業 27,132 110,534 579,665 213,009 21,768 395,952 96,404 8,147 78,768 1,531,379 70 1,531,449
その他 63,766 169,764 1,166,773 272,189 46,944 480,121 117,848 41,804 182,553 2,541,762 41,110 2,582,872
その他計 90,898 280,298 1,746,438 485,198 68,712 876,073 214,252 49,951 261,321 4,073,141 41,180 4,114,321
合計 474,456 1,964,504 7,224,642 4,160,924 807,846 3,755,852 1,812,989 582,097 1,690,220 22,473,530 71,096 22,544,626




(%)



鉱業 46.7 92.9 102.3 117.3 135.9 99.6 96.8 107.2 57.1 88.3 101.8 88.4



食料品 100.8 97.1 100.5 99.7 102.5 101.0 104.8 98.4 101.5 100.5 90.0 100.4
繊維工業 0.0 86.4 95.0 87.6 89.1 91.9 92.4 95.7 93.5 90.2 90.2
パルプ、紙 120.3 99.9 97.9 104.1 94.9 102.6 110.8 107.1 97.6 103.3 105.3 103.3
化学工業 112.4 107.1 103.8 110.6 106.1 102.6 136.5 96.8 95.8 106.5 95.7 106.5
石油、石炭 117.7 85.6 95.2 104.5 101.7 73.7 125.5 105.4 102.8 98.7 102.1 98.8
ゴム製品 94.2 104.8 101.1 106.1 111.6 104.2 103.1 103.5 103.4 103.7 103.7
窯業土石 28.4 89.2 93.6 105.1 108.8 103.3 111.8 90.1 89.5 97.0 171.3 97.3
鉄鋼 83.2 97.7 102.8 104.4 104.4 106.8 117.4 105.3 100.6 105.4 84.5 105.3
非鉄金属 0.0 106.5 99.5 94.3 104.2 104.6 104.7 0.0 104.6 101.8 77.4 101.7
機械 115.5 103.3 99.9 104.3 112.3 101.8 103.9 101.1 102.6 102.7 102.7
その他 101.5 102.0 100.2 105.7 103.2 100.0 105.4 101.8 98.1 101.6 87.6 101.5
製造業計 100.3 101.6 100.4 104.0 104.4 102.5 112.8 101.4 100.0 102.7 98.6 102.7
鉱工業計 98.3 101.6 100.4 104.0 104.8 102.5 112.7 101.4 99.5 102.6 98.7 102.6



鉄道業 106.7 102.5 106.6 99.1 101.8 100.4 100.6 103.1 101.8 102.9 102.9
その他 102.5 111.4 107.6 104.6 105.1 101.7 104.3 106.6 101.6 105.6 100.3 105.5
その他計 103.7 107.8 107.3 102.1 104.0 101.1 102.6 106.0 101.7 104.5 100.5 104.5
合計 99.3 102.4 102.0 103.7 104.8 102.2 111.4 101.8 99.8 102.9 99.7 102.9