2002年10分 電力需要実績(確報)

(2002年11月29日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 10月の電力需要は,10社販売電力量合計で 662億kWh,対前年伸び率 2.1%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯については,検針期間が前年に比べて長かったことなどから 2.9%増となった。業務用電力は 1.7%増となっている。

  ・ 電 灯:10社計 183.3 億kWh,対前年同月比 102.9 %

  ・ 業務用:10社計 131.9 億kWh,対前年同月比 101.7 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については, 2.4%増と4か月連続で前年実績を上回った。

 これは,繊維を除く主要業種で,前年実績を上回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 224.3 億kWh,対前年同月比 102.4 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲1.0 6.4 2.7 2.3 2.0 3.2 4.4 4.9 2.7 3.1 ▲6.2 2.9
電力 1.4 2.3 0.7 0.9 2.0 1.6 3.2 1.7 1.7 1.4 ▲2.6 1.3
灯力計 0.4 3.8 1.5 1.4 2.0 2.3 3.6 2.9 2.1 2.0 ▲4.0 1.9
特定規模需要 ▲0.1 3.5 1.4 0.9 7.9 2.4 10.5 ▲7.5 3.8 2.4 ▲8.8 2.4
販売電力合計 0.3 3.7 1.5 1.2 3.5 2.3 5.7 0.7 2.5 2.1 ▲4.1 2.1
(大口) 0.3 2.6 1.9 2.2 4.6 1.2 8.8 ▲2.4 2.7 2.4 ▲3.6 2.4


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











電 灯 計 ▲ 0.0 1.1 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8 3.4 0.7 ▲7.3 4.8 6.3 2.9
業 務 用 0.8 ▲0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1 0.8 ▲0.2 ▲3.9 2.0 3.8 1.7
小口 低圧 ▲3.5 ▲4.8 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4 ▲1.3 ▲2.6 ▲17.2 ▲0.2 3.4 ▲1.3
高圧A ▲3.1 ▲3.9 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.9 ▲1.2 ▲2.5 1.3 2.7 1.9
小計 ▲3.2 ▲4.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6 ▲1.0 ▲1.7 ▲8.6 0.6 3.0 0.8
高圧B ▲3.0 ▲3.6 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7 ▲1.2 ▲2.9 ▲0.0 0.3 1.5 1.9
電 力 計 ▲1.5 ▲2.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.5 ▲1.3 ▲4.6 1.1 2.9 1.3
電灯・電力計 ▲0.9 ▲1.2 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2 1.2 ▲0.5 ▲5.6 2.6 4.3 1.9
特定規模需要 ▲3.8 ▲4.4 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7 ▲0.5 ▲1.2 0.2 2.7 3.0 2.4
販売電力量合計 ▲1.6 ▲2.1 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8 0.7 ▲0.7 ▲4.1 2.7 3.9 2.1


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/10 11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
繊維 ▲6.4 ▲3.5 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7 ▲8.8 ▲10.7 ▲8.2 ▲10.3 ▲9.8 ▲10.4
紙・パルプ ▲3.8 ▲1.9 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8 ▲2.1 ▲1.9 ▲0.1 1.4 3.3 0.9
化学 ▲5.6 ▲6.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7 ▲2.1 2.2 4.4 4.8 6.5 3.0
窯業・土石 ▲5.9 ▲6.5 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3 ▲2.8 ▲4.2 ▲3.1 ▲1.7 ▲2.7 0.4
鉄鋼 ▲9.3 ▲11.0 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4 1.6 1.4 1.1 6.2 5.3 6.3
非鉄金属 ▲8.4 ▲11.9 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1 ▲0.5 ▲0.8 ▲1.3 2.0 1.7 1.3
機械 ▲5.2 ▲6.1 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7 ▲0.4 ▲4.0 0.1 2.3 2.7 2.6
大口計 ▲4.0 ▲4.7 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8 ▲0.4 ▲1.4 0.4 2.2 2.9 2.4


[電灯・電力需要実績(2002年10月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 575,371 1,289,144 4,583,982 1,547,305 317,484 2,384,981 881,570 494,490 1,367,568 13,441,895 216,552 13,658,447
電灯合計 827,100 1,717,271 6,234,467 2,219,212 478,628 3,031,817 1,146,154 620,760 1,821,312 18,096,721 230,347 18,327,068
業務用高圧 554,046 1,058,043 4,767,018 1,546,587 326,313 2,154,894 790,873 398,983 1,366,279 12,963,036 228,680 13,191,716
小口電力 375,073 966,717 2,375,132 1,558,837 333,995 1,500,155 580,722 321,343 970,278 8,982,252 88,656 9,070,908
(低圧電力) 121,958 302,200 829,325 448,594 97,315 545,731 194,079 121,668 421,257 3,082,127 55,972 3,138,099
(高圧電力A) 253,115 664,517 1,545,807 1,110,243 236,680 954,424 386,643 199,675 549,021 5,900,125 32,684 5,932,809
高圧電力B 179,987 645,817 1,937,102 1,288,715 306,682 804,405 399,716 211,135 429,039 6,202,598 58,975 6,261,573
電力合計 1,149,977 2,766,874 9,266,677 4,560,817 1,001,744 4,559,356 1,852,070 987,735 2,871,105 29,016,355 380,285 29,396,640
電灯電力合計 1,977,077 4,484,145 15,501,144 6,780,029 1,480,372 7,591,173 2,998,224 1,608,495 4,692,417 47,113,076 610,632 47,723,708
特定規模需要 327,639 1,442,154 6,497,078 2,940,417 531,075 3,486,248 1,418,658 399,793 1,447,195 18,490,257 10,372 18,500,629
販売電力合計 2,304,716 5,926,299 21,998,222 9,720,446 2,011,447 11,077,421 4,416,882 2,008,288 6,139,612 65,603,333 621,004 66,224,337
前年比
(%)
電灯 99.0 106.4 102.7 102.3 102.0 103.2 104.4 104.9 102.7 103.1 93.8 102.9
電力 101.4 102.3 100.7 100.9 102.0 101.6 103.2 101.7 101.7 101.4 97.4 101.3
(業務用高圧) 102.1 101.9 101.7 100.0 104.0 101.3 104.2 102.2 102.5 101.8 96.5 101.7
(低圧電力) 100.7 104.4 91.5 95.7 102.9 102.9 106.9 105.4 102.0 98.8 95.6 98.7
(高圧電力A) 100.7 102.5 101.5 101.7 101.6 102.5 103.8 99.5 101.7 101.9 106.6 101.9
(小口電力) 100.7 103.1 97.8 99.9 102.0 102.6 104.8 101.6 101.8 100.8 99.4 100.8
(高圧電力B) 103.0 101.7 102.3 103.8 100.4 101.6 100.2 100.8 98.7 101.9 97.3 101.9
電灯電力合計 100.4 103.8 101.5 101.4 102.0 102.3 103.6 102.9 102.1 102.0 96.0 101.9
特定規模需要 99.9 103.5 101.4 100.9 107.9 102.4 110.5 92.5 103.8 102.4 91.2 102.4
販売電力合計 100.3 103.7 101.5 101.2 103.5 102.3 105.7 100.7 102.5 102.1 95.9 102.1
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,551,602 4,872,303 18,979,697 6,411,135 1,171,632 9,224,552 3,521,026 1,939,455 5,828,403 54,499,805 607,567 55,107,372
業務用(高圧)kW 2,043,238 4,787,692 20,570,000 6,946,287 1,549,902 9,370,004 3,426,708 1,976,809 5,868,359 56,538,999 741,595 57,280,594
小口電力kW 2,746,675 7,938,073 22,588,782 12,928,397 2,695,050 13,003,795 5,025,427 3,003,539 8,213,331 78,143,069 605,764 78,748,833
(低圧電力) 1,643,620 4,772,393 14,862,505 7,443,844 1,614,319 8,142,793 3,071,646 1,982,818 5,631,941 49,165,879 470,813 49,636,692
(高圧電力A) 1,103,055 3,165,680 7,726,277 5,484,553 1,080,731 4,861,002 1,953,781 1,020,721 2,581,390 28,977,190 134,951 29,112,141
高圧電力B kW 555,024 1,904,160 6,422,009 4,142,864 897,813 2,660,339 1,378,354 682,836 1,325,285 19,968,684 155,291 20,123,975
電力計 kW 5,754,094 15,765,652 52,122,720 26,772,033 5,587,028 26,504,285 10,883,257 6,530,133 17,165,231 167,084,433 1,558,070 168,642,503
電灯電力合計口数 3,740,394 7,545,442 27,155,874 10,141,157 1,984,917 13,001,196 5,177,363 2,865,843 8,213,339 79,825,525 766,426 80,591,951


[大口電力主要業種実績(2002年10月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 7,380 9,438 16,814 6,522 10,729 9,094 15,326 3,424 9,955 88,682 449 89,131



食料品 79,197 113,074 488,861 191,858 19,318 213,225 67,484 32,919 137,862 1,343,798 5,905 1,349,703
繊維工業 0 13,383 10,853 67,990 79,983 54,938 17,258 14,136 20,981 279,522 279,522
パルプ、紙 93,580 100,296 266,030 154,545 35,333 89,885 46,410 103,500 34,135 923,714 379 924,093
化学工業 29,147 147,370 759,870 258,049 112,493 395,069 230,086 138,335 169,723 2,240,142 1,288 2,241,430
石油、石炭 6,417 6,050 35,803 12,125 4,912 20,587 13,389 26,361 8,622 134,266 3,443 137,709
ゴム製品 108 26,032 88,870 83,902 2,006 37,228 27,748 3,741 44,837 314,472 314,472
窯業土石 7,445 74,915 248,230 200,822 36,694 210,434 62,610 2,579 112,749 956,478 4,810 961,288
鉄鋼 60,856 248,897 662,538 529,470 55,255 651,676 508,234 72,141 232,752 3,021,819 10,698 3,032,517
非鉄金属 0 191,281 405,290 123,557 57,955 147,306 114,010 0 64,269 1,103,668 628 1,104,296
機械 59,324 617,594 1,610,722 1,560,926 218,269 674,217 353,333 109,599 539,962 5,743,946 5,743,946
その他 38,794 179,195 844,266 423,690 119,766 387,993 104,133 42,661 126,697 2,267,195 1,856 2,269,051
製造業計 374,868 1,718,087 5,421,334 3,606,934 741,984 2,882,558 1,544,695 545,972 1,492,589 18,329,021 29,007 18,358,028
鉱工業計 382,248 1,727,525 5,438,147 3,613,456 752,713 2,891,652 1,560,021 549,396 1,502,544 18,417,702 29,456 18,447,158



鉄道業 27,669 114,909 562,242 216,016 22,298 381,576 99,191 7,866 76,758 1,508,525 64 1,508,589
その他 65,785 174,157 1,122,851 267,831 46,128 417,924 112,406 41,258 183,475 2,431,815 39,827 2,471,642
その他計 93,454 289,066 1,685,094 483,847 68,426 799,500 211,597 49,124 260,233 3,940,341 39,891 3,980,232
合計 475,702 2,016,591 7,123,241 4,097,303 821,139 3,691,152 1,771,618 598,520 1,762,777 22,358,043 69,347 22,427,390




(%)



鉱業 55.9 92.1 100.9 120.7 120.0 100.3 97.0 95.7 58.2 88.7 124.4 88.8



食料品 100.2 96.9 101.9 100.2 102.1 100.6 102.4 99.2 101.3 100.8 94.7 100.8
繊維工業 0.0 81.9 95.7 88.1 86.8 92.0 95.0 96.3 93.1 89.6 89.6
パルプ、紙 113.3 94.5 97.0 102.0 112.4 99.1 106.1 102.6 100.1 100.9 112.1 100.9
化学工業 105.6 96.1 102.9 100.9 106.8 102.2 115.0 89.9 110.2 103.0 101.6 103.0
石油、石炭 99.6 94.3 77.6 78.2 111.2 109.5 119.0 78.0 98.7 88.6 83.6 88.5
ゴム製品 98.2 107.7 101.8 104.7 108.2 103.6 101.5 103.1 105.3 103.8 103.8
窯業土石 36.0 96.6 99.5 105.7 100.3 104.0 104.7 82.0 100.2 100.4 88.5 100.4
鉄鋼 92.3 105.9 96.8 107.4 110.7 111.7 119.8 86.5 105.0 106.4 91.6 106.3
非鉄金属 0.0 103.8 100.9 90.6 108.1 99.8 107.0 0.0 108.5 101.3 88.0 101.3
機械 118.5 104.3 101.2 101.9 110.2 101.0 102.4 116.6 102.1 102.6 102.6
その他 104.1 102.3 104.0 105.8 101.2 101.9 105.1 102.5 100.0 103.5 105.3 103.5
製造業計 101.4 101.8 100.8 102.4 104.4 103.5 110.2 97.1 103.1 102.6 91.9 102.6
鉱工業計 99.8 101.8 100.8 102.4 104.6 103.5 110.1 97.1 102.6 102.5 92.3 102.5



鉄道業 99.5 102.1 104.9 97.5 101.6 99.5 99.1 100.6 100.3 101.4 101.4
その他 103.2 111.3 105.9 103.6 106.0 89.1 101.3 103.3 104.0 102.2 99.4 102.2
その他計 102.1 107.5 105.5 100.8 104.5 93.8 100.3 102.8 102.9 101.9 99.6 101.9
合計 100.3 102.6 101.9 102.2 104.6 101.2 108.8 97.6 102.7 102.4 96.4 102.4