2002年11分 電力需要実績(確報)

(2002年12月26日)


[需要実績の概要(10社計)]

○ 11月の電力需要は,10社販売電力量合計で 673億kWh,対前年伸び率 5.2%となった。

○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,10月下旬から11月の気温が前年に比べて概ね低めに推移し,暖房需要の増加が見られたことや,電灯では,検針期間が前年に比べて長かったことなどから,電灯が 10.2%増,業務用電力が 3.0%増となった。

  ・ 電 灯:10社計 214.6 億kWh,対前年同月比 110.2 %

  ・ 業務用:10社計 122.8 億kWh,対前年同月比 103.0 %

(参考)

 産業用需要の大口電力については, 3.1%増と5か月連続で前年実績を上回った。

 これは,繊維を除く主要業種で,前年実績を上回ったことなどによる。

  ・ 大 口:10社計 215.7 億kWh,対前年同月比 103.1 %


[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 4.7 7.5 10.4 12.4 9.6 12.4 7.4 8.1 12.2 10.3 ▲1.3 10.2
電力 2.5 3.9 2.0 4.1 5.4 3.0 2.8 3.7 2.5 2.9 ▲3.6 2.9
灯力計 3.5 5.4 5.6 7.1 6.8 7.1 4.7 5.5 6.7 6.0 ▲2.7 5.9
特定規模需要 ▲0.1 6.0 2.1 2.2 4.9 2.1 10.3 ▲2.8 4.9 3.2 15.3 3.2
販売電力合計 3.0 5.5 4.6 5.6 6.4 5.6 6.4 3.9 6.3 5.2 ▲2.4 5.2
(大口) 0.1 5.1 2.5 3.4 3.1 1.2 8.5 ▲0.6 3.8 3.1 4.7 3.1


[用途別電力量対前年同月比(10社計)]

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11











電 灯 計 ▲ 0.0 0.7 4.7 2.0 ▲1.9 ▲3.7 ▲3.8 3.4 0.7 ▲7.3 4.8 6.3 2.9 10.2
業 務 用 0.8 1.6 1.9 1.1 ▲2.4 ▲2.3 ▲1.1 0.8 ▲0.2 ▲3.9 2.0 3.8 1.7 3.0
小口 低圧 ▲3.5 ▲2.0 2.3 ▲1.7 ▲7.0 ▲9.0 ▲8.4 ▲1.3 ▲2.6 ▲17.2 ▲0.2 3.4 ▲1.3 5.5
高圧A ▲3.1 ▲3.1 ▲3.9 ▲3.6 ▲5.5 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.9 ▲1.2 ▲2.5 1.3 2.7 1.9 1.9
小計 ▲3.2 ▲2.7 ▲1.8 ▲2.8 ▲6.1 ▲6.2 ▲4.6 ▲1.0 ▲1.7 ▲8.6 0.6 3.0 0.8 3.0
高圧B ▲3.0 ▲4.5 ▲5.4 ▲4.9 ▲4.9 ▲5.3 ▲1.7 ▲1.2 ▲2.9 ▲0.0 0.3 1.5 1.9 2.1
電 力 計 ▲1.5 ▲1.2 ▲1.0 ▲1.5 ▲4.4 ▲4.6 ▲2.8 ▲0.5 ▲1.3 ▲4.6 1.1 2.9 1.3 2.9
電灯・電力計 ▲0.9 ▲0.4 1.4 0.2 ▲3.3 ▲4.2 ▲3.2 1.2 ▲0.5 ▲5.6 2.6 4.3 1.9 5.9
特定規模需要 ▲3.8 ▲5.2 ▲5.5 ▲6.1 ▲4.9 ▲4.4 ▲1.7 ▲0.5 ▲1.2 0.2 2.7 3.0 2.4 3.2
販売電力量合計 ▲1.6 ▲1.7 ▲0.4 ▲1.3 ▲3.7 ▲4.3 ▲2.8 0.7 ▲0.7 ▲4.1 2.7 3.9 2.1 5.2


(参考) 大口電力産業別電力量 対前年比(10社計)

用途別 月別 対前年同月比(%)
01年度 01/11 12 02/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
繊維 ▲6.4 ▲5.4 ▲6.1 ▲7.1 ▲7.9 ▲10.4 ▲6.7 ▲8.8 ▲10.7 ▲8.2 ▲10.3 ▲9.8 ▲10.4 ▲8.2
紙・パルプ ▲3.8 ▲6.0 ▲5.4 ▲7.7 ▲6.3 ▲5.1 ▲1.8 ▲2.1 ▲1.9 ▲0.1 1.4 3.3 0.9 2.6
化学 ▲5.6 ▲6.6 ▲7.1 ▲9.3 ▲8.9 ▲9.2 ▲3.7 ▲2.1 2.2 4.4 4.8 6.5 3.0 4.2
窯業・土石 ▲5.9 ▲6.8 ▲7.4 ▲9.3 ▲6.9 ▲6.0 ▲6.3 ▲2.8 ▲4.2 ▲3.1 ▲1.7 ▲2.7 0.4 4.1
鉄鋼 ▲9.3 ▲11.0 ▲10.4 ▲11.1 ▲7.5 ▲5.8 ▲2.4 1.6 1.4 1.1 6.2 5.3 6.3 7.9
非鉄金属 ▲8.4 ▲12.3 ▲11.8 ▲12.1 ▲9.6 ▲6.7 ▲5.1 ▲0.5 ▲0.8 ▲1.3 2.0 1.7 1.3 3.9
機械 ▲5.2 ▲7.5 ▲9.5 ▲7.6 ▲6.7 ▲6.1 ▲2.7 ▲0.4 ▲4.0 0.1 2.3 2.7 2.6 3.5
大口計 ▲4.0 ▲5.5 ▲6.0 ▲6.3 ▲5.2 ▲4.9 ▲1.8 ▲0.4 ▲1.4 0.4 2.2 2.9 2.4 3.1


[電灯・電力需要実績(2002年11月分)]

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 665,476 1,454,266 5,448,561 1,875,400 377,021 2,842,668 1,011,667 550,080 1,597,427 15,822,566 190,449 16,013,015
電灯合計 979,054 1,940,953 7,311,247 2,673,625 563,114 3,617,620 1,326,936 693,508 2,144,543 21,250,600 206,382 21,456,982
業務用高圧 553,162 1,086,702 4,515,873 1,420,177 343,628 1,927,256 694,193 392,028 1,142,650 12,075,669 199,374 12,275,043
小口電力 369,391 934,552 2,369,857 1,507,932 331,774 1,398,944 538,350 289,416 893,456 8,633,672 73,827 8,707,499
(低圧電力) 113,550 259,262 809,177 419,345 93,689 475,627 163,550 98,249 367,100 2,799,549 40,180 2,839,729
(高圧電力A) 255,841 675,290 1,560,680 1,088,587 238,085 923,317 374,800 191,167 526,356 5,834,123 33,647 5,867,770
高圧電力B 171,335 623,479 1,893,783 1,239,136 299,097 762,600 390,288 202,835 406,030 5,988,583 57,321 6,045,904
電力合計 1,152,771 2,751,496 9,011,376 4,390,770 1,014,915 4,216,949 1,717,134 956,266 2,578,238 27,789,915 334,950 28,124,865
電灯電力合計 2,131,825 4,692,449 16,322,623 7,064,395 1,578,029 7,834,569 3,044,070 1,649,774 4,722,781 49,040,515 541,332 49,581,847
特定規模需要 316,977 1,398,597 6,213,476 2,808,576 509,108 3,260,510 1,390,452 379,746 1,385,510 17,662,952 13,121 17,676,073
販売電力合計 2,448,802 6,091,046 22,536,099 9,872,971 2,087,137 11,095,079 4,434,522 2,029,520 6,108,291 66,703,467 554,453 67,257,920
前年比
(%)
電灯 104.7 107.5 110.4 112.4 109.6 112.4 107.4 108.1 112.2 110.3 98.7 110.2
電力 102.5 103.9 102.0 104.1 105.4 103.0 102.8 103.7 102.5 102.9 96.4 102.9
(業務用高圧) 102.3 105.5 102.5 103.1 109.3 102.4 103.2 106.5 101.6 103.1 95.6 103.0
(低圧電力) 103.3 103.8 100.3 108.5 109.8 111.8 108.1 105.5 109.0 105.9 86.2 105.5
(高圧電力A) 99.3 102.7 101.6 103.1 103.9 101.3 102.0 100.0 100.8 101.9 104.2 101.9
(小口電力) 100.5 103.0 101.2 104.5 105.5 104.6 103.8 101.8 104.0 103.1 93.6 103.0
(高圧電力B) 103.8 102.1 101.6 104.4 101.3 101.5 101.4 100.7 99.8 102.1 102.5 102.1
電灯電力合計 103.5 105.4 105.6 107.1 106.8 107.1 104.7 105.5 106.7 106.0 97.3 105.9
特定規模需要 99.9 106.0 102.1 102.2 104.9 102.1 110.3 97.2 104.9 103.2 115.3 103.2
販売電力合計 103.0 105.5 104.6 105.6 106.4 105.6 106.4 103.9 106.3 105.2 97.6 105.2
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 2,553,764 4,872,880 18,993,014 6,416,216 1,171,167 9,234,260 3,520,205 1,938,810 5,828,456 54,528,772 607,498 55,136,270
業務用(高圧)kW 2,056,128 4,793,646 20,577,860 6,947,654 1,554,849 9,367,783 3,427,532 1,982,458 5,878,208 56,586,118 743,316 57,329,434
小口電力kW 2,751,663 7,919,509 22,569,267 12,910,563 2,697,606 12,999,806 5,019,823 3,004,268 8,214,128 78,086,633 606,709 78,693,342
(低圧電力) 1,645,009 4,745,981 14,839,748 7,416,840 1,612,987 8,138,863 3,063,855 1,980,401 5,629,709 49,073,393 470,411 49,543,804
(高圧電力A) 1,106,654 3,173,528 7,729,519 5,493,723 1,084,619 4,860,943 1,955,968 1,023,867 2,584,419 29,013,240 136,298 29,149,538
高圧電力B kW 558,370 1,900,528 6,387,667 4,135,999 890,555 2,658,115 1,371,902 678,916 1,330,978 19,913,030 154,841 20,067,871
電力計 kW 6,056,163 15,818,915 52,045,866 26,705,906 5,635,715 26,470,567 10,821,937 6,517,569 17,071,096 167,143,734 1,560,294 168,704,028
電灯電力合計口数 3,764,966 7,553,360 27,175,027 10,152,391 1,981,907 13,017,190 5,170,608 2,864,727 8,209,239 79,889,415 766,828 80,656,243


[大口電力主要業種実績(2002年11月分)]

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 7,330 9,463 17,814 6,483 9,044 8,906 14,597 3,563 9,435 86,635 628 87,263



食料品 71,320 101,353 444,479 176,231 17,732 188,754 60,793 28,968 124,624 1,214,254 5,974 1,220,228
繊維工業 13,407 10,882 66,203 78,528 54,156 16,728 13,871 20,305 274,080 274,080
パルプ、紙 83,664 72,104 262,731 150,397 27,950 81,648 44,716 102,566 33,511 859,287 429 859,716
化学工業 31,014 147,825 738,731 239,455 107,389 373,126 203,806 123,002 163,086 2,127,434 1,172 2,128,606
石油、石炭 5,329 5,684 22,535 9,988 4,521 13,378 6,233 25,815 8,075 101,558 3,731 105,289
ゴム製品 104 24,955 86,389 76,966 1,829 35,129 26,946 3,609 43,392 299,319 299,319
窯業土石 12,173 74,928 260,020 202,926 35,748 205,879 63,013 2,659 118,229 975,575 6,584 982,159
鉄鋼 55,340 248,782 667,153 498,741 56,290 614,373 527,311 74,176 236,662 2,978,828 13,528 2,992,356
非鉄金属 202,198 399,960 134,479 58,532 140,648 109,241 0 52,345 1,097,403 655 1,098,058
機械 56,606 595,374 1,559,327 1,487,601 208,040 637,239 340,185 102,820 511,468 5,498,660 5,498,660
その他 37,597 173,881 820,122 406,064 117,430 371,813 101,374 40,325 120,117 2,188,723 1,764 2,190,487
製造業計 353,147 1,660,491 5,272,329 3,449,051 713,989 2,716,143 1,500,346 517,811 1,431,814 17,615,121 33,837 17,648,958
鉱工業計 360,477 1,669,954 5,290,143 3,455,534 723,033 2,725,049 1,514,943 521,374 1,441,249 17,701,756 34,465 17,736,221



鉄道業 29,998 121,331 552,195 217,680 23,260 375,725 98,975 8,335 77,931 1,505,430 66 1,505,496
その他 66,169 173,976 1,041,033 254,008 46,496 386,877 114,847 40,698 172,543 2,296,647 35,911 2,332,558
その他計 96,167 295,307 1,593,228 471,688 69,756 762,602 213,822 49,033 250,474 3,802,077 35,977 3,838,054
合計 456,644 1,965,261 6,883,371 3,927,222 792,789 3,487,651 1,728,765 570,407 1,691,723 21,503,833 70,442 21,574,275




(%)



鉱業 51.6 86.6 102.9 116.6 76.4 96.6 94.4 93.4 56.0 82.3 119.2 82.5



食料品 101.6 92.8 98.7 99.6 100.8 98.7 100.1 97.1 100.8 98.7 99.2 98.7
繊維工業 87.6 96.7 90.6 89.3 92.6 96.4 98.2 96.0 91.8 91.8
パルプ、紙 108.3 102.9 99.0 103.7 109.5 96.6 109.1 105.2 106.3 102.6 102.9 102.6
化学工業 104.1 101.3 106.1 107.0 99.5 102.6 104.5 98.5 105.7 104.2 94.3 104.2
石油、石炭 108.9 102.7 95.5 95.7 104.1 94.2 51.8 95.1 97.1 91.9 105.4 92.3
ゴム製品 100.0 106.6 104.7 105.5 105.4 104.2 102.8 106.7 107.1 105.2 105.2
窯業土石 64.2 100.9 105.3 105.3 97.4 110.6 105.5 81.7 100.1 104.1 102.9 104.1
鉄鋼 86.6 110.9 102.4 102.5 102.4 110.0 122.5 93.7 111.7 107.9 114.9 107.9
非鉄金属 107.6 102.9 102.2 109.8 99.3 107.6 0.0 102.1 103.9 89.8 103.9
機械 116.5 105.4 101.8 103.9 108.5 102.7 103.4 99.8 104.1 103.5 103.5
その他 102.8 103.4 102.0 104.9 106.3 100.9 107.5 101.2 99.9 102.8 102.1 102.8
製造業計 100.8 104.5 102.3 103.5 103.1 103.6 109.7 99.2 104.3 103.6 106.2 103.6
鉱工業計 98.9 104.4 102.3 103.5 102.7 103.6 109.6 99.1 103.8 103.5 106.4 103.5



鉄道業 104.3 107.1 105.4 99.9 104.6 101.2 100.0 105.2 102.0 103.1 103.1
その他 104.9 111.6 101.8 104.1 109.7 87.3 103.5 101.5 105.3 100.5 102.9 100.5
その他計 104.7 109.7 103.0 102.1 107.9 93.7 101.8 102.1 104.2 101.5 103.1 101.5
合計 100.1 105.1 102.5 103.4 103.1 101.2 108.5 99.4 103.8 103.1 104.7 103.1