2002年度分 電力需要実績(確報)

(2003年4月30日)



[需要実績の概要(10社計)]

○ 2002年度の電力需要は,10社販売電力量合計で 8,415億kWh,対前年伸び率 2.1 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,冬期の気温が前年に比べて概ね低めに推移し,暖房需要の増加がみられたことなどから,電灯が 3.0 %増,業務用電力が 2.1 %増となった。

 ・電  灯:10社計 2,634.4 億kWh,対前年比 103.5 %
 ・業務用:10社計 1,625.3 億kWh,対前年比 102.1 %


(参 考)   産業用需要の大口電力については,2.0 %と2年ぶりに前年実績を上回った。

 これは,生産の持ち直し傾向を反映して,化学・鉄鋼をはじめ,繊維・窯業土石を除くすべての主要業種で前年実績を上回ったことなどによる。

・大 口:10社計 2,613.8 億kWh,対前年比 102.0 %



各社の状況

会社別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電 灯 1.9 3.1 5.0 3.2 3.4 2.8 2.8 2.8 2.3 3.6 ▲0.9 3.5
電 力 1.4 1.3 1.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.7 0.9 1.2 0.4 1.1
灯力計 1.6 2.0 2.7 2.0 2.0 1.8 1.9 2.2 1.5 2.2 ▲0.1 2.1
特定規模需要 ▲0.3 3.8 1.2 1.3 3.7 0.5 9.8 0.5 2.5 2.0 2.2 2.0
販売電力合計 1.4 2.4 2.3 1.8 2.4 1.5 4.2 1.9 1.7 2.1 ▲0.1 2.1
(大 口) ▲0.3 3.0 1.5 2.0 2.2 0.1 7.8 1.0 1.6 1.9 4.1 2.0

(注)▲はマイナスを示す



用途別電力量対前年同期比(10社計)

年度別 当年度 至 近 3 年 度 の 実 績
用途別 2002年度 01年度 00年度 99年度











電 灯 計 2,634.4 3.5 2,544.7 ▲ 0.0 2,545.9 2.6 2,482.3 3.0
業 務 用 1,625.3 2.1 1,591.8 0.8 1,579.3 3.0 1,532.9 2.8


低 圧 414.2 ▲1.5 420.3 ▲3.5 435.6 1.3 430.2 1.4
高圧A 709.4 1.3 700.1 ▲3.1 722.3 2.5 704.9 2.2
小 計 1,123.6 0.3 1,120.4 ▲3.2 1,157.9 2.0 1,135.0 1.9
高 圧 B 732.3 1.0 725.4 ▲3.0 748.0 2.9 726.7 2.3
電 力 計 3,623.2 1.1 3,582.2 ▲1.5 3,635.1 2.5 3,545.1 2.3
電灯・電力計 6,257.6 2.1 6,126.9 ▲0.9 6,181.0 2.5 6,027.4 2.6
特定規模需要 2,157.1 2.0 2,114.1 ▲3.8 2,198.2 2.6 2,141.8 1.3
販売電力量合計 8,414.7 2.1 8,241.0 ▲1.6 8,379.2 2.6 8,169.2 2.2

(注)1.▲はマイナスを示す
   2.合計欄と個々の数値の合計が、四捨五入の関係であわない場合がある



(参考)大口電力産業別電力量対前年同期比(10社計)

年度別 当年度 至 近 3 年 度 の 実 績
用途別 2002年度 01年度 00年度 99年度
繊  維 33.1 ▲ 8.3 36.1 ▲ 6.4 38.6 ▲ 6.0 41.1 ▲ 4.7
紙・パルプ 102.5 1.3 101.1 ▲ 3.8 105.2 1.7 103.5 1.4
化  学 256.5 4.8 244.7 ▲ 5.6 259.1 0.7 257.4 0.6
窯業・土石 110.3 ▲ 1.3 111.7 ▲ 5.9 118.7 1.4 117.1 ▲ 1.8
鉄  鋼 347.2 5.0 330.7 ▲ 9.3 364.6 5.1 346.7 2.4
非鉄金属 131.6 0.9 130.5 ▲ 8.4 142.5 3.9 137.1 2.5
機  械 672.2 1.6 661.6 ▲ 5.2 697.6 3.8 672.4 1.2
大 口 計 2,613.8 2.0 2,563.7 ▲ 4.0 2,670.5 2.8 2,597.3 1.4

(注)▲はマイナスを示す


電灯・電力需要実績(2002年度分)

(1)販売電力量および前年比
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
電力量
(千kWh)
従量電灯 7,617,550 17,372,219 67,664,882 23,582,914 4,667,569 36,635,455 13,065,147 7,209,218 19,915,387 197,730,341 2,536,452 200,266,793
電灯合計 11,116,600 22,913,974 89,354,085 32,843,442 6,870,312 45,602,930 16,850,464 8,933,796 26,249,403 260,735,006 2,704,007 263,439,013
業務用高圧 6,848,197 13,814,072 59,766,231 19,048,839 4,360,746 26,168,465 9,305,571 5,334,863 15,514,751 160,161,735 2,371,212 162,532,947
小口電力 4,189,098 11,538,631 30,768,417 19,475,589 4,175,094 18,543,319 7,102,370 3,937,304 11,707,772 111,437,594 917,707 112,355,301
(低圧電力) 1,392,486 3,544,453 11,678,594 6,215,674 1,333,826 7,206,388 2,559,531 1,549,845 5,405,738 40,886,535 529,378 41,415,913
(高圧電力A) 2,796,612 7,994,178 19,089,824 13,259,915 2,841,268 11,336,931 4,542,839 2,387,459 6,302,034 70,551,060 388,329 70,939,389
高圧電力B 2,016,643 7,520,870 22,978,417 14,905,002 3,637,745 9,318,384 4,704,668 2,448,916 4,992,117 72,522,762 704,405 73,227,167
電力合計 14,294,851 34,551,660 116,550,842 56,080,234 12,723,603 55,576,103 22,206,959 12,594,283 33,695,860 358,274,395 4,047,890 362,322,285
電灯電力合計 25,411,451 57,465,634 205,904,927 88,923,676 19,593,915 101,179,033 39,057,423 21,528,079 59,945,263 619,009,401 6,751,897 625,761,298
特定規模需要 3,835,790 16,788,961 75,996,969 34,125,884 5,993,053 40,640,778 16,790,027 4,719,893 16,690,389 215,581,744 131,359 215,713,103
販売電力合計 29,247,241 74,254,595 281,901,895 123,049,560 25,586,968 141,819,811 55,847,450 26,247,972 76,635,652 834,591,144 6,883,256 841,474,400
前年比
(%)
電灯 101.9 103.1 105.0 103.2 103.4 102.8 102.8 102.8 102.3 103.6 99.1 103.5
電力 101.4 101.3 101.0 101.3 101.3 101.0 101.3 101.7 100.9 101.2 100.4 101.1
(業務用高圧) 101.4 102.3 102.6 101.6 103.1 101.4 102.3 103.6 101.9 102.2 99.0 102.1
(低圧電力) 100.4 99.1 94.7 98.2 100.3 101.1 101.3 101.0 101.1 98.5 98.6 98.5
(高圧電力A) 100.0 101.9 101.5 102.1 100.5 101.0 101.5 99.8 100.4 101.3 104.4 101.3
(小口電力) 100.2 101.1 98.8 100.8 100.4 101.0 101.4 100.3 100.7 100.3 101.0 100.3
(高圧電力B) 102.5 100.7 100.8 102.2 100.4 100.9 100.2 100.6 98.6 100.9 104.4 101.0
電灯電力合計 101.6 102.0 102.7 102.0 102.0 101.8 101.9 102.2 101.5 102.2 99.9 102.1
特定規模需要 99.7 103.8 101.2 101.3 103.7 100.5 109.8 100.5 102.5 102.0 102.2 102.0
販売電力合計 101.4 102.4 102.3 101.8 102.4 101.5 104.2 101.9 101.7 102.1 99.9 102.1
(2)契約電力kWおよび口数
種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 30,630,915 58,503,300 227,726,815 76,944,435 14,051,629 110,651,240 42,229,990 23,263,508 69,859,014 653,860,846 7,287,715 661,148,561
業務用(高圧)kW 24,705,579 57,406,955 247,300,120 83,310,169 18,634,767 112,952,123 41,303,627 23,784,596 70,627,510 680,025,446 8,957,761 688,983,207
小口電力kW 33,034,290 95,181,761 271,583,852 155,285,365 32,380,729 156,198,052 60,300,542 36,060,646 98,412,790 938,438,027 7,259,887 945,697,914
(低圧電力) 19,715,762 57,187,269 178,616,042 89,425,853 19,383,696 97,722,282 36,775,215 23,792,183 67,542,802 590,161,104 5,631,577 595,792,681
(高圧電力A) 13,318,528 37,994,492 92,967,810 65,859,512 12,997,034 58,475,770 23,525,327 12,268,463 30,869,988 348,276,924 1,628,310 349,905,234
高圧電力B kW 6,647,972 22,817,073 76,945,064 49,686,935 10,829,052 31,944,328 16,550,147 8,170,579 15,883,901 239,475,051 1,856,624 241,331,675
電力計 kW 72,845,572 192,021,806 628,234,046 321,516,927 67,885,020 318,899,650 130,225,558 78,581,441 205,019,765 2,015,229,785 18,735,646 2,033,965,431
電灯電力合計口数 45,141,591 90,886,341 326,157,160 121,749,161 23,770,550 156,016,595 62,036,115 34,423,457 98,360,187 958,541,157 9,192,259 967,733,416

(注)1.( )内は再掲である。
   2.従量電灯・電灯電力合計は契約口数、その他は契約kW



大口電力主要業種実績(2002年度分)

種別 会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計



(千kWh)



鉱業 78,900 108,958 192,107 68,602 122,840 101,623 173,159 42,309 115,164 1,003,662 6,939 1,010,601



食料品 843,319 1,291,920 5,693,005 2,219,446 223,791 2,438,588 782,055 377,118 1,578,858 15,448,100 67,917 15,516,017
繊維工業 0 166,755 128,903 800,189 953,754 650,130 202,012 164,531 247,742 3,314,016 3,314,016
パルプ、紙 1,046,820 893,373 3,061,587 1,736,493 334,012 997,457 524,751 1,235,993 415,368 10,245,854 4,879 10,250,733
化学工業 356,478 1,788,941 8,750,780 2,978,746 1,281,411 4,547,588 2,603,604 1,559,344 1,768,918 25,635,810 14,808 25,650,618
石油、石炭 85,467 57,828 351,911 152,432 50,910 176,682 106,034 321,000 101,471 1,403,735 42,718 1,446,453
ゴム製品 1,146 295,612 1,038,884 927,902 22,324 433,109 324,356 43,428 514,245 3,601,006 3,601,006
窯業土石 116,456 807,435 2,854,392 2,285,844 411,335 2,414,372 756,368 38,646 1,273,829 10,958,677 67,766 11,026,443
鉄鋼 688,375 2,908,069 7,588,394 5,966,826 608,650 7,195,082 6,100,495 878,558 2,653,290 34,587,739 135,761 34,723,500
非鉄金属 0 2,411,061 4,752,811 1,524,375 682,154 1,707,339 1,318,565 0 760,427 13,156,732 7,007 13,163,739
機械 663,054 7,209,205 19,063,235 18,075,043 2,516,858 7,914,531 4,184,550 1,275,138 6,315,634 67,217,248 67,217,248
その他 438,924 2,077,153 9,910,321 4,877,548 1,404,771 4,522,917 1,211,975 484,992 1,480,755 26,409,356 20,387 26,429,743
製造業計 4,240,039 19,907,352 63,194,223 41,544,844 8,489,970 32,997,795 18,114,765 6,378,748 17,110,537 211,978,273 361,243 212,339,516
鉱工業計 4,318,939 20,016,310 63,386,330 41,613,446 8,612,810 33,099,418 18,287,924 6,421,057 17,225,701 212,981,935 368,182 213,350,117



鉄道業 360,438 1,423,947 6,843,616 2,633,285 280,864 4,733,686 1,201,264 100,940 959,761 18,537,801 801 18,538,602
その他 797,172 2,054,523 13,207,874 3,169,655 548,544 5,246,137 1,375,312 496,401 2,132,444 29,028,062 466,781 29,494,843
その他計 1,157,610 3,478,470 20,051,490 5,802,940 829,408 9,979,823 2,576,576 597,341 3,092,205 47,565,863 467,582 48,033,445
合計 5,476,549 23,494,780 83,437,820 47,416,386 9,442,218 43,079,241 20,864,500 7,018,398 20,317,906 260,547,798 835,764 261,383,562




(%)



鉱業 54.1 90.7 96.9 106.9 97.7 96.7 94.5 94.1 62.8 85.7 113.2 85.9



食料品 100.8 96.1 100.3 99.8 102.3 99.2 104.1 100.0 101.2 100.0 97.2 100.0
繊維工業 0.0 90.7 93.0 90.4 90.4 93.1 93.9 93.7 94.4 91.7 91.7
パルプ、紙 107.3 102.2 97.7 100.8 94.9 100.5 106.0 105.4 105.3 101.3 106.7 101.3
化学工業 104.0 107.5 103.9 106.2 102.3 100.4 121.8 99.3 102.0 104.8 102.0 104.8
石油、石炭 123.5 82.2 95.4 107.8 98.5 89.9 106.5 98.9 101.5 98.7 107.9 99.0
ゴム製品 92.4 104.0 103.6 104.3 103.2 104.7 102.6 101.3 105.8 104.1 104.1
窯業土石 46.6 96.4 98.2 100.9 103.5 102.2 107.0 87.7 95.2 98.7 102.4 98.7
鉄鋼 95.5 103.6 102.1 105.2 99.0 103.8 113.9 98.8 105.4 105.0 102.1 105.0
非鉄金属 0.0 105.5 99.3 93.2 106.1 100.6 104.7 0.0 103.7 100.9 77.6 100.9
機械 109.9 102.2 100.1 101.7 107.9 101.1 101.9 102.4 102.3 101.6 101.6
その他 101.8 102.2 100.5 103.1 102.2 99.6 103.1 100.0 99.4 101.1 105.2 101.1
製造業計 100.2 102.4 100.7 102.0 102.1 101.1 109.0 100.8 101.9 102.0 101.4 102.0
鉱工業計 98.7 102.3 100.7 102.0 102.1 101.1 108.8 100.8 101.5 101.9 101.6 101.9



鉄道業 103.0 101.7 104.7 98.6 101.6 99.9 100.5 102.0 101.4 101.8 476.8 101.8
その他 103.7 110.8 104.2 104.5 104.0 94.5 101.2 104.6 103.0 102.5 106.0 102.6
その他計 103.5 106.9 104.4 101.8 103.2 97.0 100.9 104.1 102.5 102.2 106.1 102.3
合計 99.7 103.0 101.5 102.0 102.2 100.1 107.8 101.0 101.6 101.9 104.1 102.0