2003年度下期分 電力需要実績(確報)

2004年4月28日
電気事業連合会

[需要実績の概要(10社計)]

 2003年度下期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,189 億kWh,対前年伸び率 ▲ 0.5 %となった。

 特定規模需要以外の需要のうち,電灯については,冬季の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことなどから ▲1.3 %となった。業務用電力は,電灯と同じく高気温の影響を受けたものの,2月がうるう月で日数増となったことなどから 0.8 %増となった。

(参考)

 産業用需要の大口電力については,0.6 %増と2期ぶりに前年実績を上回った。

 これは,主要業種のうち,化学・非鉄金属・機械などが概ね前年実績を上回って推移したこと,および2月がうるう月で日数増となったことなどによる。

[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別



(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 ▲ 0.0 ▲ 0.8 ▲ 2.8 ▲ 0.5 1.1 ▲ 1.5 ▲ 0.8 ▲ 0.9 0.2 ▲ 1.4 4.4 ▲ 1.3
電力 ▲ 1.2 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.1 0.1 1.4 ▲ 0.2 6.5 ▲ 0.2
灯力計 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 1.7 ▲ 0.3 0.4 ▲ 0.9 ▲ 0.4 ▲ 0.3 0.8 ▲ 0.7 5.6 ▲ 0.7
特定規模需要 3.4 3.0 ▲ 1.9 1.4 2.9 0.1 ▲ 1.4 5.2 1.5 0.1 10.6 0.1
販売電力合計 ▲ 0.2 0.6 ▲ 1.8 0.2 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.7 0.7 1.0 ▲ 0.5 5.7 ▲ 0.5
(大口) ▲ 1.5 2.5 0.0 1.0 2.0 0.2 ▲ 1.4 3.8 1.0 0.6 8.3 0.6
(注)▲はマイナスを示す

[用途別電力量 対前年伸び率(10社計)]

用途別 期別 当期 至近3期の実績
03/下期 03/上期 02/下期 02/上期










電灯計 1,369.3 ▲ 1.3 1,227.2 ▲ 1.6 1,387.8 6.0 1,246.6 0.9
業務用 791.3 0.8 837.4 ▲ 0.4 785.0 4.1 840.3 0.3
小口 低圧 182.4 ▲ 5.0 202.8 ▲ 8.7 192.0 1.9 222.2 ▲ 4.1
高圧A 357.0 1.7 361.1 0.8 351.0 3.3 358.4 ▲ 0.5
小計 539.4 ▲ 0.7 563.8 ▲ 2.9 543.0 2.8 580.6 ▲ 1.9
高圧B 358.6 ▲ 0.2 369.9 ▲ 0.9 359.1 2.7 373.2 ▲ 0.6
電力計 1,761.1 ▲ 0.2 1,834.2 ▲ 1.3 1,764.1 3.2 1,859.1 ▲ 0.8
電灯・電力計 3,130.4 ▲ 0.7 3,061.5 ▲ 1.4 3,151.9 4.4 3,105.7 ▲ 0.1
特定規模需要 1,058.9 0.1 1,092.3 ▲ 0.6 1,058.2 3.7 1,098.9 0.4
販売電力量合計 4,189.3 ▲ 0.5 4,153.8 ▲ 1.2 4,210.2 4.3 4,204.6 0.0
注1. ▲はマイナスを示す
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある

[(参考)大口電力産業別電力量 対前年伸び率(10社計)]

(単位:億kWh、%)
用途別 期別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
03/下期 03/上期 02/下期 02/上期
繊維 15.0 ▲ 6.4 15.6 ▲ 9.0 16.0 ▲ 7.4 17.2 ▲ 9.1
紙・パルプ 48.9 ▲ 1.7 51.8 ▲ 1.9 49.8 3.1 52.7 ▲ 0.3
化学 128.6 0.9 130.6 1.2 127.5 7.9 129.0 2.0
窯業・土石 55.5 ▲ 1.2 53.7 ▲ 0.7 56.2 0.9 54.1 ▲ 3.5
鉄鋼 176.3 ▲ 0.3 175.9 3.2 176.8 7.9 170.4 2.1
非鉄金属 66.4 1.0 64.9 ▲ 1.5 65.8 2.5 65.9 ▲ 0.7
機械 338.6 2.9 345.0 0.5 329.0 3.7 343.2 ▲ 0.3
大口計 1,295.3 0.6 1,323.4 ▲ 0.2 1,287.7 3.7 1,326.1 0.3
注1. ▲はマイナスを示す
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある

[電灯・電力需要実績(2003年度下期分)]

(1)販売電力量および前年比
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
電力量
(千kWh)
従量電灯 4,066,876 9,207,107 34,493,546 12,062,132 2,434,104 17,982,763 6,527,150 3,569,755 9,890,644 100,234,077 1,193,994 101,428,071
電灯合計 6,072,295 12,420,842 46,041,475 17,221,603 3,724,715 23,202,772 8,814,118 4,602,424 13,528,298 135,628,542 1,300,933 136,929,475
業務用高圧 3,538,436 7,077,669 28,796,526 9,242,738 2,130,270 12,468,945 4,571,935 2,532,429 7,663,636 78,022,584 1,106,991 79,129,575
小口電力 2,089,625 5,779,852 14,737,032 9,420,776 2,057,715 8,661,298 3,403,347 1,829,758 5,551,520 53,530,923 407,465 53,938,388
(低圧電力) 665,364 1,671,130 5,142,052 2,700,786 618,437 3,064,583 1,094,852 672,385 2,401,352 18,030,941 207,259 18,238,200
(高圧電力A) 1,424,261 4,108,722 9,594,979 6,719,990 1,439,278 5,596,715 2,308,495 1,157,373 3,150,168 35,499,981 200,206 35,700,187
高圧電力B 979,335 3,781,617 11,104,062 7,413,918 1,799,081 4,494,022 2,299,759 1,225,253 2,406,371 35,503,418 353,225 35,856,643
電力合計 7,433,072 17,449,037 55,990,721 27,430,155 6,275,845 26,381,707 10,854,030 6,043,368 16,352,169 174,210,104 1,896,045 176,106,149
電灯電力合計 13,505,367 29,869,879 102,032,196 44,651,758 10,000,560 49,584,479 19,668,148 10,645,792 29,880,467 309,838,646 3,196,978 313,035,624
特定規模需要 1,963,858 8,766,464 36,300,553 16,976,747 3,116,046 19,644,261 8,203,713 2,462,470 8,381,098 105,815,210 75,432 105,890,642
販売電力合計 15,469,225 38,636,343 138,332,749 61,628,505 13,116,606 69,228,740 27,871,861 13,108,262 38,261,565 415,653,856 3,272,410 418,926,266
前年比
(%)
電灯 100.0 99.2 97.2 99.5 101.1 98.5 99.2 99.1 100.2 98.6 104.4 98.7
電力 98.8 100.4 99.2 99.9 99.9 99.6 99.9 100.1 101.4 99.8 106.5 99.8
(業務用高圧) 101.3 101.1 99.9 100.7 99.9 100.8 101.0 101.1 103.3 100.7 106.1 100.8
(低圧電力) 98.1 95.6 93.2 94.0 96.8 94.9 93.4 95.6 98.2 94.9 106.6 95.0
(高圧電力A) 100.2 102.2 101.5 102.2 101.1 100.9 102.7 100.7 102.3 101.7 107.1 101.7
(小口電力) 99.5 100.2 98.5 99.7 99.8 98.7 99.5 98.8 100.5 99.3 106.8 99.3
(高圧電力B) 96.5 101.0 99.0 100.4 100.7 99.3 99.5 102.2 100.3 99.8 107.8 99.8
電灯電力合計 99.3 99.9 98.3 99.7 100.4 99.1 99.6 99.7 100.8 99.3 105.6 99.3
特定規模需要 103.4 103.0 98.1 101.4 102.9 100.1 98.6 105.2 101.5 100.1 110.6 100.1
販売電力合計 99.8 100.6 98.2 100.2 101.0 99.4 99.3 100.7 101.0 99.5 105.7 99.5
(2)契約電力kWおよび口数
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,394,041 29,361,806 115,267,735 38,750,804 7,004,484 55,392,018 21,047,818 11,575,009 34,884,874 328,678,589 3,687,915 332,366,504
業務用(高圧)kW 12,417,643 28,728,091 121,892,303 41,379,805 9,223,023 55,868,448 20,642,084 11,981,328 36,195,634 338,328,359 4,636,584 342,964,943
小口電力kW 16,412,689 47,036,427 133,811,549 76,568,775 16,015,362 77,210,236 29,873,202 17,815,040 49,208,136 463,951,416 3,680,133 467,631,549
(低圧電力) 9,771,394 28,131,674 87,663,800 43,505,232 9,546,881 48,272,742 18,018,381 11,712,393 33,658,594 290,281,091 2,820,692 293,101,783
(高圧電力A) 6,641,295 18,904,753 46,147,749 33,063,543 6,468,481 28,937,494 11,854,821 6,102,647 15,549,542 173,670,325 859,441 174,529,766
高圧電力BkW 3,205,457 11,109,162 37,240,850 24,241,934 5,246,094 15,286,711 7,889,400 4,033,623 7,708,745 115,961,976 952,115 116,914,091
電力計kW 37,352,450 94,929,804 307,418,568 158,002,955 33,583,349 156,578,357 64,132,951 38,801,029 102,428,812 993,228,275 9,599,438 1,002,827,713
電灯電力合計口数 22,860,680 45,735,289 164,756,200 61,406,097 11,990,353 78,595,623 31,182,825 17,235,671 49,500,783 483,263,521 4,657,910 487,921,431
注1. ( )内は再掲である。
2. 従量電灯・電灯電力合計は契約口数、その他は契約kW
3. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。

[大口電力主要業種実績(2003年度下期分)]

(単位:千kWh、%)
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別


鉱業 38,538 47,215 93,302 26,303 70,642 47,142 85,353 19,861 55,832 484,188 3,569 487,757




食料品 390,292 575,701 2,615,474 1,034,456 107,764 1,111,008 348,378 184,890 738,725 7,106,688 35,539 7,142,227
繊維工業 0 79,444 55,031 363,757 441,359 290,265 93,454 76,517 95,542 1,495,369   1,495,369
パルプ、紙 469,294 439,754 1,425,447 815,534 161,009 450,060 285,065 614,481 228,660 4,889,304 2,856 4,892,160
化学工業 188,216 972,782 4,406,049 1,472,742 630,950 2,076,440 1,410,399 816,415 880,127 12,854,120 7,521 12,861,641
石油、石炭 41,945 30,444 150,981 17,502 27,967 102,608 57,351 170,357 52,110 651,265 23,282 674,547
ゴム製品 526 155,789 469,165 463,481 10,426 220,696 166,371 20,635 258,559 1,765,648   1,765,648
窯業土石 50,243 423,852 1,424,092 1,152,348 210,062 1,203,452 394,020 16,629 638,692 5,513,390 35,402 5,548,792
鉄鋼 379,368 1,500,277 3,971,849 3,094,741 331,134 3,861,437 2,627,699 505,169 1,277,689 17,549,363 77,638 17,627,001
非鉄金属 0 1,330,662 2,257,594 745,697 354,443 839,585 685,578 0 425,134 6,638,693 3,337 6,642,030
機械 340,151 3,698,279 9,503,619 9,100,295 1,307,430 3,869,032 2,174,100 630,875 3,232,572 33,856,353   33,856,353
その他 224,210 1,047,201 4,761,624 2,409,493 724,520 2,207,334 587,460 242,406 735,109 12,939,357 9,148 12,948,505
製造業計 2,084,245 10,254,185 31,040,925 20,670,046 4,307,064 16,231,917 8,829,875 3,278,374 8,562,919 105,259,550 194,723 105,454,273
鉱工業計 2,122,783 10,301,400 31,134,227 20,696,349 4,377,706 16,279,059 8,915,228 3,298,235 8,618,751 105,743,738 198,292 105,942,030


鉄道業 192,749 750,440 3,367,785 1,342,990 146,755 2,306,357 607,445 51,324 487,059 9,252,904 4,211 9,257,115
その他 360,348 1,100,849 6,472,194 1,584,999 284,407 2,327,857 678,182 257,664 1,036,062 14,102,562 226,154 14,328,716
その他計 553,097 1,851,289 9,839,978 2,927,989 431,162 4,634,214 1,285,627 308,988 1,523,121 23,355,465 230,365 23,585,830
合計 2,675,880 12,152,689 40,974,205 23,624,338 4,808,868 20,913,273 10,200,855 3,607,223 10,141,872 129,099,203 428,657 129,527,860



鉱業 97.9 86.7 91.6 77.3 90.0 91.8 95.1 94.5 96.9 91.7 100.4 91.8




食料品 95.4 95.5 99.7 101.6 103.6 99.5 97.4 105.5 102.1 99.7 110.9 99.7
繊維工業 0.0 99.0 90.6 94.0 96.3 92.4 96.4 94.9 80.3 93.6   93.6
パルプ、紙 97.2 100.0 95.5 96.2 100.9 94.2 109.0 100.6 114.4 98.3 112.3 98.3
化学工業 104.8 102.1 100.8 102.7 97.6 94.5 110.2 106.7 96.1 100.9 103.1 100.9
石油、石炭 101.5 94.1 96.0 23.9 102.2 107.5 120.8 104.1 103.9 94.6 99.5 94.8
ゴム製品 91.0 105.7 90.2 101.2 92.2 103.7 102.3 97.8 100.3 98.5   98.5
窯業土石 83.0 104.1 97.4 97.6 101.1 100.1 105.2 101.2 95.7 98.8 97.7 98.8
鉄鋼 110.7 101.6 102.1 102.1 106.3 105.8 86.0 108.2 92.2 99.7 110.3 99.7
非鉄金属 0.0 107.3 95.9 97.0 104.0 101.0 101.9 0.0 116.4 101.0 95.2 101.0
機械 102.0 103.7 101.9 102.7 104.6 100.9 105.5 102.3 106.1 102.9   102.9
その他 103.1 101.2 99.0 99.7 103.8 100.8 98.8 101.2 102.3 100.2 97.4 100.2
製造業計 100.8 102.8 99.9 101.0 102.2 100.7 98.5 103.9 101.3 100.7 105.4 100.7
鉱工業計 100.8 102.7 99.9 100.9 102.0 100.7 98.5 103.8 101.3 100.7 105.3 100.7


鉄道業 97.5 97.7 98.2 101.3 100.2 99.0 100.1 100.1 101.9 99.1 892.2 99.2
その他 87.6 103.8 101.7 101.4 103.3 98.5 99.3 105.1 98.7 100.6 109.2 100.7
その他計 90.8 101.2 100.5 101.4 102.2 98.7 99.7 104.2 99.7 100.0 111.0 100.1
合計 98.5 102.5 100.0 101.0 102.0 100.2 98.6 103.8 101.0 100.6 108.3 100.6
注:個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。