2004年度上期分 電力需要実績(確報)

2004年10月29日
電気事業連合会

[需要実績の概要(10社計)]

 2004年度上期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,381.3 億kWh,対前年伸び率 5.5 %増となった。

 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,前年冷夏の影響による冷房需要減少の反動増に加え,今夏の記録的な猛暑の影響による冷房需要の増加がみられたことなどから,電灯が 7.1 %増,業務用電力が 6.5 %増となった。

 (注)業務用電力の伸び率は前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。


(参考)

 産業用需要の大口電力については,3.9 %増と2期連続で前年実績を上回った。

 これは,機械が高い伸びとなったほか,繊維,紙・パルプ,窯業・土石を除くすべての主要業種において前年実績を上回ったことなどによる。

[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別






(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 1.5 4.7 9.1 7.7 6.0 7.3 6.8 5.1 6.1 7.2 ▲ 0.4 7.1
電力 (2.0) (5.5) (7.4) (5.0) (5.1) (5.3) (5.9) (4.3) (4.1) (5.7) (1.6) (5.6)
灯力計 (1.8) (5.1) (8.3) (6.3) (5.5) (6.3) (6.3) (4.7) (5.1) (6.4) (0.7) (6.4)
特定規模需要 (4.4) (4.6) (3.0) (5.3) (6.7) (3.2) (6.0) (5.5) (5.8) (4.2) (2.1) (4.2)
販売電力合計 2.5 4.9 6.0 5.8 6.0 5.1 6.2 4.9 5.3 5.5 0.9 5.5
(大口) 0.8 3.8 3.1 4.5 6.0 3.5 6.0 4.4 3.5 3.9 7.3 3.9
(注)1. ▲はマイナスを示す。
2. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

[用途別電力量 対前年伸び率(10社計)]

用途別 月別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
04/上期 03/下期 03/上期 02/下期










電灯計 1,314.8 7.1 1,369.3 ▲ 1.3 1,227.2 ▲ 1.6 1,387.8 6.0
業務用 650.5 (6.5) 791.3 0.8 837.4 ▲ 0.4 785.0 4.1
小口 低圧 222.3 9.6 182.4 ▲ 5.0 202.8 ▲ 8.7 192.0 1.9
高圧A 372.2 (3.5) 357.0 1.7 361.1 0.8 351.0 3.3
小計 594.5 (5.7) 539.4 ▲ 0.7 563.8 ▲ 2.9 543.0 2.8
電力計 1,304.6 (5.6) 1,761.1 ▲ 0.2 1,834.2 ▲ 1.3 1,764.1 3.2
電灯・電力計 2,619.4 (6.4) 3,130.4 ▲ 0.7 3,061.5 ▲ 1.4 3,151.9 4.4
特定規模需要 1,761.9 (4.2) 1,058.9 0.1 1,092.3 ▲ 0.6 1,058.2 3.7
販売電力量合計 4,381.3 5.5 4,189.3 ▲ 0.5 4,153.8 ▲ 1.2 4,210.2 4.3
(注)1. ▲はマイナスを示す。
2. 2004年4月分より,自由化範囲拡大(500kW以上)に伴い需要区分がそれ以前と異なる。
3. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

(参考)大口電力産業別電力量 対前年伸び率(10社計)

用途別 月別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
04/上期 03/下期 03/上期 02/下期
繊維 15.3 ▲ 1.8 15.0 ▲ 6.4 15.6 ▲ 9.0 16.0 ▲ 7.4
紙・パルプ 50.6 ▲ 2.2 48.9 ▲ 1.7 51.8 ▲ 1.9 49.8 3.1
化学 136.2 4.3 128.6 0.9 130.6 1.2 127.5 7.9
窯業・土石 53.0 ▲ 1.3 55.5 ▲ 1.2 53.7 ▲ 0.7 56.2 0.9
鉄鋼 183.5 4.3 176.3 ▲ 0.3 175.9 3.2 176.8 7.9
非鉄金属 66.7 2.8 66.4 1.0 64.9 ▲ 1.5 65.8 2.5
機械 369.1 7.0 338.6 2.9 345.0 0.5 329.0 3.7
大口計 1,374.7 3.9 1,295.3 0.6 1,323.4 ▲ 0.2 1,287.7 3.7
(注) ▲はマイナスを示す。

[電灯・電力需要実績(2004年度上期分)]

(1)販売電力量および前年比
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
電力量
(千kWh)
従量電灯 3,643,282 8,072,134 33,426,890 11,559,729 2,181,690 18,036,428 6,277,586 3,508,724 10,138,597 96,845,060 1,408,448 98,253,508
電灯合計 5,262,836 10,857,300 44,609,687 16,491,940 3,319,725 23,023,757 8,387,924 4,473,479 13,553,620 129,980,268 1,501,116 131,481,384
業務用電力 2,727,972 5,529,494 23,222,773 7,511,674 1,695,533 10,550,652 3,905,031 2,243,114 6,603,515 63,989,758 1,060,070 65,049,828
小口電力 2,130,466 5,871,209 16,386,722 10,218,349 2,161,866 10,041,779 3,731,101 2,073,926 6,291,613 58,907,031 544,276 59,451,307
〈低圧電力〉 732,391 1,764,446 6,248,146 3,207,074 689,284 4,042,024 1,344,904 840,195 3,030,929 21,899,393 327,495 22,226,888
〈高圧電力A〉 1,398,075 4,106,763 10,138,576 7,011,275 1,472,582 5,999,755 2,386,197 1,233,731 3,260,684 37,007,638 216,781 37,224,419
電力合計 5,129,007 12,130,447 41,054,825 18,819,594 4,075,962 21,247,323 8,066,352 4,674,565 13,491,791 128,689,866 1,770,091 130,459,957
電灯電力合計 10,391,843 22,987,747 85,664,512 35,311,534 7,395,687 44,271,080 16,454,276 9,148,044 27,045,411 258,670,134 3,271,207 261,941,341
特定規模需要 4,017,609 14,687,538 60,298,179 28,805,939 5,863,446 30,335,669 12,821,674 4,668,424 14,047,683 175,546,161 647,441 176,193,602
販売電力合計 14,409,452 37,675,285 145,962,691 64,117,473 13,259,133 74,606,749 29,275,950 13,816,468 41,093,094 434,216,295 3,918,648 438,134,943
前年比
(%)
電灯 101.5 104.7 109.1 107.7 106.0 107.3 106.8 105.1 106.1 107.2 99.6 107.1
電力 (102.0) (105.5) (107.4) (105.0) (105.1) (105.3) (105.9) (104.3) (104.1) (105.7) (101.6) (105.6)
〈業務用電力〉 (103.6) (106.3) (107.7) (105.7) (107.1) (105.8) (107.2) (107.0) (105.7) (106.6) (102.2) (106.5)
〈低圧電力〉 102.2 109.1 113.7 110.4 108.4 109.5 108.7 105.8 106.5 109.8 97.6 109.6
〈高圧電力A〉 (100.8) (104.5) (105.1) (103.7) (102.9) (102.8) (104.6) (101.2) (99.9) (103.5) (102.1) (103.5)
〈小口電力〉 (101.3) (105.8) (108.2) (105.7) (104.6) (105.4) (106.0) (103.0) (103.0) (105.8) (99.3) (105.7)
電灯電力合計 (101.8) (105.1) (108.3) (106.3) (105.5) (106.3) (106.3) (104.7) (105.1) (106.4) (100.7) (106.4)
特定規模需要 (104.4) (104.6) (103.0) (105.3) (106.7) (103.2) (106.0) (105.5) (105.8) (104.2) (102.1) (104.2)
販売電力合計 102.5 104.9 106.0 105.8 106.0 105.1 106.2 104.9 105.3 105.5 100.9 105.5
(2)契約電力kWおよび口数
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,422,501 29,348,295 115,961,597 38,898,575 6,992,027 55,563,984 21,027,384 11,551,835 34,879,317 329,645,515 3,715,431 333,360,946
業務用電力kW 9,582,370 22,652,666 90,685,189 31,366,055 7,106,675 43,168,323 16,548,200 9,444,159 28,711,066 259,264,703 4,041,141 263,305,844
小口電力kW 16,167,582 46,378,674 133,006,566 75,745,956 15,907,379 76,744,610 29,486,463 17,572,385 48,704,357 459,713,972 3,685,857 463,399,829
〈低圧電力〉 9,672,032 27,989,692 87,220,283 43,161,070 9,492,952 48,107,035 17,887,226 11,611,135 33,599,165 288,740,590 2,823,791 291,564,381
〈高圧電力A〉 6,495,550 18,388,982 45,786,283 32,584,886 6,414,427 28,637,575 11,599,237 5,961,250 15,105,192 170,973,382 862,066 171,835,448
電力計kW 28,506,246 76,757,704 239,776,816 122,994,599 25,652,887 128,486,674 51,688,166 32,188,381 87,097,914 793,149,387 8,437,969 801,587,356
電灯電力合計口数 22,652,841 45,762,619 165,839,605 61,656,565 11,978,908 79,063,703 31,293,343 17,309,096 49,712,406 485,269,086 4,694,336 489,963,422
注1. 〈 〉は再掲を示す。
2. 個々の数値と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合もある。
3. 業務用電力は特定規模需要以外の需要(原則として500kW未満)。
4. ( )内の対前年比は、前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。
5. 従量電灯口数・電灯電力合計口数は契約口数、その他種別は契約kW。

[大口電力主要業種実績(2004年度上期分)]

販売電力量および前年比 (単位:千kWh、%)
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別


鉱業 37,737 42,811 84,025 19,139 40,374 39,540 75,656 18,536 64,484 422,302 3,570 425,872




食料品 430,037 631,501 3,007,435 1,219,178 130,575 1,323,659 420,273 213,834 860,518 8,237,010 43,278 8,280,288
繊維工業 0 71,231 58,202 362,221 465,304 299,738 101,218 78,362 98,024 1,534,300   1,534,300
パルプ、紙 512,547 465,054 1,475,001 790,430 184,278 480,779 303,225 635,908 213,236 5,060,458 2,616 5,063,074
化学工業 178,888 913,071 4,647,865 1,625,579 641,434 2,335,250 1,588,109 770,030 910,418 13,610,644 7,725 13,618,369
石油、石炭 7,872 44,392 218,002 30,200 24,503 101,106 76,391 175,518 57,477 735,461 24,781 760,242
ゴム製品 460 144,227 502,642 489,349 10,899 236,905 159,668 23,360 263,687 1,831,197   1,831,197
窯業土石 60,142 410,053 1,356,404 1,100,601 210,515 1,255,717 383,966 21,127 471,032 5,269,557 32,607 5,302,164
鉄鋼 423,965 1,470,522 4,012,457 3,113,007 341,876 4,066,639 3,128,044 430,390 1,292,463 18,279,363 70,679 18,350,042
非鉄金属 0 1,271,829 2,233,429 739,899 372,227 891,550 683,229 0 472,248 6,664,411 3,638 6,668,049
機械 353,530 3,962,760 10,259,526 9,809,832 1,430,030 4,265,496 2,380,857 786,323 3,660,710 36,909,064   36,909,064
その他 229,838 1,089,948 5,181,168 2,549,920 754,252 2,418,971 624,105 252,236 793,663 13,894,101 11,710 13,905,811
製造業計 2,197,279 10,474,588 32,952,131 21,830,216 4,565,893 17,675,810 9,849,085 3,387,088 9,093,476 112,025,566 197,034 112,222,600
鉱工業計 2,235,016 10,517,399 33,036,155 21,849,355 4,606,267 17,715,350 9,924,741 3,405,624 9,157,960 112,447,867 200,604 112,648,471


鉄道業 166,825 661,158 3,511,931 1,349,137 135,491 2,440,684 602,326 50,596 513,409 9,431,557 4,584 9,436,141
その他 355,849 1,144,010 7,117,354 1,658,719 296,180 2,431,882 710,000 266,068 1,137,754 15,117,816 270,429 15,388,245
その他計 522,674 1,805,168 10,629,285 3,007,856 431,671 4,872,566 1,312,326 316,664 1,651,163 24,549,373 275,013 24,824,386
合計 2,757,690 12,322,567 43,665,441 24,857,211 5,037,938 22,587,916 11,237,067 3,722,288 10,809,123 136,997,241 475,617 137,472,858



鉱業 102.4 92.7 97.3 79.3 112.8 85.2 95.6 94.4 123.6 99.0 102.3 99.0




食料品 102.9 97.1 98.9 103.7 107.3 101.3 102.6 102.0 100.7 100.6 113.7 100.7
繊維工業 0.0 92.6 102.3 95.4 101.4 98.9 102.6 97.8 91.2 98.2   98.2
パルプ、紙 89.3 100.7 100.3 92.1 108.8 94.8 105.9 101.7 96.7 97.8 92.2 97.8
化学工業 105.8 108.4 103.8 103.2 104.7 102.7 110.1 104.7 106.0 104.3 100.5 104.3
石油、石炭 21.7 122.3 116.9 157.8 94.3 86.7 144.1 109.7 107.7 107.0 121.5 107.4
ゴム製品 92.4 94.9 97.7 102.5 100.3 104.1 97.9 103.3 98.6 99.7   99.7
窯業土石 113.7 103.1 94.2 98.7 100.8 105.9 110.4 97.7 82.3 98.6 111.9 98.7
鉄鋼 114.2 98.6 104.2 103.8 113.2 107.7 105.7 102.2 95.9 104.3 102.2 104.3
非鉄金属 0.0 105.6 96.6 105.3 106.4 106.7 104.2 0.0 112.0 102.8 114.3 102.8
機械 105.4 107.1 104.8 107.7 110.1 104.7 108.0 108.8 109.7 107.0   107.0
その他 102.6 103.8 105.4 104.5 104.1 105.1 101.9 104.3 103.3 104.7 103.9 104.7
製造業計 100.7 104.1 102.8 104.7 106.6 104.5 106.7 104.5 103.2 104.1 108.4 104.1
鉱工業計 100.8 104.0 102.8 104.7 106.6 104.5 106.6 104.4 103.3 104.1 108.3 104.1


鉄道業 102.3 98.2 103.8 105.9 101.8 102.7 101.8 102.1 105.1 103.3 248.1 103.3
その他 100.5 105.2 104.4 101.7 99.5 97.8 102.1 104.5 104.2 102.7 105.6 102.8
その他計 101.1 102.5 104.2 103.5 100.2 100.2 101.9 104.1 104.5 102.9 106.7 103.0
合計 100.8 103.8 103.1 104.5 106.0 103.5 106.0 104.4 103.5 103.9 107.3 103.9
注:個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。