2004年度下期分 電力需要実績(確報)

2005年4月28日
電気事業連合会

[訂正]
本ページ中赤字の箇所)は、数値の誤りを後日訂正した箇所です。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。

[需要実績の概要(10社計)]

 2004年度下期の電力需要は,10社販売電力量合計で 4,273億kWh,対前年伸び率 2.0 %増となった。

 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,2~3月の気温が前年に比べて概ね低めに推移し,暖房需要の増加がみられたことなどから,電灯が 3.0 %増,業務用電力が 1.9 %増となった。

 (注)業務用電力の伸び率は前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

(参考)

 産業用需要の大口電力については,1.6 %増と3期連続で前年実績を上回った。

 これは,繊維,紙・パルプ,窯業・土石を除く,すべての主要業種において前年実績を上回ったことなどによる。

[各社の状況]

会社別 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別






(%)
特定
規模
需要
以外
需要
電灯 1.1 2.7 4.2 2.1 3.0 2.5 3.0 2.1 2.8 3.0 0.5 3.0
電力 (1.2) (1.6) (0.9) (▲ 0.4) (▲ 0.1) (0.6) (0.7) (0.5) (▲ 1.1) (0.5) (1.1) (0.5)
灯力計 (1.1) (2.1) (2.8) (0.9) (1.4) (1.7) (2.0) (1.3) (1.0) (1.9) (0.8) (1.8)
特定規模需要 (4.8) (3.5) (0.3) (2.3) (7.1) (1.3) (5.8) (3.9) (4.8) (2.3) (▲ 4.0) (2.2)
販売電力合計 2.0 2.6 1.8 1.5 3.8 1.5 3.6 2.2 2.2 2.0 0.1 2.0
(再掲)大口 ▲ 0.6 1.0 0.2 1.3 6.3 1.6 5.6 3.0 2.6 1.6 ▲ 2.2 1.6
(注)1. ▲はマイナスを示す。
2. ( )内の対前年比は,前年実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

[用途別電力量 対前年伸び率(10社計)]

(単位:億kWh、%)
用途別 期別 当期 至近3期の実績
04/下期 04/上期 03/下期 03/上期










電灯計 1,410.7 3.0 1,314.8 7.1 1,369.3 ▲ 1.3 1,227.2 ▲ 1.6
業務用 599.9 (1.9) 650.5 (6.5) 791.3 0.8 837.4 ▲ 0.4
小口 低圧 182.8 0.2 222.3 9.6 182.4 ▲ 5.0 202.8 ▲ 8.7
高圧A 351.6 (▲ 1.1) 372.2 (3.5) 357.0 1.7 361.1 0.8
小計 534.4 (▲ 0.7) 594.5 (5.7) 539.4 ▲ 0.7 563.8 ▲ 2.9
電力計 1,202.7 (0.5) 1,304.6 (5.6) 1,761.1 ▲ 0.2 1,834.2 ▲ 1.3
電灯・電力計 2,613.3 (1.8) 2,619.4 (6.4) 3,130.4 ▲ 0.7 3,061.5 ▲ 1.4
特定規模需要 1,659.6 (2.2) 1,761.9 (4.2) 1,058.9 0.1 1,092.3 ▲ 0.6
販売電力量合計 4,272.9 2.0 4,381.3 5.5 4,189.3 ▲ 0.5 4,153.8 ▲ 1.2
注1. ▲はマイナスを示す。
2. 2004年4月分より,自由化範囲拡大(500kW以上)に伴い需要区分がそれ以前と異なる。
3. ( )内の対前年比は,前年実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。
4. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。

[(参考)大口電力産業別電力量 対前年伸び率(10社計)]

(単位:億kWh、%)
用途別 期別 当 期 至 近 3 期 の 実 績
04/下期 04/上期 03/下期 03/上期
繊維 14.4 ▲ 3.7 15.3 ▲ 1.8 15.0 ▲ 6.4 15.6 ▲ 9.0
紙・パルプ 48.1 ▲ 1.7 50.6 ▲ 2.2 48.9 ▲ 1.7 51.8 ▲ 1.9
化学 132.7 3.1 136.2 4.3 128.6 0.9 130.6 1.2
窯業・土石 54.3 ▲ 2.2 53.0 ▲ 1.3 55.5 ▲ 1.2 53.7 ▲ 0.7
鉄鋼 182.2 3.4 183.5 4.3 176.3 ▲ 0.3 175.9 3.2
非鉄金属 66.5 0.2 66.7 2.8 66.4 1.0 64.9 ▲ 1.5
機械 349.1 3.1 369.1 7.0 338.6 2.9 345.0 0.5
大口計 1,316.0 1.6 1,374.7 3.9 1,295.3 0.6 1,323.4 ▲ 0.2
注1. ▲はマイナスを示す
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある

[電灯・電力需要実績(2004年度下期分)]

(1)販売電力量および前年比
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
電力量
(千kWh)
従量電灯 4,095,460 9,336,207 35,892,345 12,173,911 2,423,696 18,080,187 6,546,117 3,567,550 9,973,149 102,088,622 1,190,755 103,279,377
電灯合計 6,136,502 12,754,859 47,982,408 17,587,068 3,834,693 23,776,440 9,081,830 4,698,412 13,905,555 139,757,767 1,307,972 141,065,739
業務用電力 2,759,299 5,578,628 21,203,366 6,952,276 1,611,264 9,423,535 3,617,435 1,962,653 5,978,279 59,086,735 898,943 59,985,678
小口電力 2,059,728 5,739,256 14,720,584 9,326,270 2,021,165 8,618,756 3,360,262 1,784,142 5,410,077 53,040,240 398,123 53,438,363
<低圧電力> 653,718 1,719,741 5,198,133 2,669,492 609,518 3,104,502 1,089,225 659,305 2,374,135 18,077,769 200,677 18,278,446
<高圧電力A> 1,406,010 4,019,515 9,522,451 6,656,778 1,411,647 5,514,254 2,271,037 1,124,837 3,035,942 34,962,471 197,446 35,159,917
電力合計 5,632,503 12,119,231 37,184,040 17,515,995 3,892,974 18,759,288 7,499,005 4,170,579 12,037,459 118,811,074 1,457,392 120,268,466
電灯電力合計 11,769,005 24,874,090 85,166,448 35,103,063 7,727,667 42,535,728 16,580,835 8,868,991 25,943,014 258,568,841 2,765,364 261,334,205
特定規模需要 4,013,653 14,779,692 55,611,445 27,442,141 5,887,539 27,743,564 12,283,067 4,525,470 13,162,748 165,449,319 509,206 165,958,525
販売電力合計 15,782,658 39,653,782 140,777,893 62,545,204 13,615,206 70,279,292 28,863,902 13,394,461 39,105,762 424,018,160 3,274,570 427,292,730
前年比
(%)
電灯 101.1 102.7 104.2 102.1 103.0 102.5 103.0 102.1 102.8 103.0 100.5 103.0
電力 (101.2) (101.6) (100.9) (99.6) (99.9) (100.6) (100.7) (100.5) (98.9) (100.5) (101.1) (100.5)
<業務用電力> (100.5) (101.9) (102.2) (101.4) (103.0) (102.2) (102.6) (103.6) (100.9) (101.9) (101.9) (101.9)
<低圧電力> 98.2 102.9 101.1 98.8 98.6 101.3 99.5 98.1 98.9 100.3 96.8 100.2
<高圧電力A> (98.7) (99.9) (99.2) (99.1) (98.1) (98.5) (100.1) (99.0) (96.4) (98.9) (98.6) (98.9)
<小口電力> (98.6) (100.8) (99.9) (99.0) (98.2) (99.5) (99.9) (98.6) (97.5) (99.4) (97.7) (99.3)
電灯電力合計 (101.1) (102.1) (102.8) (100.9) (101.4) (101.7) (102.0) (101.3) (101.0) (101.9) (100.8) (101.8)
特定規模需要 (104.8) (103.5) (100.3) (102.3) (107.1) (101.3) (105.8) (103.9) (104.8) (102.3) (96.0) (102.2)
販売電力合計 102.0 102.6 101.8 101.5 103.8 101.5 103.6 102.2 102.2 102.0 100.1 102.0
(2)契約電力kWおよび口数
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別
契約電力
kW
口数
従量電灯口数 15,439,504 29,397,664 116,408,271 39,001,335 6,960,479 55,517,822 20,957,721 11,510,384 34,806,304 329,999,484 3,733,068 333,732,552
業務用電力kW 9,914,215 23,239,334 92,255,931 31,638,827 7,233,589 43,226,502 16,801,586 9,477,993 28,885,192 262,673,169 3,999,441 266,672,610
小口電力kW 16,136,160 46,318,644 132,700,824 75,345,418 15,837,628 76,350,021 29,361,048 17,466,007 48,447,409 457,963,159 3,671,969 461,635,128
<低圧電力> 9,606,036 27,841,405 86,783,890 42,765,459 9,441,314 47,867,466 17,741,519 11,510,326 33,475,618 287,033,033 2,818,446 289,851,479
<高圧電力A> 6,530,124 18,477,239 45,916,934 32,579,959 6,396,315 28,482,555 11,619,529 5,955,681 14,971,791 170,930,127 853,523 171,783,650
電力計kW 30,890,882 76,998,688 238,692,863 122,048,619 26,005,284 127,434,787 51,522,697 31,699,794 86,119,721 791,413,335 8,399,090 799,812,425
電灯電力合計口数 22,976,955 45,907,102 166,058,077 61,900,234 12,031,561 79,187,621 31,276,019 17,245,459 49,801,762 486,384,790 4,710,550 491,095,340
注1. < >は再掲を示す。
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。
3. 業務用電力は特定規模需要以外の需要(原則として500kW未満)。
4. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。
5. 従量電灯口数・電灯電力合計口数は契約口数,その他の種別は契約kW。

[大口電力主要業種実績(2004年度下期分)]

販売電力量および前年比 (単位:千kWh、%)
会社 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
種別




鉱業 37,043 48,115 91,151 21,774 77,626 44,782 83,636 20,711 71,205 496,043 3,630 499,673


食料品 394,025 576,679 2,492,821 1,041,935 112,325 1,123,960 371,495 187,493 732,922 7,033,655 38,484 7,072,139
繊維工業 0 67,685 51,827 343,272 425,949 293,689 95,256 75,780 87,179 1,440,637   1,440,637
パルプ、紙 446,929 449,157 1,395,279 780,630 176,680 437,221 305,266 625,006 191,977 4,808,145 2,565 4,810,710
化学工業 191,661 987,708 4,477,787 1,462,927 677,093 2,164,127 1,511,621 781,966 1,002,986 13,257,876 7,392 13,265,268
石油、石炭 15,480 33,475 206,953 25,633 28,447 99,855 65,739 160,996 65,984 702,562 21,467 724,029
ゴム製品 478 130,665 470,965 459,437 10,741 223,277 148,690 18,252 233,732 1,696,237   1,696,237
窯業土石 51,795 391,953 1,358,203 1,203,226 208,418 1,214,109 398,571 11,452 551,858 5,389,585 35,766 5,425,351
鉄鋼 405,389 1,524,576 3,953,065 3,157,474 418,203 3,956,123 2,963,951 515,360 1,251,550 18,145,691 72,369 18,218,060
非鉄金属 0 1,379,714 2,122,021 704,683 363,896 910,582 706,877 0 463,146 6,650,919 4,006 6,654,925
機械 346,826 3,773,847 9,666,203 9,340,941 1,438,913 3,914,125 2,263,417 751,459 3,414,626 34,910,357   34,910,357
その他 220,796 1,068,807 4,850,894 2,443,789 740,746 2,256,266 578,676 254,338 748,213 13,162,525 10,440 13,172,965
製造業計 2,073,379 10,384,266 31,046,017 20,963,947 4,601,411 16,593,334 9,409,559 3,382,102 8,744,173 107,198,188 192,489 107,390,677
鉱工業計 2,110,422 10,432,381 31,137,168 20,985,721 4,679,037 16,638,116 9,493,195 3,402,813 8,815,378 107,694,231 196,119 107,890,350


鉄道業 199,000 729,748 3,371,114 1,379,399 141,405 2,334,274 608,235 51,082 509,537 9,323,794 4,223 9,328,017
その他 350,898 1,111,516 6,551,605 1,558,948 288,998 2,284,680 668,435 262,730 1,082,871 14,160,681 218,679 14,379,360
その他計 549,898 1,841,264 9,922,719 2,938,347 430,403 4,618,954 1,276,670 313,812 1,592,408 23,484,475 222,902 23,707,377
合計 2,660,320 12,273,645 41,059,887 23,924,068 5,109,440 21,257,070 10,769,865 3,716,625 10,407,786 131,178,706 419,021 131,597,727





鉱業 96.1 101.9 97.7 82.8 109.9 95.0 98.0 104.3 127.5 102.4 101.7 102.4


食料品 101.0 100.2 95.3 100.7 104.2 101.2 106.6 101.4 99.2 99.0 108.3 99.0
繊維工業 0.0 85.2 94.2 94.4 96.5 101.2 101.9 99.0 91.2 96.3   96.3
パルプ、紙 95.2 102.1 97.9 95.7 109.7 97.1 107.1 101.7 84.0 98.3 89.8 98.3
化学工業 101.8 101.5 101.6 99.3 107.3 104.2 107.2 105.7 114.0 103.1 98.3 103.1
石油、石炭 36.9 110.0 137.1 146.5 101.7 97.3 114.6 94.5 126.6 107.9 92.2 107.3
ゴム製品 90.9 83.9 100.4 99.1 103.0 101.2 89.4 88.5 90.4 96.1   96.1
窯業土石 103.1 92.5 95.4 104.4 99.2 100.9 101.2 68.9 86.4 97.8 101.0 97.8
鉄鋼 106.9 101.6 99.5 102.0 126.3 102.5 112.8 102.0 98.0 103.4 93.2 103.4
非鉄金属 0.0 103.7 94.0 94.5 102.7 108.5 103.1 0.0 108.9 100.2 120.0 100.2
機械 102.0 102.0 101.7 102.6 110.1 101.2 104.1 106.2 105.6 103.1   103.1
その他 98.5 102.1 101.9 101.4 102.2 102.2 98.5 104.9 101.8 101.7 114.1 101.7
製造業計 99.5 101.3 100.0 101.4 106.8 102.2 106.6 103.2 102.1 101.8 98.9 101.8
鉱工業計 99.4 101.3 100.0 101.4 106.9 102.2 106.5 103.2 102.3 101.8 98.9 101.8


鉄道業 103.2 97.2 100.1 102.7 96.4 101.2 100.1 99.5 104.6 100.8 100.3 100.8
その他 97.4 101.0 101.2 98.4 101.6 98.1 98.6 102.0 104.5 100.4 96.7 100.4
その他計 99.4 99.5 100.8 100.4 99.8 99.7 99.3 101.6 104.5 100.6 96.8 100.5
合計 99.4 101.0 100.2 101.3 106.3 101.6 105.6 103.0 102.6 101.6 97.8 101.6
注:個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合もある。