2004年5月分 電力需要実績(速報)

2004年6月21日
電気事業連合会

[需要実績の概要(10社計)]

 5月の電力需要は,10社販売電力量合計で648億kWh,対前年伸び率0.6%増となった。

 特定規模需要以外の需要のうち、電灯は、検針期間が前年に比べて若干短かったものの、0.1%増とほぼ前年並みとなった。業務用電力は1.3%増となった。

(注)業務用電力の伸び率は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

10電力会社合計の需要速報

(単位:百万kWh,%)
  当月
(5月)
至近3ヵ月の実績
4月 3月 2月


特定規模
需要以外の
需要
電灯 19,722 22,523 22,620 25,239
電力 17,625 19,485 29,376 31,184
電灯・電力計 37,347 42,008 51,996 56,423
特定規模需要 27,471 26,997 18,096 17,120
販売電力合計 64,818 69,005 70,092 73,543
(再掲)大口電力 21,855 21,629 22,206 21,058



特定規模
需要以外の
需要
電 灯 100.1 105.3 99.8 101.3
電 力 (100.0) (101.0) 101.7 101.3
電灯・電力計 (100.0) (103.2) 100.9 101.3
特定規模需要 (101.3) (102.0) 100.4 103.1
販売電力合計 100.6 102.7 100.7 101.7
(再掲)大口電力 101.4 102.2 101.3 103.2
注1. 大口電力の数値は再掲である。
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
3. 2004年4月分より,自由化範囲拡大(500kW以上)に伴い需要区分がそれ以前と異なる。
4. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

(参考)

 産業用需要の大口電力については,1.4%増と5ヵ月連続で前年実績を上回った。

 これは,主要業種のうち,化学,鉄鋼,機械,非鉄金属において前年実績を上回ったことなどによる。

(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績(速報)

(単位:百万kWh,%)
  当月(5月) 至近3ヵ月の対前年比
電力量 対前年比 4月 3月 2月
繊維 235 94.1 96.3 96.4 95.2
紙・パルプ 862 94.0 97.0 95.4 101.8
化学 2,294 105.0 102.0 97.2 104.5
窯業・土石 883 99.5 97.4 99.1 103.1
鉄鋼 3,284 104.8 103.2 99.8 103.9
非鉄金属 1,096 101.1 100.3 101.6 103.5
機械 5,471 102.4 106.0 106.0 105.2

(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)

(単位:%)
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9
02年度 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 1.4 0.4 2.2 2.9 2.4 3.1 4.0 5.2 3.2 4.2
03年度 2.7 1.8 0.8 ▲ 4.3 ▲ 2.6 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.4 3.2 1.3
04年度 2.2 1.4                    


2004年5月分 電灯・電力需要実績(速報)

(単位:百万kWh,%)
  5月
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
実績 電灯 952 1,785 6,595 2,472 538 3,293 1,210 657 2,014 19,516 206 19,722
電力計 792 1,763 5,483 2,541 580 2,727 1,077 658 1,765 17,386 239 17,625
<業務用電力> 423 784 3,058 979 232 1,346 507 308 833 8,470 139 8,609
<小口> 329 838 2,145 1,347 303 1,259 492 281 827 7,821 74 7,895
電灯電力計 1,744 3,548 12,078 5,013 1,118 6,020 2,287 1,315 3,779 36,902 445 37,347
特定規模需要 618 2,361 9,215 4,407 907 4,811 2,068 755 2,226 27,368 103 27,471
販売電力合計 2,362 5,909 21,293 9,420 2,025 10,831 4,355 2,070 6,005 64,270 548 64,818
<大口> 435 2,003 6,799 3,837 790 3,655 1,856 621 1,783 21,779 76 21,855
前年比 電灯 101.9 98.8 101.3 100.7 99.8 95.9 99.9 99.9 102.9 100.1 100.7 100.1
電力計 (100.7) (100.1) (100.0) (99.8) (98.4) (99.0) (100.9) (101.2) (100.4) (100.0) (99.9) (100.0)
<業務用電力> (101.9) (102.0) (100.9) (100.1) (101.2) (101.4) (101.7) (105.4) (101.6) (101.3) (99.9) (101.3)
<小口> (98.9) (99.7) (100.0) (100.0) (97.3) (97.4) (101.8) (98.8) (99.3) (99.4) (98.9) (99.4)
電灯電力計 (101.4) (99.4) (100.7) (100.2) (99.0) (97.3) (100.4) (100.6) (101.7) (100.0) (100.3) (100.0)
特定規模需要 (100.3) (101.9) (98.5) (101.6) (102.9) (102.2) (107.2) (103.7) (104.1) (101.3) (106.5) (101.3)
販売電力合計 101.1 100.4 99.7 100.9 100.7 99.4 103.5 101.7 102.6 100.6 101.4 100.6
<大口> 96.0 101.6 98.7 100.9 102.8 102.7 107.8 102.6 103.5 101.3 108.6 101.4
至近3ヶ月実績(10社計)
4月 3月 2月
22,523 22,620 25,239
19,485 29,376 31,184
9,461 13,046 14,216
8,816 8,863 9,628
42,008 51,996 56,423
26,997 18,096 17,120
69,005 70,092 73,543
21,629 22,206 21,058
105.3 99.8 101.3
(101.0) 101.7 101.3
(100.6) 102.4 102.0
(101.8) 101.1 100.9
(103.2) 100.9 101.3
(102.0) 100.4 103.1
102.7 100.7 101.7
102.2 101.3 103.2
注1. 本表については速報値につき推定を含む。
2. < >は再掲を示す。
3. 個々の数値と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合もある。
4. 業務用電力は特定規模需要以外の需要(原則として500kW未満)。
5. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。