2004年6月分 電力需要実績(速報)

2004年7月16日
電気事業連合会

[需要実績の概要(10社計)]

 6月の電力需要は,10社販売電力量合計で 667 億kWh,対前年伸び率3.8%増となった。

 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,5月から6月の気温が前年に比べて概ね高めに推移し,冷房需要の増加がみられたことなどから,電灯が 2.6 %増,業務用電力が5.2%増となった。

(注)業務用電力の伸び率は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

10電力会社合計の需要速報

(単位:百万kWh,%)
  当月
(6月)
至近3ヵ月の実績
5月 4月 3月


特定規模
需要以外の
需要
電灯 17,486 19,721 22,523 22,620
電力 19,540 17,623 19,485 29,376
電灯・電力計 37,025 37,344 42,008 51,996
特定規模需要 29,666 27,471 26,997 18,096
販売電力合計 66,691 64,815 69,005 70,092
(再掲)大口電力 23,376 21,841 21,629 22,206



特定規模
需要以外の
需要
電 灯 102.6 100.1 105.3 99.8
電 力 (103.9) (99.9) (101.0) 101.7
電灯・電力計 (103.3) (100.0) (103.2) 100.9
特定規模需要 (104.5) (101.3) (102.0) 100.4
販売電力合計 103.8 100.6 102.7 100.7
(再掲)大口電力 104.6 101.3 102.2 101.3
注1. 大口電力の数値は再掲である。
2. 個々の数値と合計欄の数値は,四捨五入の関係で一致しない場合がある。
3. 2004年4月分より,自由化範囲拡大(500kW以上)に伴い需要区分がそれ以前と異なる。
4. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。

(参考)

 産業用需要の大口電力については,4.6 %増と6ヵ月連続で前年実績を上回った。

 これは,主要業種のうち,機械,鉄鋼が高い伸びとなったほか,化学,非鉄金属,繊維において前年実績を上回ったことなどによる。

(参考)10電力会社合計の大口電力主要業種別実績(速報)

(単位:百万kWh,%)
  当月(6月) 至近3ヵ月の対前年比
電力量 対前年比 5月 4月 3月
繊維 265 100.8 94.4 96.3 96.4
紙・パルプ 844 98.1 94.2 97.0 95.4
化学 2,328 104.0 104.9 102.0 97.2
窯業・土石 920 98.4 99.6 97.4 99.1
鉄鋼 3,194 106.4 104.8 103.2 99.8
非鉄金属 1,132 102.7 101.0 100.3 101.6
機械 6,327 108.7 102.4 106.0 106.0

(参考)大口電力伸び率(10電力会社合計)

(単位:%)
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
95年度 5.1 4.2 0.7 ▲ 1.0 1.6 ▲ 2.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 1.6 3.6 ▲ 1.1
96年度 0.1 1.7 2.0 3.8 ▲ 0.3 2.4 3.1 3.4 2.5 4.3 ▲ 0.3 3.1
97年度 3.9 5.1 4.4 3.5 3.5 4.7 2.4 0.7 0.1 ▲ 0.0 ▲ 1.7 ▲ 3.0
98年度 ▲ 1.9 ▲ 3.2 ▲ 3.6 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.1 ▲ 2.9 ▲ 4.5 ▲ 3.9 ▲ 5.3 ▲ 2.8 ▲ 2.1
99年度 ▲ 3.8 ▲ 3.6 ▲ 0.6 ▲ 1.5 2.6 2.8 1.0 3.3 3.6 2.6 6.4 4.9
00年度 3.5 4.7 4.2 5.2 5.0 1.5 2.6 2.8 2.6 3.8 ▲ 1.7 ▲ 0.3
01年度 ▲ 0.4 ▲ 1.0 ▲ 2.3 ▲ 1.2 ▲ 4.5 ▲ 6.0 ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 6.0 ▲ 6.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9
02年度 ▲ 1.8 ▲ 0.4 ▲ 1.4 0.4 2.2 2.9 2.4 3.1 4.0 5.2 3.2 4.2
03年度 2.7 1.8 0.8 ▲ 4.3 ▲ 2.6 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.4 3.2 1.3
04年度 2.2 1.3 4.6                  


2004年6月分 電灯・電力需要実績(速報)

(単位:百万kWh,%)
  6月
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 9社計 沖縄 10社計
実績 電灯 790 1,545 5,805 2,140 454 2,910 1,140 606 1,871 17,261 225 17,486
電力計 785 1,872 6,190 2,800 636 3,125 1,165 728 1,949 19,250 290 19,540
<業務用電力> 422 837 3,545 1,118 270 1,584 563 357 940 9,636 176 9,812
<小口> 326 896 2,408 1,518 332 1,442 533 314 916 8,685 88 8,773
電灯電力計 1,575 3,417 11,994 4,940 1,090 6,035 2,305 1,334 3,820 36,510 515 37,025
特定規模需要 641 2,447 10,224 4,908 987 5,108 2,110 789 2,341 29,555 111 29,666
販売電力合計 2,216 5,864 22,218 9,848 2,077 11,143 4,415 2,123 6,161 66,065 626 66,691
<大口> 449 2,064 7,487 4,271 857 3,832 1,876 637 1,821 23,294 82 23,376
前年比 電灯 104.4 104.6 102.9 97.9 103.5 103.2 97.7 102.4 107.0 102.6 105.1 102.6
電力計 (100.7) (102.6) (104.8) (103.3) (104.3) (104.8) (102.4) (106.4) (102.4) (103.9) (105.9) (103.9)
<業務用電力> (101.2) (103.7) (105.6) (105.3) (106.5) (106.1) (105.0) (110.2) (102.6) (105.1) (106.7) (105.2)
<小口> (100.8) (103.8) (105.4) (103.8) (104.1) (104.6) (101.8) (105.1) (102.7) (104.1) (105.9) (104.1)
電灯電力計 (102.6) (103.5) (103.9) (100.9) (104.0) (104.1) (100.0) (104.6) (104.6) (103.3) (105.6) (103.3)
特定規模需要 (104.3) (104.1) (102.3) (106.6) (106.0) (104.3) (109.5) (105.5) (106.1) (104.5) (108.3) (104.5)
販売電力合計 103.0 103.7 103.2 103.7 105.0 104.1 104.3 104.9 105.2 103.8 106.0 103.8
<大口> 101.8 103.7 103.0 106.1 106.0 104.5 110.4 104.1 103.7 104.6 113.7 104.6
至近3ヶ月実績(10社計)
5月 4月 3月
19,721 22,523 22,620
17,623 19,485 29,376
8,607 9,461 13,046
7,895 8,816 8,863
37,344 42,008 51,996
27,471 26,997 18,096
64,815 69,005 70,092
21,841 21,629 22,206
100.1 105.3 99.8
(99.9) (101.0) 101.7
(101.3) (100.6) 102.4
(99.4) (101.8) 101.1
(100.0) (103.2) 100.9
(101.3) (102.0) 100.4
100.6 102.7 100.7
101.3 102.2 101.3
注1. 本表については速報値につき推定を含む。
2. < >は再掲を示す。
3. 個々の数値と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合もある。
4. 業務用電力は特定規模需要以外の需要(原則として500kW未満)。
5. ( )内の対前年比は,前年同月実績を2004年度の需要区分に合わせることにより算定(参考値)。