1 9 9 9 年 5 月 の 発 受 電 速 報


(1999/6/14)



<発受電電力量>

1.全国の概要

5月の発受電電力量は,産業用需要が伸び悩んでいることなどから,10社計   で 658.9億kWh,前年同月比 97.5%となった。

(内 訳)
「水 力」:出水率が前年同月値を大幅に下回ったことなどから,64.2億kWh, 前年同月比 74.9%となった。  
「火 力」:水力・原子力の発電電力量減少の反動などから,289.5億kWh,前年同月比 113.5%となった。
「原子力」:設備利用率が前年同月値を下回ったことなどから,228.9億kWh, 前年同月比 85.2%となった。


2.各社の状況

気温が前年に比べ低めに推移し,冷房需要が減少したことに加え,景気の 低迷による産業用需要の不振などから,すべての会社で低めの伸びもしくは前年実績を下回った。

<月間最大電力>
10社計の月間合成最大電力は,12,228.2万kW(5月27日15時),前年同月比 93.3%となった。

<出水率>
北海道を除く各社で,平年に比べて降水量が少なかったことなどから,9社計では,89.4%となった。

(単位:%)

北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計
出水率 111.6 92.2 98.4 79.9 90.7 87.8 76.4 90.1 66.1 89.4
備 考 豊水第5位

渇水第4位






1.発受電電力量実績の概要 (単位:億kWh、万kW、%)

至近3ヵ月の対前年同月増加率
実 績       対前年同月増加率 3月 2月 1月
9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計 9社計 10社計
発受電電力量 653.2 658.9 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2 1.4 1.4 2.1 2.1
発電内訳 水 力 64.2 64.2 ▲ 25.1 ▲ 25.1 ▲ 26.1 ▲ 26.1 ▲ 11.0 ▲ 11.0 ▲ 31.6 ▲ 31.6
火 力 285.6 289.5 14.1 13.5 15.0 14.6 6.3 6.3 5.6 5.4
原子力 228.9 228.9 ▲ 14.8 ▲ 14.8 ▲ 7.5 ▲ 7.5 ▲ 0.0 ▲ 0.0 7.8 7.8
他社受電 85.5 87.3 0.5 0.4 ▲ 5.9 ▲ 5.7 ▲ 5.8 ▲ 5.7 ▲ 8.3 ▲ 7.7
月間最大電力(合成) 12,129.0 12,228.2 ▲ 6.7 ▲ 6.7 ▲ 6.6 ▲ 6.6 0.5 0.5 1.8 1.8
出水率 89.4  <前年同月値>
108.0
88.7 101.6 78.6
原子力設備利用率
(含む日本原電)
71.9  <前年同月値>
85.5
80.8 83.8 78.9



2.各社発受電電力量対前年同月増加率 (%)

月別
会社別
98年度 98/5 6 7 8 9 10 11 12 99/1 2 3 4 5
北海道 1.7 0.8 ▲ 0.1 ▲ 1.6 2.3 2.1 0.3 5.5 6.3 ▲ 1.2 1.3 4.0 3.0 0.5
東 北 0.7 1.8 0.3 ▲ 0.9 ▲ 2.8 3.2 0.7 1.2 1.1 ▲ 1.0 2.4 2.1 2.4 0.5
東 京 0.4 1.8 ▲ 0.7 ▲ 3.0 0.8 1.8 3.1 ▲ 0.0 0.8 ▲ 3.1 0.3 1.0 ▲ 1.2 ▲ 2.1
中 部 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.5 1.3 3.1 0.1 1.4 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 2.1 2.0 1.0 ▲ 1.3 ▲ 2.8
北 陸 ▲ 1.4 ▲ 2.0 ▲ 3.7 ▲ 1.3 ▲ 5.3 ▲ 0.3 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.3 ▲ 1.3 4.6 1.5 ▲ 0.7 ▲ 2.5
関 西 1.1 1.3 ▲ 0.5 3.0 3.7 0.6 3.5 ▲ 0.4 ▲ 1.9 ▲ 2.1 3.4 1.2 ▲ 0.9 ▲ 5.2
中 国 0.7 ▲ 1.1 ▲ 2.0 3.6 3.4 4.0 2.0 ▲ 0.5 ▲ 1.7 ▲ 1.8 3.0 1.7 2.5 ▲ 1.1
四 国 3.6 2.9 4.6 7.8 7.9 5.9 5.2 0.6 ▲ 0.3 ▲ 1.0 4.3 2.2 1.1 ▲ 2.8
九 州 2.9 2.2 0.8 5.8 6.5 7.4 4.3 0.7 ▲ 1.5 ▲ 0.7 4.8 1.7 0.9 ▲ 2.6
9社計 0.9 1.1 ▲ 0.4 0.5 2.2 2.1 2.5 0.0 ▲ 0.2 ▲ 2.1 2.1 1.4 ▲ 0.2 ▲ 2.4
沖 縄 8.4 10.3 10.6 7.6 16.1 7.7 17.1 6.3 3.1 1.4 0.8 3.5 ▲ 6.3 ▲ 12.6
10社計 0.9 1.2 ▲ 0.3 0.6 2.3 2.2 2.7 0.1 ▲ 0.2 ▲ 2.1 2.1 1.4 ▲ 0.2 ▲ 2.5


 注)1. 99年4月分までは確報値  2. ▲:前年同月比マイナス



3.発受電実績(速報)


会社別
種別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計





1,000
kWh
水 力 567,641 1,035,723 1,426,032 769,762 642,245 1,237,320 241,911 213,278 284,355 6,418,267 6,418,267
火 力 980,055 4,052,403 7,570,106 5,767,498 1,033,161 4,145,914 2,588,430 834,061 1,588,312 28,559,940 394,358 28,954,298
原子力 609,118 505,337 10,908,364 2,101,616 0 3,884,506 538,818 1,095,852 3,249,136 22,892,747 22,892,747
その他
他社受電 224,573 371,791 3,028,789 1,086,903 267,790 1,937,263 947,737 -48,193 736,111 8,552,764 180,219 8,732,983
(内電発) 133,611 168,991 556,172 263,838 65,699 203,995 1,009,200 276,229 434,156 3,111,891 175,986 3,287,877
(内融通) 368 -929,177 1,023,309 287,266 -564,809 1,073,642 -355,256 -398,194 -137,149 0 0
揚水用 -16,687 -22,200 -810,733 -169,116 -119 -24,005 -21,187 -1,209 -38,763 -1,104,019 -5,915 -1,109,934
発受電計 2,364,700 5,943,054 22,122,558 9,556,663 1,943,077 11,180,998 4,295,709 2,093,789 5,819,151 65,319,699 568,662 65,888,361
前年比(%) 100.5 100.5 97.9 97.2 97.5 94.8 98.9 97.2 97.4 97.6 87.4 97.5
 出水率(%) 111.6 92.2 98.4 79.9 90.7 87.8 76.4 90.1 66.1 89.4 89.4
最大
電力
1,000
kW
月間
最大電力
07/20h 13/15h 25/15h 14/15h 19/15h 19/15h 19/14h 19/15h 24/15h 27/15h 26/15h 27/15h
4,101 10,319 44,092 19,128 3,595 21,681 7,612 3,711 10,248 121,290 1,211 122,282
最大3日
平均電力
4,026 10,262 43,173 19,037 3,574 21,430 7,521 3,629 10,154 122,806 1,177 123,983



4.燃料実績(速報)


会社別
種 別 北海道 東 北 東 京 中 部 北 陸 関 西 中 国 四 国 九 州 9社計 沖 縄 10社計
石炭
(t)
受 入 391,296 297,987 0 358,343 245,137 763,500 55,411 238,938 2,350,612 65,185 2,415,797
消 費 255,278 658,468 0 423,869 273,278 428,613 92,898 263,678 2,396,082 75,336 2,471,418
重油
(kl)
受 入 50,504 40,022 50,095 71,340 38,692 68,427 114,832 69,888 2,508 506,308 37,026 543,334
消 費 40,096 45,714 71,670 69,341 42,124 46,928 116,845 81,666 5,327 519,711 29,431 549,142
原油
(kl)
受 入 14,999 0 38,964 153,824 3,124 172,522 22,029 22,049 23,923 451,434 451,434
消 費 17,051 13,019 88,073 137,104 5,894 200,196 34,404 20,588 5,381 521,710 521,710
LNG
(kl)
受 入 203,754 952,307 597,643 455,222 113,976 172,952 2,495,854 2,495,854
消 費 259,719 1,098,036 557,899 503,225 97,331 113,827 2,630,037 2,630,037
ナフサ
(kl)
受 入 150 5,797 36 5,983 5,983
消 費 150 927 1,373 2,450 2,450




5.発受電実績対前年比 (%)  


@ 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度
上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月
9社計 110.1 104.2 107.1 100.3 104.2 102.2 102.5 101.7 102.1 103.5 101.2 102.3 101.4 101.1 99.6 100.5 102.2 102.1 101.2 102.5 100.0
出水率 74.5 76.2 75.2 101.2 79.7 92.4 92.9 89.4 91.5 99.0 105.9 101.8 114.5 108.0 99.5 80.4 114.1 115.7 104.7 140.2 101.9
北海道 104.6 103.8 104.2 102.3 105.8 104.1 104.9 105.1 100.5 104.3 102.7 103.5 100.4 100.8 99.9 98.4 102.3 102.1 100.6 100.3 105.5
東 北 110.0 106.0 107.9 101.4 104.5 103.0 103.9 103.1 103.5 105.3 103.4 104.3 100.9 101.8 100.3 99.1 97.2 103.2 100.3 100.7 101.2
東 京 110.5 104.2 107.3 100.7 103.2 101.9 101.1 101.0 101.0 104.4 102.1 103.3 103.2 101.8 99.3 97.0 100.8 101.8 100.5 103.1 100.0
中 部 109.1 105.3 107.1 100.4 103.9 102.1 102.7 102.1 102.4 103.7 100.1 101.9 101.0 99.6 99.5 101.3 103.1 100.1 100.8 101.4 99.0
北 陸 109.3 104.2 106.7 100.2 103.9 102.0 103.9 101.6 102.7 102.9 100.0 101.4 98.7 98.0 96.3 98.7 94.7 99.7 97.6 97.5 97.3
関 西 110.7 102.7 106.7 98.7 104.7 101.6 102.3 100.9 101.6 102.3 99.3 100.8 100.4 101.3 99.5 103.0 103.7 100.6 101.5 103.5 99.6
中 国 109.7 104.6 107.1 99.4 103.2 101.3 102.8 102.2 102.5 192.6 100.2 101.4 97.2 98.9 98.0 103.6 103.4 104.0 101.0 102.0 99.5
四 国 110.0 103.1 106.5 100.6 105.7 103.1 103.1 101.8 102.5 102.3 101.9 102.1 101.5 102.9 104.6 107.8 107.9 105.9 105.4 105.2 100.6
九 州 111.8 103.9 107.9 101.2 106.7 103.8 104.3 101.9 103.1 101.9 101.0 101.4 102.1 102.2 100.8 105.8 106.5 107.4 104.3 104.3 100.7
沖 縄 103.3 104.3 103.7 104.3 106.3 105.2 102.4 102.2 102.3 101.2 101.6 101.4 110.8 110.3 110.6 107.6 116.1 107.7 110.5 1171.1 106.3
10社計 110.0 104.2 107.1 100.4 104.2 102.2 102.4 101.7 102.1 103.5 101.2 102.3 101.4 101.2 99.7 100.6 102.3 102.2 101.2 102.7 100.1
    1998年度 1999年度
12月 1月 2月 3月 下期 年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度
9社計 99.8 97.9 102.1 101.4 100.6 100.9 99.8 97.6
出水率 93.8 87.8 78.6 101.6 102.5 103.9 88.7 89.4
北海道 106.3 98.8 101.3 104.0 102.6 101.7 103.0 100.5
東 北 101.1 99.0 102.4 102.1 101.1 100.7 102.4 100.5
東 京 100.8 96.9 100.3 101.0 100.3 100.4 98.8 97.9
中 部 99.0 97.9 102.0 101.0 100.0 100.4 98.7 97.2
北 陸 97.7 98.7 104.6 101.5 99.5 98.6 99.3 97.5
関 西 98.1 97.9 103.4 101.2 100.6 101.1 99.1 94.8
中 国 98.3 98.2 103.0 101.7 100.4 100.7 102.5 98.9
四 国 99.7 99.0 104.3 102.2 101.7 103.6 101.1 97.2
九 州 98.5 99.3 104.8 101.7 101.4 102.9 100.9 97.4
沖 縄 103.1 101.4 100.8 103.5 105.8 108.4 93.7 87.4
10社計 99.8 97.9 102.1 101.4 100.6 100.9 99.8 97.5