(2000年4月19日)
[需要実績の概要 (10社計)]
3月分の電力需要は、電灯電力合計で701億kWh、対前年増加率7.4%となった。
1.民生用需要(電灯、業務用電力等)については、2月中旬から3月中旬の気温が前年に比べて低めに推移し、暖房需要の増加がみられたことや、今年2月がうるう月のため検針期間が前年に比べて長かったことなどから、電灯が8.8%増、業務用電力が8.0%増と高めの伸びとなった。
2.産業用需要の大口電力については、4.9%増と8か月連続で前年実績を上回った。
これは、繊維・セメントで前年実績を下回ったものの、鉄鋼・紙パルプ・電気機械などほとんどの主要業種で高い伸びとなったことによる。
(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91年度 | 6.7 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | ▲0.5 | ▲1.2 | ▲0.1 | ▲2.6 |
92年度 | ▲3.0 | ▲3.6 | ▲2.9 | ▲2.8 | ▲2.0 | ▲0.5 | ▲2.3 | ▲1.5 | ▲1.2 | ▲1.5 | ▲2.6 | 1.8 |
93年度 | 0.5 | ▲0.1 | 0.2 | ▲3.3 | ▲3.3 | ▲3.3 | ▲3.5 | ▲2.4 | ▲2.6 | ▲2.3 | ▲1.9 | ▲2.3 |
94年度 | ▲2.0 | ▲1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲1.0 | 1.6 | ▲2.1 | ▲0.3 | ▲0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | ▲0.0 | ▲1.7 | ▲3.0 |
98年度 | ▲1.9 | ▲3.2 | ▲3.6 | ▲4.1 | ▲4.2 | ▲3.1 | ▲2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh, %)
当月 | 至近3カ月の実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 月 | 1 月 | 12 月 | |||
電力量 | 電 灯 | 22,497 | 22,654 | 26,006 | 19,994 |
電 力 | 47,584 | 47,132 | 45,479 | 45,014 | |
電灯・電力計 | 70,081 | 69,786 | 71,485 | 65,008 | |
(大口電力) | (22,180) | (21,223) | (20,388) | (21,501) | |
対前年比 | 電 灯 | 108.8 | 102.0 | 103.0 | 103.0 |
電 力 | 106.7 | 104.7 | 102.6 | 102.9 | |
電灯・電力計 | 107.4 | 103.8 | 102.7 | 102.9 | |
(大口電力) | (104.9) | (106.4) | (102.6) | (103.6) |
(注) ( )内は再掲
10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh, %)
当月(3月) | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 2 月 | 1 月 | 12月 | |
鉄 鋼 | 3,036 | 110.8 | 111.3 | 110.1 | 107.4 |
非鉄金属 | 1,207 | 105.2 | 107.5 | 102.2 | 107.1 |
化学工業 | 2,144 | 105.0 | 105.5 | 99.5 | 101.7 |
紙・パルプ | 871 | 109.7 | 108.9 | 104.6 | 103.6 |
繊 維 | 341 | 97.8 | 102.0 | 97.4 | 97.6 |
セメント | 304 | 98.8 | 100.2 | 95.3 | 94.3 |
機 械 | 5,868 | 104.4 | 106.5 | 102.4 | 103.4 |
(電気機械) | 2,770 | 105.9 | 108.0 | 105.6 | 106.3 |
(輸送用機械) | 2,162 | 102.6 | 105.1 | 98.6 | 99.7 |
(注) ( )内は再掲
2000年3月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 2月 | 1月 | 12月 | |||
実 績 (A) |
電 灯 | 947 | 2,022 | 7,554 | 2,875 | 605 | 3,980 | 1,454 | 748 | 2,117 | 22,302 | 195 | 22,497 | 22,654 | 26,006 | 19,994 | |
電 力 計 | 1,574 | 4,334 | 15,546 | 7,729 | 1,619 | 7,990 | 3,187 | 1,389 | 3,967 | 47,335 | 249 | 47,584 | 47,132 | 45,479 | 45,014 | ||
電灯電力計 | 2,521 | 6,356 | 23,100 | 10,604 | 2,224 | 11,970 | 4,641 | 2,137 | 6,084 | 69,637 | 444 | 70,081 | 69,786 | 71,485 | 65,008 | ||
(業 務 用) | 598 | 1,195 | 5,661 | 1,616 | 355 | 2,504 | 754 | 397 | 1,251 | 14,331 | 136 | 14,467 | 14,847 | 14,278 | 13,605 | ||
(小 口) | 316 | 981 | 2,618 | 1,660 | 382 | 1,535 | 588 | 326 | 899 | 9,305 | 47 | 9,352 | 9,498 | 9,115 | 8,630 | ||
(大 口) | 464 | 1,976 | 6,972 | 4,153 | 818 | 3,769 | 1,724 | 573 | 1,670 | 22,119 | 61 | 22,180 | 21,223 | 20,388 | 21,501 | ||
前年比 (A)/(B) |
電 灯 | 103.2 | 107.7 | 106.1 | 112.8 | 109.1 | 112.8 | 110.3 | 107.4 | 108.1 | 108.7 | 114.4 | 108.8 | 102.0 | 103.0 | 103.0 | |
電 力 計 | 109.6 | 108.8 | 105.7 | 107.1 | 108.3 | 105.9 | 109.8 | 104.5 | 106.5 | 106.7 | 102.0 | 106.7 | 104.7 | 102.6 | 102.9 | ||
電灯電力計 | 107.1 | 108.4 | 105.9 | 108.6 | 108.5 | 108.1 | 110.0 | 105.5 | 107.0 | 107.4 | 107.1 | 107.4 | 103.8 | 102.7 | 102.9 | ||
(業 務 用) | 110.1 | 108.2 | 107.7 | 109.1 | 108.0 | 107.7 | 110.3 | 104.1 | 108.0 | 108.1 | 103.8 | 108.0 | 104.0 | 102.9 | 102.2 | ||
(小 口) | 103.9 | 109.4 | 107.9 | 111.8 | 107.4 | 112.0 | 110.2 | 103.8 | 108.2 | 109.3 | 102.7 | 109.2 | 103.0 | 102.6 | 102.5 | ||
(大 口) | 114.6 | 107.9 | 103.6 | 104.4 | 108.5 | 102.4 | 110.1 | 104.1 | 105.6 | 105.0 | 97.0 | 104.9 | 106.4 | 102.6 | 103.6 | ||
前年実績 (B) |
電 灯 | 917 | 1,878 | 7,118 | 2,548 | 554 | 3,528 | 1,318 | 696 | 1,959 | 20,515 | 170 | 20,686 | 22,201 | 25,261 | 19,404 | |
電 力 計 | 1,436 | 3,985 | 14,703 | 7,220 | 1,495 | 7,546 | 2,902 | 1,329 | 3,726 | 44,344 | 244 | 44,587 | 45,028 | 44,343 | 43,760 | ||
電灯電力計 | 2,353 | 5,863 | 21,821 | 9,768 | 2,049 | 11,074 | 4,220 | 2,025 | 5,685 | 64,859 | 414 | 65,273 | 67,229 | 69,604 | 63,164 | ||
(業 務 用) | 544 | 1,105 | 5,255 | 1,481 | 329 | 2,325 | 684 | 381 | 1,158 | 13,261 | 131 | 13,392 | 14,273 | 13,872 | 13,313 | ||
(小 口) | 304 | 897 | 2,426 | 1,485 | 356 | 1,371 | 533 | 314 | 831 | 8,515 | 46 | 8,562 | 9,225 | 8,881 | 8,420 | ||
(大 口) | 405 | 1,831 | 6,729 | 3,979 | 753 | 3,681 | 1,566 | 550 | 1,581 | 21,075 | 63 | 21,139 | 19,939 | 19,873 | 20,751 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。