2001年度分 電力需要実績 (速報)
(2002年4月19日)
[需要実績の概要 (10社計)]
○ 2001年度の電力需要は,10社販売電力量合計で 8,241億kWh,対前年伸び率
▲1.7 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,電灯・業務用電力については,8・9月のの気温が前年に比べて総じて低めに推移し,冷房需要の減少がみられたことや,1月以降の気温が前年に比べて総じて高めに推移し,暖房需要の減少がみられたことなどから,電灯が
▲ 0.1 %,業務用電力が 0.8 %増となった。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当 期 | 至 近 3カ年 の 実 績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 00年度 | 99年度 | 98年度 | |||
電 力 量 |
特定規模 需要以外 の需要 |
電 灯 | 254,465 | 254,592 | 248,234 | 240,937 |
電 力 | 358,221 | 363,508 | 354,510 | 346,566 | ||
電灯・電力計 | 612,686 | 618,100 | 602,744 | 587,503 | ||
特定規模需要 | 211,411 | 219,823 | 214,176 | 211,468 | ||
販売電力合計 | 824,097 | 837,923 | 816,920 | 798,971 | ||
( 大 口 電 力 ) | ( 256,371 ) | ( 267,046 ) | ( 259,730 ) | ( 256,101 ) | ||
対 前 年 比 |
特定規模 需要以外 の需要 |
電 灯 | 99.9 | 102.6 | 103.0 | 103.7 |
電 力 | 98.5 | 102.5 | 102.3 | - | ||
電灯・電力計 | 99.1 | 102.5 | 102.6 | - | ||
特定規模需要 | 96.2 | 102.6 | 101.3 | - | ||
販売電力合計 | 98.3 | 102.6 | 102.2 | 101.0 | ||
( 大 口 電 力 ) | ( 96.0 ) | ( 102.8 ) | ( 101.4 ) | ( 96.5 ) |
(注) ( )内は再掲
(参考)
産業用需要の大口電力については,▲ 4.0 %と3年ぶりに前年実績を下回った。
これは,生産が減少傾向で推移していることを反映して,鉄鋼・非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことによる。
(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当年度 ( 2001年度 ) | 至 近 3カ年 の 実 績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 00年度 | 99年度 | 98年度 | |
繊 維 | 3,614 | 93.6 | 94.0 | 95.3 | 89.3 |
紙・パルプ | 10,117 | 96.2 | 101.7 | 101.4 | 95.7 |
化 学 | 24,470 | 94.4 | 100.7 | 100.6 | 96.0 |
窯業・土石 | 11,174 | 94.1 | 101.4 | 98.2 | 90.9 |
鉄 鋼 | 33,071 | 90.7 | 105.1 | 102.4 | 88.2 |
非鉄金属 | 13,050 | 91.6 | 103.9 | 102.5 | 95.8 |
機 械 | 66,162 | 94.8 | 103.8 | 101.2 | 97.9 |
2001年度分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3年度実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 00年度 | 99年度 | 98年度 | |||
実 績 (A) |
電 灯 | 10,906 | 22,229 | 85,081 | 31,811 | 6,644 | 44,343 | 16,384 | 8,689 | 25,651 | 251,738 | 2,727 | 254,465 | 254,592 | 248,234 | 240,937 | |
電 力 計 | 14,093 | 34,098 | 115,354 | 55,368 | 12,564 | 54,999 | 21,930 | 12,382 | 33,400 | 354,188 | 4,033 | 358,221 | 363,508 | 354,510 | 346,566 | ||
(業務用高圧) | 6,756 | 13,500 | 58,278 | 18,742 | 4,229 | 25,800 | 9,096 | 5,149 | 15,232 | 156,782 | 2,396 | 159,178 | 157,930 | 153,293 | 149,155 | ||
(小 口) | 4,182 | 11,419 | 31,148 | 19,320 | 4,157 | 18,354 | 7,003 | 3,926 | 11,624 | 111,133 | 909 | 112,042 | 115,795 | 113,503 | 111,410 | ||
電灯電力計 | 24,999 | 56,327 | 200,435 | 87,179 | 19,208 | 99,342 | 38,314 | 21,071 | 59,051 | 605,926 | 6,760 | 612,686 | 618,100 | 602,744 | 587,503 | ||
特定規模需要 | 3,849 | 16,173 | 75,105 | 33,679 | 5,778 | 40,434 | 15,291 | 4,697 | 16,276 | 211,282 | 129 | 211,411 | 219,823 | 214,176 | 211,468 | ||
販売電力合計 | 28,848 | 72,500 | 275,540 | 120,858 | 24,986 | 139,776 | 53,605 | 25,768 | 75,327 | 817,208 | 6,889 | 824,097 | 837,923 | 816,920 | 798,971 | ||
(大 口) | 5,495 | 22,812 | 82,173 | 46,508 | 9,243 | 43,040 | 19,358 | 6,946 | 19,993 | 255,568 | 803 | 256,371 | 267,046 | 259,730 | 256,101 | ||
前年比 (A)/(B) |
電 灯 | 100.5 | 99.1 | 98.9 | 100.3 | 99.8 | 99.9 | 101.1 | 100.9 | 102.0 | 99.9 | 105.6 | 99.9 | 102.6 | 103.0 | 103.7 | |
電 力 計 | 99.2 | 96.9 | 98.5 | 98.3 | 97.0 | 98.3 | 99.0 | 99.6 | 100.3 | 98.5 | 102.8 | 98.5 | 102.5 | 102.3 | ― | ||
(業務用高圧) | 100.9 | 99.4 | 100.4 | 100.8 | 99.9 | 100.7 | 101.8 | 102.0 | 102.3 | 100.7 | 103.9 | 100.8 | 103.0 | 102.8 | ― | ||
(小 口) | 99.4 | 95.8 | 95.7 | 97.0 | 94.8 | 96.2 | 98.0 | 97.9 | 99.2 | 96.7 | 101.8 | 96.8 | 102.0 | 101.9 | 100.5 | ||
電灯電力計 | 99.8 | 97.7 | 98.7 | 99.0 | 97.9 | 99.0 | 99.9 | 100.1 | 101.1 | 99.1 | 103.9 | 99.1 | 102.5 | 102.6 | ― | ||
特定規模需要 | 94.8 | 95.8 | 96.8 | 96.2 | 95.1 | 95.1 | 94.7 | 101.3 | 96.8 | 96.2 | 108.9 | 96.2 | 102.6 | 101.3 | ― | ||
販売電力合計 | 99.1 | 97.3 | 98.2 | 98.2 | 97.3 | 97.8 | 98.4 | 100.3 | 100.1 | 98.3 | 104.0 | 98.3 | 102.6 | 102.2 | 101.0 | ||
(大 口) | 95.3 | 95.2 | 96.5 | 96.4 | 95.5 | 94.8 | 94.8 | 99.3 | 97.0 | 96.0 | 101.4 | 96.0 | 102.8 | 101.4 | 96.5 | ||
前年実績 (B) |
電 灯 | 10,848 | 22,429 | 85,990 | 31,711 | 6,660 | 44,408 | 16,208 | 8,610 | 25,146 | 252,009 | 2,584 | 254,592 | ― | ― | ― | |
電 力 計 | 14,205 | 35,205 | 117,082 | 56,307 | 12,957 | 55,945 | 22,155 | 12,438 | 33,289 | 359,584 | 3,924 | 363,508 | ― | ― | ― | ||
(業務用高圧) | 6,696 | 13,579 | 58,032 | 18,597 | 4,232 | 25,613 | 8,937 | 5,047 | 14,891 | 155,624 | 2,306 | 157,930 | ― | ― | ― | ||
(小 口) | 4,207 | 11,914 | 32,533 | 19,915 | 4,384 | 19,075 | 7,145 | 4,010 | 11,719 | 114,902 | 893 | 115,795 | ― | ― | ― | ||
電灯電力計 | 25,053 | 57,634 | 203,072 | 88,018 | 19,617 | 100,353 | 38,363 | 21,048 | 58,435 | 611,593 | 6,508 | 618,100 | ― | ― | ― | ||
特定規模需要 | 4,058 | 16,880 | 77,579 | 35,019 | 6,075 | 42,499 | 16,140 | 4,638 | 16,816 | 219,705 | 118 | 219,823 | ― | ― | ― | ||
販売電力合計 | 29,111 | 74,514 | 280,651 | 123,037 | 25,692 | 142,852 | 54,503 | 25,686 | 75,251 | 831,298 | 6,626 | 837,923 | ― | ― | ― | ||
(大 口) | 5,765 | 23,965 | 85,166 | 48,255 | 9,682 | 45,386 | 20,419 | 6,996 | 20,619 | 266,254 | 792 | 267,046 | ― | ― | ― |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。