2001年5月分 電力需要実績 (速報)
(2001年6月19日)
[需要実績の概要 (10社計)]
○ 5月の電力需要は、10社販売電力量合計で629億kWh、対前年伸び率1.5%となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち、電灯は、検針期間が前年に比べて長かったことなどから3.6%増、業務用電力が3.2%増となった。
10電力会社合計の需要速報
(単位:百万kWh、%)
当月 5 月 |
至近3カ月の実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 月 | 3 月 | 2 月 | ||||
電力量 | 特定規模 需要以外 の需要 |
電 灯 | 18,872 | 20,058 | 21,546 | 24,244 |
電 力 | 26,293 | 27,795 | 28,710 | 31,113 | ||
電灯・電力計 | 45,165 | 47,853 | 50,256 | 55,357 | ||
特定規模需要 | 17,781 | 17,238 | 18,056 | 16,893 | ||
販売電力合計 | 62,946 | 65,091 | 68,312 | 72,250 | ||
(大口電力) | (21,260) | (20,980) | (22,104) | (20,860) | ||
対前年比 | 特定規模 需要以外 の需要 |
電 灯 | 103.6 | 95.3 | 95.8 | 107.0 |
電 力 | 102.0 | 99.7 | 97.5 | 104.1 | ||
電灯・電力計 | 102.7 | 97.8 | 96.7 | 105.4 | ||
特定規模需要 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 97.9 | ||
販売電力合計 | 101.5 | 98.2 | 97.5 | 103.5 | ||
(大口電力) | (99.0) | (99.6) | (99.7) | (98.3) |
(注) ( )内は再掲
(参考)
産業用需要の大口電力については、▲1.0%と4か月連続で前年実績を下回った。
これは、生産が減速傾向で推移していることを反映して、鉄鋼で大幅な前年割れとなるなど、すべての主要業種で前年並みもしくは前年実績を下回ったことなどによる。
(参考) 10電力会社合計の大口電力主要業種別実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
当月 | 至近3カ月の対前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電力量 | 対前年比 | 4 月 | 3 月 | 2 月 | |
繊 維 | 300 | 95.8 | 93.3 | 92.9 | 89.2 |
紙・パルプ | 944 | 100.3 | 99.7 | 99.5 | 96.7 |
化 学 | 2,150 | 96.9 | 98.8 | 98.1 | 97.9 |
窯業・土石 | 923 | 95.9 | 97.2 | 96.7 | 94.9 |
鉄 鋼 | 2,905 | 89.9 | 94.3 | 99.0 | 96.5 |
非鉄金属 | 1,107 | 94.9 | 97.8 | 99.2 | 98.4 |
機 械 | 5,246 | 100.4 | 99.8 | 99.5 | 99.1 |
(参考) 大口電力伸び率 (10電力会社合計)
(単位:%)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92年度 | ▲ 3.0 | ▲ 3.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 2.3 | ▲ 1.5 | ▲ 1.2 | ▲ 1.5 | ▲ 2.6 | 1.8 |
93年度 | 0.5 | ▲ 0.1 | 0.2 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.5 | ▲ 2.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 |
94年度 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | 5.8 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 5.9 |
95年度 | 5.1 | 4.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | 1.6 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | ▲ 1.1 |
96年度 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.3 | ▲ 0.3 | 3.1 |
97年度 | 3.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.0 |
98年度 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 |
99年度 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 6.4 | 4.9 |
00年度 | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲1.7 | ▲0.4 |
01年度 | ▲0.4 | ▲1.0 |
2001年5月分 電灯・電力需要実績 (速報)
(単位:百万kWh、%)
至近3カ月実績(10社計) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東 北 | 東 京 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 9社計 | 沖 縄 | 10社計 | 4月 | 3月 | 2月 | |||
実 績 (A) |
電 灯 | 922 | 1,730 | 6,229 | 2,308 | 513 | 3,284 | 1,163 | 634 | 1,905 | 18,688 | 184 | 18,872 | 20,058 | 21,546 | 24,244 | |
電 力 計 | 1,049 | 2,604 | 8,429 | 4,058 | 973 | 3,982 | 1,569 | 949 | 2,389 | 26,002 | 291 | 26,293 | 27,795 | 28,710 | 31,113 | ||
(業務用高圧) | 513 | 972 | 4,143 | 1,317 | 314 | 1,812 | 615 | 385 | 1,040 | 11,111 | 173 | 11,284 | 11,918 | 12,206 | 13,605 | ||
(小 口) | 333 | 845 | 2,191 | 1,334 | 314 | 1,274 | 483 | 290 | 810 | 7,874 | 62 | 7,936 | 8,660 | 8,871 | 9,903 | ||
電灯電力計 | 1,971 | 4,334 | 14,658 | 6,366 | 1,486 | 7,266 | 2,732 | 1,583 | 4,294 | 44,690 | 475 | 45,165 | 47,853 | 50,256 | 55,357 | ||
特定規模需要 | 344 | 1,379 | 6,236 | 2,776 | 491 | 3,462 | 1,285 | 419 | 1,377 | 17,769 | 12 | 17,781 | 17,238 | 18,056 | 16,893 | ||
販売電力合計 | 2,315 | 5,713 | 20,894 | 9,142 | 1,977 | 10,728 | 4,017 | 2,002 | 5,671 | 62,459 | 487 | 62,946 | 65,091 | 68,312 | 72,250 | ||
(大 口) | 478 | 1,902 | 6,719 | 3,786 | 768 | 3,641 | 1,615 | 604 | 1,682 | 21,195 | 65 | 21,260 | 20,980 | 22,104 | 20,860 | ||
前年比 (A)/(B) |
電 灯 | 102.8 | 95.1 | 106.1 | 101.2 | 100.2 | 105.7 | 105.6 | 104.7 | 102.7 | 103.5 | 108.5 | 103.6 | 95.3 | 95.8 | 107.0 | |
電 力 計 | 100.9 | 100.2 | 103.0 | 101.1 | 100.8 | 102.0 | 102.2 | 103.1 | 102.1 | 102.0 | 105.2 | 102.0 | 99.7 | 97.5 | 104.1 | ||
(業務用高圧) | 101.3 | 101.2 | 103.6 | 102.6 | 104.2 | 103.1 | 103.5 | 105.3 | 103.4 | 103.1 | 105.1 | 103.2 | 101.8 | 98.6 | 105.9 | ||
(小 口) | 102.5 | 97.7 | 102.1 | 99.5 | 99.0 | 101.6 | 101.8 | 101.9 | 100.9 | 100.8 | 107.6 | 100.8 | 97.3 | 94.9 | 104.3 | ||
電灯電力計 | 101.8 | 98.1 | 104.3 | 101.2 | 100.6 | 103.6 | 103.6 | 103.7 | 102.4 | 102.6 | 106.5 | 102.7 | 97.8 | 96.7 | 105.4 | ||
特定規模需要 | 101.6 | 101.6 | 99.1 | 98.9 | 102.0 | 97.5 | 93.4 | 102.6 | 98.3 | 98.7 | 101.7 | 98.7 | 99.5 | 99.6 | 97.9 | ||
販売電力合計 | 101.8 | 98.9 | 102.7 | 100.5 | 101.0 | 101.6 | 100.1 | 103.5 | 101.3 | 101.5 | 106.4 | 101.5 | 98.2 | 97.5 | 103.5 | ||
(大 口) | 100.9 | 100.5 | 99.3 | 99.8 | 101.0 | 97.4 | 94.8 | 102.5 | 99.3 | 99.0 | 101.8 | 99.0 | 99.6 | 99.7 | 98.3 | ||
前年実績 (B) |
電 灯 | 897 | 1,819 | 5,873 | 2,280 | 512 | 3,107 | 1,101 | 606 | 1,856 | 18,049 | 169 | 18,218 | 21,048 | 22,497 | 22,654 | |
電 力 計 | 1,039 | 2,598 | 8,183 | 4,013 | 965 | 3,904 | 1,536 | 920 | 2,339 | 25,499 | 277 | 25,776 | 27,883 | 29,458 | 29,877 | ||
(業務用高圧) | 507 | 961 | 3,997 | 1,284 | 301 | 1,757 | 595 | 366 | 1,006 | 10,774 | 164 | 10,938 | 11,703 | 12,376 | 12,846 | ||
(小 口) | 325 | 865 | 2,147 | 1,341 | 318 | 1,255 | 474 | 284 | 803 | 7,812 | 58 | 7,870 | 8,904 | 9,352 | 9,498 | ||
電灯電力計 | 1,936 | 4,417 | 14,056 | 6,293 | 1,477 | 7,011 | 2,637 | 1,526 | 4,195 | 43,548 | 446 | 43,994 | 48,931 | 51,955 | 52,531 | ||
特定規模需要 | 338 | 1,357 | 6,293 | 2,805 | 481 | 3,550 | 1,376 | 408 | 1,400 | 18,010 | 12 | 18,022 | 17,321 | 18,128 | 17,255 | ||
販売電力合計 | 2,274 | 5,774 | 20,349 | 9,098 | 1,958 | 10,561 | 4,013 | 1,934 | 5,595 | 61,558 | 458 | 62,016 | 66,252 | 70,083 | 69,786 | ||
(大 口) | 474 | 1,892 | 6,768 | 3,794 | 761 | 3,738 | 1,703 | 590 | 1,693 | 21,413 | 63 | 21,476 | 21,073 | 22,180 | 21,223 |
注 1.本表については速報値につき推定を含む。
2.( )内は再掲である。