(2001年9月28日)
○ 8月の電力需要は,10社販売電力量合計で 812.2億kWh,対前年伸び率
1.4 %となった。
○ 特定規模需要以外の需要のうち,業務用電力は,8月の気温が東日本を中心に前年に比べて低めに推移したことによる冷房需要の減少がみられたことなどから,2.1
%増と低めの伸びとなったが,電灯は,検針期間が前年に比べて長かったことから,7.4
%増と高めの伸びとなった。
・ 電 灯:10社計 258.8 億kWh,対前年同月比 107.4 %
・ 業務用:10社計 170.9 億kWh,対前年同月比 102.1 %
(参 考)
産業用需要の大口電力については,▲ 4.5 %と7か月連続で前年実績を下回った。
これは,生産が減速傾向で推移していることを反映して,鉄鋼非鉄金属で大幅な前年割れとなるなど,すべての主要業種で前年実績を下回ったことなどによる。
・ 大 口:10社計 219.8 億kWh,対前年同月比 95.5 %
会社別 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | ||||||||||||||
前 年 比 (%) |
特定 規模 需要 以外 需要 |
電灯 | 2.3 | ▲2.4 | 3.1 | 9.4 | 2.2 | 10.4 | 15.2 | 9.9 | 18.3 | 7.3 | 16.4 | 7.4 |
電力 | ▲0.0 | ▲4.6 | ▲0.4 | 1.3 | ▲3.9 | 2.1 | 2.8 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 10.0 | 0.6 | ||
灯力計 | 0.9 | ▲3.8 | 1.0 | 4.1 | ▲1.9 | 5.7 | 7.7 | 4.0 | 10.1 | 3.2 | 12.5 | 3.3 | ||
特定規模需要 | ▲4.5 | ▲5.0 | ▲4.8 | ▲3.8 | ▲6.6 | ▲4.7 | ▲5.6 | 4.6 | ▲3.4 | ▲4.4 | 30.1 | ▲4.4 | ||
販売電力合計 | 0.1 | ▲4.0 | ▲0.5 | 2.0 | ▲2.8 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 7.4 | 1.3 | 12.7 | 1.4 | ||
(大口) | ▲4.8 | ▲6.1 | ▲4.8 | ▲3.6 | ▲5.9 | ▲5.0 | ▲5.7 | 1.7 | ▲3.2 | ▲4.5 | 9.9 | ▲4.5 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00年度 | 00/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 |
電 灯 計 | 2.6 | 4.7 | 3.8 | ▲9.1 | 7.8 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | ▲4.2 | ▲4.7 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 7.4 | |
業 務 用 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | ▲2.4 | 3.0 | 4.0 | 5.3 | 5.9 | ▲1.4 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 5.3 | 2.1 | ||
小口 | 低圧 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | ▲16.3 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 6.5 | ▲8.4 | ▲6.7 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 4.2 | |
高圧A | 2.5 | 5.8 | 2.0 | ▲0.5 | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | ▲3.2 | ▲0.7 | ▲0.1 | ▲1.4 | ▲0.7 | ▲2.2 | ||
小計 | 2.0 | 4.9 | 2.4 | ▲6.8 | 3.7 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | ▲5.1 | ▲2.7 | 0.9 | ▲0.8 | ▲0.2 | 0.7 | ||
高圧B | 2.9 | 5.9 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | ▲0.3 | ▲ 0.0 | 0.9 | 1.7 | ▲1.4 | 0.5 | ▲3.6 | ||
電 力 計 | 2.5 | 4.9 | 2.0 | ▲2.7 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | ▲2.5 | ▲0.3 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | ||
電灯電力計 | 2.5 | 4.8 | 2.7 | ▲5.2 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | ▲3.3 | ▲2.2 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | ||
特定規模需要 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | ▲2.1 | ▲0.4 | ▲0.5 | ▲1.4 | ▲2.3 | ▲1.2 | ▲4.4 | ||
販売電力量合計 | 2.6 | 4.7 | 2.3 | ▲3.2 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | ▲2.5 | ▲1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 |
用途別 | 月別 | 対前年同月比(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00年度 | 00/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 01/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
繊維 | ▲6.0 | ▲4.0 | ▲8.9 | ▲7.7 | ▲6.6 | ▲7.0 | ▲6.6 | ▲10.8 | ▲7.1 | ▲6.7 | ▲4.2 | ▲7.0 | ▲5.0 | ▲6.3 | |
紙・パルプ | 1.7 | 2.2 | 0.7 | ▲2.1 | 0.3 | ▲0.3 | 1.0 | ▲3.3 | ▲0.5 | ▲0.3 | 0.2 | ▲2.1 | ▲2.7 | ▲4.3 | |
化学 | 0.7 | 2.0 | ▲0.7 | ▲0.5 | ▲0.0 | ▲0.5 | 3.0 | ▲2.1 | ▲1.9 | ▲1.2 | ▲3.0 | ▲2.1 | ▲3.4 | ▲4.3 | |
窯業・土石 | 1.4 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | ▲0.5 | 2.7 | ▲5.1 | ▲3.3 | ▲2.8 | ▲4.1 | ▲4.0 | ▲3.7 | ▲7.4 | |
鉄鋼 | 5.1 | 7.3 | 6.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | ▲3.5 | ▲1.0 | ▲5.7 | ▲10.1 | ▲9.0 | ▲8.9 | ▲9.9 | |
非鉄金属 | 3.9 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | ▲1.6 | ▲0.8 | ▲2.2 | ▲5.1 | ▲4.2 | ▲5.2 | ▲8.9 | |
機械 | 3.8 | 7.2 | 0.4 | 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | ▲0.9 | ▲0.5 | ▲0.2 | 0.4 | ▲2.8 | ▲1.1 | ▲6.4 | |
大口計 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | ▲1.7 | ▲0.3 | ▲0.4 | ▲1.0 | ▲2.3 | ▲1.2 | ▲4.5 |
(1)販売電力量および前年比 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
電力量 (千kWh) |
従量電灯 | 595,924 | 1,458,365 | 6,670,055 | 2,368,452 | 485,771 | 4,333,624 | 1,395,994 | 801,218 | 2,320,778 | 20,430,181 | 301,107 | 20,731,288 |
電灯合計 | 834,779 | 1,874,079 | 8,508,623 | 3,139,319 | 665,638 | 5,089,526 | 1,681,763 | 935,559 | 2,840,933 | 25,570,219 | 311,987 | 25,882,206 | |
業務用高圧 | 603,718 | 1,316,981 | 6,168,780 | 2,045,049 | 454,061 | 2,914,267 | 1,007,812 | 570,529 | 1,730,113 | 16,811,310 | 277,948 | 17,089,258 | |
小口電力 | 389,709 | 1,121,948 | 3,437,238 | 2,104,282 | 440,216 | 2,215,760 | 799,610 | 443,311 | 1,398,048 | 12,350,122 | 114,362 | 12,464,484 | |
(低圧電力) | 140,486 | 406,881 | 1,653,430 | 856,260 | 183,107 | 1,100,399 | 366,590 | 220,399 | 780,768 | 5,708,320 | 78,824 | 5,787,144 | |
(高圧電力A) | 249,223 | 715,067 | 1,783,808 | 1,248,022 | 257,109 | 1,115,361 | 433,020 | 222,912 | 617,280 | 6,641,802 | 35,538 | 6,677,340 | |
高圧電力B | 171,784 | 645,040 | 2,030,124 | 1,274,796 | 320,252 | 833,569 | 413,514 | 214,413 | 463,064 | 6,366,556 | 65,956 | 6,432,512 | |
電力合計 | 1,222,733 | 3,242,462 | 11,928,170 | 5,597,220 | 1,256,045 | 6,084,561 | 2,290,167 | 1,286,212 | 3,698,580 | 36,606,150 | 462,544 | 37,068,694 | |
電灯電力合計 | 2,057,512 | 5,116,541 | 20,436,793 | 8,736,539 | 1,921,683 | 11,174,087 | 3,971,930 | 2,221,771 | 6,539,513 | 62,176,369 | 774,531 | 62,950,900 | |
特定規模需要 | 326,279 | 1,323,300 | 6,523,046 | 2,841,264 | 462,736 | 3,638,253 | 1,343,621 | 375,454 | 1,422,139 | 18,256,092 | 11,167 | 18,267,259 | |
販売電力合計 | 2,383,791 | 6,439,841 | 26,959,839 | 11,577,803 | 2,384,419 | 14,812,340 | 5,315,551 | 2,597,225 | 7,961,652 | 80,432,461 | 785,698 | 81,218,159 | |
前年比 (%) |
電灯 | 102.3 | 97.6 | 103.1 | 109.4 | 102.2 | 110.4 | 115.2 | 109.9 | 118.3 | 107.3 | 116.4 | 107.4 |
電力 | 100.0 | 95.4 | 99.6 | 101.3 | 96.1 | 102.1 | 102.8 | 100.1 | 104.6 | 100.5 | 110.0 | 100.6 | |
(業務用高圧) | 100.8 | 97.9 | 101.0 | 103.4 | 96.8 | 103.8 | 105.0 | 101.0 | 104.1 | 101.9 | 110.6 | 102.1 | |
(低圧電力) | 94.9 | 92.1 | 99.8 | 107.0 | 99.2 | 106.8 | 110.3 | 105.6 | 114.4 | 104.1 | 115.4 | 104.2 | |
(高圧電力A) | 101.4 | 95.8 | 96.7 | 98.7 | 93.5 | 98.4 | 100.1 | 96.6 | 99.4 | 97.8 | 105.9 | 97.8 | |
(小口電力) | 99.0 | 94.4 | 98.2 | 101.9 | 95.8 | 102.4 | 104.6 | 100.8 | 107.2 | 100.6 | 112.2 | 100.7 | |
(高圧電力B) | 96.6 | 91.5 | 96.9 | 97.4 | 95.5 | 96.6 | 94.9 | 97.6 | 98.2 | 96.3 | 107.1 | 96.4 | |
電灯電力合計 | 100.9 | 96.2 | 101.0 | 104.1 | 98.1 | 105.7 | 107.7 | 104.0 | 110.1 | 103.2 | 112.5 | 103.3 | |
特定規模需要 | 95.5 | 95.0 | 95.2 | 96.2 | 93.4 | 95.3 | 94.4 | 104.6 | 96.6 | 95.6 | 130.1 | 95.6 | |
販売電力合計 | 100.1 | 96.0 | 99.5 | 102.0 | 97.2 | 103.0 | 104.0 | 104.1 | 107.4 | 101.3 | 112.7 | 101.4 | |
(2)契約電力kWおよび口数 | |||||||||||||
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 |
契約電力 kW 口数 |
従量電灯口数 | 2,532,935 | 4,852,274 | 18,711,189 | 6,358,706 | 1,170,265 | 9,174,635 | 3,514,877 | 1,937,146 | 5,816,819 | 54,068,846 | 597,201 | 54,666,047 |
業務用(高圧)kW | 2,094,563 | 4,790,807 | 20,721,402 | 6,952,449 | 1,553,009 | 9,570,430 | 3,439,473 | 1,965,955 | 5,874,790 | 56,962,878 | 742,227 | 57,705,105 | |
小口電力kW | 2,768,251 | 8,021,421 | 23,157,686 | 13,112,221 | 2,741,041 | 13,220,758 | 5,083,727 | 3,050,328 | 8,201,082 | 79,356,515 | 602,061 | 79,958,576 | |
(低圧電力) | 1,647,508 | 4,823,679 | 15,279,946 | 7,589,242 | 1,639,558 | 8,223,390 | 3,099,587 | 2,007,841 | 5,645,019 | 49,955,770 | 469,604 | 50,425,374 | |
(高圧電力A) | 1,120,743 | 3,197,742 | 7,877,740 | 5,522,979 | 1,101,483 | 4,997,368 | 1,984,140 | 1,042,487 | 2,556,063 | 29,400,745 | 132,457 | 29,533,202 | |
高圧電力B kW | 560,730 | 2,020,164 | 6,618,364 | 4,282,630 | 939,923 | 2,782,046 | 1,455,699 | 700,910 | 1,385,353 | 20,745,819 | 151,185 | 20,897,004 | |
電力計 kW | 5,858,450 | 16,348,645 | 53,556,487 | 27,258,300 | 5,743,548 | 27,206,526 | 11,043,647 | 6,658,955 | 17,287,459 | 170,962,017 | 1,547,529 | 172,509,546 | |
電灯電力合計口数 | 3,701,980 | 7,549,357 | 26,923,340 | 10,063,631 | 1,962,822 | 12,907,603 | 5,140,965 | 2,861,331 | 8,148,015 | 79,259,044 | 752,114 | 80,011,158 |
種別 | 会社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 9社計 | 沖縄 | 10社計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 力 量 (千kWh) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 12,777 | 9,091 | 14,107 | 4,767 | 9,529 | 7,383 | 14,355 | 3,707 | 17,733 | 93,449 | 514 | 93,963 | |
製 造 業 |
食料品 | 77,294 | 130,071 | 556,775 | 220,103 | 22,343 | 244,210 | 74,540 | 38,398 | 154,565 | 1,518,299 | 6,851 | 1,525,150 | ||
繊維工業 | 0 | 15,258 | 12,079 | 73,809 | 90,474 | 59,908 | 18,758 | 14,334 | 21,444 | 306,064 | 306,064 | ||||
パルプ、紙 | 91,405 | 71,917 | 252,073 | 143,131 | 28,348 | 85,054 | 42,336 | 89,997 | 33,834 | 838,095 | 332 | 838,427 | |||
化学工業 | 22,919 | 136,088 | 683,615 | 240,026 | 100,871 | 412,746 | 179,250 | 130,470 | 143,429 | 2,049,414 | 1,271 | 2,050,685 | |||
石油、石炭 | 5,937 | 5,865 | 30,809 | 11,340 | 4,708 | 17,222 | 6,158 | 28,008 | 8,962 | 119,009 | 4,179 | 123,188 | |||
ゴム製品 | 104 | 22,846 | 80,993 | 76,049 | 1,854 | 35,643 | 25,347 | 3,697 | 39,684 | 286,217 | 286,217 | ||||
窯業土石 | 24,401 | 52,754 | 222,498 | 187,031 | 29,254 | 191,497 | 57,821 | 3,079 | 86,537 | 854,872 | 5,898 | 860,770 | |||
鉄鋼 | 54,979 | 218,252 | 558,125 | 412,304 | 43,691 | 560,771 | 479,750 | 54,362 | 207,531 | 2,589,765 | 11,513 | 2,601,278 | |||
非鉄金属 | 0 | 180,268 | 389,701 | 129,074 | 53,497 | 135,133 | 104,882 | 0 | 63,087 | 1,055,642 | 788 | 1,056,430 | |||
機械 | 47,950 | 602,776 | 1,630,188 | 1,523,575 | 191,906 | 688,017 | 352,435 | 112,913 | 548,377 | 5,698,137 | 5,698,137 | ||||
その他 | 37,348 | 170,138 | 857,558 | 405,458 | 117,843 | 396,531 | 102,610 | 42,247 | 130,825 | 2,260,558 | 1,936 | 2,262,494 | |||
製造業計 | 362,337 | 1,606,233 | 5,274,414 | 3,421,900 | 684,789 | 2,826,732 | 1,443,887 | 517,505 | 1,438,275 | 17,576,072 | 32,768 | 17,608,840 | |||
鉱工業計 | 375,114 | 1,615,324 | 5,288,521 | 3,426,667 | 694,318 | 2,834,115 | 1,458,242 | 521,212 | 1,456,008 | 17,669,521 | 33,282 | 17,702,803 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 28,259 | 118,342 | 598,812 | 234,258 | 23,786 | 446,189 | 105,142 | 9,015 | 90,974 | 1,654,777 | 1,654,777 | |||
その他 | 66,295 | 160,231 | 1,154,353 | 278,053 | 49,085 | 509,154 | 125,883 | 42,715 | 195,446 | 2,581,215 | 43,841 | 2,625,056 | |||
その他計 | 94,554 | 278,573 | 1,753,165 | 512,311 | 72,871 | 955,343 | 231,025 | 51,730 | 286,420 | 4,235,992 | 43,841 | 4,279,833 | |||
合計 | 469,668 | 1,893,897 | 7,041,686 | 3,938,978 | 767,189 | 3,789,458 | 1,689,267 | 572,942 | 1,742,428 | 21,905,513 | 77,123 | 21,982,636 | |||
対 前 年 比 (%) |
鉱 工 業 |
鉱業 | 77.6 | 94.6 | 91.7 | 108.9 | 65.9 | 83.4 | 95.2 | 101.2 | 105.4 | 89.2 | 126.0 | 89.4 | |
製 造 業 |
食料品 | 97.3 | 100.4 | 101.2 | 101.1 | 105.1 | 99.4 | 103.1 | 111.2 | 103.2 | 101.2 | 98.7 | 101.2 | ||
繊維工業 | 0.0 | 94.4 | 91.6 | 91.5 | 99.1 | 89.1 | 92.0 | 88.5 | 99.9 | 93.7 | 93.7 | ||||
パルプ、紙 | 97.6 | 105.9 | 92.1 | 102.3 | 100.9 | 93.7 | 96.0 | 88.0 | 95.2 | 95.7 | 75.5 | 95.7 | |||
化学工業 | 78.5 | 96.9 | 90.5 | 89.1 | 94.4 | 98.9 | 110.9 | 106.0 | 103.9 | 95.7 | 87.4 | 95.7 | |||
石油、石炭 | 128.6 | 118.6 | 94.6 | 91.6 | 98.0 | 103.1 | 95.5 | 107.3 | 101.9 | 101.4 | 105.0 | 101.5 | |||
ゴム製品 | 59.1 | 100.8 | 95.9 | 103.7 | 97.5 | 96.2 | 95.1 | 90.3 | 103.7 | 99.2 | 99.2 | ||||
窯業土石 | 94.6 | 80.0 | 91.5 | 95.6 | 97.6 | 92.9 | 102.7 | 85.7 | 87.1 | 92.3 | 142.5 | 92.6 | |||
鉄鋼 | 96.6 | 95.9 | 92.4 | 91.0 | 87.9 | 90.3 | 83.4 | 125.7 | 84.1 | 90.0 | 129.4 | 90.1 | |||
非鉄金属 | 0.0 | 87.4 | 91.4 | 89.6 | 92.9 | 88.5 | 96.6 | 0.0 | 98.7 | 91.0 | 101.3 | 91.1 | |||
機械 | 84.6 | 90.8 | 92.5 | 96.4 | 92.0 | 90.9 | 95.2 | 98.1 | 95.1 | 93.6 | 93.6 | ||||
その他 | 105.0 | 94.7 | 96.9 | 98.8 | 93.3 | 94.3 | 96.1 | 103.5 | 98.6 | 96.7 | 106.3 | 96.7 | |||
製造業計 | 94.8 | 93.1 | 93.7 | 95.7 | 94.3 | 93.2 | 93.2 | 101.7 | 95.2 | 94.3 | 115.2 | 94.3 | |||
鉱工業計 | 94.1 | 93.1 | 93.7 | 95.7 | 93.7 | 93.2 | 93.3 | 101.7 | 95.3 | 94.3 | 115.3 | 94.3 | |||
そ の 他 |
鉄道業 | 98.3 | 94.4 | 99.5 | 96.4 | 95.1 | 99.6 | 100.5 | 93.3 | 105.0 | 98.9 | 98.9 | |||
その他 | 99.9 | 102.2 | 100.6 | 106.7 | 99.5 | 101.9 | 102.1 | 104.7 | 105.3 | 102.0 | 106.2 | 102.1 | |||
その他計 | 99.4 | 98.8 | 100.2 | 101.7 | 98.1 | 100.8 | 101.4 | 102.5 | 105.2 | 100.8 | 106.2 | 100.8 | |||
合計 | 95.2 | 93.9 | 95.2 | 96.4 | 94.1 | 95.0 | 94.3 | 101.7 | 96.8 | 95.5 | 109.9 | 95.5 |